第五屆Mario Worker杯/小組賽
跳至導覽
跳至搜尋
賽程安排
2016年第五屆MW杯賽程表 | |||
---|---|---|---|
比賽階段 | 內容 | 開始時間 | 結束時間 |
小組賽 | 抽籤 | 2016/7/13 20:00 | |
第一輪比賽 | 2016/7/14 20:00 | 2016/7/17 20:00 | |
第一輪評分 | 2016/7/14 20:00 | 2016/7/19 16:00 | |
第二輪比賽 | 2016/7/18 20:00 | 2016/7/21 20:00 | |
第二輪評分 | 2016/7/19 20:00 | 2016/7/23 16:00 | |
第三輪比賽 | 2016/7/22 20:00 | 2016/7/25 20:00 | |
第三輪評分 | 2016/7/23 20:00 | 2016/7/27 16:00 |
比賽試題
第一輪
命題人
瑪利歐奧里馬
審題人
MW杯評委組
引言
城堡關通常作為一個世界的壓軸關出現,一個有意境、有挑戰性的城堡關能給玩家極佳的遊戲體驗。
試題要求
- 製作一個長度不小於200格(6400或6410像素),高度不大於40格(1280或1290像素)的關卡。
- 為保證城堡關的意境,請不要在關卡中出現除了下面列出的block以外的block類物品。
(請特別注意:為提高選手對地形設計的要求,選手禁止使用黑色磚塊)
並且請在下面兩個背景中任選一個作為此關的背景。(普通城堡或天空城堡) - 這個關卡只能以打敗庫巴作為通關方式。請認真思考庫巴戰的設計,使之精彩而又富有挑戰性。
評分標準
- 按照MWGS最新評分標準對關卡評定基礎得分,滿分100分。(各項精確到0.1)
- 根據庫巴戰的精彩程度和挑戰性給予0-5分的附加分。(精確到0.5)
- 若關卡尺寸不符合要求,扣40分。
- 若關卡出現了規定以外的block類型,扣20分;若關卡出現了規定以外的背景,扣20分。
- 若關卡中出現了可以觸碰通關的通關槓,扣20分;若沒有出現庫巴,扣20分且不給予附加分。
- 本輪滿分105分。
第二輪
命題人
123568024
審題人
MW杯評委組
關卡要求
- 尺寸限制:關卡長度為300格(9600或9600+10像素),高度為15格(480或480+10像素)
- 關卡類型不限。
- 設計一個過關必須條件為獲得某種蘑菇的關卡,該關卡內必須出現蘑菇運輸系統,且該設計至少占全關流程的三分之一(即系統總長度不少於100格,個數不限)。
(蘑菇運輸系統定義:需要由玩家輔助操作,將蘑菇從出生點運送至降落點的、由1至多個蘑菇和1至多種基本設計構成的系統)
評分標準
- 若關卡尺寸不符合要求,扣20分。
- 若關卡內沒有出現符合定義的蘑菇運輸系統,扣40分。
- 根據運送蘑菇設計的巧妙程度酌情給予0~5分的附加分。
- 依據Mario Worker關卡評分標準1.1及評分細則對選手關卡進行評分,滿分105分。
第三輪
命題人
LLX奶油瑪利歐
修改
nmnmoooh
審題人
MW杯評委組
本輪比賽主題:【水管營】(創意來源:《SMB3》7-1)
關卡要求
- 製作一個長度為20格(即640~671像素),高度200格以上(即6400像素以上)的mfl關卡。
- 關卡要以水管為主題,製作一個「水管營」,建議使用縱橫交錯的水管擺放設計。
- 關卡類型不限。
- 利用水管通道連接做一個有趣的設計。
評分標準
I.扣分
- 若尺寸不符合上述要求,扣除20分;
- 若沒有出現水管或僅出現少量無用水管,扣除20分;若僅出現少量能發揮作用的水管,但並非以水管為主題,扣除10分;
- 如果未涉及第二點的兩個扣分項,但沒有出現水管通道連接,扣除5分。
II.加分
- 根據水管通道連接的有趣程度和創新程度,予以0~5分的附加分。
III.記分方法
- 根據MWGS最新評分標準及評分細則對關卡評定基礎分,基礎分滿分100
- 在基礎分的基礎上結合加分和扣分,計算得到本輪關卡的最終得分。
- 若關卡經兩位評委證實無法通關,在總評委授權下,關卡直接以0分處理。
- 本輪總分105分。
數據統計
積分總表
所在小組 | 選手碼 | 選手百度ID | 第一輪得分 | 第二輪得分 | 第三輪得分 | 總得分 | 小組排名 | 總排名 | 是否晉級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1 | dasasdhba | 95.3 | 89.1 | 94.2 | 278.6 | 1 | 1 | 是 |
A2 | 1168438795 | 88.8 | 92.2 | 92.6 | 273.6 | 2 | 2 | 是 | |
A3 | xi7yang3 | 77 | 61.7 | 86.6 | 225.3 | 4 | 11 | 否 | |
A4 | 天碧苑 | 72.6 | 75.5 | 79.8 | 227.9 | 3 | 10 | 否 | |
B | B1 | 節操都去哪了01 | 88.3 | 84.3 | 94.1 | 266.7 | 1 | 4 | 是 |
B2 | R大次郎 | 50.8 | 77.7 | 65.1 | 193.6 | 3 | 13 | 否 | |
B3 | 把殭屍燉了 | 78.4 | 87.2 | 73.3 | 238.9 | 2 | 8 | 是 | |
B4 | 小皓宇Tom | 70.4 | 未上傳 | 未上傳 | 70.4 | 4 | 15 | 否 | |
C | C1 | 毒蘑菇vn | 56.4 | 未上傳 | 未上傳 | 56.4 | 4 | 16 | 否 |
C2 | 莫陣劍影 | 85.7 | 73.2 | 85.4 | 244.3 | 2 | 7 | 是 | |
C3 | 我懂你不懂的lz | 85.4 | 78.1 | 87.1 | 250.6 | 1 | 6 | 是 | |
C4 | s小s飛s俠s | 65.3 | 70.9 | 85.9 | 222.1 | 3 | 12 | 否 | |
D | D1 | 大爺23大買賣嗎 | 92.5 | 86.2 | 92.7 | 271.4 | 1 | 3 | 是 |
D2 | Lakitu01 | 85.9 | 75.7 | 91.8 | 253.4 | 2 | 5 | 是 | |
D3 | chaojimali1201 | 72.4 | 79.8 | 82.6 | 234.8 | 3 | 9 | 否 | |
D4 | 字luo | 48.8 | 48.3 | 74.9 | 172 | 4 | 14 | 否 |
各輪次分項得分表
第一輪
選手碼 | 選手百度ID | 評委 | 欣賞性 | 設計水平 | 創新性 | 挑戰性 | 娛樂性 | 加分項 | 扣分項 | 總分 | 最終成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | dasasdhba | 瑪利歐奧里馬 | 9.3 | 28 | 13 | 13.5 | 28 | 4 | 0 | 95.8 | 95.3 |
大幽靈王 | 9 | 28.1 | 13.6 | 13 | 27.5 | 3.5 | 0 | 94.7 | |||
A2 | 1168438795 | 瑪利歐奧里馬 | 9.2 | 26 | 12 | 12.3 | 26.5 | 3 | 0 | 89 | 88.8 |
大幽靈王 | 9 | 25.5 | 12.5 | 12 | 26.5 | 3 | 0 | 88.5 | |||
A3 | xi7yang3 | 瑪利歐奧里馬 | 8.3 | 23 | 10 | 10.5 | 24.5 | 2.5 | 0 | 78.8 | 77 |
大幽靈王 | 8.1 | 22 | 10.5 | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 0 | 75.1 | |||
A4 | 天碧苑 | 瑪利歐奧里馬 | 9.2 | 21.5 | 11 | 10.5 | 25 | 0 | 0 | 77.2 | 72.6 |
大幽靈王 | 8.5 | 18 | 11.5 | 10 | 20 | 0 | 0 | 68 | |||
B1 | 節操都去哪了01 | nmnmoooh | 9.3 | 27.5 | 11.8 | 11.8 | 25.2 | 2 | 0 | 87.6 | 88.3 |
123568024 | 9 | 28 | 12 | 12.5 | 25 | 2.5 | 0 | 89 | |||
B2 | R大次郎 | nmnmoooh | 7.5 | 20.5 | 9.5 | 10 | 22 | 2 | -20 | 51.5 | 50.8 |
123568024 | 8 | 20 | 8 | 10 | 22 | 2 | -20 | 50 | |||
B3 | 把殭屍燉了 | nmnmoooh | 8 | 21.3 | 11 | 24 | 11.5 | 2 | 0 | 77.8 | 78.4 |
123568024 | 8 | 22 | 11 | 12 | 23.5 | 2.5 | 0 | 79 | |||
B4 | 小皓宇Tom | nmnmoooh | 6.3 | 22 | 8.8 | 10.8 | 21.3 | 2.5 | 0 | 71.7 | 70.4 |
123568024 | 6 | 19 | 9 | 12 | 20 | 3 | 0 | 69 | |||
C1 | 毒蘑菇vn | Fahlee_5 | 9.7 | 19.9 | 12 | 10.9 | 23.7 | 0.5 | -20 | 56.7 | 56.4 |
祝賀高考成功 | 9.5 | 17.5 | 12 | 12 | 23 | 2 | -20 | 56 | |||
C2 | 莫陣劍影 | Fahlee_5 | 6.9 | 25.5 | 11.4 | 12.5 | 26.1 | 2 | 0 | 84.4 | 85.7 |
祝賀高考成功 | 7.5 | 25.5 | 11 | 13.5 | 27.5 | 2 | 0 | 87 | |||
C3 | 我懂你不懂的lz | Fahlee_5 | 8.5 | 23 | 10.5 | 12.9 | 27.8 | 3 | 0 | 85.7 | 85.4 |
祝賀高考成功 | 9 | 25 | 10.6 | 12.5 | 25.5 | 2.5 | 0 | 85.1 | |||
C4 | s小s飛s俠s | Fahlee_5 | 5 | 19 | 9.1 | 10.9 | 17 | 3 | 0 | 64 | 65.3 |
祝賀高考成功 | 6 | 17.5 | 10.5 | 12 | 18 | 2.5 | 0 | 66.5 | |||
D1 | 大爺23大買賣嗎 | LLX奶油瑪利歐 | 9.2 | 25.6 | 11.8 | 14.4 | 28.5 | 3.5 | 0 | 93 | 92.5 |
瑪麗的死對頭 | 9 | 28 | 12 | 12 | 27 | 4 | 0 | 92 | |||
D2 | Lakitu01 | LLX奶油瑪利歐 | 8.2 | 23 | 12 | 12 | 25.5 | 3.5 | 0 | 84.2 | 85.9 |
瑪麗的死對頭 | 8 | 26.5 | 11.5 | 12.5 | 26 | 3 | 0 | 87.5 | |||
D3 | chaojimali1201 | LLX奶油瑪利歐 | 8.6 | 20 | 12.8 | 11.5 | 19.8 | 0 | 0 | 72.7 | 72.4 |
瑪麗的死對頭 | 8 | 22 | 12 | 10 | 20 | 0 | 0 | 72 | |||
D4 | 字luo | LLX奶油瑪利歐 | 6 | 17 | 10 | 4 | 15 | 0 | 0 | 52 | 48.8 |
瑪麗的死對頭 | 5 | 14 | 10.5 | 4 | 12 | 0 | 0 | 45.5 |
第二輪
選手碼 | 選手百度ID | 評委 | 欣賞性 | 設計水平 | 創新性 | 挑戰性 | 娛樂性 | 加分項 | 扣分項 | 總分 | 最終成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | dasasdhba | 瑪利歐奧里馬 | 9.6 | 27 | 11 | 11.8 | 26.5 | 3.5 | 0 | 89.4 | 89.1 |
大幽靈王 | 8.8 | 26.5 | 12.5 | 11.5 | 26.5 | 3 | 0 | 88.8 | |||
A2 | 1168438795 | 瑪利歐奧里馬 | 8.5 | 27 | 12.5 | 12.3 | 28 | 3.5 | 0 | 91.8 | 92.2 |
大幽靈王 | 8.6 | 27.5 | 13 | 12.5 | 27 | 4 | 0 | 92.6 | |||
A3 | xi7yang3 | 瑪利歐奧里馬 | 7.8 | 17 | 9 | 7 | 14 | 1.5 | 0 | 56.3 | 61.7 |
大幽靈王 | 7.5 | 15 | 10 | 10 | 22.5 | 2 | 0 | 67 | |||
A4 | 天碧苑 | 瑪利歐奧里馬 | 8.4 | 21 | 11 | 10.5 | 23 | 1.5 | 0 | 75.4 | 75.5 |
大幽靈王 | 8 | 22 | 10.5 | 10.6 | 23 | 1.5 | 0 | 75.6 | |||
B1 | 節操都去哪了01 | nmnmoooh | 9.3 | 24 | 11.2 | 11 | 25 | 3 | 0 | 83.5 | 84.3 |
123568024 | 9 | 24.5 | 12 | 12.5 | 24 | 3 | 0 | 85 | |||
B2 | R大次郎 | nmnmoooh | 7.8 | 23.5 | 11.3 | 11 | 24.8 | 2 | 0 | 80.4 | 77.7 |
123568024 | 7.5 | 20 | 10 | 12 | 23.5 | 2 | 0 | 75 | |||
B3 | 把殭屍燉了 | nmnmoooh | 8 | 23.5 | 14.3 | 10 | 23 | 3.5 | 0 | 82.3 | 87.2 |
123568024 | 8.5 | 27.5 | 14.5 | 11 | 26.5 | 4 | 0 | 92 | |||
B4 | 小皓宇Tom | nmnmoooh | 未上傳 | 0 | |||||||
123568024 | |||||||||||
C1 | 毒蘑菇vn | Fahlee_5 | 未上傳 | 0 | |||||||
祝賀高考成功 | |||||||||||
C2 | 莫陣劍影 | Fahlee_5 | 8.9 | 17 | 10.9 | 8.2 | 23.9 | 2.5 | 0 | 71.4 | 73.2 |
祝賀高考成功 | 8.5 | 19 | 11.5 | 10.5 | 23 | 2.5 | 0 | 75 | |||
C3 | 我懂你不懂的lz | Fahlee_5 | 8.9 | 22 | 12.9 | 7.9 | 22.9 | 4 | 0 | 78.6 | 78.1 |
祝賀高考成功 | 9 | 17.5 | 12 | 10.5 | 24.5 | 4 | 0 | 77.5 | |||
C4 | s小s飛s俠s | Fahlee_5 | 6.5 | 22 | 9.5 | 7 | 23 | 2 | 0 | 70 | 70.9 |
bluesun0505(預備) | 7.9 | 22.9 | 10 | 7.4 | 21.6 | 2 | 0 | 71.8 | |||
D1 | 大爺23大買賣嗎 | LLX奶油瑪利歐 | 9.8 | 25.4 | 9.4 | 12.9 | 26.8 | 2.5 | 0 | 86.8 | 86.2 |
瑪麗的死對頭 | 9.5 | 24 | 11 | 13 | 25 | 3 | 0 | 85.5 | |||
D2 | Lakitu01 | LLX奶油瑪利歐 | 8.8 | 20.4 | 11.7 | 10.8 | 20.6 | 3.5 | 0 | 75.8 | 75.7 |
瑪麗的死對頭 | 9 | 20 | 12 | 11 | 20 | 3.5 | 0 | 75.5 | |||
D3 | chaojimali1201 | LLX奶油瑪利歐 | 6.1 | 22.5 | 12.2 | 10.5 | 24.4 | 3.5 | 0 | 79.2 | 79.8 |
瑪麗的死對頭 | 7.8 | 22 | 11.5 | 12 | 24 | 3 | 0 | 80.3 | |||
D4 | 字luo | LLX奶油瑪利歐 | 4 | 14 | 10.4 | 4.1 | 14.5 | 2 | 0 | 49 | 48.3 |
瑪麗的死對頭 | 2 | 13 | 11 | 4 | 15 | 2.5 | 0 | 47.5 |
第三輪
選手碼 | 選手百度ID | 評委 | 欣賞性 | 設計水平 | 創新性 | 挑戰性 | 娛樂性 | 加分項 | 扣分項 | 總分 | 最終成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | dasasdhba | 瑪利歐奧里馬 | 9.5 | 28 | 12.5 | 13 | 27.5 | 3 | 0 | 93.5 | 94.2 |
毒蘑菇vn(預備) | 9.7 | 28 | 12.8 | 12.8 | 27.5 | 4 | 0 | 94.8 | |||
A2 | 1168438795 | 瑪利歐奧里馬 | 8.8 | 27 | 13.5 | 12.5 | 27.5 | 4 | 0 | 93.3 | 92.6 |
毒蘑菇vn(預備) | 8 | 27.5 | 13 | 12.3 | 27.5 | 3.5 | 0 | 91.8 | |||
A3 | xi7yang3 | 瑪利歐奧里馬 | 8.8 | 26 | 11 | 12 | 26.5 | 2 | 0 | 86.3 | 86.6 |
毒蘑菇vn(預備) | 8.5 | 25.5 | 10.5 | 13 | 27.3 | 2 | 0 | 86.8 | |||
A4 | 天碧苑 | 瑪利歐奧里馬 | 8.2 | 22 | 12 | 10.5 | 23 | 1.5 | 0 | 77.2 | 79.8 |
毒蘑菇vn(預備) | 8 | 24.5 | 11.5 | 10.8 | 24.5 | 3 | 0 | 82.3 | |||
B1 | 節操都去哪了01 | nmnmoooh | 9.6 | 28.5 | 12.5 | 13.8 | 27.8 | 2 | 0 | 94.2 | 94.1 |
123568024 | 9.8 | 27.9 | 12.2 | 14 | 28 | 2 | 0 | 93.9 | |||
B2 | R大次郎 | nmnmoooh | 7.8 | 23 | 10.3 | 10.5 | 23 | 1.5 | -10 | 66.1 | 65.1 |
123568024 | 8 | 23 | 10 | 10.5 | 21 | 1.5 | -10 | 64 | |||
B3 | 把殭屍燉了 | nmnmoooh | 7.6 | 17.5 | 12.5 | 10.5 | 23.5 | 2 | 0 | 73.6 | 73.3 |
123568024 | 7.5 | 16 | 12 | 11.5 | 24.5 | 1.5 | 0 | 73 | |||
B4 | 小皓宇Tom | nmnmoooh | 未上傳 | 0 | |||||||
123568024 | |||||||||||
C1 | 毒蘑菇vn | Fahlee_5 | 未上傳 | 0 | |||||||
祝賀高考成功 | |||||||||||
C2 | 莫陣劍影 | Fahlee_5 | 7 | 25.9 | 10.9 | 12.8 | 25.9 | 2 | 0 | 84.5 | 85.4 |
bluesun0505(預備) | 7.4 | 26.6 | 11.6 | 12.7 | 26 | 2 | 0 | 86.3 | |||
C3 | 我懂你不懂的lz | Fahlee_5 | 9.4 | 27.9 | 11 | 11.5 | 25.9 | 1.5 | 0 | 87.2 | 87.1 |
bluesun0505(預備) | 9.6 | 27.3 | 11.4 | 11.8 | 25.4 | 1.5 | 0 | 87 | |||
C4 | s小s飛s俠s | Fahlee_5 | 9.3 | 26.9 | 10 | 12.8 | 26 | 1 | 0 | 86 | 85.9 |
bluesun0505(預備) | 9.4 | 27 | 10.5 | 11.9 | 26 | 1 | 0 | 85.8 | |||
D1 | 大爺23大買賣嗎 | LLX奶油瑪利歐 | 9.6 | 27.9 | 11.2 | 14.1 | 28.6 | 4 | 0 | 95.4 | 92.7 |
瑪麗的死對頭 | 9 | 26 | 12 | 13 | 26 | 4 | 0 | 90 | |||
D2 | Lakitu01 | LLX奶油瑪利歐 | 9.6 | 27.1 | 13.1 | 14.4 | 28.4 | 1 | 0 | 93.6 | 91.8 |
瑪麗的死對頭 | 9.9 | 27 | 13 | 13 | 26 | 1 | 0 | 89.9 | |||
D3 | chaojimali1201 | LLX奶油瑪利歐 | 8.3 | 25.1 | 11.2 | 11.5 | 25.8 | 3 | 0 | 84.9 | 82.6 |
瑪麗的死對頭 | 8.8 | 24 | 11.5 | 10 | 23 | 3 | 0 | 80.3 | |||
D4 | 字luo | LLX奶油瑪利歐 | 6.5 | 19.8 | 11.2 | 10.5 | 21.8 | 2 | 0 | 71.8 | 74.9 |
瑪麗的死對頭 | 7 | 20 | 13 | 11.5 | 24.5 | 2 | 0 | 78 |
相關鏈接
第五屆Mario Worker杯
2016年第五屆MW杯小組賽第一輪正式開始
2016年第五屆MW杯小組賽第二輪正式開始
2016年第五屆MW杯小組賽第三輪正式開始
|