第七届Mario Worker杯/小组赛
赛程安排
2018年第七届MW杯赛程表 | ||||
---|---|---|---|---|
比赛阶段 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 | |
小组赛 | 抽签 | 2018/7/15 20:00 | ||
第一轮比赛 | 2018/7/16 20:00 | 2018/7/19 20:00 | ||
第一轮评分 | 2018/7/16 20:00 | 2018/7/21 16:00 | ||
第二轮比赛 | 2018/7/20 20:00 | 2018/7/23 20:00 | ||
第二轮评分 | 2018/7/20 20:00 | 2018/7/25 16:00 | ||
第三轮比赛 | 2018/7/24 20:00 | 2018/7/27 20:00 | ||
第三轮评分 | 2018/7/24 20:00 | 2018/7/29 16:00 |
比赛试题
第一轮
命题人
zqh——123
审题人
MW杯试题组成员
引言
左右移动桥与上升下降桥都能为马里奥游戏创造更多的活力。曾经,第二届小组赛第一轮,选手们用左右移动桥创造了一个个出色的关卡。而五年后的今天,我们期待现在的选手们用上升下降桥创造更好的关卡!
上升云和下降云也算作上升桥和下降桥,后面不再重复说明,详见关卡要求(1)。
关卡要求
(1)请根据题目要求,以上升桥和下降桥共同作为关卡主题,制作一个关卡。
1. 上升桥即下图中右侧的三个物品,下降桥即下图中左侧的三个物品。
2. 题目要求不是选择其中的一个作为主题,而是两者必须同时起到渲染主题的作用。
(2)关卡的尺寸必须满足下面两个要求之一:
①长度不超过300格且不小于250格,高度不超过30格;
②高度不超过300格且不小于200格,长度不超过40格。
评分标准
(1)根据上升桥和下降桥共同的主题体现程度和运用情况,给予不超过5分的附加分(精确到0.5);如果关卡中未出现上升桥或未出现下降桥,额外扣20分,且该项附加分得0分。
1. 换言之,为了避免被扣分,你的关卡中必须同时出现上升桥和下降桥;
2. 上升桥和下降桥均有三种不同形式(见上图),分别出现其中至少一种形式即可。
(2)如果关卡尺寸不符合要求,额外扣20分。
(3)根据最新MWGS评分标准评定基础得分,另有5分附加分,满分105分。
补充说明
(1)本次比赛使用的版本为SMWP1.4.5,请各位选手确认自己的版本是否正确,以免造成失误。
(2)禁止使用标有“COMING SOON!”字样的背景或block,否则一经发现,额外扣20分。
第二轮
试题创意
EX我爱幽灵
命题人
Fahlee_5
审题人
MW杯试题组
关卡要求
评分标准
- 按照MWGS评分标准评分。
- 若背景不符合要求,也就是使用了其他背景,扣20分。
- 若尺寸不符合要求,扣20分。
- 请选手们注意,尺寸的选择尽可能不要引起关卡的卡顿以免影响测试体验。
- 除以上关于背景与尺寸的要求外,本轮比赛无任何其他限制,请选手们自由发挥。
补充说明
禁止使用标有“COMING SOON!”字样的block,否则一经发现,额外扣20分。
第三轮
试题创意
大幽灵王
命题人
nmnmoooh
审题人
MW杯试题组成员
试题要求
请下载组委会提供的模板关卡,并根据以下说明,使用该模板进行关卡设计。
(注:请选手直接在这个模板关卡上进行设计,最后把设计好的关卡上传到网盘!)
- 该模板是一个尺寸为100*80的关卡,已经在关卡的左下角放置了起点(具体坐标:(0096,2464)),右上角放置了终点(具体坐标:(3008,0288)),其余为空白。
- 选手可以在模板关卡中任意添加内容(也可以更改水位),但要遵守以下限制:
1)不得改动模板关卡的尺寸;
2)不得改动模板关卡中起点和终点的位置,不得自行删除已有的起点或终点,也不得添加其它的起点或终点;
3)不得添加水管传送装置(即代码开头为“4”的物件),不得添加库巴(即代码开头为“024”的物件);
4)关卡必须可以正常通关并回到主界面。(违反此项的判定需要经过多名评委认定)
评分标准
- 每违反上述四个限制中的一条,额外扣20分。
- 不允许使用标有“COMING SOON!”字样的block或背景,否则额外扣20分;
- 根据MWGS评分标准评定关卡基础分100分,结合扣分情况,算出最终得分。
- 本轮满分100分。
数据统计
赛况总表
积分总表
所在小组 | 选手码 | 选手百度ID | 第一轮得分 | 第二轮得分 | 第三轮得分 | 总得分 | 胜 | 平 | 负 | 总积分 | 小组排名 | 总排名 | 是否晋级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.9 | 84.1 | 0 | 164.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 是 | |||
80.4 | 81.1 | 51.6 | 213.1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | 否 | |||
84.3 | 74.8 | 62.6 | 221.7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 否 | |||
88.7 | 86.1 | 0 | 174.8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 是 | |||
93.6 | 89.6 | 89.8 | 273.0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 是 | |||
92.3 | 90.6 | 92.8 | 275.7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 是 | |||
80.4 | 75.6 | 0 | 156.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | 否 | |||
83.1 | 80.4 | 79.9 | 243.4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 否 | |||
96.1 | 90.0 | 50.9 | 237.0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 是 | |||
77.3 | 68.8 | 0 | 146.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 15 | 否 | |||
88.5 | 51.3 | 84.0 | 223.8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 否 | |||
81.4 | 78.6 | 75.1 | 235.1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 是 | |||
91.3 | 90.0 | 79.1 | 260.4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 是 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 16 | 否 | |||
90.0 | 63.9 | 68.2 | 222.1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 是 | |||
76.9 | 69.2 | 45.4 | 191.5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 否 |
说明:本表总排名取总积分优先顺序,并兼顾总得分
各轮次赛况表
A组小组赛赛况表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
评委一:bluesun0505 评委二:大爷23大买卖吗 | |||||||
轮次 | 选手百度ID | 选手码 | 得分 | 赛况 | 得分 | 选手码 | 选手百度ID |
第一轮 | 番木瓜反抗 | A1 | 79.9 | 1 - 1 | 80.4 | A2 | 冻结的双重射手 |
小皓宇Tom | A3 | 84.3 | 0 - 2 | 88.7 | A4 | TNT与爬行者 | |
第二轮 | 番木瓜反抗 | A1 | 84.1 | 2 - 0 | 74.8 | A3 | 小皓宇Tom |
冻结的双重射手 | A2 | 81.1 | 0 - 2 | 86.1 | A4 | TNT与爬行者 | |
第三轮 | 番木瓜反抗 | A1 | 0 | 0 - 0 | 0 | A4 | TNT与爬行者 |
冻结的双重射手 | A2 | 51.6 | 0 - 2 | 62.6 | A3 | 小皓宇Tom | |
B组小组赛赛况表 | |||||||
评委一:马里奥奥里马 评委二:我懂你不懂的lz | |||||||
轮次 | 选手百度ID | 选手码 | 得分 | 赛况 | 得分 | 选手码 | 选手百度ID |
第一轮 | 巃嵸巋巚 | B1 | 93.6 | 2 - 0 | 83.1 | B4 | 张云天我最爱 |
s小s飞s侠s | B2 | 92.3 | 2 - 0 | 80.4 | B3 | 节操与天堂 | |
第二轮 | 巃嵸巋巚 | B1 | 89.6 | 2 - 0 | 75.6 | B3 | 节操与天堂 |
s小s飞s侠s | B2 | 90.6 | 2 - 0 | 80.4 | B4 | 张云天我最爱 | |
第三轮 | 巃嵸巋巚 | B1 | 89.8 | 0 - 2 | 92.8 | B2 | s小s飞s侠s |
节操与天堂 | B3 | 0 | 0 - 2 | 79.9 | B4 | 张云天我最爱 | |
C组小组赛赛况表 | |||||||
评委一:EX我爱幽灵 评委二:R大次郎 | |||||||
轮次 | 选手百度ID | 选手码 | 得分 | 赛况 | 得分 | 选手码 | 选手百度ID |
第一轮 | 大爷23大买卖吗 | C1 | 96.1 | 2 - 0 | 81.4 | C4 | yjs2005219 |
字luo | C2 | 77.3 | 0 - 2 | 88.5 | C3 | 无语的我456 | |
第二轮 | 大爷23大买卖吗 | C1 | 90.0 | 2 - 0 | 68.8 | C2 | 字luo |
无语的我456 | C3 | 51.3 | 0 - 2 | 78.6 | C4 | yjs2005219 | |
第三轮 | 大爷23大买卖吗 | C1 | 50.9 | 0 - 2 | 84.0 | C3 | 无语的我456 |
字luo | C2 | 0 | 0 - 2 | 75.1 | C4 | yjs2005219 | |
D组小组赛赛况表 | |||||||
评委一:zqh——123 评委二:天碧苑 | |||||||
轮次 | 选手百度ID | 选手码 | 得分 | 赛况 | 得分 | 选手码 | 选手百度ID |
第一轮 | R大次郎 | D1 | 91.3 | 2 - 0 | 0 | D2 | Lakitu01 |
xi7yang3 | D3 | 90.0 | 2 - 0 | 76.9 | D4 | 色粉堵塞 | |
第二轮 | R大次郎 | D1 | 90.0 | 2 - 0 | 63.9 | D3 | xi7yang3 |
Lakitu01 | D2 | 0 | 0 - 2 | 69.2 | D4 | 色粉堵塞 | |
第三轮 | R大次郎 | D1 | 79.1 | 2 - 0 | 45.4 | D4 | 色粉堵塞 |
Lakitu01 | D2 | 0 | 0 - 2 | 68.2 | D3 | xi7yang3 |
各轮次分项得分表
第一轮
选手码 | 选手百度ID | 评委 | 欣赏性 | 设计水平 | 创新性 | 挑战性 | 娱乐性 | 加分项 | 扣分项 | 总分 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 番木瓜反抗 | bluesun0505 | 7.8 | 23.8 | 11.2 | 10.8 | 24.3 | 2.5 | 0 | 80.4 | 79.9 |
大爷23大买卖吗 | 7.9 | 23.5 | 11.0 | 10.5 | 24.0 | 2.5 | 0 | 79.4 | |||
A2 | 冻结的双重射手 | bluesun0505 | 9.3 | 23.9 | 11.4 | 10.6 | 23.8 | 2.0 | 0 | 81.0 | 80.4 |
大爷23大买卖吗 | 8.8 | 23.8 | 10.5 | 10.7 | 24.0 | 2.0 | 0 | 79.8 | |||
A3 | 小皓宇Tom | bluesun0505 | 8.3 | 25.5 | 12.2 | 11.7 | 24.8 | 3.5 | 0 | 86.0 | 84.3 |
大爷23大买卖吗 | 8.0 | 24.8 | 11.8 | 10.8 | 24.2 | 3.0 | 0 | 82.6 | |||
A4 | TNT与爬行者 | bluesun0505 | 9.0 | 26.1 | 12.0 | 11.8 | 26.0 | 3.5 | 0 | 88.4 | 88.7 |
大爷23大买卖吗 | 9.5 | 26.5 | 12.0 | 11.5 | 26.0 | 3.5 | 0 | 89.0 | |||
B1 | 巃嵸巋巚 | 马里奥奥里马 | 9.8 | 27.3 | 12.2 | 13.0 | 27.3 | 4.0 | 0 | 93.6 | 93.6 |
我懂你不懂的lz | 10.0 | 27.5 | 12.6 | 12.5 | 27.5 | 3.5 | 0 | 93.6 | |||
B2 | s小s飞s侠s | 马里奥奥里马 | 9.4 | 27.4 | 12.3 | 12.5 | 27.5 | 3.5 | 0 | 92.6 | 92.3 |
我懂你不懂的lz | 9.3 | 27.0 | 12.3 | 12.8 | 27.5 | 3.0 | 0 | 91.9 | |||
B3 | 节操与天堂 | 马里奥奥里马 | 8.7 | 24.0 | 11.8 | 10.7 | 22.8 | 2.5 | 0 | 80.5 | 80.4 |
我懂你不懂的lz | 8.8 | 24.5 | 11.0 | 10.5 | 23.0 | 2.5 | 0 | 80.3 | |||
B4 | 张云天我最爱 | 马里奥奥里马 | 8.5 | 25.2 | 11.5 | 11.6 | 24.5 | 3.0 | 0 | 84.3 | 83.1 |
我懂你不懂的lz | 8.2 | 24.8 | 11.2 | 10.7 | 24.0 | 3.0 | 0 | 81.9 | |||
C1 | 大爷23大买卖吗 | EX我爱幽灵 | 9.4 | 28.0 | 13.0 | 13.6 | 27.0 | 4.0 | 0 | 95.0 | 96.1 |
R大次郎 | 9.6 | 28.0 | 12.0 | 15.0 | 28.0 | 4.5 | 0 | 97.1 | |||
C2 | 字luo | EX我爱幽灵 | 8.0 | 22.0 | 10.0 | 11.0 | 22.0 | 2.5 | 0 | 75.5 | 77.3 |
R大次郎 | 8.0 | 23.0 | 11.0 | 11.5 | 23.0 | 2.5 | 0 | 79.0 | |||
C3 | 无语的我456 | EX我爱幽灵 | 8.5 | 25.0 | 13.0 | 12.5 | 25.0 | 4.0 | 0 | 88.0 | 88.5 |
R大次郎 | 8.5 | 26.0 | 13.5 | 12.5 | 24.0 | 4.5 | 0 | 89.0 | |||
C4 | yjs2005219 | EX我爱幽灵 | 8.2 | 24.5 | 11.5 | 11.5 | 23.5 | 3.5 | 0 | 82.7 | 81.4 |
R大次郎 | 8.0 | 24.0 | 10.0 | 11.5 | 23.0 | 3.5 | 0 | 80.0 | |||
D1 | R大次郎 | zqh——123 | 9.4 | 27.4 | 12.5 | 12.7 | 27.3 | 3.0 | 0 | 92.3 | 91.3 |
天碧苑 | 9.2 | 27.1 | 13.0 | 12.0 | 25.0 | 4.0 | 0 | 90.3 | |||
D2 | Lakitu01 | zqh——123 | 0 | ||||||||
天碧苑 | |||||||||||
D3 | xi7yang3 | zqh——123 | 9.3 | 27.0 | 12.4 | 11.6 | 27.4 | 2.0 | 0 | 89.7 | 90.0 |
天碧苑 | 9.0 | 25.9 | 12.6 | 13.6 | 25.2 | 4.0 | 0 | 90.3 | |||
D4 | 色粉堵塞 | zqh——123 | 7.7 | 22.7 | 10.0 | 10.5 | 23.5 | 3.5 | 0 | 78.0 | 76.9 |
天碧苑 | 7.6 | 20.5 | 10.2 | 10.4 | 23.6 | 3.5 | 0 | 75.8 |
第二轮
选手码 | 选手百度ID | 评委 | 欣赏性 | 设计水平 | 创新性 | 挑战性 | 娱乐性 | 加分项 | 扣分项 | 总分 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 番木瓜反抗 | bluesun0505 | 8.6 | 25.4 | 11.9 | 12.1 | 26.3 | 0 | 0 | 84.3 | 84.1 |
大爷23大买卖吗 | 8.1 | 25.5 | 12.2 | 12.0 | 26.0 | 0 | 0 | 83.8 | |||
A2 | 冻结的双重射手 | bluesun0505 | 8.5 | 25.0 | 10.4 | 11.7 | 25.0 | 0 | 0 | 80.6 | 81.1 |
大爷23大买卖吗 | 8.7 | 25.0 | 10.0 | 11.8 | 26.0 | 0 | 0 | 81.5 | |||
A3 | 小皓宇Tom | bluesun0505 | 8.1 | 23.1 | 12.0 | 9.3 | 22.2 | 0 | 0 | 74.7 | 74.8 |
大爷23大买卖吗 | 8.3 | 23.0 | 13.5 | 8.0 | 22.0 | 0 | 0 | 74.8 | |||
A4 | TNT与爬行者 | bluesun0505 | 8.4 | 26.5 | 12.6 | 12.2 | 25.8 | 0 | 0 | 85.5 | 86.1 |
大爷23大买卖吗 | 8.5 | 26.7 | 12.5 | 12.2 | 26.8 | 0 | 0 | 86.7 | |||
B1 | 巃嵸巋巚 | 马里奥奥里马 | 9.6 | 27.6 | 12.5 | 12.3 | 27.3 | 0 | 0 | 89.3 | 89.6 |
我懂你不懂的lz | 9.5 | 27.8 | 12.5 | 12.5 | 27.6 | 0 | 0 | 89.9 | |||
B2 | s小s飞s侠s | 马里奥奥里马 | 9.2 | 27.8 | 13.2 | 12.3 | 27.7 | 0 | 0 | 90.2 | 90.6 |
我懂你不懂的lz | 9.6 | 28.0 | 13.0 | 13.0 | 27.3 | 0 | 0 | 90.9 | |||
B3 | 节操与天堂 | 马里奥奥里马 | 8.6 | 21.0 | 11.8 | 10.2 | 22.7 | 0 | 0 | 74.3 | 75.6 |
我懂你不懂的lz | 9.3 | 24.0 | 11.5 | 10.6 | 21.5 | 0 | 0 | 76.9 | |||
B4 | 张云天我最爱 | 马里奥奥里马 | 9.0 | 25.2 | 11.3 | 11.6 | 24.8 | 0 | 0 | 81.9 | 80.4 |
我懂你不懂的lz | 8.8 | 24.5 | 11.0 | 11.0 | 23.5 | 0 | 0 | 78.8 | |||
C1 | 大爷23大买卖吗 | EX我爱幽灵 | 9.7 | 28.2 | 12.0 | 13.0 | 28.0 | 0 | 0 | 90.9 | 90.0 |
R大次郎 | 9.5 | 28.0 | 10.5 | 14.0 | 27.0 | 0 | 0 | 89.0 | |||
C2 | 字luo | EX我爱幽灵 | 7.5 | 20.0 | 10.0 | 10.5 | 20.0 | 0 | 0 | 68.0 | 68.8 |
R大次郎 | 7.0 | 19.0 | 11.0 | 11.5 | 21.0 | 0 | 0 | 69.5 | |||
C3 | 无语的我456 | EX我爱幽灵 | 7.5 | 16.0 | 6.0 | 3.8 | 18.0 | 0 | 0 | 51.3 | 51.3 |
R大次郎 | |||||||||||
C4 | yjs2005219 | EX我爱幽灵 | 8.2 | 24.0 | 10.5 | 11.5 | 24.5 | 0 | 0 | 78.7 | 78.6 |
R大次郎 | 9.0 | 23.0 | 11.0 | 12.5 | 23.0 | 0 | 0 | 78.5 | |||
D1 | R大次郎 | zqh——123 | 9.9 | 27.0 | 13.0 | 11.9 | 27.5 | 0 | 0 | 89.3 | 90.0 |
天碧苑 | 9.9 | 28.0 | 13.0 | 13.1 | 26.7 | 0 | 0 | 90.7 | |||
D2 | Lakitu01 | zqh——123 | 0 | ||||||||
天碧苑 | |||||||||||
D3 | xi7yang3 | zqh——123 | 9.5 | 15.0 | 10.3 | 10.1 | 19.0 | 0 | 0 | 63.9 | 63.9 |
天碧苑 | |||||||||||
D4 | 色粉堵塞 | zqh——123 | 8.3 | 19.0 | 9.5 | 10.3 | 22.4 | 0 | 0 | 69.5 | 69.2 |
天碧苑 | 7.9 | 17.3 | 10.5 | 10.6 | 22.6 | 0 | 0 | 68.9 |
第三轮
选手码 | 选手百度ID | 评委 | 欣赏性 | 设计水平 | 创新性 | 挑战性 | 娱乐性 | 加分项 | 扣分项 | 总分 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 番木瓜反抗 | bluesun0505 | 0 | ||||||||
大爷23大买卖吗 | |||||||||||
A2 | 冻结的双重射手 | bluesun0505 | 8.8 | 20.9 | 9.4 | 9.8 | 21.7 | 0 | -20 | 50.6 | 51.6 |
大爷23大买卖吗 | 8.4 | 23.5 | 9.2 | 9.5 | 22.0 | 0 | -20 | 52.6 | |||
A3 | 小皓宇Tom | bluesun0505 | 8.1 | 25.6 | 12.4 | 12.2 | 25.8 | 0 | -20 | 64.1 | 62.6 |
大爷23大买卖吗 | 8.5 | 25.5 | 11.0 | 11.0 | 25.0 | 0 | -20 | 61.0 | |||
A4 | TNT与爬行者 | bluesun0505 | 0 | ||||||||
大爷23大买卖吗 | |||||||||||
B1 | 巃嵸巋巚 | 马里奥奥里马 | 9.7 | 27.6 | 12.6 | 12.8 | 27.9 | 0 | 0 | 90.6 | 89.8 |
我懂你不懂的lz | 9.5 | 27.5 | 13.0 | 12.5 | 26.5 | 0 | 0 | 89.0 | |||
B2 | s小s飞s侠s | 马里奥奥里马 | 9.3 | 28.6 | 12.8 | 14.0 | 28.3 | 0 | 0 | 93.0 | 92.8 |
我懂你不懂的lz | 9.5 | 28.8 | 13.2 | 13.5 | 27.5 | 0 | 0 | 92.5 | |||
B3 | 节操与天堂 | 马里奥奥里马 | 0 | ||||||||
我懂你不懂的lz | |||||||||||
B4 | 张云天我最爱 | 马里奥奥里马 | 7.7 | 22.0 | 11.0 | 11.5 | 24.0 | 0 | 0 | 76.2 | 79.9 |
我懂你不懂的lz | 8.7 | 26.5 | 11.4 | 11.5 | 25.5 | 0 | 0 | 83.6 | |||
C1 | 大爷23大买卖吗 | EX我爱幽灵 | 9.8 | 28.0 | 11.5 | 13.6 | 28.0 | 0 | -40 | 50.9 | 50.9 |
R大次郎 | 9.8 | 28.5 | 11.5 | 14.0 | 27.0 | 0 | -40 | 50.8 | |||
C2 | 字luo | EX我爱幽灵 | 0 | ||||||||
R大次郎 | |||||||||||
C3 | 无语的我456 | EX我爱幽灵 | 8.5 | 26.0 | 13.5 | 11.0 | 24.0 | 0 | 0 | 83.0 | 84.0 |
R大次郎 | 9.0 | 26.0 | 13.5 | 11.5 | 25.0 | 0 | 0 | 85.0 | |||
C4 | yjs2005219 | EX我爱幽灵 | 8.7 | 23.5 | 10.0 | 11.0 | 23.5 | 0 | 0 | 76.7 | 75.1 |
R大次郎 | 8.5 | 21.0 | 10.0 | 11.0 | 23.0 | 0 | 0 | 73.5 | |||
D1 | R大次郎 | zqh——123 | 8.4 | 25.6 | 10.5 | 10.8 | 24.7 | 0 | 0 | 80.0 | 79.1 |
天碧苑 | 8.4 | 25.1 | 9.5 | 10.5 | 24.6 | 0 | 0 | 78.1 | |||
D2 | Lakitu01 | zqh——123 | 0 | ||||||||
天碧苑 | |||||||||||
D3 | xi7yang3 | zqh——123 | 8.6 | 14.0 | 9.0 | 9.6 | 18.0 | 0 | 0 | 59.2 | 68.2 |
天碧苑 | 8.4 | 23.7 | 13.2 | 10.5 | 21.4 | 0 | 0 | 77.2 | |||
D4 | 色粉堵塞 | zqh——123 | 6.4 | 18.5 | 9.4 | 9.5 | 22.2 | 0 | -20 | 46.0 | 45.4 |
天碧苑 | 6.4 | 17.7 | 9.2 | 9.6 | 21.9 | 0 | -20 | 44.8 |
相关链接
参考资料
|