第三届Mario Worker杯/小组赛
跳转到导航
跳转到搜索
赛程安排
2014年第三届MW杯赛程表 | |||
---|---|---|---|
比赛阶段 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 |
小组赛 | 抽签 | 2014/7/14 20:00 | |
第一轮比赛 | 2014/7/15 20:00 | 2014/7/17 20:00 | |
第一轮评分 | 2014/7/15 20:00 | 2014/7/20 17:00 | |
第二轮比赛 | 2014/7/20 20:00 | 2014/7/22 20:00 | |
第二轮评分 | 2014/7/20 20:00 | 2014/7/25 17:00 | |
第三轮比赛 | 2014/7/25 20:00 | 2014/7/28 20:00 | |
第三轮评分 | 2014/7/25 20:00 | 2014/7/30 17:00 |
比赛试题
第一轮
命题人
马里奥奥里马 请按以下要求制作一个mfl关卡
关卡制作要求
- 制作一个长度不限,高度不超过20格的关卡。
- 关卡的类型为沙漠,关卡中必须出现水,但水的高度不得超过关卡高度的三分之一。
- 在关卡中设置至少一个以静止探照灯为主题的设计,且该设计越有趣越好。
- 请适当调节难度,使得关卡既有挑战性也不失其趣味。
评分说明
- 按照MWGS评分标准V1.1(意见稿)及评分细则对选手关卡进行评分,满分100分。
- 若选手关卡违反“关卡制作要求”第一条,在基础分上扣40分。
- 若在关卡中没有出现沙漠的地面,扣30分,若没有出现水,扣30分,若水的高度不符合要求,扣20分。
- 按照静止探照灯设计的有趣程度,予以0~5分的附加分,分散精确到0.5。
- 若关卡中没有出现静止探照灯,不予加分。
- 本场比赛满分105。
第二轮
试题创意
shasdo
命题人
nmnmoooh
审题人
Fahlee_5 马里奥奥里马
关卡要求
请按照以下要求制作一个mfl关卡:
- 请制作一个往返关卡,使得马里奥至必须把关卡的大部分地区至少来回走一遍.
- 在关卡中利用炮台制作一个或以上的设计.
- 关卡类型、尺寸不限.
评分规则
- 若不满足第一条,扣40分;
- 按照MWGS关卡评分标准1.1进行评分,基础总分100;
- 对炮台设计予以0~5分的附加分;若没有炮台或炮台不发挥任何作用,不予加分,加分精确到0.5.
- 本场满分105.
第三轮
命题人
马里奥奥里马
修改、审题人
nmnmoooh
关卡要求
根据以下要求制作一个mfl关卡:
评分规则
- 若非黄昏关卡,扣40分
- 若出现禁止元素,出现一个扣20分(四种鱼只算一个)
- 根据飞龟设计给予0~5分的附加分.若没有出现飞龟,不予加分.
- 根据MWGS评分标准1.1进行评分,基础总分100
- 本轮满分105
数据统计
积分总表
所在小组 | 选手码 | 选手百度ID | 第一轮得分 | 第二轮得分 | 第三轮得分 | 总得分 | 小组排名 | 总排名 | 是否晋级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1 | 玛丽的死对头 | 93.6 | 91 | 89.8 | 274.4 | 1 | 3 | 是 |
A2 | dasasdhba | 88.5 | 77.3 | 91.3 | 257.1 | 3 | 8 | 否 | |
A3 | 大爷23大买卖吗 | 82 | 82.5 | 90.3 | 254.8 | 4 | 9 | 否 | |
A4 | 百步穿杨又飞剑 | 89.5 | 96.3 | 84.8 | 270.6 | 2 | 4 | 是 | |
B | B1 | bzshzpm | 90 | 86.5 | 90.8 | 267.3 | 1 | 5 | 是 |
B2 | zqh——123 | 87.7 | 90.1 | 86 | 263.8 | 2 | 6 | 是 | |
B3 | R大次郎 | 未上传 | 未上传 | 未上传 | 0 | 4 | 16 | 否 | |
B4 | 梦幻的天堂乐园 | 80.5 | 79.3 | 未上传 | 159.8 | 3 | 14 | 否 | |
C | C1 | gaere54 | 92.2 | 89.4 | 未上传 | 181.6 | 2 | 11 | 是 |
C2 | 和蔼的大马里奥 | 85.2 | 90.8 | 87.7 | 263.7 | 1 | 7 | 是 | |
C3 | dodoufatch | 74.3 | 未上传 | 未上传 | 74.3 | 4 | 15 | 否 | |
C4 | xi7yang3 | 84.3 | 未上传 | 83.2 | 167.5 | 3 | 13 | 否 | |
D | D1 | bluesun0505 | 92 | 95.9 | 92.5 | 280.4 | 2 | 2 | 是 |
D2 | 下辈子当个Blu | 96.3 | 96.3 | 89.8 | 282.4 | 1 | 1 | 是 | |
D3 | 毒蘑菇vn | 81.1 | 93 | 未上传 | 174.1 | 4 | 12 | 否 | |
D4 | 快乐mario8 | 88.8 | 79.3 | 82.8 | 250.9 | 3 | 10 | 否 |
各轮次分项得分表
第一轮
选手码 | 选手百度ID | 评委 | 欣赏性 | 设计水平 | 创新性 | 挑战性 | 娱乐性 | 加分项 | 扣分项 | 总分 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 玛丽的死对头 | bluesun0505 | 9.6 | 27.8 | 12 | 12.8 | 27.5 | 4 | 0 | 93.7 | 93.6 |
马里奥奥里马 | 9.5 | 27.5 | 12 | 13 | 28 | 3.5 | 0 | 93.5 | |||
A2 | dasasdhba | bluesun0505 | 9.2 | 27.3 | 10 | 13 | 25.5 | 2.5 | 0 | 87.5 | 88.5 |
马里奥奥里马 | 9.5 | 28 | 9.5 | 14 | 26 | 2.5 | 0 | 89.5 | |||
A3 | 大爷23大买卖吗 | bluesun0505 | 9 | 25 | 10.5 | 12.5 | 25 | 1 | 0 | 83 | 82 |
马里奥奥里马 | 8.5 | 25 | 10 | 12 | 24 | 1.5 | 0 | 81 | |||
A4 | 百步穿杨又飞剑 | bluesun0505 | 9.5 | 26.5 | 12 | 11.5 | 27 | 4 | 0 | 90.5 | 89.5 |
马里奥奥里马 | 9 | 26 | 11 | 12 | 27 | 3.5 | 0 | 88.5 | |||
B1 | bzshzpm | 大幽灵王 | 9.6 | 25 | 12 | 13.5 | 27.5 | 3.5 | 0 | 91.1 | 90 |
毒蘑菇vn | 8.8 | 25.5 | 12.5 | 12 | 27 | 3 | 0 | 88.8 | |||
B2 | zqh——123 | 大幽灵王 | 9.5 | 26 | 12 | 12.4 | 25 | 2.5 | 0 | 87.4 | 87.7 |
毒蘑菇vn | 8.7 | 26.5 | 11.5 | 12.5 | 25.8 | 3 | 0 | 88 | |||
B3 | R大次郎 | 大幽灵王 | 未上传 | 0 | |||||||
毒蘑菇vn | |||||||||||
B4 | 梦幻的天堂乐园 | 大幽灵王 | 9 | 24 | 12 | 10.5 | 23 | 2.5 | 0 | 81 | 80.5 |
毒蘑菇vn | 9 | 25 | 11.5 | 9.5 | 22 | 3 | 0 | 80 | |||
C1 | gaere54 | nmnmoooh | 9.6 | 27.8 | 13 | 12.5 | 25 | 3.5 | 0 | 91.4 | 92.2 |
zqh——123 | 8.8 | 28.2 | 13.5 | 13 | 26 | 3.5 | 0 | 93 | |||
C2 | 和蔼的大马里奥 | nmnmoooh | 9.2 | 25.5 | 10 | 11.8 | 25 | 2.5 | 0 | 84 | 85.2 |
zqh——123 | 7.8 | 26.1 | 12.5 | 12.2 | 24.8 | 3 | 0 | 86.4 | |||
C3 | dodoufatch | 马里奥奥里马(重评) | 7 | 23 | 12 | 9.5 | 22 | 3 | 0 | 76.5 | 74.3 |
123568024(重评) | 6 | 21 | 12 | 9 | 21 | 3 | 0 | 72 | |||
C4 | xi7yang3 | nmnmoooh | 8.3 | 25.5 | 11.2 | 12.2 | 25.8 | 2 | 0 | 85 | 84.3 |
zqh——123 | 7.7 | 25.3 | 11.8 | 12 | 24.8 | 2 | 0 | 83.6 | |||
D1 | bluesun0505 | 玛丽的死对头 | 9.5 | 28 | 12 | 13.5 | 26.5 | 3.5 | 0 | 93 | 92 |
newlife2017 | 9 | 27 | 12 | 12 | 26 | 5 | 0 | 91 | |||
D2 | 下辈子当个Blu | 玛丽的死对头 | 9 | 28 | 13 | 14 | 28 | 3.5 | 0 | 95.5 | 96.3 |
newlife2017 | 9.5 | 28 | 14 | 13.5 | 28 | 4 | 0 | 97 | |||
D3 | 毒蘑菇vn | nmnmoooh(重评) | 9.8 | 25 | 12.8 | 8 | 23 | 1.5 | 0 | 80.1 | 81.1 |
马里奥奥里马(重评) | 10 | 25 | 12 | 10.5 | 23 | 1.5 | 0 | 82 | |||
D4 | 快乐mario8 | 玛丽的死对头 | 9.3 | 27 | 11.3 | 13.4 | 23.6 | 3.5 | 0 | 88.1 | 88.8 |
newlife2017 | 8.5 | 25.5 | 11.5 | 14 | 26 | 4 | 0 | 89.5 |
第二轮
选手码 | 选手百度ID | 评委 | 欣赏性 | 设计水平 | 创新性 | 挑战性 | 娱乐性 | 加分项 | 扣分项 | 总分 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 玛丽的死对头 | bluesun0505 | 9.4 | 27.5 | 13 | 12.6 | 29 | 0 | 0 | 91.5 | 91 |
马里奥奥里马 | 9.2 | 27 | 13 | 12.8 | 28.5 | 0 | 0 | 90.5 | |||
A2 | dasasdhba | bluesun0505 | 9 | 25 | 8 | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 0 | 76.5 | 77.3 |
马里奥奥里马 | 9 | 25.5 | 8.5 | 10.5 | 23 | 1.5 | 0 | 78 | |||
A3 | 大爷23大买卖吗 | bluesun0505 | 8.4 | 24.8 | 11.8 | 11.5 | 25 | 1.5 | 0 | 83 | 82.5 |
马里奥奥里马 | 8.5 | 25 | 11.5 | 11.5 | 24 | 1.5 | 0 | 82 | |||
A4 | 百步穿杨又飞剑 | bluesun0505 | 8 | 29 | 13.5 | 13 | 28 | 5 | 0 | 96.5 | 96.3 |
马里奥奥里马 | 9 | 28.5 | 13 | 13 | 28 | 4.5 | 0 | 96 | |||
B1 | bzshzpm | 大幽灵王 | 10 | 24 | 12.5 | 12.6 | 24 | 3.5 | 0 | 86.6 | 86.5 |
毒蘑菇vn | 9.3 | 24.5 | 12 | 12 | 25.5 | 3 | 0 | 86.3 | |||
B2 | zqh——123 | 大幽灵王 | 9.5 | 28.1 | 12.5 | 12.1 | 27 | 3 | 0 | 92.2 | 90.1 |
毒蘑菇vn | 9 | 27.5 | 12.5 | 11.5 | 25 | 2.5 | 0 | 88 | |||
B3 | R大次郎 | 大幽灵王 | 未上传 | 0 | |||||||
毒蘑菇vn | |||||||||||
B4 | 梦幻的天堂乐园 | 大幽灵王 | 10 | 23 | 10.6 | 10.5 | 23 | 0.5 | 0 | 77.6 | 79.3 |
毒蘑菇vn | 9.5 | 23 | 11.5 | 12 | 24 | 1 | 0 | 81 | |||
C1 | gaere54 | nmnmoooh | 9.6 | 27.8 | 10.6 | 12.8 | 26 | 0 | 0 | 86.8 | 89.4 |
zqh——123 | 9.6 | 28.4 | 13 | 13.5 | 27.5 | 0 | 0 | 92 | |||
C2 | 和蔼的大马里奥 | nmnmoooh | 8.6 | 27.8 | 11.8 | 13 | 27.5 | 1 | 0 | 89.7 | 90.8 |
zqh——123 | 9 | 28.6 | 12.5 | 12.8 | 27 | 2 | 0 | 91.9 | |||
C3 | dodoufatch | nmnmoooh | 未上传 | 0 | |||||||
zqh——123 | |||||||||||
C4 | xi7yang3 | nmnmoooh | 未上传 | 0 | |||||||
zqh——123 | |||||||||||
D1 | bluesun0505 | 玛丽的死对头 | 9 | 28 | 13 | 14 | 28 | 3 | 0 | 95 | 95.9 |
newlife2017 | 9.8 | 28.5 | 14 | 14 | 27.5 | 3 | 0 | 96.8 | |||
D2 | 下辈子当个Blu | 玛丽的死对头 | 9 | 28 | 12 | 14 | 27 | 5 | 0 | 95 | 96.3 |
马里奥奥里马(预备) | 9 | 29 | 12.5 | 14 | 28 | 5 | 0 | 97.5 | |||
D3 | 毒蘑菇vn | 玛丽的死对头 | 9.5 | 29 | 12.5 | 13 | 26 | 3 | 0 | 93 | 93 |
newlife2017 | 9.8 | 28 | 12.7 | 13.5 | 26 | 3 | 0 | 93 | |||
D4 | 快乐mario8 | 玛丽的死对头 | 8 | 25 | 12 | 9 | 23 | 4 | 0 | 81 | 79.3 |
马里奥奥里马(预备) | 7 | 22 | 12 | 10 | 22 | 4.5 | 0 | 77.5 |
第三轮
选手码 | 选手百度ID | 评委 | 欣赏性 | 设计水平 | 创新性 | 挑战性 | 娱乐性 | 加分项 | 扣分项 | 总分 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 玛丽的死对头 | bluesun0505 | 10 | 27 | 11.5 | 12 | 26.5 | 3.5 | 0 | 90.5 | 89.8 |
马里奥奥里马 | 9.5 | 27 | 11 | 12 | 26 | 3.5 | 0 | 89 | |||
A2 | dasasdhba | bluesun0505 | 9.6 | 27 | 11.4 | 13 | 27 | 4 | 0 | 92 | 91.3 |
马里奥奥里马 | 10 | 27 | 11 | 12.5 | 26.5 | 3.5 | 0 | 90.5 | |||
A3 | 大爷23大买卖吗 | bluesun0505 | 9.2 | 27 | 10.5 | 12.6 | 27.2 | 3.5 | 0 | 90 | 90.3 |
马里奥奥里马 | 9.5 | 27.5 | 10.5 | 12.5 | 27 | 3.5 | 0 | 90.5 | |||
A4 | 百步穿杨又飞剑 | bluesun0505 | 8.8 | 25.5 | 10.2 | 11.5 | 26 | 3.5 | 0 | 85.5 | 84.8 |
马里奥奥里马 | 9 | 25 | 10 | 11.5 | 25 | 3.5 | 0 | 84 | |||
B1 | bzshzpm | 大幽灵王 | 9 | 27 | 13 | 12 | 25.5 | 4.5 | 0 | 91 | 90.8 |
毒蘑菇vn | 8.8 | 27.5 | 12.8 | 11.5 | 26 | 4 | 0 | 90.6 | |||
B2 | zqh——123 | 大幽灵王 | 9 | 26 | 12 | 11.3 | 25.5 | 3.5 | 0 | 87.3 | 86 |
毒蘑菇vn | 8.5 | 26 | 11.2 | 11 | 25 | 3 | 0 | 84.7 | |||
B3 | R大次郎 | 大幽灵王 | 未上传 | 0 | |||||||
毒蘑菇vn | |||||||||||
B4 | 梦幻的天堂乐园 | 大幽灵王 | 未上传 | 0 | |||||||
毒蘑菇vn | |||||||||||
C1 | gaere54 | nmnmoooh | 未上传 | 0 | |||||||
zqh——123 | |||||||||||
C2 | 和蔼的大马里奥 | nmnmoooh | 9.2 | 26.3 | 10.8 | 11.8 | 25 | 2.5 | 0 | 85.6 | 87.7 |
zqh——123 | 9.2 | 26.2 | 13 | 12 | 26.8 | 2.5 | 0 | 89.7 | |||
C3 | dodoufatch | nmnmoooh | 未上传 | 0 | |||||||
zqh——123 | |||||||||||
C4 | xi7yang3 | nmnmoooh | 8 | 25.8 | 10.8 | 10.3 | 24 | 2.5 | 0 | 81.4 | 83.2 |
zqh——123 | 8.2 | 26.3 | 12.3 | 10.2 | 25 | 3 | 0 | 85 | |||
D1 | bluesun0505 | 玛丽的死对头 | 9.5 | 27.5 | 12 | 14 | 27 | 3 | 0 | 93 | 92.5 |
马里奥奥里马(预备) | 10 | 27.5 | 11 | 13 | 28 | 2.5 | 0 | 92 | |||
D2 | 下辈子当个Blu | 玛丽的死对头 | 9 | 26.5 | 11.5 | 12 | 26 | 4 | 0 | 89 | 89.8 |
马里奥奥里马(预备) | 10 | 27 | 10.5 | 13 | 27 | 3 | 0 | 90.5 | |||
D3 | 毒蘑菇vn | 玛丽的死对头 | 未上传 | 0 | |||||||
newlife2017 | |||||||||||
D4 | 快乐mario8 | 玛丽的死对头 | 9 | 26 | 11.5 | 12 | 26.5 | 2 | 0 | 87 | 82.8 |
马里奥奥里马(预备) | 7.5 | 24 | 9.5 | 11 | 25 | 1.5 | 0 | 78.5 |
相关链接
第三届Mario Worker杯
2014年第三届MW杯小组赛第一轮正式开始
2014年第三届MW杯小组赛第二轮正式开始
2014年第三届MW杯小组赛第三轮正式开始
|