第三届Mario Worker杯/资格赛
跳转到导航
跳转到搜索
赛程安排
2014年第三届MW杯赛程表 | |||
---|---|---|---|
比赛阶段 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 |
资格赛 | 报名 | 2014/7/4 20:30 | 2014/7/10 17:00 |
比赛 | 2014/7/10 20:00 | 2014/7/13 20:00 | |
评分 | 2014/7/10 20:00 | 2014/7/14 17:00 |
比赛试题
命题人
nmnmoooh
关卡要求
- 在Block's项中,只允许使用棕色、蓝色、绿色、黑色这四种砖块;(可以在这四种砖块中挑选需要的,不一定全都用上,但禁止使用Block's项中除这四种砖块以外的其他元素.Block项以外的元素没有使用限制.)
- 至少在关卡中设置一个绿蘑菇,且该设计越巧妙越好;
- 关卡尺寸不限;
- 请适当调节难度,使得关卡既有挑战性也不失其趣味;
- 欢迎创新设计.
评分说明
- 按照MWGS评分标准V1.1(意见稿)及评分细则对选手关卡进行评分,满分100分;
- 若选手关卡违反“关卡制作要求”第一条,扣40分;
- 按照绿蘑菇设计的巧妙程度,予以0~5分的附加分,分数精确到0.5;
- 若关卡中没有放置绿蘑菇,不予加分;
- 本场比赛满分105.
补充
- MW编辑界面中棕色砖块有两个,都可以使用。
- BLOCK'S类中形如被顶过的问号砖块的砖块也不允许出现。但是对问号砖块的设置没有限制。
数据统计
赛况总表
所在小组 | 选手码 | 选手百度ID | 评委1 | 评委2 | 评委1评分 | 评委2评分 | 最终得分 | 总排名 | 是否晋级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①组 | 1 | bzshzpm | 大幽灵王 | nmnmoooh | 87 | 92.8 | 89.9 | 1 | 是 |
2 | 869956924 | 47 | 46 | 46.5 | 7 | 否 | |||
3 | dasasdhba | 84.9 | 86.5 | 85.7 | 2 | 是 | |||
4 | 节操都去哪了01 | 79.9 | 80.6 | 80.3 | 5 | 否 | |||
②组 | 5 | 梦幻的天堂乐园 | 123568024 | newlife2017 | 84 | 87 | 85.5 | 3 | 是 |
6 | 窘彳 | 67 | 65.4 | 66.2 | 6 | 否 | |||
7 | 大爷23大买卖吗 | 84 | 84 | 84.0 | 4 | 是[1] |
- ↑ 预选赛晋级选手水银龟退赛,递补晋级。
分项得分表
选手码 | 选手百度ID | 评委 | 欣赏性 | 设计水平 | 创新性 | 挑战性 | 娱乐性 | 加分项 | 扣分项 | 总分 | 最终得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bzshzpm | 大幽灵王 | 9.5 | 26 | 13.5 | 12 | 24 | 2 | 0 | 87 | 89.9 |
nmnmoooh | 9.5 | 27.6 | 12.2 | 13.5 | 27 | 3 | 0 | 92.8 | |||
2 | 869956924 | 大幽灵王 | 4 | 16 | 7.5 | 4.5 | 12 | 3 | 0 | 47 | 46.5 |
nmnmoooh | 3.5 | 12 | 8 | 7 | 14 | 1.5 | 0 | 46 | |||
3 | dasasdhba | 大幽灵王 | 9 | 25 | 11 | 10.9 | 25 | 4 | 0 | 84.9 | 85.7 |
nmnmoooh | 9.3 | 27 | 10 | 12.2 | 24 | 4 | 0 | 86.5 | |||
4 | 节操都去哪了01 | 大幽灵王 | 8.5 | 25 | 10.5 | 10.9 | 25 | 0 | 0 | 79.9 | 80.3 |
nmnmoooh | 8.6 | 25.5 | 10.5 | 11 | 25 | 0 | 0 | 80.6 | |||
5 | 梦幻的天堂乐园 | 123568024 | 8 | 26 | 13 | 12 | 22 | 3 | 0 | 84 | 85.5 |
newlife2017 | 9.5 | 27 | 11 | 11 | 25 | 3.5 | 0 | 87 | |||
6 | 窘彳 | 123568024 | 6.5 | 15.5 | 9 | 11 | 22 | 3 | 0 | 67 | 66.2 |
newlife2017 | 7.4 | 20 | 7 | 8 | 21 | 2 | 0 | 65.4 | |||
7 | 大爷23大买卖吗 | 123568024 | 8 | 24 | 11 | 13 | 25 | 3 | 0 | 84 | 84.0 |
newlife2017 | 8.5 | 24 | 10 | 12.5 | 25 | 0 | 4 | 84 |
相关链接
第三届Mario Worker杯
2014年第三届MW杯小组资格赛正式开始
|