第九届Mario Worker杯/初赛
赛程安排
2020年第九届MW杯初赛赛程表 | |||
---|---|---|---|
比赛阶段 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 |
初赛 | 抽签 | 2020/7/15 18:00 | |
第一题公布 | 2020/7/15 20:00 | ||
第二题公布 | 2020/7/16 20:00 | ||
第三题公布 | 2020/7/17 20:00 | ||
比赛 | 2020/7/15 20:00 | 2020/7/19 20:00 | |
2020/7/22 20:00 | |||
评分 | 2020/7/15 20:00 | 2020/7/26 16:00 |
比赛试题
第一题
命题人
1168438795、马里奥奥里马
关卡要求
按照以下要求制作一个smwl:
- 关卡尺寸在以下两种当中任选其一:
A、长度不小于250格,不大于500格,高度不超过25格
B、高度不小于200格,不大于400格,长度不超过40格 - 在以下三种主题中,选择一种进行制作
A、夜晚海滨 B、白天雪地 C、寒冰洞窟 - 在关卡中利用冰块做一个尽可能有趣、巧妙的设计。
评分规则
- 按照2020年新MWGS评分标准进行评分,基础分100分。
- 违反要求1则扣20分。若主题非2限定的或混杂了多个主题,扣20分。
- 按照冰块设计的有趣巧妙程度给予0~5分的附加分。若关卡内未出现冰块则不给附加分。
第二题
命题人
LLX奶油马里奥
关卡要求
按照以下要求制作一个smwl:
- 关卡长度与高度乘积不大于8000格。(若长或高介于n格与n+1格之间按n+1格算)
- 利用四种颜色的乌龟、飞乌龟、硬壳龟和五种龟壳(不包括锤子龟和火球龟)中的一种或多种制作有趣的设计。
- 关卡中不得出现无生命的敌人(无生命的敌人包括岩浆和岩浆底、炮台和跟踪炮台、两种刺、探照灯和静止探照灯、火球)和全局流体。
- 本关卡不得使用除了绿色之外任何颜色的开关砖和阴阳砖(阴阳砖有TypeA和TypeB两种形式,除绿色外其他的均不允许出现)。
评分规则
- 违反尺寸限制,扣20分。
- 出现无生命的敌人,扣20分。若关卡中全局流体可达到的最高高度不低于关卡最低高度,扣20分。
- 出现规定以外的开关砖、阴阳砖,扣10分。
- 按照MWGS的评分标准进行评分,基础满分100。
- 根据乌龟或龟壳设计的趣味性,给予0~5分的附加分。若关卡中乌龟、飞乌龟、硬壳龟和五种龟壳中的任意一种均未出现,扣10分。
- 本轮满分105分。
第三题
命题人
LLX奶油马里奥
关卡要求
按照以下要求制作一个smwl:
- 关卡尺寸在以下三种当中任选其一:
A、长度不少于250格,不多于400格;高度不多于25格。
B、长度不多于30格;高度不少于200格,不多于300格。
C、长度20格,高度15格。 - 关卡中必须出现全局流体。
- 请运用流体元件制作有趣的设计。
(流体元件分为三种,以水面模式为例,如图1所示,从左往右依次为:可复用型、不可复用型和隐藏区域型。对于前两者,有着与问号砖类似的交互方式,区别在于第一种可以无限次使用,而第二种如问号砖般仅能使用一次。而第三种则允许你划定一个区域,一旦马里奥踏入这一区域便立刻执行流体的涨落。) - 本关卡禁止使用任何颜色的阴阳砖,不得使用除了红色和深蓝色(如图2所示)之外任何颜色的开关砖。
评分规则
- 违反尺寸限制,扣20分。
- 若关卡中存在一种通关方式,使得整个通关过程中均未出现全局流体(即流体高度始终低于关卡最低位置或当前所在镜头控制框的最低位置),扣20分。
- 出现阴阳砖、规定以外的开关砖,扣10分。
- 按照MWGS的评分标准进行评分,基础满分100。
- 根据全局流体与流体元件设计的趣味性,给予0~5分的附加分。若关卡仅出现全局流体而未出现流体元件,附加分为0分,不额外扣分。
- 本轮满分105分。
友情提示
难的关卡不一定是好关卡,请思考如何让你的关卡更有趣更吸引玩家。希望大家合理分配时间,选择合适自己的题目完成。快乐做关,快乐比赛~ 祝愿大家取得理想的成绩~
数据统计
赛况总表
积分总表
所在小组 | 选手码 | 选手社区用户名 | UID | 第一题得分 | 第二题得分 | 第三题得分 | 超时扣分 | 总积分 | 小组排名 | 总排名 | 是否晋级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 90.7 | 85.9 | 93.2 | 0 | 183.9 | 1 | 4 | 是 | |||
38 | 83.6 | 87.3 | 78.5 | 0 | 170.9 | 2 | 8 | 是 | |||
4 | 78.2 | 未上传 | -5 | 73.2 | 4 | 14 | 否 | ||||
39 | 84.4 | 76.0 | 77.8 | 0 | 162.2 | 3 | 10 | 否 | |||
7 | 93 | 93.4 | 94.6 | 0 | 188 | 1 | 3 | 是 | |||
95 | 83.7 | 70.2 | 未上传 | 0 | 153.9 | 2 | 11 | 是 | |||
123 | 75.7 | 42.5 | 39.9 | 0 | 118.2 | 3 | 13 | 否 | |||
12 | 未上传 | -15 | 0 | 4 | 16 | 否 | |||||
5 | 92.2 | 96.4 | 未上传 | 0 | 188.6 | 1 | 2 | 是 | |||
13 | 86.2 | 92.9 | 63.0 | 0 | 179.1 | 2 | 5 | 是 | |||
18 | 86.7 | 91.9 | 73 | 0 | 178.6 | 3 | 6 | 是 | |||
40 | 71.2 | 未上传 | -5 | 66.2 | 4 | 15 | 否 | ||||
6 | 88.3 | 94.9 | 96.4 | 0 | 191.3 | 1 | 1 | 是 | |||
47 | 85.8 | 87.0 | 86.8 | 0 | 173.8 | 2 | 7 | 是 | |||
71 | 67.3 | 64.9 | 未上传 | 0 | 132.2 | 4 | 12 | 否 | |||
21 | 79.7 | 未上传 | 84.4 | 0 | 164.1 | 3 | 9 | 否 |
选手 | 关卡 | 评委1 | 评委2 | 总分 | 总积分 | 组内排名 | 是否晋级 | 总排名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选手码 | 社区用户名 | UID | 关卡名 | 声明时间 | 社区用户名 | UID | 评分 | 社区用户名 | UID | 评分 | |||||
无视我233 | 9 | A1-XXXX.smwl | 2020-7-16 19:07:24 | 123568024(总) | 26 | 92 | 玛丽的死对头 | 67 | 89.3 | 90.7 | 183.9 | 1 | 是 | 4 | |
A1-关卡名.smwl | 2020-7-19 19:30:34 | 83.3 | 88.5 | 85.9 | |||||||||||
A1-wanna-go-to-湖底捞.smwl | 2020-7-22 19:08:20 | 95.5 | 90.8 | 93.2 | |||||||||||
绿色的糖果 | 38 | A2-Repeat:Icy Cave.smwl | 2020-7-16 16:22:09 | 79.8 | 87.3 | 83.6 | 170.9 | 2 | 是 | 8 | |||||
A2-Koopa Puzzle on Speed.smwl | 2020-7-16 23:12:36 | 84.5 | 90 | 87.3 | |||||||||||
A2-Obsidian Pyramid.smwl | 2020-7-18 09:16:15 | Fahlee(预备) | 28 | 80 | 77 | 78.5 | |||||||||
zqh——123 | 4 | A3-.smwl | 2020-7-16 22:53:17 | 123568024(总) | 26 | 83 | 73.3 | 78.2 | 73.2 | 4 | 否 | 14 | |||
未上传 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2333ty | 39 | A4-Ice Pyramid.smwl | 2020-7-16 16:10:10 | 82.5 | 86.3 | 84.4 | 162.2 | 3 | 否 | 10 | |||||
A4-Sunset Running.smwl | 2020-7-21 15:42:39 | 67.5 | 84.5 | 76 | |||||||||||
A4-Sand Pyramid.smwl | 2020-7-19 15:57:26 | 79 | 76.5 | 77.8 | |||||||||||
s小s飞s侠s | 7 | B1-I.smwl | 2020-7-16 19:39:50 | Fahlee(重评) | 28 | 94.5 | LLX奶油马里奥(总) | 22 | 91.5 | 93 | 188 | 1 | 是 | 3 | |
B1-Love.smwl | 2020-7-20 18:49:54 | Tian-BY | 124 | 95.3 | 91.5 | 93.4 | |||||||||
B1-Mario.smwl | 2020-7-18 21:44:11 | 93.3 | 95.8 | 94.6 | |||||||||||
6463喝喝了 | 95 | B2-Moon beach.smwl | 2020-7-17 16:12:38 | 84.3 | 83 | 83.7 | 153.9 | 2 | 是 | 11 | |||||
B2-Koopa Airship.smwl | 2020-7-20 14:32:10 | 72.3 | 68 | 70.2 | |||||||||||
未上传 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1201297974 | 123 | B3-Le Bateau Ondule.smwl | 2020-7-16 20:05:05 | 76 | 75.3 | 75.7 | 118.2 | 3 | 否 | 13 | |||||
B3-Lost City.smwl | 2020-7-19 18:34:28 | 42 | 43 | 42.5 | |||||||||||
B3-Jungle Dancer.smwl | 2020-7-19 18:36:04 | 39 | 40.8 | 39.9 | |||||||||||
小鱼倾城 | 12 | 未上传 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 16 | ||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
数字1528君 | 5 | C1-Icy Summit.smwl | 2020-7-18 10:59:22 | 1168438795(办) | 11 | 88.8 | s小s飞s侠s(赛) | 7 | 95.5 | 92.2 | 188.6 | 1 | 是 | 2 | |
C1-Sudden Death.smwl | 2020-7-19 11:08:40 | 94.5 | 98.3 | 96.4 | |||||||||||
未上传 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
把僵尸炖了 | 13 | C2-15 loves of mom.smwl | 2020-7-17 03:34:37 | 87.8 | 123568024(重评) | 26 | 84.5 | 86.2 | 179.1 | 2 | 是 | 5 | |||
C2-escape from the green room.smwl | 2020-7-19 07:31:50 | 93.3 | s小s飞s侠s(赛) | 7 | 92.5 | 92.9 | |||||||||
C2-In the sunk boat.smwl | 2020-7-19 13:20:47 | 66 | 60 | 63 | |||||||||||
yuyangmiau | 18 | C3-R-Portal2(传送门2).smwl | 2020-7-22 19:08:11 | 87.5 | 85.8 | 86.7 | 178.6 | 3 | 是 | 6 | |||||
C3-R-monopoly(大富翁).smwl | 2020-7-19 18:06:50 | 93.3 | 90.5 | 91.9 | |||||||||||
C3-R-PUBG(绝地求生).smwl | 2020-7-21 13:13:52 | 73 | 73 | 73 | |||||||||||
色粉堵塞 | 40 | C4-The Best Name.smwl | 2020-7-19 18:24:14 | 68.8 | 73.5 | 71.2 | 66.2 | 4 | 否 | 15 | |||||
未上传 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
nmnmoooh | 6 | D1-5.smwl | 2020-7-20 18:02:04 | s小s飞s侠s(预备) | 7 | 89.5 | yuyangmiau(赛) | 18 | 87 | 88.3 | 191.3 | 1 | 是 | 1 | |
D1-Shady Hills.smwl | 2020-7-17 11:36:03 | 93.8 | LLX奶油马里奥(预备) | 22 | 96 | 94.9 | |||||||||
D1-Funny 8-3.smwl | 2020-7-21 16:45:48 | 99.3 | yuyangmiau(赛) | 18 | 93.5 | 96.4 | |||||||||
wyf01234567 | 47 | D2-Ice Lake.smwl | 2020-7-18 12:38:45 | zqh——123(赛) | 4 | 83.8 | 87.8 | 85.8 | 173.8 | 2 | 是 | 7 | |||
D2-Shell Lake.smwl | 2020-7-21 15:11:51 | 87 | 87 | 87 | |||||||||||
D2-Lava Lake Battle.smwl | 2020-7-22 14:29:14 | s小s飞s侠s(预备) | 7 | 83 | 90.5 | 86.8 | |||||||||
快乐mario9 | 71 | D3-Ice cave puzzles.smwl | 2020-7-16 11:24:30 | zqh——123(赛) | 4 | 67.5 | 67 | 67.3 | 132.2 | 4 | 否 | 12 | |||
D3-The tortoise jungle.smwl | 2020-7-17 01:31:13 | s小s飞s侠s(预备) | 7 | 66 | 63.8 | 64.9 | |||||||||
未上传 | zqh——123(赛) | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
JJ带我飞 | 21 | D4-Icy Land.smwl | 2020-7-16 16:18:52 | 79.3 | 80 | 79.7 | 164.1 | 3 | 否 | 9 | |||||
未上传 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D4-lava-water castle.smwl | 2020-7-21 15:42:53 | s小s飞s侠s(预备) | 7 | 83.3 | 1168438795(预备) | 11 | 85.5 | 84.4 |
关卡上传记录表
所在小组 | 选手码 | 选手社区用户名 | 第一关及声明时间 | 第二关及声明时间 | 第三关及声明时间 | 第一轮传关总数 | 第二轮传关总数 | 超时扣分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无视我233 | 第一题
A1-XXXX.smwl 2020-7-16 19:07:24 |
第二题
A1-关卡名.smwl 2020-7-19 19:30:34 |
第三题
A1-wanna-go-to-湖底捞.smwl 2020-7-22 19:08:20 |
2 | 3 | 0 | ||
绿色的糖果 | 第一题
A2-Repeat:Icy Cave.smwl 2020-7-16 16:22:09 |
第二题
A2-Koopa Puzzle on Speed.smwl 2020-7-16 23:12:36 |
第三题
A2-Obsidian Pyramid.smwl 2020-7-18 09:16:15 |
3 | 3 | 0 | ||
zqh——123 | 第一题
A3-.smwl 2020-7-16 22:53:17 |
未上传 | 1 | 1 | -5 | |||
2333ty | 第一题
A4-Ice Pyramid.smwl 2020-7-16 16:10:10 |
第三题
A4-Sand Pyramid.smwl 2020-7-19 15:57:26 |
第二题
A4-Sunset Running.smwl 2020-7-21 15:42:39 |
2 | 3 | 0 | ||
s小s飞s侠s | 第一题
B1-I.smwl 2020-7-16 19:39:50 |
第三题
B1-Mario.smwl 2020-7-18 21:44:11 |
第二题
B1-Love.smwl 2020-7-20 18:49:54 |
2 | 3 | 0 | ||
6463喝喝了 | 第一题
B2-Moon beach.smwl 2020-7-17 16:12:38 |
第二题
B2-Koopa Airship.smwl 2020-7-20 14:32:10 |
未上传 | 1 | 2 | 0 | ||
1201297974 | 第一题
B3-Le Bateau Ondule.smwl 2020-7-16 20:05:05 |
第二题
B3-Lost City.smwl 2020-7-19 18:34:28 |
第三题
B3-Jungle Dancer.smwl 2020-7-19 18:36:04 |
3 | 3 | 0 | ||
小鱼倾城 | 未上传 | 0 | 0 | -15 | ||||
数字1528君 | 第一题
C1-Icy Summit.smwl 2020-7-18 10:59:22 |
第二题
C1-Sudden Death.smwl 2020-7-19 11:08:40 |
未上传 | 2 | 2 | 0 | ||
把僵尸炖了 | 第一题
C2-15 loves of mom.smwl 2020-7-17 03:34:37 |
第二题
C2-escape from the green room.smwl 2020-7-19 07:31:50 |
第三题
C2-In the sunk boat.smwl 2020-7-19 13:20:47 |
3 | 3 | 0 | ||
yuyangmiau | 第二题
C3-R-monopoly(大富翁).smwl 2020-7-19 18:06:50 |
第三题
C3-R-monopoly(大富翁).smwl 2020-7-21 13:13:52 |
第一题
C3-R-Portal2(传送门2).smwl 2020-7-22 19:08:11 |
1 | 3 | 0 | ||
色粉堵塞 | 第一题
C4-The Best Name.smwl 2020-7-19 18:24:14 |
未上传 | 1 | 1 | -5 | |||
nmnmoooh | 第二题
D1-Shady Hills.smwl 2020-7-17 11:36:03 |
第一题
D1-5.smwl 2020-7-20 18:02:04 |
第三题
D1-Funny 8-3.smwl 2020-7-21 16:45:48 |
1 | 3 | 0 | ||
wyf01234567 | 第一题
D2-Ice Lake.smwl 2020-7-18 12:38:45 |
第二题
D2-Shell Lake.smwl 2020-7-21 15:11:51 |
第三题
D2-Lava Lake Battle.smwl 2020-7-22 14:29:14 |
1 | 3 | 0 | ||
快乐mario9 | 第一题
D3-Ice cave puzzles.smwl 2020-7-16 11:24:30 |
第二题
D3-The tortoise jungle.smwl 2020-7-17 01:31:13 |
未上传 | 2 | 2 | 0 | ||
JJ带我飞 | 第一题
D4-Icy Land.smwl 2020-7-16 16:18:52 |
第三题
D4-lava-water castle.smwl 2020-7-21 15:42:53 |
未上传 | 1 | 2 | 0 |
各题目分项得分表
第一题
选手码 | 选手社区用户名 | 评委 | 欣赏性 | 创新性 | 设计性 | 游戏性 | 加分项 | 扣分项 | 总分 | 最终成绩 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得体度 | 美观度 | 合计 | 独特度 | 思辨度 | 合计 | 完成度 | 合理度 | 有效度 | 合计 | 参与度 | 耐玩度 | 成就度 | 合计 | |||||||
A1 | 无视我233 | 123568024 | 10 | 3 | 13 | 9 | 4.5 | 13.5 | 9 | 8 | 9.5 | 26.5 | 18 | 8 | 9 | 35 | 4 | 0 | 92 | 90.7 |
玛丽的死对头 | 9 | 4.25 | 13.25 | 10 | 4 | 14 | 9 | 8 | 9.5 | 26.5 | 18.5 | 6.5 | 7 | 32 | 3.5 | 0 | 89.3 | |||
A2 | 绿色的糖果 | 123568024 | 10 | 3 | 13 | 6.5 | 3.25 | 9.75 | 7.5 | 9 | 6 | 22.5 | 18 | 8 | 6 | 32 | 2.5 | 0 | 79.8 | 83.6 |
玛丽的死对头 | 10 | 5 | 15 | 8 | 4.25 | 12.25 | 9 | 10 | 9.5 | 28.5 | 17.5 | 7 | 6 | 30.5 | 1 | 0 | 87.3 | |||
A3 | zqh——123 | 123568024 | 9 | 2 | 11 | 10 | 4.5 | 14.5 | 9 | 10 | 5 | 24 | 18 | 9.5 | 6 | 33.5 | 0 | 0 | 83 | 78.2 |
玛丽的死对头 | 5.5 | 2.5 | 8 | 10 | 4.75 | 14.75 | 5.5 | 7 | 6.5 | 19 | 18 | 6 | 7 | 31 | 0.5 | 0 | 73.3 | |||
A4 | 2333ty | 123568024 | 10 | 3 | 13 | 7.5 | 3 | 10.5 | 9 | 8 | 7.5 | 24.5 | 18 | 8 | 6 | 32 | 2.5 | 0 | 82.5 | 84.4 |
玛丽的死对头 | 10 | 4.75 | 14.75 | 8.5 | 4.5 | 13 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | 25.5 | 18.5 | 6 | 6.5 | 31 | 2 | 0 | 86.3 | |||
B1 | s小s飞s侠s | Tian-BY | 9 | 4.5 | 13.5 | 8.5 | 5 | 13.5 | 8 | 6.5 | 9 | 23.5 | 18 | 4.5 | 9 | 31.5 | 4 | 0 | 86 | 93 |
LLX奶油马里奥 | 9 | 4.5 | 13.5 | 8.5 | 4 | 12.5 | 9 | 9 | 9 | 27 | 18 | 7.5 | 9 | 34.5 | 4 | 0 | 91.5 | |||
Fahlee(重评) | 8.5 | 4.5 | 13 | 9 | 4.5 | 13.5 | 9 | 8.5 | 9 | 26.5 | 19 | 9 | 9 | 37 | 4.5 | 0 | 94.5 | |||
B2 | 6463喝喝了 | Tian-BY | 10 | 4 | 14 | 8.5 | 3.25 | 11.75 | 7.5 | 8 | 9 | 24.5 | 18 | 7.5 | 7.5 | 33 | 1 | 0 | 84.3 | 83.7 |
LLX奶油马里奥 | 8.5 | 4 | 12.5 | 8 | 3.5 | 11.5 | 8 | 8.5 | 9 | 25.5 | 15 | 9 | 6 | 30 | 3.5 | 0 | 83 | |||
B3 | 1201297974 | Tian-BY | 8.5 | 4.5 | 13 | 7.5 | 3 | 10.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 22 | 17 | 6.5 | 7 | 30.5 | 0 | 0 | 76 | 75.7 |
LLX奶油马里奥 | 8.5 | 3.75 | 12.25 | 8 | 3 | 11 | 8 | 7.5 | 7 | 22.5 | 15 | 8.5 | 6 | 29.5 | 0 | 0 | 75.3 | |||
B4 | 小鱼倾城 | Tian-BY | 未上传 | 0 | ||||||||||||||||
LLX奶油马里奥 | ||||||||||||||||||||
C1 | 数字1528君 | 1168438795 | 8.5 | 4 | 12.5 | 8.5 | 4.25 | 12.75 | 9 | 6.5 | 9 | 24.5 | 18 | 9 | 8.5 | 35.5 | 3.5 | 0 | 88.8 | 92.2 |
s小s飞s侠s | 10 | 5 | 15 | 9 | 4.5 | 13.5 | 10 | 9 | 9.5 | 28.5 | 17 | 8.5 | 9 | 34.5 | 4 | 0 | 95.5 | |||
C2 | 把僵尸炖了 | 1168438795 | 9.5 | 4 | 13.5 | 9.5 | 4.75 | 14.25 | 10 | 7.5 | 9 | 26.5 | 17 | 4.5 | 7.5 | 29 | 4.5 | 0 | 87.8 | 86.2 |
s小s飞s侠s | 8.5 | 4 | 12.5 | 10 | 4.25 | 14.25 | 10 | 7 | 9 | 26 | 15 | 4.5 | 7.5 | 27 | 4 | 0 | 83.8 | |||
123568024(重评) | 10 | 3 | 13 | 10 | 4.5 | 14.5 | 8 | 5 | 9 | 22 | 17 | 5 | 8 | 30 | 5 | 0 | 84.5 | |||
C3 | yuyangmiau | 1168438795 | 9 | 4.5 | 13.5 | 9.5 | 4.5 | 14 | 9 | 8 | 7.5 | 24.5 | 17 | 8 | 8.5 | 33.5 | 2 | 0 | 87.5 | 86.7 |
s小s飞s侠s | 9 | 4.5 | 13.5 | 9 | 4.25 | 13.25 | 8 | 7.5 | 8 | 23.5 | 18 | 7.5 | 8 | 33.5 | 2 | 0 | 85.8 | |||
C4 | 色粉堵塞 | 1168438795 | 9.5 | 3.75 | 13.25 | 8 | 2.5 | 10.5 | 8 | 4.5 | 7 | 19.5 | 13 | 3.5 | 7 | 23.5 | 2 | 0 | 68.8 | 71.2 |
s小s飞s侠s | 8.5 | 4 | 12.5 | 7.5 | 3 | 10.5 | 8 | 5.5 | 8.5 | 22 | 15 | 5.5 | 6 | 26.5 | 2 | 0 | 73.5 | |||
D1 | nmnmoooh | s小s飞s侠s(预备) | 7.5 | 4.5 | 12 | 9 | 3 | 12 | 9 | 9.5 | 9 | 27.5 | 18 | 8.5 | 9.5 | 36 | 2 | 0 | 89.5 | 88.3 |
yuyangmiau | 8 | 3.5 | 11.5 | 8 | 3 | 11 | 8 | 9 | 9.5 | 26.5 | 18 | 9 | 9 | 36 | 2 | 0 | 87 | |||
D2 | wyf01234567 | zqh——123 | 8 | 3.5 | 11.5 | 9 | 3.75 | 12.75 | 8.5 | 6.5 | 8 | 23 | 17 | 8 | 8.5 | 33.5 | 3 | 0 | 83.8 | 85.8 |
yuyangmiau | 9.5 | 4.75 | 14.25 | 8.5 | 4.5 | 13 | 9 | 8 | 9.5 | 26.5 | 18 | 7 | 6 | 31 | 3 | 0 | 87.8 | |||
D3 | 快乐mario9 | zqh——123 | 8 | 3.5 | 11.5 | 8 | 2.5 | 10.5 | 6.5 | 5.5 | 6 | 18 | 14 | 5.5 | 6 | 25.5 | 2 | 0 | 67.5 | 67.3 |
yuyangmiau | 8.5 | 3 | 11.5 | 8 | 3 | 11 | 6 | 4 | 6 | 16 | 12 | 7.5 | 7.5 | 27 | 1.5 | 0 | 67 | |||
D4 | JJ带我飞 | zqh——123 | 9.5 | 4.75 | 14.25 | 7.5 | 2 | 9.5 | 8 | 8.5 | 8 | 24.5 | 16 | 6.5 | 6.5 | 29 | 2 | 0 | 79.3 | 79.7 |
yuyangmiau | 9.5 | 4.5 | 14 | 7 | 2.5 | 9.5 | 8 | 8 | 8 | 24 | 15 | 8 | 7.5 | 30.5 | 2 | 0 | 80 |
第二题
选手码 | 选手社区用户名 | 评委 | 欣赏性 | 创新性 | 设计性 | 游戏性 | 加分项 | 扣分项 | 总分 | 最终成绩 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得体度 | 美观度 | 合计 | 独特度 | 思辨度 | 合计 | 完成度 | 合理度 | 有效度 | 合计 | 参与度 | 耐玩度 | 成就度 | 合计 | |||||||
A1 | 无视我233 | 123568024 | 10 | 3.75 | 13.75 | 7.5 | 3 | 10.5 | 8 | 8 | 8 | 24 | 18 | 8 | 6 | 32 | 3 | 0 | 83.3 | 85.9 |
玛丽的死对头 | 9 | 3.5 | 12.5 | 9.5 | 4 | 13.5 | 9 | 7.5 | 9 | 25.5 | 19 | 8 | 7 | 34 | 3 | 0 | 88.5 | |||
A2 | 绿色的糖果 | 123568024 | 10 | 3 | 13 | 9 | 4.5 | 13.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 23 | 16 | 8 | 7 | 31 | 4 | 0 | 84.5 | 87.3 |
玛丽的死对头 | 9.5 | 4 | 13.5 | 9 | 4 | 13 | 10 | 8 | 9 | 27 | 18 | 7 | 7.5 | 32.5 | 4 | 0 | 90 | |||
A3 | zqh——123 | 123568024 | 未上传 | 0 | ||||||||||||||||
玛丽的死对头 | ||||||||||||||||||||
A4 | 2333ty | 123568024 | 10 | 2.5 | 12.5 | 9 | 3 | 12 | 6 | 5 | 5 | 16 | 12 | 6 | 6 | 24 | 3 | 0 | 67.5 | 76 |
玛丽的死对头 | 9 | 3 | 12 | 7 | 3 | 10 | 9 | 8.5 | 7.5 | 25 | 16 | 9 | 9.5 | 34.5 | 3 | 0 | 84.5 | |||
B1 | s小s飞s侠s | Tian-BY | 10 | 4.75 | 14.75 | 9.5 | 4 | 13.5 | 9.5 | 8.5 | 9 | 27 | 19 | 8.5 | 9 | 36.5 | 3.5 | 0 | 95.3 | 93.4 |
LLX奶油马里奥 | 9.5 | 4 | 13.5 | 9 | 4 | 13 | 9 | 8.5 | 9 | 26.5 | 17 | 9 | 9 | 35 | 3.5 | 0 | 91.5 | |||
B2 | 6463喝喝了 | Tian-BY | 8 | 3.25 | 11.25 | 7.5 | 3 | 10.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 20.5 | 14 | 6 | 7.5 | 27.5 | 2.5 | 0 | 72.3 | 70.2 |
LLX奶油马里奥 | 7.5 | 3 | 10.5 | 7 | 3 | 10 | 7.5 | 7.5 | 6 | 21 | 12 | 7.5 | 6 | 25.5 | 1 | 0 | 68 | |||
B3 | 1201297974 | Tian-BY | 8.5 | 4 | 12.5 | 7.5 | 3 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 25 | 17 | 8 | 7.5 | 32.5 | 1.5 | -40 | 42 | 42.5 |
LLX奶油马里奥 | 9 | 4.5 | 13.5 | 8 | 3 | 11 | 9 | 9 | 7.5 | 25.5 | 16 | 8 | 8 | 32 | 1 | -40 | 43 | |||
B4 | 小鱼倾城 | Tian-BY | 未上传 | 0 | ||||||||||||||||
LLX奶油马里奥 | ||||||||||||||||||||
C1 | 数字1528君 | 1168438795 | 9 | 4.25 | 13.25 | 8.5 | 4.75 | 13.25 | 9 | 6.5 | 8.5 | 24.5 | 20 | 10 | 9 | 39 | 5 | 0 | 94.5 | 96.4 |
s小s飞s侠s | 9 | 4.25 | 13.25 | 10 | 4.5 | 14.5 | 9 | 8.5 | 9 | 28.5 | 20 | 10 | 9 | 39 | 5 | 0 | 98.3 | |||
C2 | 把僵尸炖了 | 1168438795 | 9 | 4.25 | 13.25 | 10 | 5 | 15 | 9 | 10 | 10 | 29 | 17 | 6.5 | 8 | 31.5 | 4.5 | 0 | 93.3 | 92.9 |
s小s飞s侠s | 7 | 4.5 | 11.5 | 10 | 4.5 | 14.5 | 8.5 | 9 | 10 | 27.5 | 20 | 8 | 6.5 | 34.5 | 4.5 | 0 | 92.5 | |||
C3 | yuyangmiau | 1168438795 | 9.5 | 4 | 13.5 | 10 | 4.75 | 14.75 | 9 | 9 | 9 | 27 | 19 | 7.5 | 9 | 35.5 | 2.5 | 0 | 93.3 | 91.9 |
s小s飞s侠s | 7.5 | 3 | 10.5 | 10 | 4 | 14 | 9 | 8 | 9 | 26 | 19 | 8.5 | 9 | 36.5 | 3.5 | 0 | 90.5 | |||
C4 | 色粉堵塞 | 1168438795 | 未上传 | 0 | ||||||||||||||||
s小s飞s侠s | ||||||||||||||||||||
D1 | nmnmoooh | s小s飞s侠s(预备) | 8.5 | 3.25 | 11.75 | 10 | 4.5 | 14.5 | 9 | 9.5 | 9 | 27.5 | 18 | 8 | 10 | 36 | 4 | 0 | 93.8 | 94.9 |
LLX奶油马里奥(预备) | 9.5 | 4.5 | 14 | 10 | 4.5 | 14.5 | 10 | 8 | 9 | 27 | 19 | 8 | 8.5 | 35.5 | 5 | 0 | 96 | |||
D2 | wyf01234567 | zqh——123 | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | 13 | 9 | 7 | 9 | 25 | 17 | 6.5 | 9 | 32.5 | 3.5 | 0 | 87 | 87 |
yuyangmiau | 9 | 3.5 | 12.5 | 9.5 | 4 | 13.5 | 9.5 | 9 | 10 | 28.5 | 15 | 7.5 | 6 | 28.5 | 4 | 0 | 87 | |||
D3 | 快乐mario9 | s小s飞s侠s(预备) | 6 | 4 | 10 | 6 | 3 | 9 | 7.5 | 6 | 7.5 | 21 | 13 | 6 | 6 | 25 | 1 | 0 | 66 | 64.9 |
yuyangmiau | 8 | 4.25 | 12.25 | 5 | 2.5 | 7.5 | 6 | 5 | 4 | 15 | 15 | 6 | 6 | 27 | 2 | 0 | 63.8 | |||
D4 | JJ带我飞 | zqh——123 | 未上传 | 0 | ||||||||||||||||
yuyangmiau |
第三题
