第二届Mario Worker杯/半决赛
跳转到导航
跳转到搜索
赛程安排
2013年第二届MW杯赛程表 | |||
---|---|---|---|
比赛阶段 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 |
半决赛 | 第一轮比赛 | 2013/8/12 20:30 | 2013/8/14 20:30 |
第一轮评分 | 2013/8/14 20:30 | 2013/8/15 16:00 | |
第二轮比赛 | 2013/8/15 20:30 | 2013/8/17 20:30 | |
第二轮评分 | 2013/8/17 20:30 | 2013/8/18 16:00 |
比赛试题
第一轮
关卡要求
根据给出的某mfs作品的第一关和第三关,从难度阶梯性、意境、内容等方面综合考虑,为该mfs作品制作第二关。
评分标准
- 基于MWGS标准进行评分。
- 由于所要求制作的关卡难度受mfs限制,并不符合单关的挑战性评分标准,故本轮评分中在MWGS评分标准的基础上去掉挑战性一项。
- 评委评分时可以将选手的mfl和试题提供的两个mfl连成mfs测试以体验其难度,但评分时仅针对选手提交的mfl
- 如关卡难度完全偏离mfs所限制的范围,-40分
- 根据mfl与另两关的切合度,予以1~10分的附加分。
- 本轮满分90
第二轮
关卡要求
- 要求制作一个高度为15格,长度至少200格的关卡(mfl)
- 要求将关卡高度设置为不晃屏
- 要求关卡从头至尾必须是强制滚屏状态(也就是使用库巴进行强制滚屏,关卡运行中玩家可见的内容中可以不出现库巴)
- 请选手们注意检查关卡,防止关卡出错无法运行
评分标准
- 按照MWGS评分标准评得基础分100分
- 长度不符合要求,扣20分
- 若违反第二点,扣20分
- 若关卡完全不是强制滚屏关卡,扣40分.若关卡只有部分是强制滚屏状态,扣20分.
- 将基础分和扣分相加作为最终得分
数据汇总
积分总表
所在区域 | 选手码 | 选手百度ID | 第一轮得分 | 第二轮得分 | 总积分 | 是否晋级 |
---|---|---|---|---|---|---|
I区 | A | duanxiaoqi1234 | 79.9 | 93 | 172.9 | 是 |
B | 玛丽的死对头 | 76.1 | 75.4 | 151.5 | 否 | |
II区 | C | 123568024 | 76.6 | 69.8 | 146.4 | 否 |
D | 马里奥奥里马 | 79.3 | 89.8 | 169.1 | 是 |
各轮次分项得分表
第一轮
选手码 | 选手百度ID | 评委 | 欣赏性 | 娱乐性 | 创新性 | 加分项 | 扣分项 | 总分 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | duanxiaoqi1234 | nmnmoooh | 8.2 | 53 | 8.5 | 8.5 | 0 | 78.2 | 79.9 |
bluesun0505(预备) | 8.5 | 56.5 | 9 | 7.5 | 0 | 81.5 | |||
B | 玛丽的死对头 | nmnmoooh | 9 | 51 | 8.8 | 7 | 0 | 75.8 | 76.1 |
bluesun0505(预备) | 8 | 53 | 8.8 | 6.5 | 0 | 76.3 | |||
C | 123568024 | bluesun0505 | 8.8 | 54 | 8 | 8 | 0 | 78.8 | 76.6 |
毒蘑菇vn | 8.3 | 51 | 7 | 8 | 0 | 74.3 | |||
D | 马里奥奥里马 | bluesun0505 | 9.5 | 54.5 | 8 | 9 | 0 | 81 | 79.3 |
毒蘑菇vn | 9.1 | 53 | 7.5 | 8 | 0 | 77.6 |
第二轮
选手码 | 选手百度ID | 评委 | 欣赏性 | 娱乐性 | 挑战性 | 创新性 | 扣分项 | 总分 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | duanxiaoqi1234 | zqh——123 | 9.5 | 57 | 18 | 9.5 | 0 | 94 | 93 |
nmnmoooh | 9 | 56 | 18 | 9 | 0 | 92 | |||
B | 玛丽的死对头 | zqh——123 | 9 | 48.5 | 11.5 | 8 | 0 | 77 | 75.4 |
nmnmoooh | 9.2 | 47 | 10.5 | 7 | 0 | 73.7 | |||
C | 123568024 | bluesun0505 | 9 | 56 | 16 | 9 | 20 | 70 | 69.8 |
毒蘑菇vn | 9.3 | 55 | 16.7 | 8.5 | 20 | 69.5 | |||
D | 马里奥奥里马 | bluesun0505 | 8.5 | 56 | 18 | 9 | 0 | 91.5 | 89.8 |
毒蘑菇vn | 8 | 54.8 | 16.8 | 8.5 | 0 | 88.1 |
相关链接
第二届Mario Worker杯
2013年第二届MW杯半决赛第一轮正式开始
2013年第二届MW杯半决赛第二轮正式开始
|