第二届Mario Worker杯/小组赛
跳转到导航
跳转到搜索
赛程安排
2013年第二届MW杯赛程表 | |||
---|---|---|---|
比赛阶段 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 |
小组赛 | 抽签 | 2013/7/14 18:00 | |
第一轮比赛 | 2013/7/15 20:30 | 2013/7/17 20:30 | |
第一轮评分 | 2013/7/17 20:30 | 2013/7/20 16:00 | |
第二轮比赛 | 2013/7/20 20:30 | 2013/7/22 20:30 | |
第二轮评分 | 2013/7/22 20:30 | 2013/7/25 16:00 | |
第三轮比赛 | 2013/7/25 20:30 | 2013/7/27 20:30 | |
第三轮评分 | 2013/7/27 20:30 | 2013/7/30 16:00 | |
第四轮比赛 | 2013/7/30 20:30 | 2013/8/1 20:30 | |
第四轮评分 | 2013/8/1 20:30 | 2013/8/1 20:30 |
比赛试题
第一轮
关卡要求
- 关卡尺寸:长度为20格,高度为200格或以上的纵向关卡
- 关卡类型不限
- 关卡主题:移动浮桥的世界
- 围绕关卡主题展开设计,欢迎创新
评分标准
- 按照MWGS评分标准评得基础分,满分100分
- 非纵向关卡作为离题处理.扣40分,并跳过评分标准第三点
- 高度为150以上200格以下,在基础分上扣5分;高度在100以上150以下,扣15分,100格以下的,扣25分
- 没有出现移动浮桥或没有围绕主题,扣20分
- 如果关卡中存在明显的浪费空间现象(浪费20格高的空间或以上),则用关卡的总高度减去关卡中浪费的高度得到关卡的标准高度,若标准高度小于200格,按第三点处理(如 :关卡总高度220格,浪费了40格,则标准高度为180格,扣5分)
- 附加分:根据与主题的切合度,加0~5分不等;
- 将基础分、扣分与加分算入作为最终得分
第二轮
关卡要求
- 关卡尺寸:长度为300格,高度为15格
- 要求制作一个整个关卡中四分之三以上的高度都被水淹没的关卡,关卡类型不限
- 围绕关卡主题展开设计,欢迎创新
评分标准
- 按照MWGS评分标准评得基础分,满分100分
- 违反第一点,在基础分上扣5分(考虑到部分选手可能会为了使关卡不晃屏而修改高度,在这里不作为扣分点)
- 如果关卡中存在明显的浪费空间的现象,视情节轻重扣分,情节较轻扣15分,情节较重扣30分
- 关卡中没有出现水,扣40分.关卡中的水的高度没有达到关卡的四分之三的高度,扣20分
- 将基础分、扣分算入作为最终得分
第三轮
按以下要求设计关卡。
- 制作3个或以上纯库巴战的mfl,并将这些mfl连成mfs。
- 每一个库巴战的意境可相互关联,也可相互独立,难度要有阶梯性。
- 若库巴战关卡不足三个,少一个扣40分。若库巴战之前有常规关卡内容,不列入评分范围。
- 将mfs与所有的mfl打包为压缩文件,上传至2013mwcup.ys168.com的指定文件夹中。
- 库巴战类型不限。
- 本轮满分100分。按MWGS标准评分。
第四轮
关卡要求
评分标准
- 按照MWGS评分标准评得基础分,满分100分
- 违反第一点,在基础分上扣5分(考虑到部分选手可能会为了使关卡不晃屏而修改高度,在这里不作为扣分点)
- 如果关卡中存在明显的浪费空间的现象,视情节轻重扣分,情节较轻扣15分,情节较重扣30分
- 关卡要求的第三点中禁止出现的敌人,如果在关卡中出现了,每出现一种禁止出现的敌人,在基础分上扣10分
- 关卡中如果只是没有出现和中的任意一种,扣20分.如果两种都没出现,扣40分并跳过第六点.
- 根据关卡与主题的切合度,加0~5分不等,最多5分
- 将基础分、附加分、扣分算入作为最终得分
数据统计
积分总表
所在小组 | 选手码 | 选手百度ID | 第一轮得分 | 第二轮得分 | 第三轮得分 | 第四轮得分 | 总得分 | 小组排名 | 总排名 | 是否晋级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1 | gaere54 | 97.5 | 89.5 | 89.8 | 88.3 | 365.1 | 1 | 2 | 是 |
A2 | 123568024 | 80.5 | 89.3 | 89 | 92.8 | 351.6 | 2 | 6 | 是 | |
A3 | dodoufatch | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 68.8 | 4 | 15 | 否 | |
A4 | 百步穿杨又飞剑 | 90 | 79.3 | 84.4 | 88 | 341.7 | 3 | 8 | 否 | |
B | B1 | duanxiaoqi1234 | 93.3 | 90.4 | 75.6 | 91 | 350.3 | 2 | 7 | 是 |
B2 | 下辈子当个Blu | 90.5 | 89.5 | 89.8 | 0 | 269.8 | 3 | 12 | 否 | |
B3 | 010802cyn | 32.6 | 12.1 | 0 | 0 | 44.7 | 4 | 16 | 否 | |
B4 | 大幽灵王 | 94.3 | 85.3 | 86.8 | 88.7 | 355.1 | 1 | 5 | 是 | |
C | C1 | 毒蘑菇vn | 90.8 | 83.7 | 90.6 | 95.1 | 360.2 | 1 | 4 | 是 |
C2 | newlife2017 | 47.3 | 82.9 | 86.3 | 0 | 216.5 | 4 | 14 | 否 | |
C3 | 僵尸广告歌 | 79.6 | 78.1 | 77.7 | 78 | 313.4 | 3 | 10 | 否 | |
C4 | bzshzpm | 79.3 | 75.3 | 83.8 | 88.6 | 327 | 2 | 9 | 是 | |
D | D1 | 马里奥奥里马 | 86.3 | 86.9 | 95.1 | 97.2 | 365.5 | 1 | 1 | 是 |
D2 | zqh——123 | 50.5 | 76.3 | 81.9 | 82.8 | 291.5 | 3 | 11 | 否 | |
D3 | LLX奶油马里奥 | 34.5 | 71.3 | 82.2 | 80.3 | 268.3 | 4 | 13 | 否 | |
D4 | 玛丽的死对头 | 89.3 | 87 | 91.8 | 92.1 | 360.2 | 2 | 3 | 是 |
各轮次分项得分表
第一轮
选手码 | 选手百度ID | 评委 | 欣赏性 | 娱乐性 | 挑战性 | 创新性 | 加分项 | 扣分项 | 总分 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | gaere54 | 马里奥奥里马 | 9 | 57 | 20 | 9 | 4 | 0 | 99 | 97.5 |
shasdo | 8 | 58 | 20 | 7 | 3 | 0 | 96 | |||
A2 | 123568024 | 马里奥奥里马 | 8 | 50 | 14 | 5 | 3 | 0 | 80 | 80.5 |
shasdo | 9 | 49 | 18 | 3 | 2 | 0 | 81 | |||
A3 | dodoufatch | 马里奥奥里马 | 未上传 | 0 | ||||||
shasdo | ||||||||||
A4 | 百步穿杨又飞剑 | 马里奥奥里马 | 8 | 55 | 16 | 9 | 4 | 0 | 92 | 90 |
shasdo | 7 | 55 | 19 | 5 | 2 | 0 | 88 | |||
B1 | duanxiaoqi1234 | Fahlee_5 | 6 | 57 | 17 | 10 | 4.5 | 0 | 94.5 | 93.3 |
毒蘑菇vn | 5 | 57.5 | 16 | 9.5 | 4 | 0 | 92 | |||
B2 | 下辈子当个Blu | Fahlee_5 | 9.5 | 53.6 | 14.8 | 7.7 | 4 | 0 | 89.6 | 90.5 |
毒蘑菇vn | 9.4 | 55 | 15 | 8 | 4 | 0 | 91.4 | |||
B3 | 010802cyn | Fahlee_5 | 5.2 | 28.6 | 4.9 | 5 | 2 | 0 | 45.7 | 32.6 |
毒蘑菇vn | 3 | 8 | 4 | 3 | 1.5 | 0 | 19.5 | |||
B4 | 大幽灵王 | Fahlee_5 | 10 | 54 | 17 | 7 | 4 | 0 | 92 | 94.3 |
毒蘑菇vn | 9.5 | 56 | 18.5 | 8.5 | 4 | 0 | 96.5 | |||
C1 | 毒蘑菇vn | 祝贺高考成功 | 10 | 53 | 19 | 5 | 3 | 0 | 90 | 90.8 |
nmnmoooh | 10 | 54 | 18 | 6 | 3.5 | 0 | 91.5 | |||
C2 | newlife2017 | 祝贺高考成功 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 17 | 47.3 |
nmnmoooh | 7 | 48 | 14 | 5.5 | 3 | 0 | 77.5 | |||
C3 | 僵尸广告歌 | 祝贺高考成功 | 8.5 | 49 | 15 | 5 | 2.5 | 0 | 80 | 79.6 |
nmnmoooh | 8.2 | 48.5 | 15 | 4.5 | 3 | 0 | 79.2 | |||
C4 | bzshzpm | 祝贺高考成功 | 8.2 | 45.8 | 12.5 | 6.8 | 3 | 0 | 76.3 | 79.3 |
nmnmoooh | 8.7 | 49 | 15.2 | 5.8 | 3.5 | 0 | 82.2 | |||
D1 | 马里奥奥里马 | lahztc1 | 9 | 47 | 17 | 9.5 | 4.5 | 0 | 87 | 86.3 |
newlife2017 | 8.5 | 48 | 16 | 9 | 4 | 0 | 85.5 | |||
D2 | zqh——123 | Fahlee_5 | 7.5 | 25 | 8.5 | 6.5 | 3 | 0 | 50.5 | 50.5 |
nmnmoooh | ||||||||||
D3 | LLX奶油马里奥 | lahztc1 | 6 | 49 | 17 | 4 | 0 | -40 | 36 | 34.5 |
newlife2017 | 7 | 47 | 15 | 4 | 0 | -40 | 33 | |||
D4 | 玛丽的死对头 | lahztc1 | 8.5 | 50 | 18 | 7 | 4.5 | 0 | 88 | 89.3 |
newlife2017 | 7.5 | 53 | 17 | 8 | 5 | 0 | 90.5 |
第二轮
选手码 | 选手百度ID | 评委 | 欣赏性 | 娱乐性 | 挑战性 | 创新性 | 扣分项 | 总分 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | gaere54 | 马里奥奥里马 | 8 | 52 | 15 | 8 | 0 | 83 | 89.5 |
shasdo | 9 | 59 | 20 | 8 | 0 | 96 | |||
A2 | 123568024 | 马里奥奥里马 | 9.5 | 55 | 17.5 | 7 | 0 | 89 | 89.3 |
shasdo | 8 | 56.5 | 18 | 7 | 0 | 89.5 | |||
A3 | dodoufatch | 马里奥奥里马 | 未上传 | 0 | |||||
shasdo | |||||||||
A4 | 百步穿杨又飞剑 | 马里奥奥里马 | 6.5 | 48 | 13 | 7.5 | 0 | 75 | 79.3 |
shasdo | 7.5 | 54 | 16 | 6 | 0 | 83.5 | |||
B1 | duanxiaoqi1234 | 毒蘑菇vn | 7.5 | 57.5 | 17 | 8 | 0 | 90 | 90.4 |
nmnmoooh(预备) | 8.2 | 56 | 18 | 8.6 | 0 | 90.8 | |||
B2 | 下辈子当个Blu | 毒蘑菇vn | 8.5 | 56 | 18 | 7.8 | 0 | 90.3 | 89.5 |
nmnmoooh(预备) | 8.2 | 54.7 | 18.2 | 7.5 | 0 | 88.6 | |||
B3 | 010802cyn | 毒蘑菇vn | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 10 | 12.1 |
nmnmoooh(预备) | 2.2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 14.2 | |||
B4 | 大幽灵王 | 毒蘑菇vn | 8.5 | 54 | 15 | 7 | 0 | 84.5 | 85.5 |
nmnmoooh(预备) | 9.5 | 53 | 17 | 7 | 0 | 86.5 | |||
C1 | 毒蘑菇vn | 祝贺高考成功 | 8.8 | 51 | 16.3 | 6.2 | 0 | 82.3 | 83.7 |
nmnmoooh | 8.6 | 53 | 17 | 6.5 | 0 | 85.1 | |||
C2 | newlife2017 | 祝贺高考成功 | 9.5 | 48 | 18 | 7 | 0 | 82.5 | 82.9 |
nmnmoooh | 9 | 50.5 | 17.7 | 6 | 0 | 83.2 | |||
C3 | 僵尸广告歌 | 祝贺高考成功 | 7 | 49.8 | 15.9 | 5.8 | 0 | 78.5 | 78.1 |
nmnmoooh | 7.3 | 49 | 15.8 | 5.5 | 0 | 77.6 | |||
C4 | bzshzpm | 祝贺高考成功 | 7 | 45 | 17 | 4.5 | 0 | 73.5 | 75.3 |
nmnmoooh | 8.2 | 48 | 15 | 5.8 | 0 | 77 | |||
D1 | 马里奥奥里马 | 123568024 | 9.5 | 53 | 17 | 8 | 0 | 87.5 | 86.9 |
newlife2017 | 9.4 | 51.3 | 17.5 | 8 | 0 | 86.2 | |||
D2 | zqh——123 | 123568024 | 5 | 50 | 13 | 6.5 | 0 | 74.5 | 76.3 |
newlife2017 | 8.5 | 50 | 14.5 | 5 | 0 | 78 | |||
D3 | LLX奶油马里奥 | 123568024 | 8 | 45 | 14 | 5 | 0 | 72 | 71.3 |
newlife2017 | 7 | 45.5 | 14 | 4 | 0 | 70.5 | |||
D4 | 玛丽的死对头 | 123568024 | 8.5 | 53.5 | 17 | 8 | 0 | 87 | 87 |
newlife2017 | 9 | 52.5 | 17.5 | 8 | 0 | 87 |
第三轮
选手码 | 选手百度ID | 评委 | 欣赏性 | 娱乐性 | 挑战性 | 创新性 | 扣分项 | 总分 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | gaere54 | 马里奥奥里马 | 7.8 | 55.3 | 18 | 7.4 | 0 | 88.5 | 89.8 |
shasdo | 9 | 55 | 19 | 8 | 0 | 91 | |||
A2 | 123568024 | 马里奥奥里马 | 8.7 | 55.2 | 16.8 | 7.3 | 0 | 88 | 89 |
shasdo | 9 | 57 | 17 | 7 | 0 | 90 | |||
A3 | dodoufatch | 马里奥奥里马 | 5 | 42 | 12 | 6.5 | 0 | 65.5 | 68.8 |
shasdo | 5 | 48 | 16 | 3 | 0 | 72 | |||
A4 | 百步穿杨又飞剑 | 马里奥奥里马 | 9.2 | 50 | 14.6 | 5.7 | 0 | 79.8 | 84.4 |
shasdo | 8 | 55 | 19 | 7 | 0 | 89 | |||
B1 | duanxiaoqi1234 | Fahlee_5 | 8 | 50.2 | 14.1 | 7 | 0 | 79.3 | 75.6 |
毒蘑菇vn | 7 | 47 | 11 | 6.8 | 0 | 71.8 | |||
B2 | 下辈子当个Blu | Fahlee_5 | 9.5 | 53.4 | 18.2 | 6.9 | 0 | 88 | 89.8 |
毒蘑菇vn | 9.2 | 57 | 17.8 | 7.5 | 0 | 91.5 | |||
B3 | 010802cyn | Fahlee_5 | 未上传 | 0 | |||||
毒蘑菇vn | |||||||||
B4 | 大幽灵王 | Fahlee_5 | 10 | 51.4 | 16.3 | 7.2 | 0 | 84.9 | 86.8 |
毒蘑菇vn | 9.5 | 54.7 | 17 | 7.5 | 0 | 88.7 | |||
C1 | 毒蘑菇vn | 祝贺高考成功 | 9.8 | 54 | 18 | 7.3 | 0 | 89.1 | 90.6 |
nmnmoooh | 9.5 | 56 | 18.7 | 7.8 | 0 | 92 | |||
C2 | newlife2017 | 祝贺高考成功 | 9 | 54.1 | 17 | 6.3 | 0 | 86.4 | 86.3 |
nmnmoooh | 8.9 | 53.5 | 17.7 | 6 | 0 | 86.1 | |||
C3 | 僵尸广告歌 | 祝贺高考成功 | 7.6 | 48.9 | 16.1 | 5 | 0 | 77.6 | 77.7 |
nmnmoooh | 7.8 | 48.7 | 16.2 | 5 | 0 | 77.7 | |||
C4 | bzshzpm | 祝贺高考成功 | 8.6 | 52.1 | 16.2 | 6.2 | 0 | 83.1 | 83.8 |
nmnmoooh | 8.4 | 52 | 17 | 7 | 0 | 84.4 | |||
D1 | 马里奥奥里马 | 123568024 | 9.5 | 58 | 20 | 8 | 0 | 95.5 | 95.1 |
newlife2017 | 9.5 | 56.7 | 20 | 8.5 | 0 | 94.7 | |||
D2 | zqh——123 | 123568024 | 8.5 | 50 | 16 | 8.5 | 0 | 83 | 81.9 |
newlife2017 | 8 | 50.3 | 14.9 | 7.5 | 0 | 80.7 | |||
D3 | LLX奶油马里奥 | 123568024 | 7 | 51 | 16 | 8 | 0 | 82 | 82.2 |
newlife2017 | 7.4 | 52 | 16 | 7 | 0 | 82.4 | |||
D4 | 玛丽的死对头 | 123568024 | 8 | 57 | 16 | 9 | 0 | 90 | 91.8 |
newlife2017 | 9.3 | 56.8 | 19 | 8.5 | 0 | 93.6 |
第四轮
选手码 | 选手百度ID | 评委 | 欣赏性 | 娱乐性 | 挑战性 | 创新性 | 加分项 | 扣分项 | 总分 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | gaere54 | 马里奥奥里马 | 8 | 16.5 | 53 | 7 | 0 | 3 | 87.5 | 88.3 |
shasdo | 7 | 19 | 52 | 7 | 0 | 4 | 89 | |||
A2 | 123568024 | 马里奥奥里马 | 9.5 | 16.3 | 55.2 | 8.5 | 0 | 4 | 93.5 | 92.8 |
shasdo | 6 | 19 | 53 | 10 | 0 | 4 | 92 | |||
A3 | dodoufatch | 马里奥奥里马 | 未上传 | 0 | ||||||
shasdo | ||||||||||
A4 | 百步穿杨又飞剑 | 马里奥奥里马 | 8.5 | 17 | 55 | 7 | 0 | 3.5 | 90.5 | 88 |
shasdo | 7 | 18 | 50 | 6.5 | 0 | 4 | 85.5 | |||
B1 | duanxiaoqi1234 | Fahlee_5 | 8.8 | 15.8 | 54.8 | 8.8 | 0 | 4.5 | 92.7 | 91 |
毒蘑菇vn | 7.5 | 14.5 | 54.5 | 9.8 | 0 | 3 | 89.3 | |||
B2 | 下辈子当个Blu | Fahlee_5 | 未上传 | 0 | ||||||
毒蘑菇vn | ||||||||||
B3 | 010802cyn | Fahlee_5 | 未上传 | 0 | ||||||
毒蘑菇vn | ||||||||||
B4 | 大幽灵王 | Fahlee_5 | 9.8 | 14.1 | 51.3 | 7 | 0 | 4 | 86.2 | 88.7 |
毒蘑菇vn | 9.2 | 16 | 54.8 | 7.2 | 0 | 4 | 91.2 | |||
C1 | 毒蘑菇vn | 祝贺高考成功 | 9.5 | 17 | 56 | 7.5 | 0 | 5 | 95 | 95.1 |
nmnmoooh | 9.4 | 18 | 55.5 | 7.3 | 0 | 5 | 95.2 | |||
C2 | newlife2017 | 祝贺高考成功 | 未上传 | 0 | ||||||
nmnmoooh | ||||||||||
C3 | 僵尸广告歌 | 祝贺高考成功 | 6.5 | 14 | 49 | 5 | 0 | 2 | 76.5 | 78 |
nmnmoooh | 7.4 | 16 | 48 | 5 | 0 | 3 | 79.4 | |||
C4 | bzshzpm | 祝贺高考成功 | 8.5 | 17.5 | 52 | 7 | 0 | 4 | 89 | 88.6 |
nmnmoooh | 8.8 | 16.3 | 52.5 | 6.5 | 0 | 4 | 88.1 | |||
D1 | 马里奥奥里马 | 123568024 | 10 | 17 | 56 | 9 | 0 | 5 | 97 | 97.2 |
newlife2017 | 9.5 | 18 | 57.4 | 7.5 | 0 | 5 | 97.4 | |||
D2 | zqh——123 | 123568024 | 7 | 16 | 51 | 5.5 | 0 | 3.5 | 83 | 82.8 |
newlife2017 | 8 | 15.5 | 50 | 5 | 0 | 4 | 82.5 | |||
D3 | LLX奶油马里奥 | 123568024 | 6.5 | 14.5 | 50 | 8 | 0 | 3.5 | 82.5 | 80.3 |
newlife2017 | 6 | 14 | 47 | 7 | 0 | 4 | 78 | |||
D4 | 玛丽的死对头 | 123568024 | 7 | 17 | 56 | 8 | 0 | 4.5 | 92.5 | 92.1 |
newlife2017 | 7.4 | 17 | 55.3 | 7 | 0 | 5 | 91.7 |
相关链接
第二届Mario Worker杯
2013年第二届MW杯小组赛第一轮正式开始
2013年第二届MW杯小组赛第二轮正式开始
2013年第二届MW杯小组赛第三轮正式开始
2013年第二届MW杯小组赛第四轮正式开始
|