第二届Mario Worker杯/资格赛
跳转到导航
跳转到搜索
赛程安排
2013年第二届MW杯赛程表 | |||
---|---|---|---|
比赛阶段 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 |
资格赛 | 报名 | 2013/7/7 10:00 | 2013/7/10 16:00 |
比赛 | 2013/7/11 10:00 | 2013/7/13 15:00 | |
评分 | 2013/7/13 15:00 | 2013/7/14 16:00 |
比赛试题
关卡要求
- 制作一个关卡大小为长度300格,高度15格的关卡
- 关卡类型不限
- 以岩浆为主题,且关卡中必须出现岩浆
- 围绕主题自由展开设计,欢迎创新
评分标准
- 按照MWGS评分标准评得基础分,满分100分
- 违反第一点,在基础分上扣5分,若实际关卡尺寸与规定关卡尺寸误差过大则扣40分(考虑到部分选手可能会为了使关卡屏幕不上下摇晃而修改了关卡高度,在这里不作为扣分点)
- 如果需要制作密室,请不要浪费太多空间,否则扣10分或20分(视情节轻重而定)(例如做了关卡主要部分200格,空着80格,最后20格做密室,这种就属于浪费过多空间)
- 没有很好地围绕主题或没有出现岩浆,在基础分上扣20分(若违反此点,则无需考虑第四点)
- 在主题上发挥出色,亮点多,在基础分上加分0至5分不等(最多加5分,分数要求为整数,如果没有很好地围绕主题或没有出现岩浆则此点不加分并参照第三点扣分)
- 最后在基础分上将扣分和加分算入作为最终得分
数据统计
赛况总表
选手码 | 选手百度ID | 所在小组 | 评委1 | 评委2 | 评委1评分 | 评委2评分 | 最终得分 | 总排名 | 是否晋级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 百步穿杨又飞剑 | ① | 马里奥奥里马 | newlife2017 | 88.5 | 87 | 87.8 | 2 | 是 |
2 | yxr000504 | 50 | 34.5 | 42.3 | 11 | 否 | |||
3 | xi7yang3 | 80 | 75 | 77.5 | 6 | 否 | |||
4 | 玛丽的死对头 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 1 | 是 | |||
5 | bzshzpm | ② | wyiming6688 | nmnmoooh | 86 | 81 | 83.5 | 4 | 是 |
6 | Love雪2000 | 80 | 84.5 | 82.3 | 5 | 否 | |||
7 | 快乐mario8 | 69 | 71.5 | 70.3 | 10 | 否 | |||
8 | 1168438795 | 76.5 | 76.2 | 76.4 | 7 | 否 | |||
9 | xise小候侯 | ③ | 毒蘑菇vn | Fahlee_5 | 69 | 74.8 | 71.9 | 9 | 否 |
10 | 大幽灵王 | 84 | 84.2 | 84.1 | 3 | 是 | |||
11 | 大爷23大买卖吗 | 76 | 76.4 | 76.2 | 8 | 否 |
分项得分表
选手码 | 选手百度ID | 评委 | 欣赏性 | 娱乐性 | 挑战性 | 创新性 | 加分项 | 扣分项 | 总分 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 百步穿杨又飞剑 | 马里奥奥里马 | 8 | 52 | 16 | 7.5 | 5 | 0 | 88.5 | 87.8 |
newlife2017 | 8 | 51 | 15 | 8 | 5 | 0 | 87 | |||
2 | yxr000504 | 马里奥奥里马 | 7 | 24 | 8 | 8 | 3 | 0 | 50 | 42.3 |
newlife2017 | 7 | 14 | 4 | 7.5 | 2 | 0 | 34.5 | |||
3 | xi7yang3 | 马里奥奥里马 | 6 | 50 | 15 | 7 | 2 | 0 | 80 | 77.5 |
newlife2017 | 7 | 46 | 14 | 6 | 2 | 0 | 75 | |||
4 | 玛丽的死对头 | 马里奥奥里马 | 10 | 53 | 16.5 | 9 | 4 | 0 | 92.5 | 92.5 |
newlife2017 | 10 | 54 | 17 | 6.5 | 5 | 0 | 92.5 | |||
5 | bzshzpm | wyiming6688 | 8 | 52 | 16 | 6 | 4 | 0 | 86 | 83.5 |
nmnmoooh | 7 | 49 | 15 | 6 | 4 | 0 | 81 | |||
6 | Love雪2000 | wyiming6688 | 9 | 48 | 13 | 7 | 3 | 0 | 80 | 82.3 |
nmnmoooh | 9.5 | 51 | 14.5 | 5.5 | 4 | 0 | 84.5 | |||
7 | 快乐mario8 | wyiming6688 | 5 | 46 | 12 | 3 | 3 | 0 | 69 | 70.3 |
nmnmoooh | 6.5 | 43 | 14 | 5 | 3 | 0 | 71.5 | |||
8 | 1168438795 | wyiming6688 | 6.5 | 48 | 15 | 5 | 2 | 0 | 76.5 | 76.4 |
nmnmoooh | 7.7 | 46 | 14 | 5.5 | 3 | 0 | 76.2 | |||
9 | xise小候侯 | 毒蘑菇vn | 5 | 44 | 13 | 5 | 2 | 0 | 69 | 71.9 |
Fahlee_5 | 5.7 | 46.5 | 13.8 | 5.8 | 3 | 0 | 74.8 | |||
10 | 大幽灵王 | 毒蘑菇vn | 9 | 51 | 14 | 7 | 3 | 0 | 84 | 84.1 |
Fahlee_5 | 9.7 | 50.4 | 12.2 | 7.9 | 4 | 0 | 84.2 | |||
11 | 大爷23大买卖吗 | 毒蘑菇vn | 6 | 47 | 14 | 6 | 3 | 0 | 76 | 76.2 |
Fahlee_5 | 6.9 | 49 | 13 | 4.5 | 3 | 0 | 76.4 |
相关链接
第二届Mario Worker杯
2013年第二届MW杯小组资格赛正式开始
|