第六届Mario Worker杯/小组赛
跳转到导航
跳转到搜索
赛程安排
2017年第六届MW杯赛程表 | |||
---|---|---|---|
比赛阶段 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 |
小组赛 | 抽签 | 2017/7/14 20:00 | |
第一轮比赛 | 2017/7/15 20:00 | 2017/7/18 20:00 | |
第一轮评分 | 2017/7/15 20:00 | 2017/7/20 16:00 | |
第二轮比赛 | 2017/7/19 20:00 | 2017/7/22 20:00 | |
第二轮评分 | 2017/7/19 20:00 | 2017/7/24 16:00 | |
第三轮比赛 | 2017/7/23 20:00 | 2017/7/26 20:00 | |
第三轮评分 | 2017/7/23 20:00 | 2017/7/28 16:00 |
比赛试题
第一轮
试题要求
半地上半地下背景与水搭配能产生很强的美感。请制作一个半地上半地下背景的“琉璃水池”关卡。
- 为了符合题目要求,请把背景设为半地上半地下,并将水面设置于两部分背景的分界线处。
示例图: - 为了让关卡内容足够充实,请将关卡长度设置在200格或以上(不小于6400像素)。为了能在关卡中体现“琉璃水池”的感觉,请将关卡高度设置在25格至35格之间(800~1130像素)。
- 请利用锤子龟制作至少一个有意思的设计。
评分标准
- 按照MWGS最新评分标准对关卡评定基础得分,基础得分满分100分。
- 若违反试题要求①或②,每违反其中一项,扣20分。
- 不允许有明显浪费空间行为。例如虽然关卡长度在200格以上,但是有100格空着或者只有极少数物品。若有明显浪费空间行为,一律扣20分。
- 根据锤子龟设计的创意程度给予不超过5分的附加分(附加分精确到0.5)。若未出现锤子龟,附加分得0分,不额外扣分。
- 本轮比赛满分:105
温馨提示
- 半地上半地下的背景即:
- 在SMWP0.24 fixed中,锤子龟在关卡开始运行后经过约157单位时间,会离开原来所在的位置,向马里奥所在的位置跑去(即俗称的“发狂”状态),请各位选手注意。
- 请选手们认真测试关卡,保证关卡可以运行并且可以正常通关。
第二轮
试题要求
LLX云:“‘我听见雨滴落在青青草地’,绿色,生机勃勃,赏心悦目。绿色,与生命、生态紧密相连。”
- 【Block要求】关卡中只能使用以下block:
- 【尺寸要求】关卡为横向关,长度300格(9600或9610像素),高度15格(480或490像素)
- 【禁止事项】禁止使用扎地食人花(代号017)、岩浆(代号018)
- 【限制事项】使用的探照灯速度只能在1~3或357~359范围内。(不能使用静止探照灯)
评分标准
- 按照MWGS最新评分标准评得基础得分为100分。
- 【扣分项】关卡尺寸不符合要求一律扣20分。
- 【扣分项】关卡中若出现规定以外的block,每出现一种扣5分。
- 【扣分项】关卡出现不符合要求的敌人(扎地食人花、岩浆、速度不符合要求的探照灯)一律扣20分。
- 【附加分】若关卡没有出现悬崖,也就是说,除了各种穿墙的情形外,马里奥无法摔死,+3分。
- 【附加分】若关卡没有探照灯,+2分;若出现了探照灯,但不超过10个(按代码中探照灯的个数算),且探照灯速度符合要求,+1分。(即:0个探照灯——加2分;1~10个探照灯——加1分;超过10个——不加分。)
- 本轮比赛满分105。
温馨提示
- 请选手注意检查自己的关卡,确认自己的关卡有无不慎放置的规定以外的block。
- 若关卡因漏放实心等情况而导致马里奥摔死,则也算出现了悬崖。请选手仔细检查关卡!
- 难的关卡不一定是好关卡,但有趣的关卡往往是好关卡。请关注如何让关卡变得更有趣,而不是如何把关卡变得更难!
第三轮
试题要求
在提供的两个模板关卡中任选一个,按照以下说明对模板关卡进行修改和创作。 (模板关卡在本届MW杯网盘小组赛第三轮下载区) 1)两个模板关卡的尺寸分别为250×30(8010*970像素)、40×200(1290*6410像素),两个关卡内均已放好若干个探照灯。不要改动模板关卡的尺寸。 2)不得修改模板关卡中已有的探照灯(包括位置、半径、角度、速度),也不得在关卡中添加或删除任何探照灯。
评分标准
- 上述两条要求只要违反其中任意一条,一律扣30分;
- 根据关卡对探照灯的利用程度,予以0~5分的附加分;
- 本轮满分105分。
温馨提示:在不违反上述说明的情况下,选手可以对模板关卡进行没有限制的自由创作。
数据统计
赛况总表
小组 | 选手码 | 百度ID | 评委1 | 评委2 | 预备评委 | 小组赛第一轮 | 小组赛第二轮 | 小组赛第三轮 | 总积分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委1得分 | 评委2得分 | 平均分 | 最终得分 | 评委1得分 | 评委2得分 | 平均分 | 最终得分 | 评委1得分 | 评委2得分 | 平均分 | 最终得分 | |||||||
A组 | A1 | chaojimali1201 | 我懂你不懂的lz(赛) | nmnmoooh(总) | zqh——123 | 83.7 | 86 | 84.85 | 84.9 | 88.5 | 87.8 | 88.15 | 88.2 | 88.5 | 86.9 | 87.7 | 87.7 | 260.8 |
A2 | 天碧苑 | 84 | 82.9 | 83.45 | 83.5 | 88.9 | 88.2 | 88.55 | 88.6 | 89 | 86.6 | 87.8 | 87.8 | 259.9 | ||||
A3 | Lakitu01 | 87.6 | 88.6 | 88.1 | 88.1 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 84.9 | 86.5 | 85.7 | 85.7 | 262.1 | ||||
A4 | 节操与天堂 | 85.3 | 86.5 | 85.9 | 85.9 | 90.5 | 92.7 | 91.6 | 91.6 | 75.5 | 72.5 | 74 | 74 | 251.5 | ||||
B组 | B1 | 毒蘑菇vn | 123568024 | bluesun0505 | Fahlee_5(总) | 协商 | 84.4 | 99.1 | 95.7 | 97.4 | 97.4 | 协商 | 86.6 | 268.4 | ||||
B2 | s小s飞s侠s | 90 | 89.6 | 89.8 | 89.8 | 88.7 | 90.5 | 89.6 | 89.6 | 90.3 | 93.6 | 91.95 | 92 | 271.4 | ||||
B3 | xi7yang3 | 78.5 | 85.3 | 81.9 | 81.9 | 83.7 | 84.5 | 84.1 | 84.1 | 77.3 | 76.6 | 76.95 | 77 | 243 | ||||
B4 | 878yfy | 73 | 68.7 | 70.85 | 70.9 | 78.2 | 79.6 | 78.9 | 78.9 | 80.8 | 81.2 | 81 | 81 | 230.8 | ||||
C组 | C1 | suteaury | 玛丽的死对头 | Fahlee_5(总) | 马里奥奥里马 | 未上传 | 0 | 90 | 88 | 89 | 89 | 未上传 | 0 | 89 | ||||
C2 | R大次郎 | 88.5 | 90 | 89.25 | 89.3 | 92 | 93.9 | 92.95 | 93 | 91.5 | 91.8 | 91.65 | 91.7 | 274 | ||||
C3 | 冻结的双重射手 | 26 | 34.5 | 30.25 | 30.3 | 未上传 | 0 | 未上传 | 0 | 30.3 | ||||||||
C4 | 字luo | 70 | 72.1 | 71.05 | 71.1 | 81.5 | 80.8 | 81.15 | 81.2 | 46 | 47.3 | 46.65 | 46.7 | 199 | ||||
D组 | D1 | koopa4 | 大爷23大买卖吗 | 马里奥奥里马 | nmnmoooh(总) | 87.3 | 93.3 | 90.3 | 90.3 | 91.7 | 92.1 | 91.9 | 91.9 | 93 | 88.5 | 90.75 | 90.8 | 273 |
D2 | 我懂你不懂的lz | 90.3 | 92 | 91.15 | 91.2 | 91.3 | 91.1 | 91.2 | 91.2 | 94 | 93.1 | 93.55 | 93.6 | 276 | ||||
D3 | 把僵尸炖了 | 80.1 | 83.6 | 81.85 | 81.9 | 未上传 | 0 | 未上传 | 0 | 81.9 | ||||||||
D4 | TNT与爬行者 | 85.1 | 83.4 | 84.25 | 84.3 | 79 | 80.5 | 79.75 | 79.8 | 86.1 | 82.3 | 84.2 | 84.2 | 248.3 |
各轮次分项得分表
第一轮
选手码 | 选手百度ID | 评委 | 欣赏性 | 设计水平 | 创新性 | 挑战性 | 娱乐性 | 加分项 | 扣分项 | 总分 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | chaojimali1201 | 我懂你不懂的lz | 7.7 | 25.5 | 12 | 11.5 | 25 | 2 | 0 | 83.7 | 84.9 |
nmnmoooh | 8.3 | 26 | 12.5 | 11 | 25.7 | 2.5 | 0 | 86 | |||
A2 | 天碧苑 | 我懂你不懂的lz | 9.5 | 26 | 10.5 | 11 | 24 | 3 | 0 | 84 | 83.5 |
nmnmoooh | 8.9 | 25.2 | 11.8 | 10.5 | 24 | 2.5 | 0 | 82.9 | |||
A3 | Lakitu01 | 我懂你不懂的lz | 9 | 26.8 | 10.5 | 11.8 | 27 | 2.5 | 0 | 87.6 | 88.1 |
nmnmoooh | 8.8 | 27 | 11.8 | 12 | 26.5 | 2.5 | 0 | 88.6 | |||
A4 | 节操与天堂 | 我懂你不懂的lz | 9 | 26 | 10.8 | 11.5 | 25.5 | 2.5 | 0 | 85.3 | 85.9 |
nmnmoooh | 8.2 | 25.8 | 12 | 11.2 | 25.8 | 3.5 | 0 | 86.5 | |||
B1 | 毒蘑菇vn | 123568024 | 9.8 | 22 | 12.2 | 12.1 | 26.3 | 2 | 0 | 84.4 | 84.4 |
bluesun0505 | |||||||||||
B2 | s小s飞s侠s | 123568024 | 9.5 | 27.5 | 12 | 13 | 25 | 3 | 0 | 90 | 89.8 |
bluesun0505 | 9.8 | 27.8 | 12.7 | 11.8 | 24.5 | 3 | 0 | 89.6 | |||
B3 | xi7yang3 | 123568024 | 7.5 | 24 | 9.5 | 11.5 | 24.5 | 1.5 | 0 | 78.5 | 81.9 |
bluesun0505 | 7.9 | 25.8 | 10.3 | 12.2 | 26.6 | 2.5 | 0 | 85.3 | |||
B4 | 878yfy | 123568024 | 7 | 22 | 8.5 | 10.5 | 22.5 | 2.5 | 0 | 73 | 70.9 |
bluesun0505 | 6.9 | 22.1 | 8.5 | 9.5 | 20.2 | 1.5 | 0 | 68.7 | |||
C1 | suteaury | 玛丽的死对头 | 未上传 | 0 | |||||||
Fahlee_5 | |||||||||||
C2 | R大次郎 | 玛丽的死对头 | 9 | 25.5 | 12 | 13 | 26 | 3 | 0 | 88.5 | 89.3 |
Fahlee_5 | 9.1 | 26.5 | 12 | 11.9 | 27 | 3.5 | 0 | 90 | |||
C3 | 冻结的双重射手 | 玛丽的死对头 | 8.5 | 19.5 | 9 | 8 | 20 | 1 | -40 | 26 | 30.3 |
Fahlee_5 | 9.5 | 22 | 9 | 11 | 22 | 1 | -40 | 34.5 | |||
C4 | 字luo | 玛丽的死对头 | 6 | 20 | 10 | 10 | 23 | 1 | 0 | 70 | 71.1 |
Fahlee_5 | 6.5 | 21 | 9.1 | 11 | 23 | 1.5 | 0 | 72.1 | |||
D1 | koopa4 | 大爷23大买卖吗 | 8.6 | 27 | 12 | 12.2 | 26 | 1.5 | 0 | 87.3 | 90.3 |
马里奥奥里马 | 9.6 | 28.2 | 13 | 12.8 | 28.7 | 1 | 0 | 93.3 | |||
D2 | 我懂你不懂的lz | 大爷23大买卖吗 | 9.3 | 27.5 | 11.7 | 11.8 | 26 | 4 | 0 | 90.3 | 91.2 |
马里奥奥里马 | 9.8 | 27.8 | 11.5 | 12.4 | 27 | 3.5 | 0 | 92 | |||
D3 | 把僵尸炖了 | 大爷23大买卖吗 | 8.6 | 24.5 | 12 | 10 | 23.5 | 1.5 | 0 | 80.1 | 81.9 |
马里奥奥里马 | 9.3 | 25 | 12 | 10.8 | 24 | 2.5 | 0 | 83.6 | |||
D4 | TNT与爬行者 | 大爷23大买卖吗 | 8.6 | 26 | 12 | 11 | 24.5 | 3 | 0 | 85.1 | 84.3 |
马里奥奥里马 | 8.4 | 25.5 | 11.5 | 11 | 24.5 | 2.5 | 0 | 83.4 |
第二轮
选手码 | 选手百度ID | 评委 | 欣赏性 | 设计水平 | 创新性 | 挑战性 | 娱乐性 | 加分项 | 扣分项 | 总分 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | chaojimali1201 | 我懂你不懂的lz | 8 | 26.5 | 11.5 | 12 | 25.5 | 5 | 0 | 88.5 | 88.2 |
nmnmoooh | 8.3 | 26 | 11.2 | 11.5 | 25.8 | 5 | 0 | 87.8 | |||
A2 | 天碧苑 | 我懂你不懂的lz | 9.4 | 26.5 | 10.5 | 12 | 26.5 | 4 | 0 | 88.9 | 88.6 |
nmnmoooh | 9.2 | 26.5 | 10.5 | 11.7 | 26.3 | 4 | 0 | 88.2 | |||
A3 | Lakitu01 | 我懂你不懂的lz | 9.5 | 27 | 8.5 | 11.5 | 26.8 | 5 | 0 | 88.3 | 88.3 |
nmnmoooh | 9.3 | 26.5 | 10 | 11.2 | 26.3 | 5 | 0 | 88.3 | |||
A4 | 节操与天堂 | 我懂你不懂的lz | 8.5 | 26.5 | 11.5 | 13 | 26 | 5 | 0 | 90.5 | 91.6 |
nmnmoooh | 7.5 | 27.2 | 13.5 | 13 | 26.5 | 5 | 0 | 92.7 | |||
B1 | 毒蘑菇vn | 123568024 | 9.6 | 28.6 | 13.4 | 14 | 28.5 | 5 | 0 | 99.1 | 97.4 |
bluesun0505 | 9.6 | 27.5 | 12.5 | 13.4 | 27.7 | 5 | 0 | 95.7 | |||
B2 | s小s飞s侠s | 123568024 | 8 | 25 | 11.2 | 12.8 | 26.7 | 5 | 0 | 88.7 | 89.6 |
bluesun0505 | 8.7 | 27.1 | 11.9 | 11.6 | 26.2 | 5 | 0 | 90.5 | |||
B3 | xi7yang3 | 123568024 | 8.2 | 26 | 9 | 10.5 | 25 | 5 | 0 | 83.7 | 84.1 |
bluesun0505 | 8.3 | 24.7 | 9.8 | 11.2 | 25.5 | 5 | 0 | 84.5 | |||
B4 | 878yfy | 123568024 | 8.2 | 23 | 9 | 10.5 | 25.5 | 2 | 0 | 78.2 | 78.9 |
bluesun0505 | 8.5 | 23.4 | 10.3 | 10.8 | 24.6 | 2 | 0 | 79.6 | |||
C1 | suteaury | 玛丽的死对头 | 9.5 | 26 | 11.5 | 12 | 26 | 5 | 0 | 90 | 89 |
Fahlee_5 | 9 | 26.5 | 9 | 12.5 | 26 | 5 | 0 | 88 | |||
C2 | R大次郎 | 玛丽的死对头 | 7.5 | 27 | 13 | 13 | 26.5 | 5 | 0 | 92 | 93 |
Fahlee_5 | 8.9 | 27.5 | 13.9 | 12.7 | 25.9 | 5 | 0 | 93.9 | |||
C3 | 冻结的双重射手 | 玛丽的死对头 | 未上传 | 0 | |||||||
Fahlee_5 | |||||||||||
C4 | 字luo | 玛丽的死对头 | 7 | 24 | 11 | 11.5 | 23 | 5 | 0 | 81.5 | 81.2 |
Fahlee_5 | 8 | 22.9 | 9.9 | 11 | 24 | 5 | 0 | 80.8 | |||
D1 | koopa4 | 大爷23大买卖吗 | 9.2 | 27 | 10 | 13 | 27.5 | 5 | 0 | 91.7 | 91.9 |
马里奥奥里马 | 9.5 | 26.8 | 12 | 11.7 | 27.1 | 5 | 0 | 92.1 | |||
D2 | 我懂你不懂的lz | 大爷23大买卖吗 | 9.3 | 27 | 11 | 12.5 | 26.5 | 5 | 0 | 91.3 | 91.2 |
马里奥奥里马 | 9.1 | 26.6 | 11 | 12.1 | 27.3 | 5 | 0 | 91.1 | |||
D3 | 把僵尸炖了 | 大爷23大买卖吗 | 未上传 | 0 | |||||||
马里奥奥里马 | |||||||||||
D4 | TNT与爬行者 | 大爷23大买卖吗 | 8.5 | 24 | 10 | 10 | 24.5 | 2 | 0 | 79 | 79.8 |
马里奥奥里马 | 9 | 23.5 | 11 | 10.5 | 24.5 | 2 | 0 | 80.5 |
第三轮
选手码 | 选手百度ID | 评委 | 欣赏性 | 设计水平 | 创新性 | 挑战性 | 娱乐性 | 加分项 | 扣分项 | 总分 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | chaojimali1201 | 我懂你不懂的lz | 9 | 26.5 | 11.5 | 11.5 | 26 | 4 | 0 | 88.5 | 87.7 |
nmnmoooh | 9.2 | 26.2 | 10.8 | 11.5 | 25.2 | 4 | 0 | 86.9 | |||
A2 | 天碧苑 | 我懂你不懂的lz | 9 | 26.5 | 11.5 | 12 | 26.5 | 3.5 | 0 | 89 | 87.8 |
nmnmoooh | 8.8 | 26 | 10.5 | 11.5 | 25.8 | 4 | 0 | 86.6 | |||
A3 | Lakitu01 | 我懂你不懂的lz | 9.4 | 23 | 10.5 | 12 | 26.5 | 3.5 | 0 | 84.9 | 85.7 |
nmnmoooh | 8.9 | 25 | 11.5 | 11.8 | 25.8 | 3.5 | 0 | 86.5 | |||
A4 | 节操与天堂 | 我懂你不懂的lz | 8 | 24 | 11 | 7.5 | 22 | 3 | 0 | 75.5 | 74 |
nmnmoooh | 7.5 | 21 | 10.5 | 8 | 22.5 | 3 | 0 | 72.5 | |||
B1 | 毒蘑菇vn | Fahlee_5(预备) | 9.5 | 26.4 | 12.5 | 10.5 | 23.2 | 4.5 | 0 | 86.6 | 86.6 |
bluesun0505 | |||||||||||
B2 | s小s飞s侠s | Fahlee_5(预备) | 9.4 | 26.5 | 11.5 | 12.9 | 26 | 4 | 0 | 90.3 | 92 |
bluesun0505 | 9.4 | 27.8 | 12.6 | 12.6 | 27.2 | 4 | 0 | 93.6 | |||
B3 | xi7yang3 | Fahlee_5(预备) | 8.4 | 21.5 | 10 | 10.9 | 23 | 3.5 | 0 | 77.3 | 77 |
bluesun0505 | 8.2 | 20 | 10.5 | 11 | 23.4 | 3.5 | 0 | 76.6 | |||
B4 | 878yfy | Fahlee_5(预备) | 8.5 | 23 | 8.9 | 12.5 | 24.9 | 3 | 0 | 80.8 | 81 |
bluesun0505 | 8.4 | 24.2 | 9.2 | 11.3 | 25.1 | 3 | 0 | 81.2 | |||
C1 | suteaury | 玛丽的死对头 | 未上传 | 0 | |||||||
Fahlee_5 | |||||||||||
C2 | R大次郎 | 玛丽的死对头 | 9 | 23 | 14 | 13 | 28 | 4.5 | 0 | 91.5 | 91.7 |
Fahlee_5 | 8.6 | 22 | 14.8 | 14 | 28.9 | 3.5 | 0 | 91.8 | |||
C3 | 冻结的双重射手 | 玛丽的死对头 | 未上传 | 0 | |||||||
Fahlee_5 | |||||||||||
C4 | 字luo | 玛丽的死对头 | 6 | 23 | 9 | 12 | 23 | 3 | -30 | 46 | 46.7 |
Fahlee_5 | 6 | 23.9 | 8.9 | 11 | 24 | 3.5 | -30 | 47.3 | |||
D1 | koopa4 | 大爷23大买卖吗 | 9.5 | 27.7 | 11.8 | 12.5 | 27.5 | 4 | 0 | 93 | 90.8 |
马里奥奥里马 | 9.5 | 26.2 | 11 | 11.8 | 26.5 | 3.5 | 0 | 88.5 | |||
D2 | 我懂你不懂的lz | 大爷23大买卖吗 | 9.5 | 28 | 12 | 12.8 | 27.7 | 4 | 0 | 94 | 93.6 |
马里奥奥里马 | 9.7 | 27.3 | 11 | 12.5 | 27.6 | 5 | 0 | 93.1 | |||
D3 | 把僵尸炖了 | 大爷23大买卖吗 | 未上传 | 0 | |||||||
马里奥奥里马 | |||||||||||
D4 | TNT与爬行者 | 大爷23大买卖吗 | 8.6 | 25 | 12.5 | 11 | 25.5 | 3.5 | 0 | 86.1 | 84.2 |
马里奥奥里马 | 8.6 | 24.5 | 10 | 11.2 | 25 | 3 | 0 | 82.3 |
相关链接
第六届Mario Worker杯
2017年第六届MW杯小组赛第一轮正式开始
2017年第六届MW杯小组赛第二轮正式开始
2017年第六届MW杯小组赛第三轮正式开始
|