欢迎来到 Mario Forever 百科!编辑前请创建一个账号,或使用现有的账号登录;并认真阅读用户须知

自2020年7月14日起,未验证邮箱的用户将无法编辑页面。请前往参数设置验证邮箱,谢谢您的配合。

第十一届Mario Worker杯/决赛

来自Mario Forever 百科
跳转到导航 跳转到搜索

赛程安排

2022年第十一届MW杯赛程表
比赛阶段 内容 开始时间 结束时间
决赛 比赛 2022/8/5 19:30 2022/8/9 22:00
评分 2022/8/5 19:30 2022/8/12 22:00

比赛试题

故事续写

试题要求

请先阅读以下文字:

在与库巴的交锋中,马里奥败下阵来,被囚于一座暗无天日的堡垒之中。马里奥千方百计逃出了堡垒,久违的阳光刺得他睁不开眼。回过神来,他方才发现,自己身处一座荒无人烟的孤岛……

接下来会发生什么?发挥你的想象,用一个关卡来续写这个故事。

评分方法

  1. 按MWGS标准评定基础分,满分为100分。
  2. 根据关卡对上述故事的续写在内容和表现形式上的合理性与精彩程度,评定0~8分的附加分。
  3. 本题满分108分。

温馨提示

  1. 上述剧情的进一步解释权归选手所有,自圆其说即可。
  2. 你可以把上述剧情理解为“游戏开始时介绍的背景故事”,开场之后一切游戏内容对这个剧情的补充和延伸都算作对这个故事的“续写”。

数据统计

赛况表

选手码 选手社区用户名 文件名 评委一 评委二 评委三 评委四 评委一评分 评委二评分 评委三评分 评委四评分 最终得分 总排名
S 无视我233 S-Mutiverse.smwl 1168438795 玛丽的死对头 123568024 马里奥奥里马 105.1 104 103 101.9 103.5 1
M s小s飞s侠s M-逝去的绿色(如遇卡顿问题建议碰完CP后Q一次).smwl 103.6 104.2 96 103 101.7 2
W 大爷 W-永远的豆腐卷.smwl 102.6 101.7 95 96.8 99 3
P zqh——123 P-The Tower of Ascension.smwl 92.5 89.8 80.5 78.7 85.4 4

分项得分表

选手码 选手社区用户名 评委 欣赏性 创新性 设计性 游戏性 加分项 总分 最终成绩
得体度 美观度 合计 独特度 思辨度 合计 完成度 合理度 有效度 合计 参与度 耐玩度 成就度 合计
S 无视我233 1168438795 9.5 5 14.5 9 5 14 10 9.5 9.5 29 20 9.6 10 39.6 8 105.1 103.5
玛丽的死对头 9.9 4.7 14.6 9.5 5 14.5 10 9.6 9.2 28.8 19.8 9.3 9.7 38.8 7.3 104
123568024 10 5 15 9 4.5 13.5 10 9 9 28 20 8.5 10 38.5 8 103
马里奥奥里马 10 4.7 14.7 9.5 4.6 14.1 9.8 9.3 9.5 28.6 19.5 9.5 9.5 38.5 6 101.9
M s小s飞s侠s 1168438795 10 4.8 14.8 9 4.7 13.7 9.7 9.5 9.5 28.7 19.5 9.7 9.3 38.5 7.9 103.6 101.7
玛丽的死对头 10 4.9 14.9 9.8 4.7 14.5 9.9 9.8 9.7 29.4 19.5 9.2 9.8 38.5 6.9 104.2
123568024 9.5 4.5 14 9 4.5 13.5 10 9 8.5 27.5 18 9 9 36 5 96
马里奥奥里马 10 5 15 10 5 15 9.5 9 9.5 28 20 9 9 38 7 103
W 大爷 1168438795 9 4.4 13.4 9.8 5 14.8 10 9 9.5 28.5 19.5 9.4 9.7 38.6 7.3 102.6 99
玛丽的死对头 9.8 4.7 14.5 10 5 15 9.9 9.7 9.8 29.4 19.4 8 9.9 37.3 5.5 101.7
123568024 10 5 15 10 4.5 14.5 9 8 8 25 19 7.5 8 34.5 6 95
马里奥奥里马 9.5 4.2 13.7 10 4.5 14.5 9.2 9 9.2 27.4 19 9.2 9 37.2 4 96.8
P zqh——123 1168438795 9 4.5 13.5 8.9 4.3 13.2 6 9.5 9.5 25 18 9.6 8.2 35.8 5 92.5 85.4
玛丽的死对头 10 4 14 9 3.5 12.5 7 9.8 9.5 26.3 18 7.5 8 33.5 3.5 89.8
123568024 10 4 14 8 3.5 11.5 8 8 8 24 16 7 7 30 1 80.5
马里奥奥里马 9.5 4.2 13.7 7.5 3.5 11 6 8.5 8.5 23 15 7.5 6 28.5 2.5 78.7

相关链接

第十一届Mario Worker杯

2022年第十一届MW杯决赛正式开始

2022年第十一届MW杯决赛评分楼