第十一届Mario Worker杯/热身赛
跳转到导航
跳转到搜索
赛程安排
- 比赛时间:2022年1月21日20:00至2月7日20:00
- 评分时间:2022年1月21日20:00至2月9日16:00
比赛试题
轻松
命题人
1168438795
试题要求
以“轻松”为主题制作一个关卡。
评分规则
- 按照MWGS评分标准2020版进行评分,基础分100分。
- 评委根据关卡的轻松程度,给予0~5分的附加分。
- 本题满分105分。
其他说明
热身赛使用的MW版本为Super Mario Worker Project v1.7.8。
数据统计
赛况总表
选手码 | 选手社区用户名 | 参赛关卡 | 评委1 | 评委2 | 评委1评分 | 评委2评分 | 最终得分 | 总排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zqh——123 | 1-1.smwl | Fahlee | 马里奥奥里马 | 83 | 93.5 | 88.3 | 4 |
2 | 无视我233 | 2-永吧15.4712329周年.smwl | 1168438795 | 玛丽的死对头 | 89.9 | 92 | 91 | 2 |
3 | 把僵尸炖了 | 把僵尸炖了-Dream of mushroom.smwl | Fahlee | 马里奥奥里马 | 86.5 | 90.2 | 88.4 | 3 |
4 | ƒresh★LAKE | 4-Light or Dark Lake.smwl | 1168438795 | 玛丽的死对头 | 84.7 | 86.3 | 85.5 | 7 |
5 | 数字1528君 | 5-Koopa Shell Express.smwl | Fahlee | 马里奥奥里马 | 87 | 84 | 85.5 | 7 |
6 | Andrews123 | 6-“轻松”的生活.smwl | 1168438795 | 玛丽的死对头 | 70.4 | 69 | 69.7 | 12 |
7 | 超级玛丽迷01 | 7-Random.smwl | Fahlee | 马里奥奥里马 | 89 | 84 | 86.5 | 5 |
8 | 我懂你不懂的lz | 7-3.smwl | 1168438795 | 玛丽的死对头 | 93.1 | 98 | 95.6 | 1 |
9 | 快乐mario9 | right to left again and again.smwl | zqh——123 | 无视我233 | 84 | 80.6 | 82.3 | 10 |
10 | 2333ty | 9-leisurely no seashore.smwl | zqh——123 | 无视我233 | 82 | 89.7 | 85.9 | 6 |
11 | 大爷 | 豆腐卷三号.smwl | zqh——123 | 无视我233 | 94.5 | 74.2 | 84.4 | 9 |
12 | s小s飞s侠s | 12-ideological.smwl | zqh——123 | 无视我233 | 80 | 84.2 | 82.1 | 11 |
分项得分表
选手码 | 选手社区用户名 | 评委 | 欣赏性 | 创新性 | 设计性 | 游戏性 | 加分项 | 总分 | 最终成绩 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得体度 | 美观度 | 合计 | 独特度 | 思辨度 | 合计 | 完成度 | 合理度 | 有效度 | 合计 | 参与度 | 耐玩度 | 成就度 | 合计 | ||||||
1 | zqh——123 | Fahlee | 9 | 3 | 12 | 8 | 2 | 10 | 8 | 8 | 8 | 24 | 17 | 9 | 9 | 35 | 2 | 83 | 88.3 |
马里奥奥里马 | 8.5 | 4 | 12.5 | 9.5 | 4.5 | 14 | 8.5 | 9.5 | 9 | 27 | 19 | 8 | 9 | 36 | 4 | 93.5 | |||
2 | 无视我233 | 1168438795 | 9.4 | 4.4 | 13.8 | 9 | 4.3 | 13.3 | 7.9 | 7.6 | 8.4 | 23.9 | 18.3 | 8.3 | 7.4 | 34 | 4.9 | 89.9 | 91 |
玛丽的死对头 | 9.6 | 4.4 | 14 | 9.7 | 4 | 13.7 | 9 | 8.9 | 10 | 27.9 | 17.4 | 7.5 | 7.2 | 32.1 | 4.3 | 92 | |||
3 | 把僵尸炖了 | Fahlee | 9 | 4 | 13 | 7 | 3 | 10 | 9 | 9 | 8.5 | 26.5 | 16 | 8.5 | 8.5 | 33 | 4 | 86.5 | 88.4 |
马里奥奥里马 | 9.5 | 5 | 14.5 | 7.5 | 4 | 11.5 | 9 | 9 | 8 | 26 | 18 | 8 | 8 | 34 | 4.2 | 90.2 | |||
4 | ƒresh★LAKE | 1168438795 | 9.4 | 4.6 | 14 | 8.6 | 4 | 12.6 | 9 | 7.2 | 6.9 | 23.1 | 17.7 | 7.6 | 7.4 | 32.7 | 2.3 | 84.7 | 85.5 |
玛丽的死对头 | 9.5 | 4.6 | 14.1 | 8.6 | 3.9 | 12.5 | 9.3 | 8.5 | 9.2 | 27 | 17.5 | 6.3 | 7.7 | 31.5 | 1.2 | 86.3 | |||
5 | 数字1528君 | Fahlee | 9.5 | 5 | 14.5 | 10 | 4 | 14 | 4 | 7.5 | 9 | 20.5 | 18 | 8 | 9 | 35 | 3 | 87 | 85.5 |
马里奥奥里马 | 9 | 4.5 | 13.5 | 9.5 | 4 | 13.5 | 5 | 8 | 7 | 20 | 18 | 8 | 6 | 32 | 5 | 84 | |||
6 | Andrews123 | 1168438795 | 8.9 | 4.2 | 13.1 | 7.5 | 3.5 | 11 | 6.1 | 7.1 | 4.5 | 17.7 | 14.7 | 6 | 3.9 | 24.6 | 4 | 70.4 | 69.7 |
玛丽的死对头 | 8 | 4 | 12 | 6 | 4 | 10 | 7.5 | 6 | 6 | 19.5 | 13 | 5.5 | 4 | 22.5 | 5 | 69 | |||
7 | 超级玛丽迷01 | Fahlee | 8 | 4 | 12 | 9 | 4 | 13 | 8 | 9.5 | 9 | 26.5 | 18 | 7.5 | 7.5 | 33 | 4.5 | 89 | 86.5 |
马里奥奥里马 | 9 | 4 | 13 | 9 | 3 | 12 | 8.5 | 8 | 8 | 24.5 | 18 | 6 | 6 | 30 | 4.5 | 84 | |||
8 | 我懂你不懂的lz | 1168438795 | 9.5 | 4.5 | 14 | 9.1 | 4.7 | 13.8 | 9.1 | 9.2 | 9 | 27.3 | 17.1 | 9.3 | 8.6 | 35 | 3 | 93.1 | 95.6 |
玛丽的死对头 | 9.9 | 4.8 | 14.7 | 9.5 | 4.2 | 13.7 | 9 | 9.6 | 9.8 | 28.4 | 19.1 | 8.2 | 9.9 | 37.2 | 4 | 98 | |||
9 | 快乐mario9 | zqh——123 | 10 | 4 | 14 | 9 | 3.5 | 12.5 | 8 | 7 | 8 | 23 | 16 | 8 | 8 | 32 | 2.5 | 84 | 82.3 |
无视我233 | 7.3 | 3.6 | 10.9 | 7.8 | 3.7 | 11.5 | 8.3 | 9 | 8 | 25.3 | 16 | 6.9 | 8 | 30.9 | 2 | 80.6 | |||
10 | 2333ty | zqh——123 | 10 | 5 | 15 | 8.5 | 3.5 | 12 | 7 | 6 | 7.5 | 20.5 | 16.5 | 7 | 6 | 29.5 | 5 | 82 | 85.9 |
无视我233 | 8.4 | 4.3 | 12.7 | 9 | 3.6 | 12.6 | 7.8 | 8.4 | 8.5 | 24.7 | 16.5 | 9.8 | 8.7 | 35 | 4.7 | 89.7 | |||
11 | 大爷 | zqh——123 | 9.5 | 4 | 13.5 | 10 | 5 | 15 | 8 | 8 | 9.5 | 25.5 | 19 | 10 | 9 | 38 | 2.5 | 94.5 | 84.4 |
无视我233 | 7 | 3.3 | 10.3 | 10 | 5 | 15 | 9.6 | 9.3 | 10 | 28.9 | 17 | 1 | 2 | 20 | 0 | 74.2 | |||
12 | s小s飞s侠s | zqh——123 | 10 | 5 | 15 | 10 | 3 | 13 | 7.5 | 7 | 6 | 20.5 | 15.5 | 8 | 6.5 | 30 | 1.5 | 80 | 82.1 |
无视我233 | 9.5 | 4.6 | 14.1 | 10 | 5 | 15 | 10 | 9.1 | 8 | 27.1 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 25.5 | 2.5 | 84.2 |
相关链接
|