第十三届Mario Worker杯/初赛
跳转到导航
跳转到搜索
赛程安排
2024年第十三届MW杯赛程表 | ||
---|---|---|
比赛阶段 | 内容 | 开始时间 |
初赛 | 抽签 | 2024/7/17 18:00 |
初赛开始 | 2024/7/17 20:00 | |
第一关上传截止 | 2024/7/23 22:00 | |
第一关评分截止 | 2024/7/27 22:00 | |
第二关上传截止 | 2024/7/27 22:00 | |
第二关评分截止 | 2024/7/31 22:00 | |
晋级名单公布 | 2024/8/1 16:00 |
比赛试题
第一题
律动
命题人
马里奥奥里马
试题要求
周期变化的事物往往给人律动感,让人忍不住跟着摇摆。请以“律动”为主题制作一个关卡。
评分标准
- 按照MWGS评分标准2020版评得基础分,满分100分;
- 根据关卡律动感的体现程度,给予0~5分的附加分;
- 本题满分105分。
第二题
空间结构
试题创意
nmnmoooh
命题人
1168438795
引言
在MW杯的历史中,有许多关卡以精巧的“空间结构”而震撼人心。有的关卡通过屏幕控制物件实现楼层的“上下对应”,有的关卡通过同房间实现关卡的“旋转和翻折”,有的关卡通过水管通道实现了“圆柱”。
试题要求
请你制作一个在空间结构上有精巧设计的关卡。
评分标准
- 按照MWGS评分细则对选手关卡评定基础分,满分100分;
- 根据关卡空间结构与关卡结合的巧妙程度,给予0~5分的附加分。
- 本题满分105分。
第三题
比喻
命题人
Fahlee
试题要求
请使用“比喻”手法制作一关。要求在关卡中用各类MW中的物件来“模仿”MW中不存在的物件(这一物件可以是现实中存在的,如风、花、飞船、雪等,亦或是其他虚构的作品例如影视、动漫、小说中存在的物件)。
评分规则
- 按照MWGS评分标准2020版进行评分,基础分100分;
- 评委根据选手使用“比喻”手法的生动程度,给予0-5分的附加分;
- 本题满分105分。
数据统计
赛况总表
所在小组 | 选手码 | 选手社区用户名 | 第一题得分 | 第二题得分 | 第三题得分 | 第一轮有效题目 | 第二轮有效题目 | 总积分 | 小组排名 | 是否晋级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 一只果果果果果 | 89 | 93.6 | 96.8 | 第三题 | 第二题 | 190.4 | 2 | 是 | |
A2 | 绿色的糖果 | 76 | 0 | 0 | 第一题 | 未上传 | 76 | 3 | 否 | |
A3 | zqh——123 | 92.8 | 98.4 | 84.7 | 第二题 | 第一题 | 191.2 | 1 | 是 | |
B1 | 数字1528君 | 95.8 | 98.5 | 94.9 | 第二题 | 第一题 | 194.3 | 1 | 是 | |
B2 | AngryStar6K | 0 | 82.5 | 88.6 | 第三题 | 第二题 | 171.1 | 2 | 是 | |
B3 | 安德鲁斯123 | 84.1 | 0 | 76.5 | 第一题 | 第三题 | 160.6 | 3 | 否 | |
C1 | 大爷 | 95.5 | 92.5 | 64.5 | 第一题 | 第二题 | 188 | 1 | 是 | |
C2 | 有名氏 | 89 | 85.7 | 91.7 | 第三题 | 第一题 | 180.7 | 3 | 否 | |
C3 | 超级玛丽迷01 | 89.4 | 94.2 | 0 | 第一题 | 第二题 | 183.6 | 2 | 是 |
各题目分项得分表
第一题
选手码 | 选手社区用户名 | 评委 | 欣赏性 | 创新性 | 设计性 | 游戏性 | 加分项 | 总分 | 最终成绩 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得体度 | 美观度 | 合计 | 独特度 | 思辨度 | 合计 | 完成度 | 合理度 | 有效度 | 合计 | 参与度 | 耐玩度 | 成就度 | 合计 | ||||||
A1 | 一只果果果果果 | ƒresh★LAKE | 8 | 4 | 12 | 9 | 4 | 13 | 8 | 8.5 | 8.5 | 25 | 17.5 | 8.5 | 8 | 34 | 3 | 87 | 89 |
玛丽的死对头 | 8.5 | 4 | 12.5 | 9.4 | 3.2 | 12.6 | 8.2 | 8.5 | 9 | 25.7 | 18 | 8.9 | 8.8 | 35.7 | 4.5 | 91 | |||
A2 | 绿色的糖果 | ƒresh★LAKE | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 11 | 7.5 | 8.5 | 8 | 24 | 16 | 8 | 7 | 31 | 1.5 | 70.5 | 76 |
玛丽的死对头 | 7 | 3.6 | 10.6 | 8.6 | 3.2 | 11.8 | 7.5 | 8 | 8.4 | 23.9 | 15.9 | 8 | 8.4 | 32.3 | 2.8 | 81.4 | |||
A3 | zqh——123 | ƒresh★LAKE | 8.5 | 4 | 12.5 | 9 | 4 | 13 | 8.5 | 9 | 9 | 26.5 | 18 | 9 | 8.5 | 35.5 | 3 | 90.5 | 92.8 |
玛丽的死对头 | 9.7 | 4.2 | 13.9 | 9 | 4.4 | 13.4 | 9.2 | 8.8 | 9 | 27 | 17.8 | 9 | 9.5 | 36.3 | 4.5 | 95.1 | |||
B1 | 数字1528君 | 马里奥奥里马 | 10 | 5 | 15 | 9.5 | 4.5 | 14 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 28.5 | 19 | 9 | 9 | 37 | 4 | 98.5 | 95.8 |
我懂你不懂的lz | 10 | 4 | 14 | 9 | 4 | 13 | 9 | 8.5 | 10 | 27.5 | 18 | 8 | 9 | 35 | 3.5 | 93 | |||
B2 | AngryStar6K | 马里奥奥里马 | 未上传 | 0 | |||||||||||||||
我懂你不懂的lz | |||||||||||||||||||
B3 | 安德鲁斯123 | 马里奥奥里马 | 9.5 | 4.7 | 14.2 | 8 | 3.5 | 11.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 25 | 16.5 | 8.5 | 8 | 33 | 3 | 86.7 | 84.1 |
我懂你不懂的lz | 9 | 3.5 | 12.5 | 9 | 3 | 12 | 6.5 | 9 | 8.5 | 24 | 15.5 | 7 | 7 | 29.5 | 3.5 | 81.5 | |||
C1 | 大爷 | Tian-BY | 8.7 | 4.6 | 13.3 | 8.7 | 4.2 | 12.9 | 8.9 | 8.4 | 9.6 | 26.9 | 19 | 7.8 | 9.2 | 36 | 4.5 | 93.6 | 95.5 |
1168438795 | 9.7 | 4.8 | 14.5 | 9 | 4.5 | 13.5 | 9.5 | 8.8 | 9.5 | 27.8 | 18.7 | 9.2 | 9.2 | 37.1 | 4.5 | 97.4 | |||
C2 | 有名氏 | Tian-BY | 8.7 | 4.1 | 12.8 | 8.4 | 4 | 12.4 | 8.2 | 7.9 | 8.6 | 24.7 | 18 | 8.4 | 8.6 | 35 | 4 | 88.9 | 89 |
1168438795 | 9 | 4 | 13 | 8.5 | 4.2 | 12.7 | 9 | 7.8 | 9 | 25.8 | 18 | 8.8 | 9 | 35.8 | 1.8 | 89.1 | |||
C3 | 超级玛丽迷01 | Tian-BY | 8.3 | 4.4 | 12.7 | 8.4 | 4 | 12.4 | 8.2 | 8 | 8.7 | 24.9 | 17.5 | 8 | 8.6 | 34.1 | 4 | 88.1 | 89.4 |
1168438795 | 9.2 | 4.5 | 13.7 | 8.8 | 4.2 | 13 | 8.8 | 8 | 8.7 | 25.5 | 18 | 8.5 | 8.3 | 34.8 | 3.7 | 90.7 |
第二题
选手码 | 选手社区用户名 | 评委 | 欣赏性 | 创新性 | 设计性 | 游戏性 | 加分项 | 总分 | 最终成绩 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得体度 | 美观度 | 合计 | 独特度 | 思辨度 | 合计 | 完成度 | 合理度 | 有效度 | 合计 | 参与度 | 耐玩度 | 成就度 | 合计 | ||||||
A1 | 一只果果果果果 | ƒresh★LAKE | 8.5 | 3.5 | 12 | 9 | 4 | 13 | 9 | 9 | 9 | 27 | 18 | 8 | 8.5 | 34.5 | 4 | 90.5 | 93.6 |
玛丽的死对头 | 9.6 | 4.2 | 13.8 | 9.2 | 4 | 13.2 | 9.5 | 9.9 | 9.5 | 28.9 | 19.5 | 8.4 | 9 | 36.9 | 3.8 | 96.6 | |||
A2 | 绿色的糖果 | ƒresh★LAKE | 未上传 | 0 | |||||||||||||||
玛丽的死对头 | |||||||||||||||||||
A3 | zqh——123 | ƒresh★LAKE | 9 | 4 | 13 | 9.5 | 4.5 | 14 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 28.5 | 18 | 9 | 9 | 36 | 4.5 | 96 | 98.4 |
玛丽的死对头 | 9 | 4 | 13 | 10 | 4.8 | 14.8 | 9.9 | 9.5 | 10 | 29.4 | 20 | 9 | 10 | 39 | 4.5 | 100.7 | |||
B1 | 数字1528君 | 马里奥奥里马 | 10 | 5 | 15 | 9.5 | 4.7 | 14.2 | 10 | 10 | 9.8 | 29.8 | 19 | 9 | 9.5 | 37.5 | 4.5 | 101 | 98.5 |
我懂你不懂的lz | 10 | 4.5 | 14.5 | 9 | 5 | 14 | 9 | 8 | 10 | 27 | 18 | 8 | 10 | 36 | 4.5 | 96 | |||
B2 | AngryStar6K | 马里奥奥里马 | 9.2 | 4.2 | 13.4 | 9.5 | 4.5 | 14 | 9 | 6 | 9 | 24 | 18 | 5.5 | 8.5 | 32 | 4.5 | 87.9 | 82.5 |
我懂你不懂的lz | 8 | 3.5 | 11.5 | 9.5 | 4 | 13.5 | 6 | 4 | 9 | 19 | 16 | 6 | 7 | 29 | 4 | 77 | |||
B3 | 安德鲁斯123 | 马里奥奥里马 | 未上传 | 0 | |||||||||||||||
我懂你不懂的lz | |||||||||||||||||||
C1 | 大爷 | Tian-BY | 8.8 | 4.3 | 13.1 | 9.7 | 4.7 | 14.4 | 9.4 | 8.4 | 9.5 | 27.3 | 19.2 | 9.3 | 9.2 | 37.7 | 2.5 | 95 | 92.5 |
zqh——123(预备) | 10 | 4.2 | 14.2 | 8.7 | 3.7 | 12.4 | 8.8 | 8.5 | 9.2 | 26.5 | 18.5 | 8 | 7.4 | 33.9 | 3 | 90 | |||
C2 | 有名氏 | Tian-BY | 8.7 | 4 | 12.7 | 8.6 | 4 | 12.6 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 23.2 | 16.5 | 8 | 8 | 32.5 | 2.5 | 83.5 | 85.7 |
1168438795 | 8.9 | 4.3 | 13.2 | 8.9 | 4.4 | 13.3 | 9.2 | 8 | 8.5 | 25.7 | 17 | 8 | 7.7 | 32.7 | 3 | 87.9 | |||
C3 | 超级玛丽迷01 | Tian-BY | 9.5 | 4.6 | 14.1 | 8.8 | 4.4 | 13.2 | 9.3 | 9 | 9.1 | 27.4 | 18.5 | 8.5 | 8.7 | 35.7 | 3.6 | 94 | 94.2 |
1168438795 | 9.5 | 4.5 | 14 | 8.5 | 4.2 | 12.7 | 9 | 9 | 9 | 27 | 19 | 9 | 9.2 | 37.2 | 3.5 | 94.4 |
第三题
选手码 | 选手社区用户名 | 评委 | 欣赏性 | 创新性 | 设计性 | 游戏性 | 加分项 | 总分 | 最终成绩 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得体度 | 美观度 | 合计 | 独特度 | 思辨度 | 合计 | 完成度 | 合理度 | 有效度 | 合计 | 参与度 | 耐玩度 | 成就度 | 合计 | ||||||
A1 | 一只果果果果果 | ƒresh★LAKE | 9 | 4.5 | 13.5 | 9 | 4 | 13 | 9.5 | 9 | 9.5 | 28 | 18 | 9 | 9 | 36 | 3 | 93.5 | 96.8 |
玛丽的死对头 | 9.9 | 4.6 | 14.5 | 9.4 | 4.5 | 13.9 | 10 | 9.5 | 10 | 29.5 | 19.8 | 8.8 | 9.5 | 38.1 | 4 | 100 | |||
A2 | 绿色的糖果 | ƒresh★LAKE | 未上传 | 0 | |||||||||||||||
玛丽的死对头 | |||||||||||||||||||
A3 | zqh——123 | ƒresh★LAKE | 8.5 | 4 | 12.5 | 8.5 | 4 | 12.5 | 6.5 | 8.5 | 8 | 23 | 16 | 7.5 | 7 | 30.5 | 1.5 | 80 | 84.7 |
玛丽的死对头 | 9.2 | 4.2 | 13.4 | 10 | 5 | 15 | 9 | 8.6 | 8.4 | 26 | 16 | 7 | 8.5 | 31.5 | 3.5 | 89.4 | |||
B1 | 数字1528君 | 马里奥奥里马 | 10 | 4.7 | 14.7 | 9.5 | 4.5 | 14 | 9 | 9.5 | 9 | 27.5 | 19 | 9 | 9 | 37 | 2.5 | 95.7 | 94.9 |
我懂你不懂的lz | 9.5 | 5 | 14.5 | 9 | 4.5 | 13.5 | 9 | 8.5 | 9 | 26.5 | 19 | 8.5 | 9 | 36.5 | 3 | 94 | |||
B2 | AngryStar6K | 马里奥奥里马 | 8.8 | 4.3 | 13.1 | 9 | 4 | 13 | 9 | 8.5 | 8.5 | 26 | 18 | 8.5 | 8.5 | 35 | 3.5 | 90.6 | 88.6 |
我懂你不懂的lz | 7.5 | 3 | 10.5 | 8.5 | 3.5 | 12 | 9 | 7 | 8 | 24 | 18.5 | 8.5 | 9 | 37 | 4 | 86.5 | |||
B3 | 安德鲁斯123 | 马里奥奥里马 | 10 | 4.5 | 14.5 | 6.5 | 2.5 | 9 | 7.5 | 7.5 | 6 | 21 | 15 | 7.5 | 6 | 28.5 | 3.5 | 76.5 | 76.5 |
我懂你不懂的lz | 10 | 4.5 | 14.5 | 9 | 1 | 10 | 2 | 9 | 7 | 18 | 15 | 9 | 6 | 30 | 4 | 76.5 | |||
C1 | 大爷 | Tian-BY | 5 | 2.5 | 7.5 | 7 | 3 | 10 | 4 | 6 | 5 | 15 | 12 | 3 | 6 | 21 | 0 | 53.5 | 64.5 |
zqh——123(预备) | 10 | 4.5 | 14.5 | 7 | 3 | 10 | 6 | 7.5 | 6.5 | 20 | 15 | 6 | 9 | 30 | 1 | 75.5 | |||
C2 | 有名氏 | Tian-BY | 9.1 | 4.6 | 13.7 | 9.1 | 4.6 | 13.7 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 27.7 | 19.2 | 8.5 | 9.4 | 37.1 | 4.5 | 96.7 | 91.7 |
1168438795 | 8.5 | 3.8 | 12.3 | 8.5 | 4.1 | 12.6 | 9 | 8 | 9 | 26 | 17.6 | 7.5 | 8.5 | 33.6 | 2.2 | 86.7 | |||
C3 | 超级玛丽迷01 | Tian-BY | 未上传 | 0 | |||||||||||||||
1168438795 |
相关链接
|