第十二届Mario Worker杯/决赛
跳转到导航
跳转到搜索
赛程安排
2023年第十二届MW杯赛程表 | |||
---|---|---|---|
比赛阶段 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 |
决赛 | 比赛 | 2023/8/1 20:00 | 2023/8/6 22:00 |
评分 | 2023/8/1 20:00 | 2023/8/9 22:00 |
比赛试题
影像九宫格
命题人
1168438795
试题要求
请选手在以下9张图片中,选择1~3张,以图片中呈现的情景制作一个关卡。
你的关卡名需要遵循格式:选手编号 - 你选择的第一张图片的序号 - 第二张图片的序号 - 第三张图片的序号 - 关卡名.smwl(例如:S-1-4-8.smwl),如未遵循格式,则一律视为只选择图片1。
评分标准
- 按照MWGS评分标准2020版评定基础分,总分100分;
- 根据选手对图片解读、利用与展现的精妙程度,给予0~8分的附加分。
- 本轮满分108分。
温馨提示
选择更多的图片并不一定会获得更高的分数。
数据统计
赛况表
选手码 | 选手社区用户名 | 文件名 | 评委一 | 评委二 | 评委三 | 评委四 | 评委一评分 | 评委二评分 | 评委三评分 | 评委四评分 | 最终得分 | 总排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2333ty | S-5-Snow Land.smwl | zqh——123 | 马里奥奥里马 | 1168438795 | yuyangmiau | 81 | 87.8 | 82.9 | 75 | 81.7 | 4 |
M | ƒresh★LAKE | M-4-Champion Lake:New Shell Lake.smwl | 97.5 | 95.6 | 100.4 | 99.9 | 98.4 | 3 | ||||
W | 冻结的双重射手 | W-1-3-5-ORLD.smwl | 101.6 | 102.4 | 101.7 | 103.1 | 102.2 | 2 | ||||
P | 大爷 | P-2-5-9-天涯过客.smwl | 103.9 | 104.9 | 101.8 | 103.5 | 103.5 | 1 |
分项得分表
选手码 | 选手社区用户名 | 评委 | 欣赏性 | 创新性 | 设计性 | 游戏性 | 加分项 | 总分 | 最终成绩 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得体度 | 美观度 | 合计 | 独特度 | 思辨度 | 合计 | 完成度 | 合理度 | 有效度 | 合计 | 参与度 | 耐玩度 | 成就度 | 合计 | ||||||
S | 2333ty | zqh——123 | 10 | 4.5 | 14.5 | 7 | 2 | 9 | 7 | 7.5 | 8 | 22.5 | 16 | 7 | 7 | 30 | 5 | 81 | 81.7 |
马里奥奥里马 | 9.8 | 4.5 | 14.3 | 7.5 | 3.5 | 11 | 8 | 8.5 | 8.5 | 25 | 16 | 8 | 8 | 32 | 5.5 | 87.8 | |||
1168438795 | 9 | 4.5 | 13.5 | 7.5 | 3.5 | 11 | 8 | 7.7 | 8 | 23.7 | 14.7 | 7 | 8 | 29.7 | 5 | 82.9 | |||
yuyangmiau | 8 | 4 | 12 | 6 | 2 | 8 | 5 | 8 | 7 | 20 | 16 | 6 | 8 | 30 | 5 | 75 | |||
M | ƒresh★LAKE | zqh——123 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 9.5 | 8.5 | 10 | 28 | 18.5 | 8.5 | 8.5 | 35.5 | 4 | 97.5 | 98.4 |
马里奥奥里马 | 9.8 | 4.8 | 14.6 | 10 | 5 | 15 | 9.5 | 9 | 10 | 28.5 | 18 | 7.5 | 8 | 33.5 | 4 | 95.6 | |||
1168438795 | 9.5 | 4.5 | 14 | 10 | 5 | 15 | 10 | 9.5 | 10 | 29.5 | 18.4 | 8.9 | 9.2 | 36.5 | 5.4 | 100.4 | |||
yuyangmiau | 9 | 4.5 | 13.5 | 10 | 5 | 15 | 9.9 | 9.5 | 10 | 29.4 | 19.5 | 8.5 | 9 | 37 | 5 | 99.9 | |||
W | 冻结的双重射手 | zqh——123 | 10 | 4.8 | 14.8 | 9.8 | 4.8 | 14.6 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 28.2 | 19 | 9.3 | 9.2 | 37.5 | 6.5 | 101.6 | 102.2 |
马里奥奥里马 | 9.8 | 4.8 | 14.6 | 9.5 | 4.5 | 14 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 28.8 | 19.5 | 9.5 | 9 | 38 | 7 | 102.4 | |||
1168438795 | 9.8 | 4.3 | 14.1 | 9.7 | 4.9 | 14.6 | 10 | 9.1 | 9.9 | 29 | 18.4 | 9.2 | 9.2 | 36.8 | 7.2 | 101.7 | |||
yuyangmiau | 9.5 | 4.7 | 14.2 | 9 | 4.7 | 13.7 | 9.7 | 9 | 9.5 | 28.2 | 20 | 10 | 9.5 | 39.5 | 7.5 | 103.1 | |||
P | 大爷 | zqh——123 | 10 | 4.8 | 14.8 | 10 | 4.7 | 14.7 | 9.8 | 9.5 | 9.8 | 29.1 | 19.2 | 9.6 | 9.5 | 38.3 | 7 | 103.9 | 103.5 |
马里奥奥里马 | 10 | 5 | 15 | 9.8 | 4.5 | 14.3 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 29.5 | 19 | 9.8 | 9.8 | 38.6 | 7.5 | 104.9 | |||
1168438795 | 9.5 | 4.7 | 14.2 | 9.5 | 4.9 | 14.4 | 10 | 9.3 | 9.8 | 29.1 | 18.4 | 9.2 | 9.3 | 36.9 | 7.2 | 101.8 | |||
yuyangmiau | 9 | 4.5 | 13.5 | 10 | 4.5 | 14.5 | 10 | 9.5 | 9.5 | 29 | 19 | 10 | 9.5 | 38.5 | 8 | 103.5 |
相关链接
|