第十二届Mario Worker杯/热身赛
跳转到导航
跳转到搜索
赛程安排
- 比赛时间:2023年1月13日22:00至1月30日22:00
- 评分时间:2023年1月13日22:00至2月1日16:00
比赛试题
两个世界
命题人
马里奥奥里马
审题人
MW杯试题组
试题要求
以“两个世界”为主题制作一个关卡。
评分规则
- 按照MW杯投票评选方案(第一版)进行评分,基础分100分。
- 根据关卡关于“两个世界”这一主题的表现程度,给予0~5分的附加分。
- 本题满分105分。
温馨提示
“两个世界”可以理解成两个具有鲜明特色的“场景”,在构思关卡时可着重思考你所要描绘的两个世界的各自的特点以及它们之间的联系。当然,也支持其他任何合理的对本题的理解方式。
其他说明
热身赛使用的MW版本为Super Mario Worker Project v1.7.9。
数据统计
赛况总表
选手码 | 选手社区用户名 | 参赛关卡 | 评委评分员1评分 | 评委评分员2评分 | 大众评分员1评分 | 大众评分员2评分 | 大众评分员3评分 | 最终得分 | 总排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a1 | 把僵尸炖了 | grave.smwl | 86.5 | 81 | 75 | 71.5 | 76 | 79.9 | N/A |
a2 | 冻结的双重射手 | a2-这是一个测试关卡.smwl | 100 | 96 | 94 | 97 | 103.5 | 97.8 | 3 |
a3 | 无视我233 | a3-WSW Land.smwl | 93 | 94 | 94 | 89.5 | 96 | 93.6 | 8 |
a4 | 快乐mario9 | coin and block.smwl | 80.5 | 77.5 | 78 | 83 | 87.5 | 79.9 | 10 |
a5 | 大爷 | a5-你可以决定塑造的多个世界的的豆腐卷(参赛关版).smwl | 98 | 97.5 | 99 | 96 | 100.5 | 98 | 2 |
a6 | 绿色的糖果 | a6-300.smwl | 65.5 | 68 | 66 | 70.5 | 63.5 | 66.6 | 11 |
b1 | 数字1528君 | b1-Dry Ocean Galaxy.smwl | 95.5 | 100.5 | 94.5 | 96 | 78 | 96.4 | 4 |
b2 | zqh——123 | b2-You should have known.smwl | 94 | 97 | 93.5 | 79.5 | 92.5 | 94.2 | 7 |
b3 | 2333ty | b3-cLiMb.smwl | 97.5 | 93.5 | 92 | 95 | 89 | 94.3 | 6 |
b4 | 1168438795 | b4-Zero-Sumに聳え立つ.smwl | 99 | 98 | 90.5 | 90.5 | 74 | 95.2 | 5 |
b5 | ƒresh★LAKE | b5-lake roll.smwl | 80.5 | 95 | 78 | 86.5 | 76 | 84.1 | 9 |
b6 | s小s飞s侠s | Mario Worker(直译).smwl | 103 | 98 | 98.5 | 100.5 | 100 | 100 | 1 |
分项得分表(评委评分员)
选手码 | 选手社区用户名 | 评委评分员 | 欣赏性 | 创新性 | 设计性 | 游戏性 | 加分项 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a1 | 把僵尸炖了 | Fahlee | 13.5 | 15 | 29 | 24 | 5 | 86.5 |
zqh——123 | 15 | 15 | 24 | 24 | 3 | 81 | ||
a2 | 冻结的双重射手 | Fahlee | 13.5 | 14.5 | 30 | 37 | 5 | 100 |
zqh——123 | 14 | 14 | 27 | 36 | 5 | 96 | ||
a3 | 无视我233 | Fahlee | 12 | 14 | 27 | 36 | 4 | 93 |
zqh——123 | 14 | 14 | 27 | 36 | 3 | 94 | ||
a4 | 快乐mario9 | Fahlee | 13.5 | 12 | 24 | 38 | 3 | 80.5 |
zqh——123 | 12 | 10.5 | 21 | 32 | 2 | 77.5 | ||
a5 | 大爷 | Fahlee | 14 | 14 | 28 | 38 | 4 | 98 |
zqh——123 | 15 | 13.5 | 29 | 37 | 3 | 97.5 | ||
a6 | 绿色的糖果 | Fahlee | 9 | 10.5 | 21 | 24 | 1 | 65.5 |
zqh——123 | 9 | 12 | 18 | 28 | 1 | 68 | ||
b1 | 数字1528君 | 玛丽的死对头 | 14.5 | 13.5 | 27 | 36 | 4.5 | 95.5 |
马里奥奥里马 | 15 | 14 | 29 | 38 | 4.5 | 100.5 | ||
b2 | zqh——123 | 玛丽的死对头 | 13 | 14 | 27 | 39 | 1 | 94 |
马里奥奥里马 | 13.5 | 14.5 | 28 | 38 | 3 | 97 | ||
b3 | 2333ty | 玛丽的死对头 | 14 | 13.5 | 28 | 38 | 4 | 97.5 |
马里奥奥里马 | 14.5 | 12 | 27 | 36 | 4 | 93.5 | ||
b4 | 1168438795 | 玛丽的死对头 | 15 | 15 | 28 | 36 | 5 | 99 |
马里奥奥里马 | 15 | 15 | 27 | 36 | 5 | 98 | ||
b5 | ƒresh★LAKE | 玛丽的死对头 | 13.5 | 14 | 24 | 28 | 1 | 80.5 |
马里奥奥里马 | 13.5 | 13.5 | 28 | 38 | 2 | 95 | ||
b6 | s小s飞s侠s | 玛丽的死对头 | 15 | 14.5 | 29.5 | 39 | 5 | 103 |
马里奥奥里马 | 14.5 | 14.5 | 29 | 38 | 2 | 98 |
分项得分表(大众评分员)
选手码 | 选手社区用户名 | 大众评分员 | 欣赏性 | 创新性 | 设计性 | 游戏性 | 加分项 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a1 | 把僵尸炖了 | ƒresh★LAKE | 12 | 15 | 21 | 24 | 3 | 75 |
1168438795 | 10.5 | 15 | 21 | 24 | 1 | 71.5 | ||
2333ty | 15 | 15 | 21 | 24 | 1 | 76 | ||
a2 | 冻结的双重射手 | ƒresh★LAKE | 12 | 14 | 27 | 36 | 5 | 94 |
1168438795 | 13.5 | 14 | 29 | 36 | 4.5 | 97 | ||
2333ty | 15 | 15 | 29.5 | 39 | 5 | 103.5 | ||
a3 | 无视我233 | ƒresh★LAKE | 12 | 15 | 27 | 36 | 4 | 94 |
1168438795 | 12 | 13.5 | 24 | 36 | 4 | 89.5 | ||
2333ty | 13.5 | 15 | 27 | 36 | 4.5 | 96 | ||
a4 | 快乐mario9 | ƒresh★LAKE | 9 | 12 | 24 | 32 | 1 | 78 |
1168438795 | 12 | 12 | 24 | 32 | 3 | 83 | ||
2333ty | 12 | 13.5 | 27 | 32 | 3 | 87.5 | ||
a5 | 大爷 | ƒresh★LAKE | 14 | 14 | 28 | 38 | 5 | 99 |
1168438795 | 14 | 14 | 28 | 36 | 4 | 96 | ||
2333ty | 14.5 | 15 | 29 | 37 | 5 | 100.5 | ||
a6 | 绿色的糖果 | ƒresh★LAKE | 9 | 12 | 21 | 24 | 0 | 66 |
1168438795 | 12 | 13.5 | 21 | 24 | 0 | 70.5 | ||
2333ty | 9 | 13.5 | 12 | 28 | 1 | 63.5 | ||
b1 | 数字1528君 | 大爷 | 13.5 | 14 | 27 | 36 | 4 | 94.5 |
newlife2017 | 13.5 | 14.5 | 27 | 36 | 5 | 96 | ||
绿色的糖果 | 12 | 12 | 27 | 24 | 3 | 78 | ||
b2 | zqh——123 | 大爷 | 13.5 | 14 | 28 | 37 | 1 | 93.5 |
newlife2017 | 12 | 10.5 | 24 | 32 | 1 | 79.5 | ||
绿色的糖果 | 13.5 | 12 | 28 | 36 | 3 | 92.5 | ||
b3 | 2333ty | 大爷 | 12 | 12 | 27 | 38 | 3 | 92 |
newlife2017 | 14 | 14 | 27 | 36 | 4 | 95 | ||
绿色的糖果 | 12 | 12 | 24 | 38 | 3 | 89 | ||
b4 | 1168438795 | 大爷 | 15 | 15 | 28 | 28 | 4.5 | 90.5 |
newlife2017 | 14.5 | 15 | 28 | 28 | 5 | 90.5 | ||
绿色的糖果 | 13.5 | 10.5 | 24 | 24 | 2 | 74 | ||
b5 | ƒresh★LAKE | 大爷 | 14 | 12 | 27 | 24 | 1 | 78 |
newlife2017 | 13.5 | 12 | 27 | 32 | 2 | 86.5 | ||
绿色的糖果 | 12 | 12 | 27 | 24 | 1 | 76 | ||
b6 | s小s飞s侠s | 大爷 | 14.5 | 14 | 29 | 38 | 3 | 98.5 |
newlife2017 | 14.5 | 15 | 29 | 38 | 4 | 100.5 | ||
绿色的糖果 | 14.5 | 14.5 | 29 | 38 | 4 | 100 |
相关链接
|