欢迎来到 Mario Forever 百科!编辑前请创建一个账号,或使用现有的账号登录;并认真阅读用户须知

自2020年7月14日起,未验证邮箱的用户将无法编辑页面。请前往参数设置验证邮箱,谢谢您的配合。

本Wiki的绝大部分特殊页面仅注册用户可访问,搜索功能仅注册用户可用,未登录用户正常浏览页面不受影响。
另外,为应对网络攻击,本Wiki对部分浏览器与操作系统的User-Agent进行了限制,并启用Anubis对访问请求进行验证。您可能会看到“正在确认你是不是机器人!”的提示。
如有任何问题,请在Mario Forever社区的帮助与反馈版块发帖反馈。

第十五届Mario Worker杯/正赛

来自Mario Forever 百科
跳转到导航 跳转到搜索

赛程安排

2026年第十五届MW杯赛程表
比赛阶段 内容 开始时间 结束时间
正赛 参赛选手签到 2026/7/3 20:00 2026/7/19 16:00
比赛开始 2026/7/19 20:00
第一关上传截止 2026/7/29 22:00
第二关上传截止 2026/8/7 22:00
大众评分 2026/8/7 22:00 2026/8/15 22:00

比赛试题

第一题

天气之子

命题人

1168438795、玛丽的死对头

审题人

第十五届MW杯执行委员会

引言

不管晴天还是雨天,我只是想和你相遇。

试题要求

以一种天气为主题制作一个关卡。

评分标准

  1. 按照MWGS评分标准2020版进行评分,基础分100分;
  2. 根据关卡对于天气的体现程度,给予0~8分的附加分;
  3. 本题满分108分。

第二题

演化

命题人

nmnmoooh

审题人

第十五届MW杯执行委员会

引言

马里奥的状态变化,是一种演化;敌人类型的强弱变化,是一种演化;日月变迁,四季更替,沧海桑田,也是一种演化。在游戏设计中,经常抓住一个线索,展现它的变化过程。

试题要求

以“演化”为主题,制作一个关卡。

评分标准

  1. 按照MWGS评分标准2020版进行评分,基础分100分;
  2. 根据关卡对于“演化”的体现程度,给予0~8分的附加分;
  3. 本题满分108分。

第三题

神话

命题人

玛丽的死对头

审题人

第十五届MW杯执行委员会

引言

神话(myth)是一种民间文学,源于远古时代,由集体口头创作,表现对超能力的崇拜、斗争及对理想追求的故事,其中寄托着人类对自然的思考与无垠的想象。他们的心血与我们的创作皆是思维的结晶。将包罗万象的神话故事写进关卡中,是一件很浪漫的事情。

试题要求

以“神话”为关卡蓝本,制作一个关卡。

评分标准

  1. 按照MWGS评分标准2020版进行评分,基础分100分;
  2. 根据玩家在关卡中感受作者创设的“神话”沉浸感,给予0~8分的附加分;
  3. 本题满分108分。

其他说明

正赛期间使用的SMWP版本为Super Mario Worker Project v1.7.12

数据统计

赛况总表

选手码 选手社区用户名 第一题得分 第二题得分 第三题得分 第一轮有效题目 第二轮有效题目 总积分 排名
A 超级玛丽迷01 79.2 77 0 第二题 第一题 156.2 8
B LLX奶油马里奥 89.4 95.1 99.7 第三题 第二题 194.8 2
C 芝士未名 76.6 86.1 0 第一题 第二题 162.7 7
D 数字1528君 89.7 101.5 0 第一题 第二题 191.2 3
E 一只果果果果果 0 90.8 83.9 第二题 第三题 174.7 5
F zqh——123 83.1 85.3 18.5 第二题 第一题 168.4 6
G AngryStar6K 88.9 92.8 75.2 第一题 第二题 181.7 4
H 有名氏 0 99.7 103.5 第二题 第三题 203.2 1

第一题

选手码 选手社区用户名 大众评分员 欣赏性 创新性 设计性 游戏性 加分项 总分 最终成绩
投票分 换算分 投票分 换算分 投票分 换算分 投票分 换算分 投票分 换算分
A 超级玛丽迷01 无视我233 8 12 7 10.5 8 24 7 28 4 6.4 80.9 79.2
1168438795 6 9 8 12 8 24 7 28 3 4.8 77.8
马里奥奥里马 8 12 7 10.5 7 21 8 32 3 4.8 80.3
Fahlee 8 12 6 9 8 24 8 32 3 4.8 81.8
玛丽的死对头 8 12 6 9 6 18 7 28 4 6.4 73.4
B LLX奶油马里奥 无视我233 10 15 9 13.5 7 21 9 36 5 8 93.5 89.4
1168438795 8 12 9 13.5 8 24 8 32 2 3.2 84.7
马里奥奥里马 10 15 9 13.5 9 27 8 32 3 4.8 92.3
Fahlee 10 15 8 12 8 24 7 28 3 4.8 83.8
玛丽的死对头 10 15 8 12 8 24 7 28 5 8 87
有名氏 10 15 9 13.5 10 30 8 32 5 8 98.5
C 芝士未名 无视我233 8 12 9 13.5 8 24 9 36 5 8 93.5 76.6
1168438795 7 10.5 6 9 6 18 7 28 2 3.2 68.7
马里奥奥里马 9 13.5 6 9 7 21 7 28 3 4.8 76.3
Fahlee 7 10.5 6 9 7 21 7 28 2 3.2 71.7
玛丽的死对头 8 12 6 9 6 18 5 20 4 6.4 65.4
有名氏 8 12 9 13.5 8 24 8 32 5 8 89.5
D 数字1528君 无视我233 10 15 10 15 10 30 6 24 5 8 92 89.7
1168438795 9 13.5 10 15 10 30 6 24 5 8 90.5
马里奥奥里马 7 10.5 10 15 9 27 6 24 3 4.8 81.3
Fahlee 7 10.5 10 15 10 30 7 28 5 8 91.5
玛丽的死对头 10 15 10 15 8 24 7 28 5 8 90
E 一只果果果果果 未上传 0
F zqh——123 无视我233 7 10.5 8 12 8 24 8 32 4 6.4 84.9 83.1
1168438795 9 13.5 6 9 7 21 8 32 3 4.8 80.3
马里奥奥里马 9 13.5 7 10.5 7 21 8 32 2 3.2 80.2
Fahlee 8 12 8 12 8 24 8 32 3 4.8 84.8
玛丽的死对头 9 13.5 8 12 7 21 8 32 4 6.4 84.9
G AngryStar6K 无视我233 10 15 9 13.5 10 30 6 24 4 6.4 88.9 88.9
1168438795 8 12 9 13.5 10 30 8 32 4 6.4 93.9
马里奥奥里马 8 12 8 12 7 21 7 28 2 3.2 76.2
Fahlee 7 10.5 9 13.5 10 30 9 36 4 6.4 96.4
玛丽的死对头 10 15 9 13.5 8 24 6 24 4 6.4 82.9
有名氏 9 13.5 9 13.5 9 27 7 28 5 8 90
H 有名氏 未上传 0

第二题

选手码 选手社区用户名 大众评分员 欣赏性 创新性 设计性 游戏性 加分项 总分 最终成绩
投票分 换算分 投票分 换算分 投票分 换算分 投票分 换算分 投票分 换算分
A 超级玛丽迷01 无视我233 8 12 8 12 7 21 7 28 2 3.2 76.2 77
1168438795 8 12 7 10.5 7 21 7 28 2 3.2 74.7
马里奥奥里马 9 13.5 7 10.5 7 21 8 32 2 3.2 80.2
Fahlee 8 12 8 12 8 24 8 32 3 4.8 84.8
玛丽的死对头 7 10.5 6 9 6 18 7 28 2 3.2 68.7
B LLX奶油马里奥 无视我233 9 13.5 9 13.5 9 27 9 36 5 8 98 95.1
1168438795 9 13.5 9 13.5 10 30 9 36 4 6.4 99.4
马里奥奥里马 10 15 8 12 8 24 9 36 3 4.8 91.8
Fahlee 9 13.5 7 10.5 8 24 8 32 4 6.4 86.4
玛丽的死对头 10 15 7 10.5 9 27 8 32 5 8 92.5
有名氏 9 13.5 10 15 9 27 9 36 4 6.4 97.9
C 芝士未名 无视我233 9 13.5 9 13.5 9 27 8 32 4 6.4 92.4 86.1
1168438795 8 12 9 13.5 9 27 8 32 4 6.4 90.9
马里奥奥里马 8 12 6 9 7 21 7 28 2 3.2 73.2
Fahlee 8 12 7 10.5 8 24 8 32 3 4.8 83.3
玛丽的死对头 9 13.5 8 12 8 24 7 28 3 4.8 82.3
有名氏 9 13.5 8 12 8 24 8 32 4 6.4 87.9
D 数字1528君 无视我233 10 15 10 15 10 30 10 40 5 8 108 101.5
1168438795 9 13.5 10 15 10 30 9 36 4 6.4 100.9
马里奥奥里马 9 13.5 9 13.5 9 27 10 40 5 8 102
Fahlee 8 12 8 12 9 27 9 36 4 6.4 93.4
玛丽的死对头 10 15 9 13.5 10 30 9 36 5 8 102.5
E 一只果果果果果 无视我233 8 12 10 15 9 27 6 24 5 8 86 90.8
1168438795 8 12 9 13.5 9 27 6 24 2 3.2 79.7
马里奥奥里马 8 12 9 13.5 9 27 9 36 4 6.4 94.9
Fahlee 8 12 9 13.5 9 27 8 32 3 4.8 89.3
玛丽的死对头 9 13.5 10 15 10 30 8 32 5 8 98.5
有名氏 9 13.5 10 15 10 30 7 28 4 6.4 92.9
F zqh——123 无视我233 6 9 10 15 10 30 8 32 1 1.6 87.6 85.3
1168438795 4 6 7 10.5 7 21 6 24 2 3.2 64.7
马里奥奥里马 7 10.5 9 13.5 8 24 8 32 2 3.2 83.2
Fahlee 8 12 9 13.5 9 27 8 32 4 6.4 90.9
玛丽的死对头 9 13.5 8 12 10 30 8 32 4 6.4 93.9
G AngryStar6K 无视我233 7 10.5 9 13.5 10 30 9 36 5 8 98 92.8
1168438795 6 9 8 12 10 30 8 32 4 6.4 89.4
马里奥奥里马 9 13.5 9 13.5 9 27 10 40 5 8 102
Fahlee 7 10.5 8 12 9 27 8 32 5 8 89.5
玛丽的死对头 9 13.5 10 15 8 24 8 32 5 8 92.5
有名氏 8 12 8 12 9 27 8 32 5 8 91
H 有名氏 无视我233 10 15 10 15 10 30 8 32 4 6.4 98.4 99.7
1168438795 10 15 9 13.5 10 30 10 40 4 6.4 104.9
马里奥奥里马 10 15 9 13.5 9 27 9 36 3 4.8 96.3
Fahlee 9 13.5 9 13.5 9 27 9 36 4 6.4 96.4
玛丽的死对头 10 15 9 13.5 9 27 10 40 5 8 103.5

第三题

选手码 选手社区用户名 大众评分员 欣赏性 创新性 设计性 游戏性 加分项 总分 最终成绩
投票分 换算分 投票分 换算分 投票分 换算分 投票分 换算分 投票分 换算分
A 超级玛丽迷01 未上传 0
B LLX奶油马里奥 无视我233 9 13.5 9 13.5 10 30 10 40 5 8 105 99.7
1168438795 8 12 9 13.5 9 27 9 36 5 8 96.5
马里奥奥里马 10 15 9 13.5 9 27 9 36 4 6.4 97.9
Fahlee 9 13.5 8 12 9 27 9 36 5 8 96.5
玛丽的死对头 10 15 9 13.5 10 30 10 40 5 8 106.5
有名氏 10 15 9 13.5 9 27 9 36 5 8 99.5
C 芝士未名 未上传 0
D 数字1528君 未上传 0
E 一只果果果果果 无视我233 7 10.5 8 12 7 21 7 28 4 6.4 77.9 83.9
1168438795 8 12 8 12 7 21 7 28 4 6.4 79.4
马里奥奥里马 9 13.5 7 10.5 8 24 8 32 3 4.8 84.8
Fahlee 8 12 7 10.5 7 21 8 32 3 4.8 80.3
玛丽的死对头 10 15 8 12 9 27 9 36 4 6.4 96.4
有名氏 9 13.5 8 12 9 27 8 32 4 6.4 90.9
F zqh——123 无视我233 7 10.5 3 4.5 3 9 2 8 0 0 32 18.5
1168438795 1 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5
马里奥奥里马 6 9 1 1.5 1 3 1 4 1 1.6 19.1
Fahlee 6 9 1 1.5 1 3 1 4 0 0 17.5
玛丽的死对头 7 10.5 2 3 1 3 1 4 0 0 20.5
G AngryStar6K 无视我233 7 10.5 8 12 8 24 8 32 3 4.8 83.3 75.2
1168438795 7 10.5 8 12 7 21 6 24 1 1.6 69.1
马里奥奥里马 7 10.5 6 9 5 15 5 20 1 1.6 56.1
Fahlee 8 12 8 12 8 24 7 28 0 0 76
玛丽的死对头 8 12 8 12 7 21 6 24 2 3.2 72.2
有名氏 8 12 9 13.5 8 24 8 32 3 4.8 86.3
H 有名氏 无视我233 8 12 10 15 10 30 10 40 5 8 105 103.5
1168438795 10 15 9 13.5 10 30 9 36 5 8 102.5
马里奥奥里马 10 15 9 13.5 10 30 10 40 5 8 106.5
Fahlee 9 13.5 8 12 8 24 9 36 5 8 93.5
玛丽的死对头 10 15 9 13.5 10 30 10 40 5 8 106.5

相关链接