第十五届Mario Worker杯/热身赛
跳转到导航
跳转到搜索
赛程安排
| 2026年第十五届MW杯赛程表 | |||
|---|---|---|---|
| 比赛阶段 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 |
| 热身赛 | 比赛 | 2026/2/6 20:00 | 2026/2/20 22:00 |
| 评委评分 | 2026/2/6 20:00 | 2026/2/28 22:00 | |
| 大众评分 | 2026/2/20 22:00 | 2026/2/28 22:00 | |
比赛试题
本届Mario Worker杯热身赛共两道题目,选手从两道题目中任选一题(不可全选)。
第一题
- 命题人:nmnmoooh
试题要求
制作一个大量使用某一种/多种元素的关卡,使之呈现出独特的玩法或效果。
评分规则
- 按照MWGS评分标准2020版进行评分,基础分100分;
- 评委根据选手大量使用某一种/多种元素呈现出独特的玩法或效果的表现程度,给与0-5分的附加分;
- 本题满分105分。
温馨提示
堆砌元素的设计不一定是好设计。
第二题
- 命题人:nmnmoooh
试题要求
制作一个简短的关卡,要求包含一个令人印象深刻的设计。
评分规则
- 按照MWGS评分标准2020版进行评分,基础分100分;
- 评委根据关卡中体现“简短”与“惊喜”之间的反差感,给与0-5分的附加分;
- 本题满分105分。
温馨提示
只做简短的关卡不一定能让人印象深刻。
其他说明
热身赛期间使用的SMWP版本为Super Mario Worker Project v1.7.11或v1.7.12。
数据统计
赛况总表
| 选手码 | 选手社区用户名 | 参赛关卡 | 题目 | 评委 | 评委评分 | 换算后大众评分 | 最终得分 | 总排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数字1528君 | 1-catch fish.smwl | 第二题 | 我懂你不懂的lz | 95 | 94.5 | 95.1 | 1 |
| 2 | 有名氏 | 2-永夜颂歌2.smwl | 第一题 | 玛丽的死对头 | 93.5 | 81.8 | 90.6 | 2 |
| 3 | 一只果果果果果 | 3-Number Biscuit.smwl | 第一题 | 我懂你不懂的lz | 70 | 67.9 | 69.9 | 5 |
| 4 | 芝士未名 | 4-PipeLab.smwl | 第一题 | 玛丽的死对头 | 92.6 | 80.1 | 89.5 | 3 |
| 5 | 超级玛丽迷01 | 5-Pipe Forest.smwl | 第一题 | 我懂你不懂的lz | 85 | 80 | 84 | 4 |
评委分项分数表
| 选手码 | 选手社区用户名 | 评委 | 欣赏性 | 创新性 | 设计性 | 游戏性 | 加分项 | 总分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得体度 | 美观度 | 独特度 | 思辨度 | 完成度 | 合理度 | 有效度 | 参与度 | 耐玩度 | 成就度 | |||||
| 1 | 数字1528君 | 我懂你不懂的lz | 10 | 3.5 | 10 | 4 | 9.5 | 8.5 | 9 | 19.5 | 8.5 | 9 | 3.5 | 95 |
| 2 | 有名氏 | 玛丽的死对头 | 9 | 4.5 | 8 | 4.6 | 9.5 | 8.6 | 9.4 | 18.9 | 8.5 | 9 | 3.5 | 93.5 |
| 3 | 一只果果果果果 | 我懂你不懂的lz | 10 | 3 | 10 | 1 | 4 | 9 | 8 | 12 | 7 | 3 | 3 | 70 |
| 4 | 芝士未名 | 玛丽的死对头 | 9.5 | 4.4 | 9.6 | 4.8 | 9.1 | 8.8 | 8.5 | 18.9 | 7 | 8 | 4 | 92.6 |
| 5 | 超级玛丽迷01 | 我懂你不懂的lz | 10 | 4.5 | 9 | 3.5 | 7 | 10 | 8 | 15.5 | 8 | 6.5 | 3 | 85 |
大众评分明细表
| 选手码 | 选手社区用户名 | 大众评分员 | 欣赏性 | 创新性 | 设计性 | 游戏性 | 加分项 | 总分 | 最终成绩 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票分 | 换算分 | 投票分 | 换算分 | 投票分 | 换算分 | 投票分 | 换算分 | ||||||
| 1 | 数字1528君 | 马里奥奥里马 | 10 | 15 | 10 | 15 | 9 | 27 | 9 | 36 | 4 | 97 | 94.5 |
| 有名氏 | 9 | 13.5 | 10 | 15 | 9 | 27 | 9 | 36 | 4 | 95.5 | |||
| 芝士未名 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 27 | 8 | 32 | 5 | 91 | |||
| Fahlee | 9 | 13.5 | 10 | 15 | 9 | 27 | 9 | 36 | 5 | 96.5 | |||
| 绿色的糖果 | 7 | 10.5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 7 | 28 | 3 | 71.5 | |||
| s小s飞s侠s | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 | 9 | 36 | 4 | 100 | |||
| 1168438795 | 8 | 12 | 9 | 13.5 | 10 | 30 | 8 | 32 | 5 | 92.5 | |||
| 2 | 有名氏 | 马里奥奥里马 | 9 | 13.5 | 10 | 15 | 9 | 27 | 8 | 32 | 3 | 90.5 | 81.8 |
| Fahlee | 9 | 13.5 | 8 | 12 | 8 | 24 | 7 | 28 | 3 | 80.5 | |||
| 绿色的糖果 | 6 | 9 | 6 | 9 | 7 | 21 | 5 | 20 | 2 | 61 | |||
| s小s飞s侠s | 10 | 15 | 10 | 15 | 9 | 27 | 9 | 36 | 5 | 98 | |||
| 1168438795 | 8 | 12 | 7 | 10.5 | 9 | 27 | 6 | 24 | 3 | 76.5 | |||
| 3 | 一只果果果果果 | 马里奥奥里马 | 8 | 12 | 7 | 10.5 | 6 | 18 | 6 | 24 | 2 | 66.5 | 67.9 |
| 有名氏 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 24 | 7 | 28 | 2 | 78 | |||
| 芝士未名 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 24 | 5 | 20 | 3 | 71 | |||
| Fahlee | 9 | 13.5 | 7 | 10.5 | 7 | 21 | 8 | 32 | 2 | 79 | |||
| 绿色的糖果 | 5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 5 | 15 | 3 | 12 | 1 | 43 | |||
| s小s飞s侠s | 7 | 10.5 | 7 | 10.5 | 7 | 21 | 6 | 24 | 2 | 68 | |||
| 1168438795 | 6 | 9 | 4 | 6 | 5 | 15 | 6 | 24 | 2 | 56 | |||
| 4 | 芝士未名 | 马里奥奥里马 | 8 | 12 | 9 | 13.5 | 8 | 24 | 8 | 32 | 3 | 84.5 | 80.1 |
| Fahlee | 8 | 12 | 9 | 13.5 | 8 | 24 | 8 | 32 | 4 | 85.5 | |||
| 绿色的糖果 | 7 | 10.5 | 6 | 9 | 7 | 21 | 4 | 16 | 3 | 59.5 | |||
| s小s飞s侠s | 7 | 10.5 | 8 | 12 | 8 | 24 | 8 | 32 | 4 | 82.5 | |||
| 1168438795 | 8 | 12 | 8 | 12 | 7 | 21 | 8 | 32 | 4 | 81 | |||
| 5 | 超级玛丽迷01 | 马里奥奥里马 | 10 | 15 | 7 | 10.5 | 8 | 24 | 8 | 32 | 3 | 84.5 | 80 |
| 有名氏 | 9 | 13.5 | 7 | 10.5 | 8 | 24 | 8 | 32 | 2 | 82 | |||
| 芝士未名 | 9 | 13.5 | 6 | 9 | 9 | 27 | 8 | 32 | 4 | 85.5 | |||
| Fahlee | 10 | 15 | 7 | 10.5 | 7 | 21 | 8 | 32 | 2 | 80.5 | |||
| 绿色的糖果 | 7 | 10.5 | 5 | 7.5 | 7 | 21 | 7 | 28 | 2 | 69 | |||
| s小s飞s侠s | 9 | 13.5 | 6 | 9 | 8 | 24 | 8 | 32 | 3 | 81.5 | |||
| 1168438795 | 9 | 13.5 | 6 | 9 | 6 | 18 | 7 | 28 | 3 | 71.5 | |||
相关链接
尾注
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||