第十四届Mario Worker杯/决赛
跳转到导航
跳转到搜索
赛程安排
2025年第十四届MW杯赛程表 | |||
---|---|---|---|
决赛 | 抽签 | 2025/8/2 18:00 | |
比赛 | 2025/8/2 20:00 | 2025/8/9 22:00 | |
评委评分 | 2025/8/2 20:00 | 2025/8/13 22:00 | |
大众评分 | 2025/8/9 22:00 | 2025/8/13 22:00 |
比赛试题
多义性
命题人
nmnmoooh
引言
一枚炮弹,可能是危险的信号,也可能是通向更远处的垫脚石;一堵高墙,对于小马里奥来说可能是阻碍,对于绿果马里奥来说可能是捷径;一串金币,初见时可能平平无奇,后来才发现是密文线索……在关卡中,一件事物在不同条件或不同阶段下,可以呈现不同的作用或意蕴,不妨把这称为设计的『多义性』。
试题要求
请围绕“多义性”制作一个关卡。
评分标准
- 按照MWGS评分标准2020版对关卡评定基础得分,满分100分;
- 根据关卡对“多义性”这一概念的体现程度,给予0~8分的附加分;
- 本题满分108分。
数据统计
赛况表
选手码 | 选手社区用户名 | 文件名 | 评委一 | 评委二 | 评委一评分 | 评委二评分 | 大众评分 | 最终得分 | 总排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | zqh——123 | S-No Marks Level.smwl | 玛丽的死对头 | 蓝太阳 | 12.1 | 14.8 | 12.2 | 13.2 | 4 |
M | 一只果果果果果 | M-Just 8-4.smwl | 98.8 | 100 | 91.5 | 97.4 | 1 | ||
W | 绿色的糖果 | W-orld F-inal.smwl | 99.4 | 99.5 | 88.2 | 96.7 | 2 | ||
P | AngryStar6K | P-Triple Loops.smwl | 95.7 | 99.6 | 88.6 | 95.4 | 3 |
评委分项得分表
选手码 | 选手社区用户名 | 评委 | 欣赏性 | 创新性 | 设计性 | 游戏性 | 加分项 | 总分 | 评委最终得分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得体度 | 美观度 | 独特度 | 思辨度 | 完成度 | 合理度 | 有效度 | 参与度 | 耐玩度 | 成就度 | ||||||
S | zqh——123 | 玛丽的死对头 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 12.1 | 13.5 |
蓝太阳 | 5.8 | 2.5 | 4 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 14.8 | |||
M | 一只果果果果果 | 玛丽的死对头 | 10 | 4 | 9.8 | 4.8 | 9.9 | 8.5 | 10 | 18.5 | 7 | 9.3 | 7 | 98.8 | 99.4 |
蓝太阳 | 9.8 | 4.3 | 9.9 | 5 | 9.9 | 7.9 | 9.9 | 18.9 | 7.2 | 9.5 | 7.7 | 100 | |||
W | 绿色的糖果 | 玛丽的死对头 | 10 | 5 | 9.6 | 5 | 10 | 8.2 | 9.8 | 17.8 | 8.8 | 8.5 | 6.7 | 99.4 | 99.5 |
蓝太阳 | 9.9 | 5 | 9.8 | 4.8 | 9.9 | 8.8 | 9.6 | 19.4 | 6.9 | 9.3 | 6.1 | 99.5 | |||
P | AngryStar6K | 玛丽的死对头 | 9.8 | 4.8 | 8.5 | 4 | 9.7 | 9.3 | 9.6 | 18 | 9 | 7 | 6 | 95.7 | 97.7 |
蓝太阳 | 9.4 | 4 | 9.6 | 4.7 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 19.3 | 9.3 | 8.4 | 6.8 | 99.6 |
大众评分明细表
选手码 | 选手社区用户名 | 大众评分员 | 欣赏性 | 创新性 | 设计性 | 游戏性 | 加分项 | 总分 | 大众最终得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票分 | 换算分 | 投票分 | 换算分 | 投票分 | 换算分 | 投票分 | 换算分 | 投票分 | 换算分 | |||||
S | zqh——123 | 无视我233 | 4 | 6 | 1 | 1.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14.5 | 12.2 |
马里奥奥里马 | 3 | 4.5 | 1 | 1.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
TNT与爬行者 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4.8 | 14.8 | |||
1168438795 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
Fahlee | 6 | 9 | 1 | 1.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1.6 | 19.1 | |||
M | 一只果果果果果 | 无视我233 | 10 | 15 | 9 | 13.5 | 8 | 24 | 7 | 28 | 5 | 8 | 88.5 | 91.5 |
马里奥奥里马 | 9 | 13.5 | 10 | 15 | 10 | 30 | 9 | 36 | 4 | 6.4 | 100.9 | |||
TNT与爬行者 | 7 | 10.5 | 8 | 12 | 8 | 24 | 7 | 28 | 3 | 3 | 79.3 | |||
1168438795 | 9 | 13.5 | 9 | 13.5 | 10 | 30 | 7 | 28 | 5 | 5 | 93 | |||
Fahlee | 9 | 13.5 | 10 | 15 | 10 | 30 | 7 | 28 | 5 | 5 | 94.5 | |||
W | 绿色的糖果 | 无视我233 | 10 | 15 | 9 | 13.5 | 10 | 30 | 7 | 28 | 2 | 3.2 | 89.7 | 88.2 |
马里奥奥里马 | 10 | 15 | 10 | 15 | 9 | 27 | 8 | 32 | 4 | 6.4 | 95.4 | |||
TNT与爬行者 | 8 | 12 | 6 | 9 | 9 | 27 | 7 | 28 | 4 | 6.4 | 82.4 | |||
1168438795 | 9 | 13.5 | 7 | 10.5 | 10 | 30 | 6 | 24 | 3 | 4.8 | 82.8 | |||
Fahlee | 9 | 13.5 | 9 | 13.5 | 10 | 30 | 7 | 28 | 4 | 6.4 | 91.4 | |||
P | AngryStar6K | 无视我233 | 10 | 15 | 9 | 13.5 | 8 | 24 | 8 | 32 | 4 | 6.4 | 90.9 | 88.6 |
马里奥奥里马 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 24 | 8 | 32 | 3 | 4.8 | 84.8 | |||
TNT与爬行者 | 8 | 12 | 8 | 12 | 9 | 27 | 8 | 32 | 5 | 8 | 91 | |||
1168438795 | 7 | 10.5 | 7 | 10.5 | 8 | 24 | 8 | 32 | 3 | 4.8 | 81.8 | |||
Fahlee | 9 | 13.5 | 8 | 12 | 8 | 24 | 9 | 36 | 5 | 8 | 93.5 |
相关链接
|