第十届Mario Worker杯/初赛
赛程安排
2021年第十届MW杯初赛赛程表 | |||
---|---|---|---|
比赛阶段 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 |
初赛 | 抽签 | 2021/7/12 20:00 | |
第一题公布 | 2021/7/13 20:00 | ||
第二题公布 | 2021/7/14 20:00 | ||
第三题公布 | 2021/7/15 20:00 | ||
第四题公布 | 2021/7/16 20:00 | ||
第一轮截止 | 2021/7/19 20:00 | ||
第二轮截止 | 2021/7/22 20:00 | ||
第三轮截止 | 2021/7/25 20:00 | ||
评分 | 2021/7/13 20:00 | 2021/7/28 16:00 |
比赛试题
第一题
天空与浮桥
命题人
R大次郎
引言
抬头望望天,月亮在笑。请按照试题要求做一个天空关卡。
关卡要求
评分标准
- 按照MWGS评分标准2020版进行评分,基础分100分。
- 若关卡出现了规定外的背景,扣20分。
- 若关卡中不包含任何形式的浮桥,扣10分。
- 根据关于浮桥相关的设计有趣程度,给予0~5分的附加分,精确到0.1分。
- 本题总分105分。
补充说明
温馨提示:可用鼠标滚轮调出不同配色和样式的桥
第二题
短小
试题创意
我懂你不懂的lz
命题人
s小s飞s侠s
审题人
MW杯试题组
引言
随着SMWP版本的更新换代,有用的物件也逐渐变得越来越多,关卡的玩法也慢慢丰富了起来。而为了在关卡中展示出更多的玩法,关卡的流程就不得不被拉长。也正因如此,现在的长流程单关数量已经变得越来越多。但是,过多的长流程关卡难免会引起玩家的劳累,所以就需要一些短流程关卡来改善游戏氛围。
关卡要求
- 制作一个时间单位大于0单位且不超过600单位的关卡。
- 关卡总格数(长度×宽度)不得超过3000格。
- 关卡中不能出现check point。
评分标准
- 按照MWGS评分标准2020版进行评分,基础分100分。
- 若本关时间单位超过600单位或小于等于0单位,扣20分。
- 若关卡尺寸不符合关卡要求2,扣20分。
- 若关卡中出现了CP,扣20分。
- 根据本关流程的简短程度,给予0~5分的附加分,精确到0.1分。
- 本题总分105分。
第三题
命题人
newlife2017
审题人
MW杯试题组
引言
物以类聚,人以群分。请以一到两类敌人为主题制作一个关卡。
关卡要求
- 制作一个长度不小于150格,高度不大于100格的关卡。
- 以其中1~2组同类型敌人为主题,并制作出一个有趣设计。(例外列表中的敌人仍然可以使用,但不在附加分范围内)
- 在关卡中不允许使用未选择的类型中的敌人。
评分标准
- 按照MWGS评分标准2020版评分,基础分100分。
- 若关卡尺寸不符合关卡要求1,扣20分。
- 若关卡使用的敌人同时包含3组或更多同类型敌人,扣10分并取消附加分。
- 根据所选类型敌人设计的有趣和精妙程度,给予0~5分的附加分,精确到0.1分。
- 本题总分105分。
补充说明
以下敌人组合属于同类型敌人:
- 乌龟类(绿乌龟、红乌龟、蓝乌龟、金乌龟、硬壳龟);
- 飞乌龟类(绿飞龟、红飞龟、蓝跳乌龟、金飞乌龟);
- 龟壳类(龟壳,包括运动/静止的共10种);
- 食人花类(正/倒绿食人花、正/倒红食人花、扎地食人花);
- 游鱼类(红鱼、蓝鱼、绿鱼、黄鱼、飞鱼区域、游鱼区域);
- 刺猬类(快乐云、红刺猬、灰刺猬);
- 高级乌龟类(锤子龟、火球龟);
- 炮台类(正/倒向炮台、正/倒向跟踪炮台)。
例外列表:
板栗仔、库巴、毒蘑菇、岩浆(顶/底)、探照灯(静止/运动)、刺(两种)、电珊瑚、火球、布布鬼、石盾。
第四题
四大件
命题人
s小s飞s侠s
审题人
MW杯试题组
引言
SMWP1.7有四大头:信息砖、模仿者、镜头控制物件/环境控制物件、开关砖/阴阳砖。这四大物件,每一种都是一种代表,每一种都能撑起一整个关卡。那么,在你心目中,最能撑起关卡的是哪个物件?
关卡要求
- 请在信息砖、模仿者、镜头控制物件/环境控制物件、开关砖/阴阳砖四组物件中选择一组作为主题制作一关。
- 不允许同时使用四组物件中的两组或更多物件。
评分标准
- 按照MWGS评分标准2020版进行评分,基础分100分。
- 根据本关选手选择的物件的利用程度,予以0~5分的附加分,精确到0.1分。
- 若本关出现了四组物件中的两组或更多,扣15分并取消附加分。
- 本题总分105分。
数据统计
赛况总表
积分总表
所在小组 | 选手码 | 选手社区用户名 | 第一题得分 | 第二题得分 | 第三题得分 | 第四题得分 | 超时扣分 | 总积分 | 小组排名 | 是否晋级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
把僵尸炖了 | 91 | 100.3 | 96.3 | 93.8 | 0 | 290.4 | 1 | 是 | ||
数字1528君 | 95.8 | 93 | 73.5 | 未上传 | 0 | 262.3 | 2 | 是 | ||
TNT与爬行者 | 81 | 74.8 | 71.5 | 未上传 | -5 | 222.3 | 4 | 否 | ||
快乐mario9 | 52.5 | 86.5 | 89 | 68.4 | 0 | 243.9 | 3 | 否 | ||
色粉堵塞 | 92.1 | 87.1 | 未上传 | 未上传 | -5 | 174.2 | 4 | 否 | ||
zqh——123 | 72.9 | 99.8 | 92.5 | 32.4 | -10 | 255.2 | 2 | 是 | ||
绿色的糖果 | 96.2 | 85.5 | 73.2 | 37.9 | 0 | 254.9 | 3 | 否 | ||
超级玛丽迷01 | 93.2 | 84.6 | 85.4 | 未上传 | 0 | 263.2 | 1 | 是 | ||
无视我233 | 92.8 | 91.4 | 98.8 | 未上传 | 0 | 283 | 1 | 是 | ||
Andrews123 | 70.7 | 88.3 | 69.4 | 86.5 | 0 | 245.5 | 2 | 是 | ||
2333ty | 70.1 | 79.2 | 未上传 | 未上传 | -10 | 139.3 | 3 | 否 | ||
克洛伊Prime | 未上传 | -30 | N/A | 4 | 否 | |||||
124536 | 未上传 | -30 | N/A | 4 | 否 | |||||
1168438795 | 93 | 90.7 | 93 | 88.5 | 0 | 276.7 | 1 | 是 | ||
ƒresh★LAKE | 62 | 87 | 79 | 71.6 | 0 | 228 | 3 | 是 | ||
6463喝喝了 | 55 | 85.3 | 未上传 | 89 | 0 | 229.3 | 2 | 否 |
关卡上传记录表
所在小组 | 选手码 | 选手社区用户名 | 第一轮有效关卡 | 第二轮有效关卡 | 第三轮有效关卡 | 第一轮传关总数 | 第二轮传关总数 | 第三轮传关总数 | 超时扣分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
把僵尸炖了 | 第二题
A1-16-way travel.smwl 2021/7/15 13:46:26 |
第三题
A1-The Tank.smwl 2021/7/16 20:29:05 |
第四题
A1-Postman.smwl 2021/7/19 12:50:47 |
4 | 4 | 4 | 0 | ||
数字1528君 | 第一题
A2-Mountain.smwl 2021/7/14 19:44:49 |
第二题
A2-赶工出来的所以见谅.smwl 2021/7/18 11:16:51 |
第三题
A2-啊啊啊啊啊啊我们下一届MW杯子再见.smwl 2021/7/24 13:32:00 |
2 | 2 | 3 | 0 | ||
TNT与爬行者 | 第一题
A3-Azuric Sky Base.smwl 2021/7/19 17:23:50 |
第二题
A3-Starman Phasing.smwl 2021/7/25 16:45:21 |
第三题
A3-Silent Volcano~~Powerless Phobia.smwl 2021/7/25 16:03:45 |
1 | 1 | 3 | -5 | ||
快乐mario9 | 第二题
A4-My Mine.smwl 2021/7/18 1:23:57 |
第三题
A4-Shattered Castle Road.smwl 2021/7/21 11:50:40 |
第四题
A4-block eyes.smwl 2021/7/22 19:40:20 |
2 | 4 | 4 | 0 | ||
色粉堵塞 | 第一题
B1-New TCG 1-5 Walk On The Clouds.smwl 2021/7/17 18:14:42 |
第二题
B1-Mario Worker Eastern Village 4-2.smwl 2021/7/19 15:51:45 |
未上传 | 2 | 2 | 2 | -5 | ||
zqh——123 | 第二题
B2-The Poisonous Tomb.smwl 2021/7/22 19:59:58 |
第三题
B2-Three Colours Garden.smwl 2021/7/25 18:35:26 |
第一题
B2-There is no level.smwl 2021/7/25 19:56:41 |
0 | 1 | 4 | -10 | ||
绿色的糖果 | 第一题
B3-Mario Forever 5-2 B Sdie.smwl 2021/7/14 20:54:36 |
第二题
B3-【Time Attack】技巧型マリオは大平原を歩く.smwl 2021/7/16 20:04:01 |
第三题
B3-【节奏兲国-高级篇】MF 5-2 Sirens.smwl 2021/7/25 15:21:11 |
2 | 2 | 4 | 0 | ||
超级玛丽迷01 | 第一题
B4-Sky Land.smwl 2021/7/17 0:11:59 |
第二题
B4-2 Castle Espace.smwl 2021/7/18 20:17:56 |
第三题
B4-Minigame Rooms.smwl 2021/7/23 13:14:19 |
2 | 2 | 3 | 0 | ||
无视我233 | 第一题
C1-Babel.smwl 2021/7/14 21:18:19 |
第二题
C1-Information Overload.smwl 2021/7/15 19:53:46 |
第三题
C1-Koopas’ Temple.smwl 2021/7/23 21:27:38 |
2 | 2 | 3 | 0 | ||
Andrews123 | 第二题
C2-2 bridge and lava.smwl 2021/7/15 13:11:03 |
第四题
C2-4 rainbow swich(five swich).smwl 2021/7/20 13:31:04 |
第一题
C2-1 bridge jumper.smwl 2021/7/14 9:33:33 |
3 | 4 | 4 | 0 | ||
2333ty | 第二题
C3-Random Game.smwl 2021/7/18 21:44:09 |
第一题
C3-Normal Level.smwl 2021/7/23 0:06:33 |
未上传 | 1 | 1 | 2 | -10 | ||
克洛伊Prime | 未上传 | 0 | 0 | 0 | -30 | ||||
124536 | 未上传 | 0 | 0 | 0 | -30 | ||||
1168438795 | 第三题
D2-1B-HOPE ALIVE.smwl 2021/7/18 23:55:39 |
第二题
D2-2B-The Barrier III.smwl 2021/7/15 20:58:48 |
第一题
D2-B1-Berserker Soul.smwl 2021/7/24 20:26:48 |
2 | 3 | 4 | 0 | ||
ƒresh★LAKE | 第二题
D3-Minigame Lake.smwl 2021/7/16 21:55:13 |
第一题
D3-Puzzle Lake.smwl 2021/7/16 21:43:08 |
第三题
D3-Shell Lake.smwl 2021/7/25 18:00:05 |
2 | 2 | 4 | 0 | ||
6463喝喝了 | 第二题
D4-Challenge.smwl 2021/7/18 23:48:14 |
第一题
D4-A short level(第一题).smwl 2021/7/22 19:50:12 |
第四题
D4-Night.smwl 2021/7/23 2:05:32 |
1 | 2 | 3 | 0 |
各题目分项得分表
第一题
选手码 | 选手社区用户名 | 评委 | 欣赏性 | 创新性 | 设计性 | 游戏性 | 加分项 | 扣分项 | 总分 | 最终成绩 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得体度 | 美观度 | 合计 | 独特度 | 思辨度 | 合计 | 完成度 | 合理度 | 有效度 | 合计 | 参与度 | 耐玩度 | 成就度 | 合计 | |||||||
A1 | 把僵尸炖了 | 123568024 | 10 | 4.5 | 14.5 | 10 | 4.5 | 14.5 | 9 | 6 | 9 | 24 | 20 | 4.5 | 6 | 30.5 | 5 | 0 | 88.5 | 91 |
yuyangmiau | 9 | 3.5 | 12.5 | 10 | 5 | 15 | 7 | 9 | 9.5 | 25.5 | 19 | 7 | 9.5 | 35.5 | 5 | 0 | 93.5 | |||
A2 | 数字1528君 | 123568024 | 9.5 | 4.5 | 14 | 9 | 3 | 12 | 9 | 9 | 8.5 | 26.5 | 18 | 9 | 8.5 | 35.5 | 4.5 | 0 | 92.5 | 95.8 |
yuyangmiau | 9.5 | 4.5 | 14 | 9 | 4 | 13 | 10 | 9.5 | 9 | 28.5 | 20 | 9.5 | 10 | 39.5 | 4 | 0 | 99 | |||
A3 | TNT与爬行者 | 123568024 | 10 | 4 | 14 | 7 | 3 | 10 | 9 | 8 | 6 | 23 | 14 | 7 | 6 | 27 | 3.5 | 0 | 77.5 | 81 |
yuyangmiau | 9.5 | 4.5 | 14 | 6 | 2 | 8 | 9 | 8 | 9.5 | 26.5 | 16 | 8 | 8 | 34 | 4 | 0 | 84.5 | |||
A4 | 快乐mario9 | 123568024 | 6 | 2.5 | 8.5 | 7 | 3 | 10 | 6 | 6 | 6 | 18 | 12 | 5 | 6 | 23 | 2.5 | 0 | 62 | 52.5 |
yuyangmiau | 9 | 3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 3 | 0 | 43 | |||
B1 | 色粉堵塞 | s小s飞s侠s(预备) | 9.9 | 5 | 14.9 | 10 | 4.8 | 14.8 | 9.6 | 7.5 | 8.8 | 25.9 | 18 | 7.9 | 8.6 | 34.5 | 4.9 | 0 | 95 | 92.1 |
马里奥奥里马 | 9.8 | 4.5 | 14.3 | 9.2 | 4 | 13.2 | 8.8 | 8 | 8 | 24.8 | 16.5 | 8.3 | 8 | 32.8 | 4 | 0 | 89.1 | |||
B2 | zqh——123 | s小s飞s侠s(预备) | 7.4 | 3.3 | 10.7 | 6 | 2.9 | 8.9 | 6 | 7.5 | 7 | 20.5 | 15 | 7.4 | 7.3 | 29.7 | 1.5 | 0 | 71.3 | 72.9 |
马里奥奥里马 | 8 | 3.5 | 11.5 | 8.5 | 3 | 11.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 20 | 16.5 | 6 | 7 | 29.5 | 2 | 0 | 74.5 | |||
B3 | 绿色的糖果 | s小s飞s侠s(预备) | 10 | 5 | 15 | 9.9 | 3.5 | 13.4 | 9.8 | 8.9 | 9.3 | 28 | 19.5 | 9.4 | 9 | 37.9 | 4.1 | 0 | 98.4 | 96.2 |
马里奥奥里马 | 10 | 5 | 15 | 8.2 | 3 | 11.2 | 9.7 | 8.8 | 9.5 | 28 | 18 | 9 | 9 | 36 | 3.8 | 0 | 94 | |||
B4 | 超级玛丽迷01 | s小s飞s侠s(预备) | 8.6 | 4.5 | 13.1 | 9.5 | 3 | 12.5 | 10 | 8.5 | 9 | 27.5 | 20 | 7.9 | 9.4 | 37.3 | 4.5 | 0 | 94.9 | 93.2 |
马里奥奥里马 | 9.4 | 3.9 | 13.3 | 9 | 3.6 | 12.6 | 8.8 | 9.3 | 8 | 26.1 | 19 | 8.5 | 8.8 | 36.3 | 3.2 | 0 | 91.5 | |||
C1 | 无视我233 | Fahlee | 8 | 4.5 | 12.5 | 8 | 3.5 | 11.5 | 6 | 9 | 7.5 | 22.5 | 18 | 8 | 10 | 36 | 4 | 0 | 86.5 | 92.8 |
s小s飞s侠s | 9.8 | 4.8 | 14.6 | 9.9 | 4.1 | 14 | 9.2 | 9.9 | 9.9 | 29 | 19 | 9.5 | 9 | 37.5 | 4 | 0 | 99.1 | |||
C2 | Andrews123 | Fahlee | 6.5 | 3.5 | 10 | 6.5 | 3 | 9.5 | 5.5 | 8 | 6.5 | 20 | 15 | 6 | 7 | 28 | 3 | 0 | 70.5 | 70.7 |
s小s飞s侠s | 7.4 | 2.9 | 10.3 | 8.9 | 3.4 | 12.3 | 5.8 | 7 | 6.2 | 19 | 15.3 | 5.9 | 5.9 | 27.1 | 2.2 | 0 | 70.9 | |||
C3 | 2333ty | Fahlee | 8.5 | 5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 11.5 | 7.5 | 8.5 | 8 | 24 | 18 | 8 | 8 | 34 | 4 | -20 | 67 | 70.1 |
s小s飞s侠s | 9.9 | 5 | 14.9 | 9.5 | 4 | 13.5 | 9 | 8.4 | 8.9 | 26.3 | 18.1 | 7.6 | 8.8 | 34.5 | 4 | -20 | 73.2 | |||
C4 | 克洛伊Prime | Fahlee | 未上传 | 0 | ||||||||||||||||
s小s飞s侠s | ||||||||||||||||||||
D1 | 124536 | 我懂你不懂的lz | 未上传 | 0 | ||||||||||||||||
zqh——123 | ||||||||||||||||||||
D2 | 1168438795 | 我懂你不懂的lz | 7.5 | 5 | 12.5 | 10 | 4 | 14 | 9 | 7 | 8.5 | 24.5 | 19.5 | 7.5 | 8.5 | 35.5 | 4.5 | 0 | 91 | 93 |
zqh——123 | 10 | 5 | 15 | 9.5 | 4 | 13.5 | 9 | 9 | 9 | 27 | 19 | 8.5 | 8 | 35.5 | 4 | 0 | 95 | |||
D3 | ƒresh★LAKE | 我懂你不懂的lz | 8 | 2.5 | 10.5 | 10 | 5 | 15 | 9.5 | 4 | 8 | 21.5 | 8 | 2 | 2 | 12 | 4 | 0 | 63 | 62 |
zqh——123 | 10 | 3 | 13 | 8 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 | 16 | 12 | 4 | 3 | 19 | 3 | 0 | 61 | |||
D4 | 6463喝喝了 | 我懂你不懂的lz | 9 | 3 | 12 | 9 | 2 | 11 | 6 | 3 | 4 | 13 | 7 | 6 | 1 | 14 | 2 | 0 | 52 | 55 |
zqh——123 | 10 | 4.5 | 14.5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 15 | 11 | 5 | 4 | 20 | 1.5 | 0 | 58 |
第二题
选手码 | 选手社区用户名 | 评委 | 欣赏性 | 创新性 | 设计性 | 游戏性 | 加分项 | 扣分项 | 总分 | 最终成绩 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得体度 | 美观度 | 合计 | 独特度 | 思辨度 | 合计 | 完成度 | 合理度 | 有效度 | 合计 | 参与度 | 耐玩度 | 成就度 | 合计 | |||||||
A1 | 把僵尸炖了 | 123568024 | 10 | 4.5 | 14.5 | 10 | 4.5 | 14.5 | 9 | 9 | 10 | 28 | 18 | 9 | 10 | 37 | 5 | 0 | 99 | 100.3 |
yuyangmiau | 9 | 4 | 13 | 9.5 | 5 | 14.5 | 10 | 10 | 10 | 30 | 19 | 10 | 10 | 39 | 5 | 0 | 101.5 | |||
A2 | 数字1528君 | 123568024 | 10 | 3 | 13 | 9 | 4.5 | 13.5 | 9 | 9 | 9 | 27 | 18 | 9 | 9 | 36 | 5 | 0 | 94.5 | 93 |
yuyangmiau | 9 | 3 | 12 | 9 | 4.5 | 13.5 | 9 | 7 | 9.5 | 25.5 | 18 | 9 | 9 | 36 | 4.5 | 0 | 91.5 | |||
A3 | TNT与爬行者 | 123568024 | 10 | 3 | 13 | 8 | 3 | 11 | 6 | 6 | 6 | 18 | 12 | 6 | 6 | 24 | 3 | 0 | 69 | 74.8 |
yuyangmiau | 7 | 3 | 10 | 8 | 2.5 | 10.5 | 9 | 9 | 9 | 27 | 12 | 8 | 9 | 29 | 4 | 0 | 80.5 | |||
A4 | 快乐mario9 | 123568024 | 10 | 4 | 14 | 9 | 4 | 13 | 8 | 8 | 7.5 | 23.5 | 18 | 9 | 8.5 | 35.5 | 4 | 0 | 90 | 86.5 |
yuyangmiau | 8 | 3 | 11 | 9.5 | 4.5 | 14 | 7 | 7 | 7 | 21 | 18 | 9 | 8 | 35 | 2 | 0 | 83 | |||
B1 | 色粉堵塞 | s小s飞s侠s(预备) | 8.5 | 4 | 12.5 | 7 | 3 | 10 | 8.8 | 8.9 | 8.5 | 26.2 | 18 | 7.7 | 8.5 | 34.2 | 4.9 | 0 | 87.8 | 87.1 |
马里奥奥里马 | 9.3 | 4 | 13.3 | 7.8 | 3.6 | 11.4 | 8.2 | 9.5 | 8.2 | 25.9 | 15.5 | 8 | 8.2 | 31.7 | 4 | 0 | 86.3 | |||
B2 | zqh——123 | s小s飞s侠s(预备) | 7.9 | 4 | 11.9 | 10 | 4.5 | 14.5 | 9.9 | 9.6 | 9.9 | 29.4 | 19.6 | 9.9 | 9.7 | 39.2 | 5 | 0 | 100 | 99.8 |
马里奥奥里马 | 9 | 4.2 | 13.2 | 9.5 | 4.5 | 14 | 10 | 9.5 | 10 | 29.5 | 18.5 | 10 | 9.5 | 38 | 4.8 | 0 | 99.5 | |||
B3 | 绿色的糖果 | s小s飞s侠s(预备) | 9.9 | 5 | 14.9 | 9.5 | 4.5 | 14 | 9 | 6 | 9 | 24 | 16 | 6 | 6 | 28 | 5 | 0 | 85.9 | 85.5 |
马里奥奥里马 | 9.5 | 4.3 | 13.8 | 9 | 4 | 13 | 7.5 | 7 | 7 | 21.5 | 16 | 7.5 | 8.5 | 32 | 4.8 | 0 | 85.1 | |||
B4 | 超级玛丽迷01 | s小s飞s侠s(预备) | 7.4 | 3 | 10.4 | 7.6 | 3.2 | 10.8 | 7.9 | 8.5 | 6.3 | 22.7 | 16 | 7.1 | 7.1 | 30.2 | 5 | 0 | 79.1 | 84.6 |
马里奥奥里马 | 8.8 | 3.8 | 12.6 | 8.5 | 3.8 | 12.3 | 9 | 8.3 | 8 | 25.3 | 18.5 | 8.8 | 8.5 | 35.8 | 4 | 0 | 90 | |||
C1 | 无视我233 | Fahlee | 7.9 | 3.5 | 11.4 | 9 | 3 | 12 | 9 | 8 | 9 | 26 | 17 | 7.6 | 7.3 | 31.9 | 2.5 | 0 | 83.8 | 91.4 |
s小s飞s侠s | 9.9 | 5 | 14.9 | 10 | 4.4 | 14.4 | 9.8 | 8.8 | 8.8 | 27.4 | 20 | 9.9 | 7.4 | 37.3 | 5 | 0 | 99 | |||
C2 | Andrews123 | Fahlee | 9 | 5 | 14 | 9 | 4 | 13 | 9 | 9 | 9 | 27 | 18 | 9 | 9 | 36 | 5 | 0 | 95 | 88.3 |
s小s飞s侠s | 9.6 | 4.4 | 14 | 7.5 | 2.9 | 10.4 | 8.9 | 8.9 | 5.9 | 23.7 | 16.5 | 6 | 6 | 28.5 | 5 | 0 | 81.6 | |||
C3 | 2333ty | Fahlee | 7.5 | 3 | 10.5 | 8 | 2.5 | 10.5 | 7 | 7.8 | 8 | 22.8 | 15 | 7.5 | 7 | 29.5 | 5 | 0 | 78.3 | 79.2 |
s小s飞s侠s | 9.5 | 4.5 | 14 | 8 | 3 | 11 | 7 | 7.5 | 7.5 | 22 | 16 | 6.1 | 6 | 28.1 | 5 | 0 | 80.1 | |||
C4 | 克洛伊Prime | Fahlee | 未上传 | 0 | ||||||||||||||||
s小s飞s侠s | ||||||||||||||||||||
D1 | 124536 | 我懂你不懂的lz | 未上传 | 0 | ||||||||||||||||
zqh——123 | ||||||||||||||||||||
D2 | 1168438795 | 我懂你不懂的lz | 6 | 1 | 7 | 10 | 4.8 | 14.8 | 10 | 9 | 10 | 29 | 15 | 6.5 | 8 | 29.5 | 5 | 0 | 85.3 | 90.7 |
zqh——123 | 10 | 4 | 14 | 10 | 4.5 | 14.5 | 9.5 | 9 | 10 | 28.5 | 18 | 7.5 | 8.5 | 34 | 5 | 0 | 96 | |||
D3 | ƒresh★LAKE | 我懂你不懂的lz | 9 | 3 | 12 | 9.5 | 4.5 | 14 | 8.5 | 9 | 10 | 27.5 | 16.5 | 7.5 | 9 | 33 | 4.5 | 0 | 91 | 87 |
zqh——123 | 10 | 4 | 14 | 9 | 3 | 12 | 9 | 6 | 7 | 22 | 16 | 7 | 7 | 30 | 5 | 0 | 83 | |||
D4 | 6463喝喝了 | 我懂你不懂的lz | 7 | 4 | 11 | 9 | 4 | 13 | 8 | 9 | 7.5 | 24.5 | 17 | 7 | 7 | 31 | 4.5 | 0 | 84 | 85.3 |
zqh——123 | 10 | 4.5 | 14.5 | 9 | 3 | 12 | 8 | 8 | 8 | 24 | 18 | 7 | 6 | 31 | 5 | 0 | 86.5 |
第三题
选手码 | 选手社区用户名 | 评委 | 欣赏性 | 创新性 | 设计性 | 游戏性 | 加分项 | 扣分项 | 总分 | 最终成绩 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得体度 | 美观度 | 合计 | 独特度 | 思辨度 | 合计 | 完成度 | 合理度 | 有效度 | 合计 | 参与度 | 耐玩度 | 成就度 | 合计 | |||||||
A1 | 把僵尸炖了 | 123568024 | 10 | 4 | 14 | 10 | 4.5 | 14.5 | 9 | 9 | 8.5 | 26.5 | 18 | 9 | 10 | 37 | 4 | 0 | 96 | 96.3 |
yuyangmiau | 9.5 | 4.5 | 14 | 10 | 5 | 15 | 9.5 | 8 | 10 | 27.5 | 19 | 7 | 9.5 | 35.5 | 4.5 | 0 | 96.5 | |||
A2 | 数字1528君 | 123568024 | 10 | 4 | 14 | 6 | 3 | 9 | 8 | 7 | 6 | 21 | 12 | 7 | 5 | 24 | 3 | 0 | 71 | 73.5 |
yuyangmiau | 9.5 | 4.5 | 14 | 6 | 3 | 9 | 8 | 7 | 8 | 23 | 15 | 6 | 6 | 27 | 3 | 0 | 76 | |||
A3 | TNT与爬行者 | zqh——123(预备) | 10 | 4 | 14 | 8 | 3 | 11 | 7 | 7.5 | 6 | 20.5 | 17 | 7 | 7.5 | 31.5 | 3 | 0 | 80 | 71.5 |
yuyangmiau | 7 | 5 | 12 | 8 | 1 | 9 | 6 | 5 | 3 | 14 | 16 | 5 | 5 | 26 | 2 | 0 | 63 | |||
A4 | 快乐mario9 | 123568024 | 10 | 4 | 14 | 9 | 3 | 12 | 8 | 8 | 7.5 | 23.5 | 16 | 7 | 8 | 31 | 4 | 0 | 84.5 | 89 |
yuyangmiau | 10 | 5 | 15 | 9 | 3 | 12 | 9 | 9 | 9.5 | 27.5 | 18.5 | 7 | 9 | 34.5 | 4.5 | 0 | 93.5 | |||
B1 | 色粉堵塞 | 把僵尸炖了 | 未上传 | 0 | ||||||||||||||||
马里奥奥里马 | ||||||||||||||||||||
B2 | zqh——123 | s小s飞s侠s(预备) | 9.7 | 4.3 | 14 | 10 | 4.8 | 14.8 | 6.4 | 7.1 | 7 | 20.5 | 16.5 | 8 | 10 | 34.5 | 1.2 | 0 | 85 | 92.5 |
马里奥奥里马 | 8.5 | 3 | 11.5 | 10 | 5 | 15 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | 28.9 | 20 | 10 | 10 | 40 | 4.5 | 5 | 99.9 | |||
B3 | 绿色的糖果 | s小s飞s侠s(预备) | 7.4 | 3.7 | 11.1 | 10 | 4.8 | 14.8 | 5.1 | 6 | 5 | 16.1 | 13 | 4.4 | 5.8 | 23.2 | 3.2 | 0 | 68.4 | 73.2 |
马里奥奥里马 | 8.8 | 3.8 | 12.6 | 10 | 4.8 | 14.8 | 6 | 7 | 6 | 19 | 15.5 | 6.5 | 6 | 28 | 3.5 | 0 | 77.9 | |||
B4 | 超级玛丽迷01 | s小s飞s侠s(预备) | 9 | 4.5 | 13.5 | 8.2 | 3.1 | 11.3 | 9 | 7 | 7.4 | 23.4 | 16.8 | 7.8 | 7.9 | 32.5 | 3 | 0 | 83.7 | 85.4 |
马里奥奥里马 | 8.8 | 4 | 12.8 | 8.3 | 4.2 | 12.5 | 8.5 | 7.8 | 8.5 | 24.8 | 17 | 8.5 | 8 | 33.5 | 3.5 | 0 | 87.1 | |||
C1 | 无视我233 | Fahlee | 10 | 5 | 15 | 9 | 3.5 | 12.5 | 9 | 9 | 9 | 27 | 19 | 9 | 9 | 37 | 4.5 | 0 | 96 | 98.8 |
s小s飞s侠s | 9.8 | 5 | 14.8 | 10 | 4.7 | 14.7 | 9.9 | 9.3 | 9.7 | 28.9 | 19.7 | 9.5 | 9.2 | 38.4 | 4.7 | 0 | 101.5 | |||
C2 | Andrews123 | Fahlee | 7 | 3 | 10 | 6.5 | 2 | 8.5 | 6 | 7.5 | 7.5 | 21 | 15 | 7 | 7 | 29 | 0 | -10 | 58.5 | 69.4 |
s小s飞s侠s | 8.4 | 4.2 | 12.6 | 9.3 | 3 | 12.3 | 9.6 | 8.8 | 8.1 | 26.5 | 19.9 | 10 | 9 | 38.9 | 0 | -10 | 80.3 | |||
C3 | 2333ty | Fahlee | 未上传 | 0 | ||||||||||||||||
s小s飞s侠s | ||||||||||||||||||||
C4 | 克洛伊Prime | Fahlee | 未上传 | 0 | ||||||||||||||||
s小s飞s侠s | ||||||||||||||||||||
D1 | 124536 | 我懂你不懂的lz | 未上传 | 0 | ||||||||||||||||
zqh——123 | ||||||||||||||||||||
D2 | 1168438795 | 我懂你不懂的lz | 9 | 3 | 12 | 10 | 5 | 15 | 8 | 7.5 | 9 | 24.5 | 19.5 | 9.5 | 8.5 | 37.5 | 3 | 0 | 92 | 93 |
