第十届Mario Worker杯/复赛
跳转到导航
跳转到搜索
赛程安排
2021年第十届MW杯赛程表 | |||
---|---|---|---|
比赛阶段 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 |
复赛 | 抽签 | 2021/7/29 20:00 | |
比赛开始 | 2021/7/30 20:00 | ||
第一轮截止 | 2021/8/4 20:00 | ||
第二轮截止 | 2021/8/7 20:00 | ||
评分 | 2021/7/30 20:00 | 2021/8/10 16:00 |
比赛试题
第一题
园林
命题人
nmnmoooh
审题人
MW杯试题组
引言
有时候,探索一个游戏关卡,就犹如在一处精心设计的园林中穿行,曲径通幽,柳暗花明。
题目要求
请围绕探索性设计一个关卡,并尽量塑造它的探索性。
评分规则
- 按照MWGS评分标准2020版进行评分,基础分100分。
- 根据关卡探索空间过程中的游戏体验,给予0~8分的附加分,精确到0.1。
- 本题满分108分。
第二题
可惜没如果
命题人
yuyangmiau
审题人
MW杯试题组
引言
不论在mw杯的世界还是现实生活中,有时候残酷的现实会让我们想再来一次。人生终究没有重来,可是曾经的失败,或许也是来日成功的阶梯。
题目要求
- 从初赛的题目中选择一个你做过的题目,且该题目不得是你所做题目中得分最高的。按题目要求进行重新制作,或对该题目自己做过的关卡进行修改。若两关同为最高,则最高的单侧分数较高的一关不能被选择。
- 命名格式为【复赛选手编号-选手名-所选题目的序号-关卡名.smwl】,若未按此格式声明或未选择允许选择的题目按无效处理,需改为此格式的正确题目再度上传并再度声明。
示例:1A-XXXX-初赛第二题-1111111.smwl - 综合原关卡的进步空间,和现关卡的实际进步,给予附加分。
- 其他试题要求(包括加分与扣分)与你所选题目的要求相同。
评分规则
- 根据所选题目的评分规则评分,总分为105。
- 综合原关卡的进步空间,和现关卡的实际进步追加0~3分的附加分。精确到0.1。
(注:比如,进步空间越大,想要拿到同样的附加分就需要越大的进步。) - 本题满分108分。
第三题
炼金
命题人
nmnmoooh
审题人
MW杯试题组
引言
在平台跳跃游戏《Celeste(蔚蓝)》中,每个章节的存档点都很密集,玩家在哪跌倒就在哪爬起来。然而,当玩家逐渐提升技巧,掌握、熟练版面内容后,就可以尝试不依赖任何存档点,挑战一命通过整个章节,这就是所谓的"炼金"。
题目要求
- 设计一个至少有1个CP的关卡。
- 这关可以一命通过。
评分规则
- 按照MWGS评分标准2020版进行评分,基础分100分。
- 评委首先以正常方式测试关卡。
- 在正常游玩过程中所获经验的基础上,评委将尝试完成“炼金”成就,其内容为:
【以小个子形态从起点出发,中途不经任何死亡而通关】。为方便挑战,评委将事先移除本关所有CP并在起点放置无限绿蘑菇。 - 根据在“炼金”过程中感受到的挑战、乐趣和成就感,给予0~8分的附加分,附加分精确到0.1。
- 以下两种情况,附加分应判0分:①理论上不可能一命通关。②关卡中没有CP。
- 本题满分108分。
数据统计
赛况表
所在赛区 | 选手码 | 选手社区用户名 | 第一关 | 第二关 | 第一关得分 | 第二关得分 | 超时扣分 | 总积分 | 区排名 | 是否晋级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | 无视我233 | 第三题
1A-XXXX.smwl |
第一题
1A-XXXX.smwl |
101.6 | 97.5 | 0 | 199.1 | 3 | 否 |
1B | 1168438795 | 第一题
1B-B-HEIЯ.smwl |
第三题
1B-A-TO-Z.smwl |
103 | 98.8 | 0 | 201.8 | 2 | 是 | |
1C | zqh——123 | 第三题
1C-Be Yourself.smwl |
第一题
1C-Myself.smwl 1C-My Opponents.smwl |
103.2 | 89.5 | 0 | 192.7 | 4 | 否 | |
1D | 数字1528君 | 第一题
1D-平行世界(单关删减版).smwl |
第三题
1D-NoGrassHere.smwl |
105 | 97.6 | 0 | 202.6 | 1 | 是 | |
2 | 2A | 超级玛丽迷01 | 第三题
2A-Marathon.smwl |
第二题
2A-超级玛丽迷01-初赛第三题-B4 Minigame Rooms EX.smwl |
87.7 | 82.6 | 0 | 170.3 | 3 | 否 |
2B | 把僵尸炖了 | 第一题
2B-Twilight Forest.smwl |
第二题
2B-把僵尸炖了-初赛第四题-A1-Postman?.smwl |
99.3 | 96.7 | 0 | 196 | 1 | 是 | |
2C | 6463喝喝了 | 第二题
2C-6463喝喝了-初赛第一题-Green.smwl |
第一题
2C-Colour exploration.smwl |
92.7 | 89.9 | 0 | 182.6 | 2 | 是 | |
2D | Andrews123 | 第三题
2D-New Hardcore 1-1.smwl |
第二题
2D-Andrews123-初赛第三题-A Wonderful Day With Advanvce Koppa Toppa.smwl |
82.5 | 87.6 | 0 | 170.1 | 4 | 否 |
分项得分表
第一题
选手码 | 选手社区用户名 | 评委 | 欣赏性 | 创新性 | 设计性 | 游戏性 | 加分项 | 扣分项 | 总分 | 最终成绩 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得体度 | 美观度 | 合计 | 独特度 | 思辨度 | 合计 | 完成度 | 合理度 | 有效度 | 合计 | 参与度 | 耐玩度 | 成就度 | 合计 | |||||||
1A | 无视我233 | s小s飞s侠s | 10 | 5 | 15 | 9.5 | 4 | 13.5 | 8.4 | 8.9 | 9.5 | 26.8 | 19 | 9.1 | 8 | 36.1 | 5.9 | 0 | 97.3 | 97.5 |
马里奥奥里马 | 10 | 5 | 15 | 10 | 4.3 | 14.3 | 9.3 | 9.3 | 8.8 | 27.4 | 17.5 | 8.5 | 8.5 | 34.5 | 6.5 | 0 | 97.7 | |||
1B | 1168438795 | s小s飞s侠s | 9.8 | 5 | 14.8 | 10 | 5 | 15 | 10 | 8.1 | 9 | 27.1 | 19.9 | 9.9 | 9.4 | 39.2 | 7.9 | 0 | 104 | 103 |
马里奥奥里马 | 9.8 | 4.8 | 14.6 | 9.3 | 4.7 | 14 | 9.8 | 9 | 9.5 | 28.3 | 19 | 9.3 | 9.3 | 37.6 | 7.5 | 0 | 102 | |||
1C | zqh——123 | s小s飞s侠s | 8.5 | 4.3 | 12.8 | 10 | 5 | 15 | 9 | 9.5 | 8.9 | 27.4 | 20 | 9.6 | 9.1 | 38.7 | 8 | 0 | 101.9 | 89.5 |
马里奥奥里马 | 8.5 | 3.5 | 12 | 9.5 | 4 | 13.5 | 6 | 6.5 | 6 | 18.5 | 14 | 7 | 6 | 27 | 6 | 0 | 77 | |||
1D | 数字1528君 | s小s飞s侠s | 9.7 | 4.6 | 14.3 | 10 | 5 | 15 | 10 | 9.6 | 9.5 | 29.1 | 20 | 9.9 | 10 | 39.9 | 8 | 0 | 106.3 | 105 |
马里奥奥里马 | 10 | 4.5 | 14.5 | 10 | 4.8 | 14.8 | 9.5 | 9.3 | 9 | 27.8 | 20 | 9.5 | 9.3 | 38.8 | 7.8 | 0 | 103.7 | |||
2A | 超级玛丽迷01 | yuyangmiau | 未上传 | |||||||||||||||||
我懂你不懂的lz | ||||||||||||||||||||
2B | 把僵尸炖了 | nmnmoooh(预备) | 10 | 4.5 | 14.5 | 9.5 | 4.5 | 14 | 9.5 | 9 | 9 | 27.5 | 19.5 | 8.5 | 9 | 37 | 7 | 0 | 100 | 99.3 |
我懂你不懂的lz | 8.5 | 4.5 | 13 | 10 | 4.5 | 14.5 | 9.5 | 8 | 9 | 26.5 | 20 | 8.5 | 9 | 37.5 | 7 | 0 | 98.5 | |||
2C | 6463喝喝了 | nmnmoooh(预备) | 9.5 | 5 | 14.5 | 8.5 | 3.5 | 12 | 9 | 7.5 | 8 | 24.5 | 18.5 | 7.5 | 8 | 34 | 5 | 0 | 90 | 89.9 |
我懂你不懂的lz | 9 | 4 | 13 | 8 | 4 | 12 | 9 | 6.8 | 8.5 | 24.3 | 19.5 | 8.5 | 9.5 | 37.5 | 3 | 0 | 89.8 | |||
2D | Andrews123 | yuyangmiau | 未上传 | |||||||||||||||||
我懂你不懂的lz |
第二题
选手码 | 选手社区用户名 | 评委 | 欣赏性 | 创新性 | 设计性 | 游戏性 | 加分项 | 扣分项 | 总分 | 最终成绩 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得体度 | 美观度 | 合计 | 独特度 | 思辨度 | 合计 | 完成度 | 合理度 | 有效度 | 合计 | 参与度 | 耐玩度 | 成就度 | 合计 | |||||||
1A | 无视我233 | s小s飞s侠s | 未上传 | |||||||||||||||||
马里奥奥里马 | ||||||||||||||||||||
1B | 1168438795 | s小s飞s侠s | 未上传 | |||||||||||||||||
马里奥奥里马 | ||||||||||||||||||||
1C | zqh——123 | s小s飞s侠s | 未上传 | |||||||||||||||||
马里奥奥里马 | ||||||||||||||||||||
1D | 数字1528君 | s小s飞s侠s | 未上传 | |||||||||||||||||
马里奥奥里马 | ||||||||||||||||||||
2A | 超级玛丽迷01 | s小s飞s侠s(预备) | 9.3 | 4.5 | 13.8 | 7.5 | 3 | 10.5 | 9 | 7 | 7.4 | 23.4 | 17 | 8 | 7.9 | 32.9 | 1 | 0 | 81.6 | 82.6 |
我懂你不懂的lz | 8.8 | 3 | 11.8 | 9 | 3 | 12 | 9 | 5.8 | 9.5 | 24.3 | 17.5 | 7.5 | 8 | 33 | 2.5 | 0 | 83.6 | |||
2B | 把僵尸炖了 | s小s飞s侠s(预备) | 10 | 4.8 | 14.8 | 8.5 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 18.5 | 9.1 | 8.9 | 36.5 | 6.6 | 0 | 97.9 | 96.7 |
我懂你不懂的lz | 8 | 4.5 | 12.5 | 9 | 1.5 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 29 | 18 | 9.5 | 8.5 | 36 | 7.5 | 0 | 95.5 | |||
2C | 6463喝喝了 | s小s飞s侠s(预备) | 9 | 4.8 | 13.8 | 9.8 | 3.7 | 13.5 | 9 | 8.8 | 8.8 | 26.6 | 18.5 | 9.3 | 9 | 36.8 | 6.7 | 0 | 97.4 | 92.7 |
我懂你不懂的lz | 9 | 4 | 13 | 9 | 2.5 | 11.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 24.5 | 18.5 | 7.5 | 8 | 34 | 5 | 0 | 88 | |||
2D | Andrews123 | s小s飞s侠s(预备) | 9 | 4.5 | 13.5 | 10 | 4.3 | 14.3 | 9 | 7.9 | 7.5 | 24.4 | 17.8 | 7.4 | 7.8 | 33 | 6.4 | 0 | 91.6 | 87.6 |
我懂你不懂的lz | 7 | 3 | 10 | 10 | 3.5 | 13.5 | 8 | 7 | 7.5 | 22.5 | 17 | 8.5 | 7 | 32.5 | 5 | 0 | 83.5 |
第三题
选手码 | 选手社区用户名 | 评委 | 欣赏性 | 创新性 | 设计性 | 游戏性 | 加分项 | 扣分项 | 总分 | 最终成绩 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得体度 | 美观度 | 合计 | 独特度 | 思辨度 | 合计 | 完成度 | 合理度 | 有效度 | 合计 | 参与度 | 耐玩度 | 成就度 | 合计 | |||||||
1A | 无视我233 | s小s飞s侠s | 10 | 5 | 15 | 10 | 4.8 | 14.8 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 28.8 | 18 | 9 | 9.5 | 36.5 | 6.6 | 0 | 101.7 | 101.6 |
马里奥奥里马 | 10 | 4.8 | 14.8 | 9.8 | 4.8 | 14.6 | 9.5 | 9.8 | 9.3 | 28.6 | 18 | 9 | 9.5 | 36.5 | 7 | 0 | 101.5 | |||
1B | 1168438795 | s小s飞s侠s | 9.5 | 4.6 | 14.1 | 10 | 4.9 | 14.9 | 10 | 8.5 | 9.7 | 28.2 | 19 | 9 | 8.8 | 36.8 | 6.4 | 0 | 100.4 | 98.8 |
马里奥奥里马 | 9.8 | 4.7 | 14.5 | 10 | 4.8 | 14.8 | 9.5 | 8.5 | 8.8 | 26.8 | 18 | 8.5 | 8.5 | 35 | 6 | 0 | 97.1 | |||
1C | zqh——123 | s小s飞s侠s | 8.5 | 4 | 12.5 | 8.9 | 3.7 | 12.6 | 10 | 10 | 10 | 30 | 19.1 | 10 | 9.7 | 38.8 | 7.8 | 0 | 101.7 | 103.2 |
马里奥奥里马 | 9 | 4 | 13 | 9.8 | 5 | 14.8 | 10 | 9.8 | 10 | 29.8 | 19 | 10 | 10 | 39 | 8 | 0 | 104.6 | |||
1D | 数字1528君 | s小s飞s侠s | 9.4 | 4.5 | 13.9 | 10 | 4.5 | 14.5 | 9.6 | 9 | 9 | 27.6 | 19.6 | 9.2 | 9 | 37.8 | 6.3 | 0 | 100.1 | 97.6 |
马里奥奥里马 | 8.8 | 3.8 | 12.6 | 10 | 4.3 | 14.3 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 26.1 | 19 | 8.5 | 8.5 | 36 | 6 | 0 | 95 | |||
2A | 超级玛丽迷01 | nmnmoooh(预备) | 8.5 | 3.5 | 12 | 8 | 3 | 11 | 8.5 | 8 | 8.5 | 25 | 18 | 7.5 | 8.5 | 34 | 5 | 0 | 87 | 87.7 |
我懂你不懂的lz | 10 | 3 | 13 | 7.5 | 3 | 10.5 | 8 | 8.5 | 8.8 | 25.3 | 18.5 | 7.5 | 9 | 35 | 4.5 | 0 | 88.3 | |||
2B | 把僵尸炖了 | yuyangmiau | 未上传 | |||||||||||||||||
我懂你不懂的lz | ||||||||||||||||||||
2C | 6463喝喝了 | yuyangmiau | 未上传 | |||||||||||||||||
我懂你不懂的lz | ||||||||||||||||||||
2D | Andrews123 | nmnmoooh(预备) | 9 | 3 | 12 | 8 | 3.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8.5 | 24.5 | 17 | 7 | 8 | 32 | 4 | 0 | 84 | 82.5 |
我懂你不懂的lz | 8 | 2 | 10 | 8 | 3 | 11 | 7 | 8.5 | 9 | 24.5 | 16 | 7 | 8.5 | 31.5 | 4 | 0 | 81 |
相关链接
|