第十届Mario Worker杯/资格赛
跳转到导航
跳转到搜索
赛程安排
- 比赛时间:2020年7月4日20:00至7月11日20:00
比赛试题
试题创意:s小s飞s侠s
命题人:R大次郎
审题人:MW杯试题组
关卡要求
从以下两种尺寸中任选一种作为关卡尺寸:
- 长度200-400格(6400-12800像素),高度15格(480像素)。
- 高度150-300格(4800-9600像素),长度20格(640像素)。
评分规则
- 若关卡尺寸不符合以上两种要求中的任意一种,扣15分。
- 本题无其他要求,请选手们自由发挥。
- 按照MWGS评分标准2020版进行评分,满分100分。
其他说明
资格赛使用的MW版本为Super Mario Worker Project 1.7.6。
数据统计
赛况总表
选手码 | 选手社区用户名 | 参赛关卡 | 评委1 | 评委2 | 评委1评分 | 评委2评分 | 最终得分 | 总排名 | 是否晋级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大爷23大买卖吗 | 1-Full marks level.smwl | 把僵尸炖了 | s小s飞s侠s | 36 | 65 | 50.5 | 5 | 否 |
2 | Andrews123 | 2-AS的WBTMWB.smwl | yuyangmiau | zqh——123 | 78 | 76.5 | 77.3 | 3 | 是 |
3 | 色粉堵塞 | SFDS-EASTERN MW VILLAGE.smwl | 把僵尸炖了 | s小s飞s侠s | 81.8 | 87.4 | 84.6 | 1 | 是 |
4 | 超级玛丽迷01 | 4-超级玛丽迷01的Only a level.smwl | yuyangmiau | zqh——123 | 72 | 70 | 71 | 4 | 是 |
5 | 124536 | 5-red and blue.smwl | 把僵尸炖了 | s小s飞s侠s | 78.8 | 88.4 | 83.6 | 2 | 是 |
分项得分表
选手码 | 选手社区用户名 | 评委 | 欣赏性 | 创新性 | 设计性 | 游戏性 | 扣分项 | 总分 | 最终成绩 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得体度 | 美观度 | 合计 | 独特度 | 思辨度 | 合计 | 完成度 | 合理度 | 有效度 | 合计 | 参与度 | 耐玩度 | 成就度 | 合计 | ||||||
1 | 大爷23大买卖吗 | 把僵尸炖了 | 9 | 3.7 | 12.7 | 9.5 | 1 | 10.5 | 5 | 8 | 7.8 | 20.8 | 0 | 7 | 0 | 7 | -15 | 36 | 50.5 |
s小s飞s侠s | 8.9 | 4.4 | 13.3 | 10 | 2.9 | 12.9 | 7.5 | 6.8 | 6 | 20.3 | 20 | 6 | 7.5 | 33.5 | -15 | 65 | |||
2 | Andrews123 | yuyangmiau | 10 | 4 | 14 | 7 | 4 | 11 | 9 | 5 | 5 | 19 | 18 | 8 | 8 | 34 | 0 | 78 | 77.3 |
zqh——123 | 10 | 4 | 14 | 5 | 3.5 | 8.5 | 8 | 7 | 6 | 21 | 18 | 8 | 7 | 33 | 0 | 76.5 | |||
3 | 色粉堵塞 | 把僵尸炖了 | 8.8 | 5 | 13.8 | 8.5 | 3.8 | 12.3 | 9.7 | 8 | 5.3 | 23 | 18.2 | 7 | 7.5 | 32.7 | 0 | 81.8 | 84.6 |
s小s飞s侠s | 8.9 | 4.5 | 13.4 | 9.1 | 3.6 | 12.7 | 9.4 | 8.5 | 7.9 | 25.8 | 17.9 | 8.8 | 8.8 | 35.5 | 0 | 87.4 | |||
4 | 超级玛丽迷01 | yuyangmiau | 8 | 3 | 11 | 9 | 4 | 13 | 7 | 7 | 6 | 20 | 16 | 6 | 6 | 28 | 0 | 72 | 71 |
zqh——123 | 9 | 2.5 | 11.5 | 7.5 | 3.5 | 11 | 6 | 6.5 | 6 | 18.5 | 16 | 7 | 6 | 29 | 0 | 70 | |||
5 | 124536 | 把僵尸炖了 | 8.9 | 4 | 12.9 | 6 | 4.3 | 10.3 | 8.5 | 6.8 | 9 | 24.3 | 17 | 6.3 | 8 | 31.3 | 0 | 78.8 | 83.6 |
s小s飞s侠s | 9.8 | 4.9 | 14.7 | 7.5 | 3.1 | 10.6 | 9.5 | 8.7 | 8.8 | 27 | 18 | 9.2 | 8.9 | 36.1 | 0 | 88.4 |
相关链接
|