第四届Mario Worker杯/四分之一决赛
跳转到导航
跳转到搜索
赛程安排
2015年第四届MW杯赛程表 | |||
---|---|---|---|
比赛阶段 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 |
四分之一决赛 | 评委抽签 | 2015/8/3 20:00 | |
第一轮比赛 | 2015/8/4 17:00 | 2015/8/6 23:00 | |
第一轮评分 | 2015/8/4 17:00 | 2015/8/8 16:00 | |
第二轮比赛 | 2015/8/8 17:00 | 2015/8/10 23:00 | |
第二轮评分 | 2015/8/8 17:00 | 2015/8/12 16:00 |
比赛试题
第一轮
命题人
zqh——123
审题人
MW杯试题讨论组成员
关卡设计要求
制作一个引力值≤-8,或≥7的关卡。
评分标准
- 若-8<关卡引力值<1或5<关卡引力值<7,扣20分;若1≤关卡引力值≤5,扣40分。
- 按照Mario Worker关卡评分标准1.1及评分细则对选手关卡进行评分,满分100分。
第二轮
命题人
马里奥奥里马
审题人
MW试题讨论组成员
题目要求
- 在提供的“模板关卡”的基础上制作一关,制作时可增加block或改变“模板关卡”原有的block的类型,但不得删除任何一个原有的block。
- 关卡尺寸不可更改。
评分标准
- 如果关卡尺寸与“模板关卡”不符,扣40分,且跳过评分标准第二点。
- 如果关卡尺寸符合“模板关卡”,每删去一个block,扣3分。
- 按照Mario Worker关卡评分标准1.1及评分细则对选手关卡进行评分,满分100分。
数据统计
积分总表
所在小组 | 选手码 | 选手百度ID | 第一轮得分 | 第二轮得分 | 总积分 | 是否晋级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 1A | 毒蘑菇vn | 88.5 | 84.1 | 172.6 | 是 |
1B | 1168438795 | 79.7 | 40.4 | 120.1 | 否 | |
2区 | 2A | 123568024 | 91 | 52.5 | 143.5 | 否 |
2B | 天碧苑 | 89.9 | 87.6 | 177.5 | 是 | |
3区 | 3A | 大爷23大买卖吗 | 82.5 | 86 | 168.5 | 是 |
3B | 835743384 | 80.6 | 85.8 | 166.4 | 否 | |
4区 | 4A | 和蔼的大马里奥 | 86.1 | 未上传 | 86.1 | 否 |
4B | 我懂你不懂的lz | 89.3 | 88.8 | 178.1 | 是 |
各轮次分项得分表
第一轮
选手码 | 选手百度ID | 评委 | 欣赏性 | 设计水平 | 创新性 | 挑战性 | 娱乐性 | 扣分项 | 总分 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | 毒蘑菇vn | 祝贺高考成功 | 9.7 | 27.5 | 12.7 | 12.5 | 26 | 0 | 88.4 | 88.5 |
马里奥奥里马 | 9.8 | 27.5 | 11 | 12.8 | 27.5 | 0 | 88.6 | |||
1B | 1168438795 | 祝贺高考成功 | 8.5 | 24.5 | 10 | 11.5 | 23.5 | 0 | 78 | 79.7 |
马里奥奥里马 | 9 | 25.5 | 10 | 11.3 | 25.5 | 0 | 81.3 | |||
2A | 123568024 | zqh——123 | 9.5 | 28 | 12.5 | 13.5 | 27.5 | 0 | 91 | 91 |
玛丽的死对头 | 9 | 27.6 | 12 | 14.3 | 28 | 0 | 90.9 | |||
2B | 天碧苑 | zqh——123 | 9.5 | 27 | 13 | 11.5 | 27.5 | 0 | 88.5 | 89.9 |
玛丽的死对头 | 9.9 | 28 | 12 | 13.4 | 27.9 | 0 | 91.2 | |||
3A | 大爷23大买卖吗 | 祝贺高考成功 | 9.2 | 26 | 11.5 | 12.1 | 25 | 0 | 83.8 | 82.5 |
马里奥奥里马 | 9.2 | 25.2 | 10.5 | 11.2 | 25 | 0 | 81.1 | |||
3B | 835743384 | 祝贺高考成功 | 9.3 | 24.5 | 11.5 | 12.5 | 23 | 0 | 80.8 | 80.6 |
马里奥奥里马 | 9 | 24.5 | 10.5 | 11.3 | 25 | 0 | 80.3 | |||
4A | 和蔼的大马里奥 | zqh——123 | 9 | 27 | 12 | 12.5 | 27.5 | 0 | 88 | 86.1 |
马里奥奥里马(预备) | 9.3 | 26 | 11.5 | 11.3 | 26 | 0 | 84.1 | |||
4B | 我懂你不懂的lz | zqh——123 | 9 | 27 | 13 | 11.5 | 27.5 | 0 | 88 | 89.3 |
马里奥奥里马(预备) | 9.5 | 27.5 | 13 | 13.1 | 27.5 | 0 | 90.6 |
第二轮
选手码 | 选手百度ID | 评委 | 欣赏性 | 设计水平 | 创新性 | 挑战性 | 娱乐性 | 扣分项 | 总分 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | 毒蘑菇vn | bluesun0505(预备) | 6.4 | 27.6 | 11.8 | 12.8 | 26.3 | 0 | 84.9 | 84.1 |
马里奥奥里马 | 6.5 | 26.3 | 11.8 | 12 | 26.7 | 0 | 83.3 | |||
1B | 1168438795 | 祝贺高考成功 | 8.5 | 25 | 11 | 12 | 24 | -40 | 40.5 | 40.4 |
马里奥奥里马 | 8.3 | 24.5 | 12 | 11.2 | 24.2 | -40 | 40.2 | |||
2A | 123568024 | zqh——123 | 9.6 | 28.5 | 13.4 | 13 | 28 | -40 | 52.5 | 52.5 |
玛丽的死对头 | 9.3 | 29 | 13.5 | 13 | 27.6 | -40 | 52.4 | |||
2B | 天碧苑 | zqh——123 | 9.5 | 27 | 12 | 12.5 | 27 | 0 | 88 | 87.6 |
玛丽的死对头 | 9 | 26.7 | 12 | 13 | 26.5 | 0 | 87.2 | |||
3A | 大爷23大买卖吗 | bluesun0505(预备) | 9.7 | 26.4 | 12.1 | 11.6 | 26 | 0 | 85.8 | 86 |
马里奥奥里马 | 9.2 | 26.8 | 11.5 | 11.6 | 27 | 0 | 86.1 | |||
3B | 835743384 | bluesun0505(预备) | 8.7 | 26.3 | 10.5 | 12.8 | 26.7 | 0 | 85 | 85.8 |
马里奥奥里马 | 9 | 26.8 | 11 | 12.8 | 27 | 0 | 86.6 | |||
4A | 和蔼的大马里奥 | zqh——123 | 未上传 | 0 | ||||||
玛丽的死对头 | ||||||||||
4B | 我懂你不懂的lz | zqh——123 | 9.5 | 27 | 12.5 | 12.5 | 27 | 0 | 88.5 | 88.8 |
玛丽的死对头 | 9 | 27.1 | 12 | 13 | 28 | 0 | 89.1 |
相关链接
第四届Mario Worker杯
2015年第四届MW杯四分之一决赛第一轮正式开始
2015年第四届MW杯四分之一决赛第二轮正式开始
|