第四届Mario Worker杯/资格赛
跳转到导航
跳转到搜索
赛程安排
2015年第四届MW杯赛程表 | |||
---|---|---|---|
比赛阶段 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 |
资格赛 | 报名 | 2015/7/8 20:00 | 2015/7/12 16:00 |
抽签 | 2015/7/12 20:00 | ||
比赛 | 2015/7/13 17:00 | 2015/7/15 23:00 | |
评分 | 2015/7/13 17:00 | 2015/7/17 16:00 |
比赛试题
命题人
zqh——123
审题人
nmnmoooh、马里奥奥里马、大幽灵王等
按以下要求制作一个mfl关卡:
关卡要求
- 关卡的长度和高度均不少于70格
- 水面淹没马里奥能到达的任何地方
评分说明
- 按照Mario Worker关卡评分标准1.1及评分细则对选手关卡进行评分
- 每违反一项关卡设计要求扣20分
- 本轮比赛满分100分
注意:不允许有明显的浪费空间的行为,例如一个70格高度的关卡:上面50格全部空着或只有极少数内容。若出现这种变相改变关卡设计要求1的关卡,扣20分。
数据统计
赛况总表
所在小组 | 选手码 | 选手百度ID | 评委1 | 评委2 | 评委1评分 | 评委2评分 | 最终得分 | 总排名 | 是否晋级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①组 | 1 | 天碧苑 | zqh——123 | 大幽灵王 | 81 | 77 | 79 | 4 | 是[1] |
2 | 玛丽奥中级玩家 | 未上传 | 6 | 否 | |||||
3 | 和蔼的大马里奥 | 90 | 89 | 89.5 | 1 | 是 | |||
4 | 小皓宇Tom | 62 | 50 | 56 | 5 | 否 | |||
②组 | 5 | 1168438795 | 马里奥奥里马 | bluesun0505 | 82.8 | 78.5 | 80.7 | 2 | 是 |
6 | Lakitu01 | 未上传 | 6 | 否 | |||||
7 | 残剑魔帝 | 81 | 80 | 80.5 | 3 | 是[1] | |||
8 | 梦幻的天堂乐园 | 未上传 | 6 | 否 |
分项得分表
选手码 | 选手百度ID | 评委 | 欣赏性 | 设计水平 | 创新性 | 挑战性 | 娱乐性 | 扣分项 | 总分 | 最终得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天碧苑 | zqh——123 | 8 | 24 | 12 | 13 | 24 | 0 | 81 | 79 |
大幽灵王 | 6.5 | 23 | 11.5 | 12 | 24 | 0 | 77 | |||
2 | 玛丽奥中级玩家 | zqh——123 | 未上传 | 0 | ||||||
大幽灵王 | ||||||||||
3 | 和蔼的大马里奥 | zqh——123 | 9.5 | 28 | 12 | 12.5 | 28 | 0 | 90 | 89.5 |
大幽灵王 | 9 | 27 | 13.5 | 12 | 27.5 | 0 | 89 | |||
4 | 小皓宇Tom | zqh——123 | 7.7 | 24.5 | 12.3 | 12.5 | 25 | -20 | 62 | 56 |
大幽灵王 | 6 | 22 | 10.5 | 10.5 | 21 | -20 | 50 | |||
5 | 1168438795 | 马里奥奥里马 | 7.8 | 25 | 12 | 12 | 26 | 0 | 82.8 | 80.7 |
bluesun0505 | 7.5 | 24 | 11 | 11.5 | 24.5 | 0 | 78.5 | |||
6 | Lakitu01 | 马里奥奥里马 | 未上传 | 0 | ||||||
bluesun0505 | ||||||||||
7 | 残剑魔帝 | 马里奥奥里马 | 8.5 | 24 | 10 | 12 | 26.5 | 0 | 81 | 80.5 |
bluesun0505 | 8.5 | 25 | 9.2 | 11.5 | 25.8 | 0 | 80 | |||
8 | 梦幻的天堂乐园 | 马里奥奥里马 | 未上传 | 0 | ||||||
bluesun0505 |
相关链接
第四届Mario Worker杯
2015年第四届MW杯小组资格赛正式开始
|