PK!MF3/常规赛第三轮
< PK!MF3
跳转到导航
跳转到搜索
本轮为“组内乱斗”,同组四支队伍之间存在竞争关系。
赛程安排
- 常规赛第三轮:2021/7/26 20:00 ~ 2021/7/30 20:00
- 常规赛第三轮评分:2021/7/26 20:00 ~ 2021/8/1 20:00
- 常规赛第三轮投票:2021/7/30 20:00 ~ 2021/8/1 20:00
比赛试题
最后的晚餐
出题人
数字1528君
序言
现如今,随着关卡的变难,补给的出现貌似越来越少——最多也只是绿蘑菇而已。马里奥大爷如今想要在关卡里看到其他补给已经十分困难。你能帮帮他吗?
要求
自选一种至三种RE原生补给(绿蘑菇,红蘑菇,毒蘑菇,无敌星,火焰花,甜菜,绿果,金币),用你选中的原生补给(即要求评委能看出来是你选中的补给)做出你心目中最好的设计!
将你的关卡用以下格式命名:
组号-补给类型-关卡名称
例如:A1-绿蘑菇-XXXX.mfa
以下的关卡命名不被认可:
- 使用非法的组号,例如“A114514-绿蘑菇-wahaha”。
- 使用非法的补给名称,例如“B1-红伞伞白杆杆的vn-吃完一起躺板板”。
- 不选取或多选取补给,例如“A2-毒蘑菇-绿蘑菇-红蘑菇-绿果-prprprprprpr”,“A3-我就不选咋滴”。
- 选取的并不是原生RE出现的补给,例如“A4-冰花-牛顿的眼泪”
- 其他违反开赛贴要求或是法律法规要求的行为。
加分项
- 使用补给制作的设计最为有趣
- 补给在关卡内的出现最为自然
- 补给在关卡内的主题感最强
- (选用多个补给的)补给组合搭配最有趣
扣分项
- 关卡内没有出现选中的补给 -10
数据统计
队伍码 | 队员 | 文件名 | 评委 | 外在感受 | 内在元素 | 游戏体验 | 基础总分 | 大众评选 | 附加分 | 扣分 | 最终成绩 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 绿色的糖果,混沌卡比.yjs | A1-绿蘑菇、火力花、金币-Precipitous Cliffs by 绿色的糖果.mfa | 2333ty | 11.5 | 10 | 9 | 30.5 | 2.7 | 2 | 0 | 63.2 | 1 |
数字1528君 | 10 | 9.5 | 8.5 | 28 | ||||||||
A2 | zqh——123,TNT与爬行者 | A2-金币-毒蘑菇-Collect Colleciables.mfa | 2333ty | 10 | 11.5 | 11 | 32.5 | 4.7 | 2 | 0 | 68.7 | 2 |
数字1528君 | 8 | 10.5 | 11 | 29.5 | ||||||||
A3 | 电童·Isamo,快乐mario9 | A3 - FIRE FLOWER - UNDER FIREPIPES(定).mfa | 2333ty | 12 | 11 | 11 | 34 | 7.3 | 0 | 0 | 71.3 | 3 |
数字1528君 | 10.5 | 10 | 9.5 | 30 | ||||||||
A4 | 大爷23大买卖吗,JJ带我飞 | A4-火力花 甜菜 绿果-The witness.mfa | 2333ty | 12 | 11.5 | 11.5 | 35 | 5.3 | 4 | 0 | 74.8 | 4 |
数字1528君 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 30.5 | ||||||||
B1 | 色粉堵塞 | B1-毒蘑菇-超级草.mfa | s小s飞s侠s | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 2 |
无视我233 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | ||||||||
B2 | ƒresh★LAKE | 未上传 | 0 | 0 | ||||||||
B3 | 冻结的双重射手 | B3-甜菜-The Sewer.mfa | s小s飞s侠s | 11.5 | 12 | 11 | 34.5 | 5 | 2 | 0 | 76.5 | 3 |
无视我233 | 11.5 | 12 | 11.5 | 35 | ||||||||
B4 | Hypercube | B4-毒蘑菇-Apocalyptic graveyard.mfa | s小s飞s侠s | 12 | 10.5 | 11.5 | 34 | 7 | 4 | 0 | 79.5 | 4 |
无视我233 | 12 | 11 | 11.5 | 34.5 |
相关链接
|