欢迎来到 Mario Forever 百科!编辑前请创建一个账号,或使用现有的账号登录;并认真阅读用户须知

自2020年7月14日起,未验证邮箱的用户将无法编辑页面。请前往参数设置验证邮箱,谢谢您的配合。

第八届Mario Worker杯/小组赛:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
第472行: 第472行:
|rowspan=2 | A1 
|rowspan=2 | A1 
|rowspan=2 | koopa4
|rowspan=2 | koopa4
| s小s飞s侠s || 8.0 || 26.0 || 11.9 || 13.2 || 26.1 || 1.0 || 0 || 86.2 || rowspan =2 | 
| s小s飞s侠s || 8.0 || 26.0 || 11.9 || 13.2 || 26.1 || 1.0 || 0 || 86.2 || rowspan =2 | 85.3
|-
|-
| 马里奥奥里马 || || || || || || || || 
| 马里奥奥里马 || 7.8 || 26.0 || 11.2 || 12.4 || 26.0 || 1.0 || 0 || 84.4
|-
|-
|rowspan=2 | A2
|rowspan=2 | A2
第496行: 第496行:
|rowspan=2 | B1
|rowspan=2 | B1
|rowspan=2 | 1168438795
|rowspan=2 | 1168438795
| 毒蘑菇vn || 9.0 || 26.0 || 10.3 || 12.8 || 25.0 || 2.5 || 0 || 85.6 || rowspan =2 | 
| 毒蘑菇vn || 9.0 || 26.0 || 10.3 || 12.8 || 25.0 || 2.5 || 0 || 85.6 || rowspan =2 | 84.7
|-
|-
| 123568024 || || || || || || || || 
| 123568024 || 9.5 || 25.2 || 10.0 || 11.0 || 25.0 || 3.0 || 0 || 83.7
|-
|-
|rowspan=2 | B2
|rowspan=2 | B2

导航菜单