欢迎来到 Mario Forever 百科!编辑前请创建一个账号,或使用现有的账号登录;并认真阅读用户须知

自2020年7月14日起,未验证邮箱的用户将无法编辑页面。请前往参数设置验证邮箱,谢谢您的配合。

第八届Mario Worker杯/小组赛:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
第502行: 第502行:
|rowspan=2 | B2
|rowspan=2 | B2
|rowspan=2 | s小s飞s侠s
|rowspan=2 | s小s飞s侠s
| Fahlee_5<small>(预备)</small> || 8.0 || 27.0 || 12.5 || 12.5 || 26.0 || 3.5 || 0 || 89.5 || rowspan =2 | 
| Fahlee_5<small>(预备)</small> || 8.0 || 27.0 || 12.5 || 12.5 || 26.0 || 3.5 || 0 || 89.5 || rowspan =2 | 91.1
|-
|-
| 123568024 || || || || || || || || 
| 123568024 || 8.7 || 27.8 || 12.2 || 12.7 || 27.3 || 4.0 || 0 || 92.7
|-
|-
|rowspan=2 | B3
|rowspan=2 | B3
第514行: 第514行:
|rowspan=2 | B4
|rowspan=2 | B4
|rowspan=2 | 数字1528君
|rowspan=2 | 数字1528君
| Fahlee_5<small>(预备)</small> || 9.5 || 28.0 || 13.0 || 11.0 || 26.0 || 3.0 || 0 || 90.5 || rowspan =2 | 
| Fahlee_5<small>(预备)</small> || 9.5 || 28.0 || 13.0 || 11.0 || 25.5 || 3.0 || 0 || 90.0 || rowspan =2 | 90.9
|-
|-
| 123568024 || || || || || || || || 
| 123568024 || 9.8 || 28.0 || 13.8 || 11.2 || 25.9 || 3.0 || 0 || 91.7
|-
|-
|rowspan=2 | C1
|rowspan=2 | C1

导航菜单