Super Mario Worker Project/代码列表
跳转到导航
跳转到搜索
本文收录了SMWP关卡文件中的代码,以最新版为准。
头部(Header)
BlocksDataStart
之前的数据被称为头部,这一部分储存着关卡的基本信息,共10行。
行 | 含义 | 默认值 | 释义 | 设置方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 关卡x长度 | 640 | 单位:像素,1格=32像素,关卡x长度为640像素(20格) | 按F7,输入格数,自动转换为像素 | |
2 | 关卡y长度(高度) | 480 | 单位:像素,1格=32像素,关卡y长度为480像素(15格) | 按F7,输入格数,自动转换为像素 | |
3 | 关卡名称 | mario worker | 关卡名为mario worker | 点击PREF's→LEVEL NAME | 输入#表示换行 |
4 | 关卡作者 | 关卡作者为空 | 点击PREF's→LEVEL AUTHOR | ||
5 | 关卡时间 | 600 | 关卡时间为600 | 点击PREF's→LEVEL TIME | SMWP v1.5.0及以上版本,把关卡时间设置为负数,即为无限时间 |
6 | 重力 | 5 | 重力为5 | 点击PREF's→GRAVITY | 有关最大跳跃高度与重力的关系可参阅此帖 |
7 | 库巴能量 | 5 | 库巴一共5格能量 | 点击PREF's→KUPPA ENERGY | |
8 | 流体表面高度 | 800 | 单位:像素,流体表面在关卡y高度=800px处 | 按F10手动输入,单位为格,自动转换为像素,或在Additional Settings中点击WATER LEVEL,单位为像素,或按Shift+上下方向键调整 | |
9 | 关卡背景 | 0 | 背景序号0(显示为PLAINSKY) | 点击PREF's→BACKGROUND SET | |
10 | 背景音乐 | 1 | 音乐序号1(SMW OVERWORLD) | 点击PREF's→MUSIC THEME |
地面(Blocks)
代码 | 物件名称 | 加入版本 |
---|---|---|
01 | 绿色草地左上 | MW 1.1 |
02 | 绿色草地中上 | MW 1.1 |
03 | 绿色草地右上 | MW 1.1 |
04 | 砖块(棕)1 | MW 1.1 |
05 | 纵向绿色水管上左 | MW 1.1 |
06 | 纵向绿色水管上右 | MW 1.1 |
07 | 纵向绿色水管中左1 | MW 1.1 |
08 | 纵向绿色水管中右1 | MW 1.1 |
09 | 用过的问号砖(棕) | MW 1.1 |
10 | 地下地面左上 | MW 1.1 |
11 | 地下地面中上 | MW 1.1 |
12 | 地下地面右上 | MW 1.1 |
13 | 绿色草地左下 | MW 1.1 |
14 | 绿色草地中下 | MW 1.1 |
15 | 绿色草地右下 | MW 1.1 |
16 | 砖块(MW蓝) | MW 1.1 |
17 | 纵向绿色水管中左2 | MW 1.1 |
18 | 纵向绿色水管中右2 | MW 1.1 |
19 | 纵向绿色水管下左 | MW 1.1 |
20 | 纵向绿色水管下右 | MW 1.1 |
21 | 桥(灰,MW自带) | MW 1.1 |
22 | 地下地面左下 | MW 1.1 |
23 | 地下地面中下 | MW 1.1 |
24 | 地下地面右下 | MW 1.1 |
25 | 平台地面左上 | MW 1.1 |
26 | 平台地面中上 | MW 1.1 |
27 | 平台地面右上 | MW 1.1 |
28 | 珊瑚 | MW 1.1 |
29 | 横向绿色水管左上 | MW 1.1 |
30 | 横向绿色水管中上 | MW 1.1 |
31 | 横向绿色水管中上 | MW 1.1 |
32 | 横向绿色水管右上 | MW 1.1 |
33 | 桥(红,MW) | MW 1.1 |
34 | 红色草地左上 | MW 1.1 |
35 | 红色草地中上 | MW 1.1 |
36 | 红色草地右上 | MW 1.1 |
37 | 平台地面左下 | MW 1.1 |
38 | 平台地面中下 | MW 1.1 |
39 | 平台地面右下 | MW 1.1 |
40 | 砖块(水下,绿色) | MW 1.1 |
41 | 横向绿色水管左下 | MW 1.1 |
42 | 横向绿色水管中下 | MW 1.1 |
43 | 横向绿色水管中下 | MW 1.1 |
44 | 横向绿色水管右下 | MW 1.1 |
45 | 云砖 | MW 1.1 |
46 | 红色草地左下 | MW 1.1 |
47 | 红色草地中下 | MW 1.1 |
48 | 红色草地右下 | MW 1.1 |
49 | 水下地面左上 | MW 1.1 |
50 | 水下地面中上 | MW 1.1 |
51 | 水下地面右上 | MW 1.1 |
52 | 灰色城堡地面左上 | MW 1.1 |
53 | 灰色城堡地面中上 | MW 1.1 |
54 | 灰色城堡地面右上 | MW 1.1 |
55 | 城堡桥(左) | MW 1.1 |
56 | 城堡桥(中) | MW 1.1 |
57 | 城堡桥(右) | MW 1.1 |
58 | 灰色城堡砖(左) | MW 1.1 |
59 | 灰色城堡砖(右) | MW 1.1 |
60 | 砖块(棕)2 | MW 1.1 |
61 | 水下地面左中 | MW 1.1 |
62 | 水下地面中中 | MW 1.1 |
63 | 水下地面右中 | MW 1.1 |
64 | 灰色城堡地面左中 | MW 1.1 |
65 | 灰色城堡地面中中 | MW 1.1 |
66 | 灰色城堡地面右中 | MW 1.1 |
67 | 夜晚草地左上 | MW 1.1 |
68 | 夜晚草地中上 | MW 1.1 |
69 | 夜晚草地右上 | MW 1.1 |
70 | 夜晚草地(大号星星,无阴影) | MW 1.1 |
71 | 夜晚草地(小号星星,无阴影) | MW 1.1 |
72 | 砖块(灰色) | MW 1.1 |
73 | 水下地面左下 | MW 1.1 |
74 | 水下地面中下 | MW 1.1 |
75 | 水下地面右下 | MW 1.1 |
76 | 灰色城堡地面左下 | MW 1.1 |
77 | 灰色城堡地面中下 | MW 1.1 |
78 | 灰色城堡地面右下 | MW 1.1 |
79 | 夜晚草地左下(无阴影) | MW 1.1 |
80 | 夜晚草地中下(无阴影)1 | MW 1.1 |
81 | 夜晚草地右下(无阴影) | MW 1.1 |
82 | 夜晚草地中下(无阴影)2 | MW 1.1 |
83 | 夜晚草地(中号星星,无阴影) | MW 1.1 |
84 | 砖块(绿) | MW 1.1 |
85 | EDIT界面网格 | MW 1.1 |
86 | 砖块(MF蓝) | SMWP v0.2.4 |
87 | 横向金色水管左上 | SMWP v1.5.0 |
88 | 横向金色水管中上 | SMWP v1.5.0 |
89 | 横向金色水管右上 | SMWP v1.5.0 |
90 | 横向红色水管左上 | SMWP v1.3.0 |
91 | 横向红色水管中上 | SMWP v1.3.0 |
92 | 横向红色水管右上 | SMWP v1.3.0 |
93 | 夜晚草地左下(有阴影) | SMWP v1.2.0 |
94 | 夜晚草地中下(有阴影) | SMWP v1.2.0 |
95 | 夜晚草地右下(有阴影) | SMWP v1.2.0 |
96 | 夜晚草地(大号星星,有阴影) | SMWP v1.2.0 |
97 | 夜晚草地(中号星星,有阴影) | SMWP v1.2.0 |
98 | 夜晚草地(小号星星,有阴影) | SMWP v1.2.0 |
99 | 横向金色水管左下 | SMWP v1.5.0 |
A0 | 横向金色水管中下 | SMWP v1.5.0 |
A1 | 横向金色水管右下 | SMWP v1.5.0 |
A2 | 横向红色水管左下 | SMWP v1.3.0 |
A3 | 横向红色水管中下 | SMWP v1.3.0 |
A4 | 横向红色水管右下 | SMWP v1.3.0 |
A5 | 纵向紫色水管上左 | SMWP v1.2.0 |
A6 | 纵向紫色水管上右 | SMWP v1.2.0 |
A7 | 砖块(灰白) | SMWP v1.4.0 |
A8 | 灰色城堡砖(单格) | SMWP v1.2.0 |
A9 | 横向紫色水管左上 | SMWP v1.2.0 |
B0 | 横向紫色水管中上 | SMWP v1.2.0 |
B1 | 横向紫色水管右上 | SMWP v1.2.0 |
B2 | 横向白色水管左上 | SMWP v1.4.0 |
B3 | 横向白色水管中上 | SMWP v1.4.0 |
B4 | 横向白色水管右上 | SMWP v1.4.0 |
B5 | 纵向紫色水管中左 | SMWP v1.2.0 |
B6 | 纵向紫色水管中右 | SMWP v1.2.0 |
B7 | 砖块(红) | SMWP v1.3.0 |
B8 | 砖块(亮金) | SMWP v1.5.0 |
B9 | 用过的问号砖(蓝) | SMWP v1.2.0 |
C0 | 灰色城堡墙砖 | SMWP v1.5.0 |
C1 | 横向紫色水管左下 | SMWP v1.2.0 |
C2 | 横向紫色水管中下 | SMWP v1.2.0 |
C3 | 横向紫色水管右下 | SMWP v1.2.0 |
C4 | 横向白色水管左下 | SMWP v1.4.0 |
C5 | 横向白色水管中下 | SMWP v1.4.0 |
C6 | 横向白色水管右下 | SMWP v1.4.0 |
C7 | 纵向紫色水管下左 | SMWP v1.2.0 |
C8 | 纵向紫色水管下右 | SMWP v1.2.0 |
C9 | 砖块(紫红) | SMWP v1.3.0 |
D0 | 砖块(亮棕) | SMWP v1.2.0 |
D1 | 用过的问号砖(灰) | SMWP v1.2.0 |
D2 | 锁链 | SMWP v1.2.0 |
D3 | 横向灰色水管左上 | SMWP v1.2.0 |
D4 | 横向灰色水管中上 | SMWP v1.2.0 |
D5 | 横向灰色水管右上 | SMWP v1.2.0 |
D6 | 纵向金色水管上左 | SMWP v1.5.0 |
D7 | 纵向金色水管上右 | SMWP v1.5.0 |
D8 | 纵向红色水管上左 | SMWP v1.3.0 |
D9 | 纵向红色水管上右 | SMWP v1.3.0 |
E0 | 纵向白色水管上左 | SMWP v1.4.0 |
E1 | 纵向白色水管上右 | SMWP v1.4.0 |
E2 | 纵向灰色水管上左 | SMWP v1.2.0 |
E3 | 纵向灰色水管上右 | SMWP v1.2.0 |
E4 | 纵向带点灰色水管上左 | SMWP v1.2.0 |
E5 | 横向灰色水管左下 | SMWP v1.2.0 |
E6 | 横向灰色水管中下 | SMWP v1.2.0 |
E7 | 横向灰色水管右下 | SMWP v1.2.0 |
E8 | 纵向金色水管中左 | SMWP v1.5.0 |
E9 | 纵向金色水管中右 | SMWP v1.5.0 |
F0 | 纵向红色水管中左 | SMWP v1.3.0 |
F1 | 纵向红色水管中右 | SMWP v1.3.0 |
F2 | 纵向白色水管中左 | SMWP v1.4.0 |
F3 | 纵向白色水管中右 | SMWP v1.4.0 |
F4 | 纵向灰色水管中左 | SMWP v1.2.0 |
F5 | 纵向灰色水管中右 | SMWP v1.2.0 |
F6 | 纵向带点灰色水管中左1 | SMWP v1.2.0 |
F7 | 横向带点灰色水管左上 | SMWP v1.2.0 |
F8 | 横向带点灰色水管中上1 | SMWP v1.2.0 |
F9 | 横向带点灰色水管右上 | SMWP v1.2.0 |
G0 | 纵向金色水管下左 | SMWP v1.5.0 |
G1 | 纵向金色水管下右 | SMWP v1.5.0 |
G2 | 纵向红色水管下左 | SMWP v1.3.0 |
G3 | 纵向红色水管下右 | SMWP v1.3.0 |
G4 | 纵向白色水管下左 | SMWP v1.4.0 |
G5 | 纵向白色水管下右 | SMWP v1.4.0 |
G6 | 纵向灰色水管下左 | SMWP v1.2.0 |
G7 | 纵向灰色水管下右 | SMWP v1.2.0 |
G8 | 纵向带点灰色水管下左 | SMWP v1.2.0 |
G9 | 雪地左上(红) | SMWP v1.4.0 |
H0 | 雪地中上(红) | SMWP v1.4.0 |
H1 | 雪地右上(红) | SMWP v1.4.0 |
H2 | 坟墓草地左上 | SMWP v1.7.0 |
H3 | 坟墓草地中上 | SMWP v1.7.0 |
H4 | 坟墓草地右上 | SMWP v1.7.0 |
H5 | 雪地左下(红) | SMWP v1.4.0 |
H6 | 雪地中下(红) | SMWP v1.4.0 |
H7 | 雪地右下(红) | SMWP v1.4.0 |
H8 | 坟墓草地左下 | SMWP v1.7.0 |
H9 | 坟墓草地中下 | SMWP v1.7.0 |
I0 | 坟墓草地右下 | SMWP v1.7.0 |
I1 | 雪地左上(蓝) | SMWP v1.5.0 |
I2 | 雪地中上(蓝) | SMWP v1.5.0 |
I3 | 雪地右上(蓝) | SMWP v1.5.0 |
I4 | 黑色草地左上 | SMWP v1.5.0 |
I5 | 黑色草地中上 | SMWP v1.5.0 |
I6 | 黑色草地右上 | SMWP v1.5.0 |
I7 | 雪地左下(蓝) | SMWP v1.5.0 |
I8 | 雪地中下(蓝) | SMWP v1.5.0 |
I9 | 雪地右下(蓝) | SMWP v1.5.0 |
J0 | 黑色草地左下 | SMWP v1.5.0 |
J1 | 黑色草地中下 | SMWP v1.5.0 |
J2 | 黑色草地右下 | SMWP v1.5.0 |
J3 | 沙漠地面左上 | SMWP v1.5.0 |
J4 | 沙漠地面中上 | SMWP v1.5.0 |
J5 | 沙漠地面右上 | SMWP v1.5.0 |
J6 | 灰色城堡地面左上衔接 | SMWP v1.2.0 |
J7 | 灰色城堡地面右上衔接 | SMWP v1.2.0 |
J8 | 桥(红,MF) | SMWP v1.2.0 |
J9 | 沙漠地面左中 | SMWP v1.5.0 |
K0 | 沙漠地面中中 | SMWP v1.5.0 |
K1 | 沙漠地面右中 | SMWP v1.5.0 |
K2 | 灰色城堡地面左下衔接 | SMWP v1.2.0 |
K3 | 灰色城堡地面右下衔接 | SMWP v1.2.0 |
K4 | 桥(蓝,MF) | SMWP v1.2.0 |
K5 | 沙漠地面左下 | SMWP v1.5.0 |
K6 | 沙漠地面中下 | SMWP v1.5.0 |
K7 | 沙漠地面右下 | SMWP v1.5.0 |
K8 | 桥(金,MF) | SMWP v1.5.0 |
K9 | 桥(藕荷,MF) | SMWP v1.2.0 |
L0 | 桥(灰,MF) | SMWP v1.2.0 |
L1 | 桥(绿,MF) | SMWP v1.5.0 |
L2 | 砖块(青) | SMWP v1.5.0 |
L3 | 深绿草地左上 | SMWP v1.5.0 |
L4 | 深绿草地中上 | SMWP v1.5.0 |
L5 | 深绿草地右上 | SMWP v1.5.0 |
L6 | 深绿草地左下 | SMWP v1.5.0 |
L7 | 深绿草地中下 | SMWP v1.5.0 |
L8 | 深绿草地右下 | SMWP v1.5.0 |
L9 | 桥(SMB1) | SMWP v1.5.0 |
M0 | 砖块(金) | SMWP v1.5.0 |
M1 | 砖块(亮白) | SMWP v1.5.0 |
M2 | 桥(白,MF) | SMWP v1.5.0 |
M3 | 纵向带点灰色水管中左2 | SMWP v1.5.0 |
M4 | 纵向带点灰色水管中左3 | SMWP v1.5.0 |
M5 | 横向带点灰色水管中上2 | SMWP v1.5.0 |
M6 | 横向带点灰色水管中上3 | SMWP v1.5.0 |
M7 | 蓝色蘑菇平台左上 | SMWP v1.7.0 |
M8 | 蓝色蘑菇平台中上 | SMWP v1.7.0 |
M9 | 蓝色蘑菇平台右上 | SMWP v1.7.0 |
N0 | 蘑菇柱子上 | SMWP v1.7.0 |
N1 | 蘑菇柱子中 | SMWP v1.7.0 |
N2 | 蘑菇柱子下 | SMWP v1.7.0 |
N3 | 蓝色蘑菇平台左下 | SMWP v1.7.0 |
N4 | 蓝色蘑菇平台中下 | SMWP v1.7.0 |
N5 | 蓝色蘑菇平台右下 | SMWP v1.7.0 |
N6 | 红色蘑菇平台左上 | SMWP v1.7.0 |
N7 | 红色蘑菇平台中上 | SMWP v1.7.0 |
N8 | 红色蘑菇平台右上 | SMWP v1.7.0 |
N9 | 红色蘑菇平台左下 | SMWP v1.7.0 |
O0 | 红色蘑菇平台中下 | SMWP v1.7.0 |
O1 | 红色蘑菇平台右下 | SMWP v1.7.0 |
O2 | SMB1地面(红) | SMWP v1.7.0 |
O3 | SMB1地面(蓝) | SMWP v1.7.0 |
O4 | 城堡平台地面左上 | SMWP v1.7.0 |
O5 | 城堡平台地面中上 | SMWP v1.7.0 |
O6 | 城堡平台地面右上 | SMWP v1.7.0 |
O7 | 城堡平台地面左中 | SMWP v1.7.0 |
O8 | 城堡平台地面中中 | SMWP v1.7.0 |
O9 | 城堡平台地面右中 | SMWP v1.7.0 |
P0 | 城堡平台地面左下 | SMWP v1.7.0 |
P1 | 城堡平台地面中下 | SMWP v1.7.0 |
P2 | 城堡平台地面右下 | SMWP v1.7.0 |
P3 | 空缺 | |
... | 空缺 | |
R3 | 空缺 | |
R4 | 青色草地左上 | SMWP v1.7.0 |
R5 | 青色草地中上 | SMWP v1.7.0 |
R6 | 青色草地右上 | SMWP v1.7.0 |
R7 | 青色草地左下 | SMWP v1.7.0 |
R8 | 青色草地中下 | SMWP v1.7.0 |
R9 | 青色草地右下 | SMWP v1.7.0 |
S0 | 彩云砖 | SMWP v1.7.0 |
S1 | 白云平台左 | SMWP v1.7.0 |
S2 | 白云平台中 | SMWP v1.7.0 |
S3 | 白云平台中(带点) | SMWP v1.7.0 |
S4 | 白云平台右 | SMWP v1.7.0 |
S5 | 褐色城堡地面左上 | SMWP v1.7.0 |
S6 | 褐色城堡地面中上 | SMWP v1.7.0 |
S7 | 褐色城堡地面右上 | SMWP v1.7.0 |
S8 | 褐色城堡地面左中 | SMWP v1.7.0 |
S9 | 褐色城堡地面中中 | SMWP v1.7.0 |
T0 | 褐色城堡地面右中 | SMWP v1.7.0 |
T1 | 褐色城堡地面左下 | SMWP v1.7.0 |
T2 | 褐色城堡地面中下 | SMWP v1.7.0 |
T3 | 褐色城堡地面右下 | SMWP v1.7.0 |
T4 | 褐色城堡地面左下衔接 | SMWP v1.7.0 |
T5 | 褐色城堡地面左上衔接 | SMWP v1.7.0 |
T6 | 褐色城堡地面右下衔接 | SMWP v1.7.0 |
T7 | 褐色城堡地面右上衔接 | SMWP v1.7.0 |
T8 | 褐色城堡砖(单格) | SMWP v1.7.0 |
T9 | 褐色城堡墙砖 | SMWP v1.7.0 |
U0 | 褐色城堡砖(左) | SMWP v1.7.0 |
U1 | 褐色城堡砖(右) | SMWP v1.7.0 |
敌人(Buddies)
代码 | 物件名称 | 加入版本 | 代码 | 参数备注 |
---|---|---|---|---|
001 | 板栗仔 | MW 1.1 | 001XXXXYYYY | XXXX=物品x坐标,YYYY=物品y坐标,下同 |
002 | 绿乌龟 | MW 1.1 | 002XXXXYYYY | |
003 | 红乌龟 | MW 1.1 | 003XXXXYYYY | |
004 | 绿飞龟 | MW 1.1 | 004XXXXYYYY | |
005 | 红刺猬 | MW 1.1 | 005XXXXYYYY | |
006 | 水管绿色食人花(正向) | MW 1.1 | 006XXXXYYYY | |
007 | 水管绿色食人花(倒向) | MW 1.1 | 007XXXXYYYY | |
008 | 水管红色食人花(正向) | MW 1.1 | 008XXXXYYYY | |
009 | 水管红色食人花(倒向) | MW 1.1 | 009XXXXYYYY | |
010 | 红刺猬云 | MW 1.1 | 010XXXXYYYY | |
011 | 炮台(正向) | MW 1.1 | 011XXXXYYYY | |
012 | 红飞鱼 | MW 1.1 | 012XXXXYYYY | |
013 | 绿飞鱼 | MW 1.1 | 013XXXXYYYY | |
014 | 蓝飞鱼 | MW 1.1 | 014XXXXYYYY | |
015 | 黄刺鱼 | MW 1.1 | 015XXXXYYYY | |
016 | 毒蘑菇 | MW 1.1 | 016XXXXYYYY | |
017 | 扎地食人花 | MW 1.1 | 017XXXXYYYY | |
018 | 岩浆 | MW 1.1 | 018XXXXYYYY | |
019 | 锤子龟 | MW 1.1 | 019XXXXYYYY | |
020 | 探照灯 | MW 1.1 | 020XXXXYYYYrrraaavvv | rrr=半径,aaa=起始角度,vvv=速度 |
021 | 火球 | MW 1.1 | 021XXXXYYYY | |
022 | 地刺(MW样式) | MW 1.1 | 022XXXXYYYY | |
023 | 石盾 | MW 1.1 | 023XXXXYYYY | |
024 | 库巴 | MW 1.1 | 024XXXXYYYY | |
025 | 灰刺猬 | SMWP v1.0.1 | 025XXXXYYYY | |
026 | 炮台(正向,追踪) | SMWP v1.1.0 | 026XXXXYYYY | |
027 | 火球龟 | SMWP v1.3.0 | 027XXXXYYYY | |
028 | 岩浆底部 | SMWP v1.3.0 | 028XXXXYYYY | |
029 | 炮台(倒向) | SMWP v1.3.0 | 029XXXXYYYY | |
030 | 炮台(倒向,追踪) | SMWP v1.3.0 | 030XXXXYYYY | |
031 | 布布鬼 | SMWP v1.4.0 | 031XXXXYYYY | |
032 | 硬壳龟 | SMWP v1.4.0 | 032XXXXYYYY | |
033 | 红飞龟 | SMWP v1.4.0 | 033XXXXYYYY | |
034 | 蓝乌龟 | SMWP v1.4.0 | 034XXXXYYYY | |
035 | 蓝飞龟 | SMWP v1.4.0 | 035XXXXYYYYhhh | hhh=跳跃高度 |
036 | 电珊瑚 | SMWP v1.4.0 | 036XXXXYYYY | |
037 | 地刺(MF样式) | SMWP v1.5.0 | 037XXXXYYYY | |
038 | 金乌龟 | SMWP v1.5.0 | 038XXXXYYYY | |
039 | 金飞龟 | SMWP v1.5.0 | 039XXXXYYYYrrraaannnd | rrr=半径,aaa=起始角度,nnn=飞龟个数,d=旋转方向(0:逆时针;1:顺时针) |
040 | 游鱼区域 | SMWP v1.6.0 | 040XXXXYYYYxxxxyyyyn | xxxx=区域右下角横坐标,yyyy=区域右下角纵坐标,n=游鱼类型(0:红游鱼;1:密集红游鱼;2:绿游鱼) |
041 | 飞鱼区域 | SMWP v1.6.0 | 041XXXXYYYYxxxxyyyyn | xxxx=区域右下角横坐标,yyyy=区域右下角纵坐标,n=飞鱼类型(0:红飞鱼;1:密集红飞鱼;2:蓝飞鱼) |
042 | 静止探照灯 | SMWP v1.6.0 | 042XXXXYYYY | |
043 | 龟壳 | SMWP v1.7.2 | 043XXXXYYYYa | a=龟壳类型(0:绿,静止;1:绿,运动;2:红,静止;3:红,运动;4:蓝,静止;5:蓝,运动;6:金,静止;7:金,运动;8:硬壳,静止;9:硬壳,运动) |
景物(Scenery)
代码 | 物件名称 | 英文名 | 加入版本 | 代码 | 参数备注 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 云(白) | Cloud | MW 1.1 | 略 | |
102 | 草(绿) | Bush | MW 1.1 | ||
103 | 树(绿,小) | Small Tree | MW 1.1 | ||
104 | 树(绿,大) | Big Tree | MW 1.1 | ||
105 | 栅栏(普通) | Fence | MW 1.1 | ||
106 | 树(紫,小) | Night Tree | MW 1.1 | ||
107 | 云(灰) | Dark Cloud | SMWP v1.2.0 | ||
108 | 草(灰) | Dark Bush | SMWP v1.2.0 | ||
109 | 树(灰,小) | Dark Tree | SMWP v1.2.0 | ||
110 | 树(灰,大) | Big Dark Tree | SMWP v1.2.0 | ||
111 | 栅栏(灰) | Dark Fence | SMWP v1.2.0 | ||
112 | 树(紫,大) | Big Night Tree | SMWP v1.1.0 | ||
113 | 云(红) | Dusk Cloud | SMWP v1.2.0 | ||
114 | 灯(发光) | Bright Light | SMWP v1.2.0 | ||
115 | 灯(损坏) | Disabled Light | SMWP v1.2.0 | ||
116 | 城堡(小) | Fort | SMWP v1.2.0 | ||
117 | 城堡(大) | Castle | SMWP v1.2.0 | ||
118 | 库巴画像 | Portrait | SMWP v1.2.0 | ||
119 | 炮台骷髅(正向) | Cannon Base | SMWP v1.2.0 | ||
120 | 炮台底座 | Base Bottom | SMWP v1.2.0 | ||
121 | 炮台骷髅(倒向) | Reverse Base | SMWP v1.2.0 | ||
122 | 草(红) | Dusk Bush | SMWP v1.3.0 | ||
123 | 树(红,小) | Dusk Tree | SMWP v1.3.0 | ||
124 | 树(红,大) | Big Dusk Tree | SMWP v1.3.0 | ||
125 | 草(白) | Snow Bush | SMWP v1.4.0 | ||
126 | 树(白,小) | Snow Tree | SMWP v1.4.0 | ||
127 | 树(白,大) | Big Snow Tree | SMWP v1.4.0 | ||
128 | 栅栏(雪地) | Snow Fence | SMWP v1.4.0 | ||
129 | 城堡(雪地,小) | Snow Fort | SMWP v1.4.0 | ||
130 | 城堡(雪地,大) | Snow Castle | SMWP v1.4.0 | ||
131 | 草(黄) | Desert Bush | SMWP v1.5.0 | ||
132 | 树(黄,小) | Desert Tree | SMWP v1.5.0 | ||
133 | 树(黄,大) | Big Desert Tree | SMWP v1.5.0 | ||
134 | 云(黄) | Desert Cloud | SMWP v1.5.0 | ||
135 | 岩浆瀑布 | Lava Fall | SMWP v1.5.0 | ||
136 | 栅栏(桥) | Bridge Fence | SMWP v1.5.0 | ||
137 | 云(暗) | Grey Cloud | SMWP v1.6.0 | ||
138 | 探照灯核心 | Roto-Disc Core | SMWP v1.6.0 | ||
139 | 珊瑚(亮) | Light Coral | SMWP v1.6.0 | ||
140 | 珊瑚(普通) | Medium Coral | SMWP v1.6.0 | ||
141 | 珊瑚(暗) | Dark Coral | SMWP v1.6.0 | ||
142 | 模仿者 | Imitater | SMWP v1.7.0 | 142XXXXYYYYnnn | XXXX=物品x坐标,YYYY=物品y坐标,nnn=地面序号 |
标记(Marks)
代码 | 物件名称 | 加入版本 | 代码 | 参数备注 |
---|---|---|---|---|
200 | 悬浮桥(长,红) | MW 1.1 | 200XXXXYYYY | XXXX=物品x坐标,YYYY=物品y坐标,下同 |
201 | 横向运输桥(长,红,慢速) | MW 1.1 | 201XXXXYYYY | |
202 | 横向运输桥(长,红,中速) | MW 1.1 | 202XXXXYYYY | |
203 | 横向运输桥(长,红,快速) | MW 1.1 | 203XXXXYYYY | |
204 | 纵向运输桥(长,红,向下) | MW 1.1 | 204XXXXYYYY | |
205 | 纵向运输桥(长,红,向上) | MW 1.1 | 205XXXXYYYY | |
206 | 悬浮桥(短,红) | MW 1.1 | 206XXXXYYYY | |
207 | 横向运输桥(短,红,慢速) | MW 1.1 | 207XXXXYYYY | |
208 | 横向运输桥(短,红,中速) | MW 1.1 | 208XXXXYYYY | |
209 | 横向运输桥(短,红,快速) | MW 1.1 | 209XXXXYYYY | |
210 | 纵向运输桥(短,红,向下) | MW 1.1 | 210XXXXYYYY | |
211 | 纵向运输桥(短,红,向上) | MW 1.1 | 211XXXXYYYY | |
212 | 悬浮桥(云) | MW 1.1 | 212XXXXYYYY | |
213 | 横向运输桥(云,慢速) | MW 1.1 | 213XXXXYYYY | |
214 | 横向运输桥(云,中速) | MW 1.1 | 214XXXXYYYY | |
215 | 横向运输桥(云,快速) | MW 1.1 | 215XXXXYYYY | |
216 | 纵向运输桥(云,向下) | MW 1.1 | 216XXXXYYYY | |
217 | 通关器 | MW 1.1 | 217XXXXYYYY | |
218 | 实心块 | MW 1.1 | 218XXXXYYYY | |
219 | 起始点 | MW 1.1 | 219XXXXYYYY | |
220 | 中途点 | SMWP v1.0.1 | 220XXXXYYYY | |
221 | 纵向运输桥(云,向上) | SMWP v1.0.1 | 221XXXXYYYY | |
222 | 封顶用实心块 | SMWP v1.2.0 | 222XXXXYYYY | YYYY一般只能为0000 |
223 | 强制卷轴元件 | SMWP v1.6.0 | 223XXXXYYYYvvv | vvv=滚屏速度(单位:0.01像素) |
224 | 运输桥转向标记 | SMWP v1.6.0 | 224XXXXYYYY | |
225 | 运输桥(新) | SMWP v1.6.0 | 225XXXXYYYYaaabbb | aaa=运输桥类型(000:悬浮桥;001:横向,慢速;002:横向,中速;003:横向,快速;004:纵向,向下;005:纵向,向上) bbb=运输桥样式(000:长,红;001:短,红;002:云;003:长,黄;004:短,黄;005:长,蓝;006:短,蓝;007:长,绿;008:短,绿;009:长,白;010:短,白;011:长,灰;012:短,灰;013:长,藕荷;014:短,藕荷;015:长,灰色城堡砖;016:短,灰色城堡砖;017:长,褐色城堡砖;018:短,褐色城堡砖) |
226 | 信息砖 | SMWP v1.7.0 | 226XXXXYYYYstring | string=信息砖文本内容(#为换行符) |
227 | 开关砖(开关) | SMWP v1.7.0 | 227XXXXYYYYc | c=颜色(0:红;1:黄;2:绿;3:青;4:蓝;5:紫;6:黑;7:白) |
228 | 开关砖(阴) | SMWP v1.7.0 | 228XXXXYYYYc | c=颜色(0:红;1:黄;2:绿;3:青;4:蓝;5:紫;6:黑;7:白) |
229 | 开关砖(阳) | SMWP v1.7.0 | 229XXXXYYYYc | c=颜色(0:红;1:黄;2:绿;3:青;4:蓝;5:紫;6:黑;7:白) |
230 | 冰块 | SMWP v1.7.0 | 230XXXXYYYY | |
231 | 特殊实心块 | SMWP v1.7.0 | 231XXXXYYYYt | t=类型(0:半格实心;1:单向实心;2:浮桥实心) |
232 | 流体控制元件 | SMWP v1.7.0 | 232XXXXYYYYhhhhvaxxxxyyyy | hhhh=目标高度,v=流体速度,a=类型(0:可复用;1:一次性;2:区域型),xxxx=区域型右下角横坐标,yyyy=区域型右下角纵坐标 |
