Super Mario Worker Project/代码列表
跳转到导航
跳转到搜索
本文收录了SMWP关卡文件中的代码,以最新版为准。
头部(Header)
BlocksDataStart之前的数据被称为头部,这一部分储存着关卡的基本信息,共10行。
| 行 | 含义 | 默认值 | 释义 | 设置方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 关卡x长度 | 640 | 单位:像素,1格=32像素,关卡x长度为640像素(20格) | 按F7,输入格数,自动转换为像素 | |
| 2 | 关卡y长度(高度) | 480 | 单位:像素,1格=32像素,关卡y长度为480像素(15格) | 按F7,输入格数,自动转换为像素 | |
| 3 | 关卡名称 | mario worker | 关卡名为mario worker | 点击PREF's→LEVEL NAME | 输入#表示换行 |
| 4 | 关卡作者 | 关卡作者为空 | 点击PREF's→LEVEL AUTHOR | ||
| 5 | 关卡时间 | 600 | 关卡时间为600 | 点击PREF's→LEVEL TIME | SMWP v1.5.0及以上版本,把关卡时间设置为负数,即为无限时间 |
| 6 | 重力 | 5 | 重力为5 | 点击PREF's→GRAVITY | 有关最大跳跃高度与重力的关系可参阅此帖 |
| 7 | 库巴能量 | 5 | 库巴一共5格能量 | 点击PREF's→KUPPA ENERGY | |
| 8 | 流体表面高度 | 800 | 单位:像素,流体表面在关卡y高度=800px处 | 按F10手动输入,单位为格,自动转换为像素,或在Additional Settings中点击WATER LEVEL,单位为像素,或按Shift+上下方向键调整 | |
| 9 | 关卡背景 | 0 | 背景序号0(显示为PLAINSKY) | 点击PREF's→BACKGROUND SET | |
| 10 | 背景音乐 | 1 | 音乐序号1(SMW OVERWORLD) | 点击PREF's→MUSIC THEME |
地面(Blocks)
| 代码 | 模仿者代码 | 物件名称 | 加入版本 |
|---|---|---|---|
| 01 | 001 | 绿色草地左上 | MW 1.1 |
| 02 | 002 | 绿色草地中上 | MW 1.1 |
| 03 | 003 | 绿色草地右上 | MW 1.1 |
| 04 | 004 | 砖块(棕)1 | MW 1.1 |
| 05 | 005 | 纵向绿色水管上左 | MW 1.1 |
| 06 | 006 | 纵向绿色水管上右 | MW 1.1 |
| 07 | 007 | 纵向绿色水管中左1 | MW 1.1 |
| 08 | 008 | 纵向绿色水管中右1 | MW 1.1 |
| 09 | 009 | 用过的问号砖(棕) | MW 1.1 |
| 10 | 010 | 地下地面左上 | MW 1.1 |
| 11 | 011 | 地下地面中上 | MW 1.1 |
| 12 | 012 | 地下地面右上 | MW 1.1 |
| 13 | 013 | 绿色草地左下 | MW 1.1 |
| 14 | 014 | 绿色草地中下 | MW 1.1 |
| 15 | 015 | 绿色草地右下 | MW 1.1 |
| 16 | 016 | 砖块(MW蓝) | MW 1.1 |
| 17 | 017 | 纵向绿色水管中左2 | MW 1.1 |
| 18 | 018 | 纵向绿色水管中右2 | MW 1.1 |
| 19 | 019 | 纵向绿色水管下左 | MW 1.1 |
| 20 | 020 | 纵向绿色水管下右 | MW 1.1 |
| 21 | 021 | 桥(灰,MW自带) | MW 1.1 |
| 22 | 022 | 地下地面左下 | MW 1.1 |
| 23 | 023 | 地下地面中下 | MW 1.1 |
| 24 | 024 | 地下地面右下 | MW 1.1 |
| 25 | 025 | 平台地面左上 | MW 1.1 |
| 26 | 026 | 平台地面中上 | MW 1.1 |
| 27 | 027 | 平台地面右上 | MW 1.1 |
| 28 | 028 | 珊瑚 | MW 1.1 |
| 29 | 029 | 横向绿色水管左上 | MW 1.1 |
| 30 | 030 | 横向绿色水管中上 | MW 1.1 |
| 31 | 031 | 横向绿色水管中上 | MW 1.1 |
| 32 | 032 | 横向绿色水管右上 | MW 1.1 |
| 33 | 033 | 桥(红,MW) | MW 1.1 |
| 34 | 034 | 红色草地左上 | MW 1.1 |
| 35 | 035 | 红色草地中上 | MW 1.1 |
| 36 | 036 | 红色草地右上 | MW 1.1 |
| 37 | 037 | 平台地面左下 | MW 1.1 |
| 38 | 038 | 平台地面中下 | MW 1.1 |
| 39 | 039 | 平台地面右下 | MW 1.1 |
| 40 | 040 | 砖块(水下,绿色) | MW 1.1 |
| 41 | 041 | 横向绿色水管左下 | MW 1.1 |
| 42 | 042 | 横向绿色水管中下 | MW 1.1 |
| 43 | 043 | 横向绿色水管中下 | MW 1.1 |
| 44 | 044 | 横向绿色水管右下 | MW 1.1 |
| 45 | 045 | 云砖 | MW 1.1 |
| 46 | 046 | 红色草地左下 | MW 1.1 |
| 47 | 047 | 红色草地中下 | MW 1.1 |
| 48 | 048 | 红色草地右下 | MW 1.1 |
| 49 | 049 | 水下地面左上 | MW 1.1 |
| 50 | 050 | 水下地面中上 | MW 1.1 |
| 51 | 051 | 水下地面右上 | MW 1.1 |
| 52 | 052 | 灰色城堡地面左上 | MW 1.1 |
| 53 | 053 | 灰色城堡地面中上 | MW 1.1 |
| 54 | 054 | 灰色城堡地面右上 | MW 1.1 |
| 55 | 055 | 城堡桥(左) | MW 1.1 |
| 56 | 056 | 城堡桥(中) | MW 1.1 |
| 57 | 057 | 城堡桥(右) | MW 1.1 |
| 58 | 058 | 灰色城堡砖(左) | MW 1.1 |
| 59 | 059 | 灰色城堡砖(右) | MW 1.1 |
| 60 | 060 | 砖块(棕)2 | MW 1.1 |
| 61 | 061 | 水下地面左中 | MW 1.1 |
| 62 | 062 | 水下地面中中 | MW 1.1 |
| 63 | 063 | 水下地面右中 | MW 1.1 |
| 64 | 064 | 灰色城堡地面左中 | MW 1.1 |
| 65 | 065 | 灰色城堡地面中中 | MW 1.1 |
| 66 | 066 | 灰色城堡地面右中 | MW 1.1 |
| 67 | 067 | 夜晚草地左上 | MW 1.1 |
| 68 | 068 | 夜晚草地中上 | MW 1.1 |
| 69 | 069 | 夜晚草地右上 | MW 1.1 |
| 70 | 070 | 夜晚草地(大号星星,无阴影) | MW 1.1 |
| 71 | 071 | 夜晚草地(小号星星,无阴影) | MW 1.1 |
| 72 | 072 | 砖块(灰色) | MW 1.1 |
| 73 | 073 | 水下地面左下 | MW 1.1 |
| 74 | 074 | 水下地面中下 | MW 1.1 |
| 75 | 075 | 水下地面右下 | MW 1.1 |
| 76 | 076 | 灰色城堡地面左下 | MW 1.1 |
| 77 | 077 | 灰色城堡地面中下 | MW 1.1 |
| 78 | 078 | 灰色城堡地面右下 | MW 1.1 |
| 79 | 079 | 夜晚草地左下(无阴影) | MW 1.1 |
| 80 | 080 | 夜晚草地中下(无阴影)1 | MW 1.1 |
| 81 | 081 | 夜晚草地右下(无阴影) | MW 1.1 |
| 82 | 082 | 夜晚草地中下(无阴影)2 | MW 1.1 |
| 83 | 083 | 夜晚草地(中号星星,无阴影) | MW 1.1 |
| 84 | 084 | 砖块(绿) | MW 1.1 |
| 85 | 085 | EDIT界面网格 | MW 1.1 |
| 86 | 086 | 砖块(MF蓝) | SMWP v0.2.4 |
| 87 | 087 | 横向金色水管左上 | SMWP v1.5.0 |
| 88 | 088 | 横向金色水管中上 | SMWP v1.5.0 |
| 89 | 089 | 横向金色水管右上 | SMWP v1.5.0 |
| 90 | 090 | 横向红色水管左上 | SMWP v1.3.0 |
| 91 | 091 | 横向红色水管中上 | SMWP v1.3.0 |
| 92 | 092 | 横向红色水管右上 | SMWP v1.3.0 |
| 93 | 093 | 夜晚草地左下(有阴影) | SMWP v1.2.0 |
| 94 | 094 | 夜晚草地中下(有阴影) | SMWP v1.2.0 |
| 95 | 095 | 夜晚草地右下(有阴影) | SMWP v1.2.0 |
| 96 | 096 | 夜晚草地(大号星星,有阴影) | SMWP v1.2.0 |
| 97 | 097 | 夜晚草地(中号星星,有阴影) | SMWP v1.2.0 |
| 98 | 098 | 夜晚草地(小号星星,有阴影) | SMWP v1.2.0 |
| 99 | 099 | 横向金色水管左下 | SMWP v1.5.0 |
| A0 | 100 | 横向金色水管中下 | SMWP v1.5.0 |
| A1 | 101 | 横向金色水管右下 | SMWP v1.5.0 |
| A2 | 102 | 横向红色水管左下 | SMWP v1.3.0 |
| A3 | 103 | 横向红色水管中下 | SMWP v1.3.0 |
| A4 | 104 | 横向红色水管右下 | SMWP v1.3.0 |
| A5 | 105 | 纵向紫色水管上左 | SMWP v1.2.0 |
| A6 | 106 | 纵向紫色水管上右 | SMWP v1.2.0 |
| A7 | 107 | 砖块(灰白) | SMWP v1.4.0 |
| A8 | 108 | 灰色城堡砖(单格) | SMWP v1.2.0 |
| A9 | 109 | 横向紫色水管左上 | SMWP v1.2.0 |
| B0 | 110 | 横向紫色水管中上 | SMWP v1.2.0 |
| B1 | 111 | 横向紫色水管右上 | SMWP v1.2.0 |
| B2 | 112 | 横向白色水管左上 | SMWP v1.4.0 |
| B3 | 113 | 横向白色水管中上 | SMWP v1.4.0 |
| B4 | 114 | 横向白色水管右上 | SMWP v1.4.0 |
| B5 | 115 | 纵向紫色水管中左 | SMWP v1.2.0 |
| B6 | 116 | 纵向紫色水管中右 | SMWP v1.2.0 |
| B7 | 117 | 砖块(红) | SMWP v1.3.0 |
| B8 | 118 | 砖块(亮金) | SMWP v1.5.0 |
| B9 | 119 | 用过的问号砖(蓝) | SMWP v1.2.0 |
| C0 | 120 | 灰色城堡墙砖 | SMWP v1.5.0 |
| C1 | 121 | 横向紫色水管左下 | SMWP v1.2.0 |
| C2 | 122 | 横向紫色水管中下 | SMWP v1.2.0 |
| C3 | 123 | 横向紫色水管右下 | SMWP v1.2.0 |
| C4 | 124 | 横向白色水管左下 | SMWP v1.4.0 |
| C5 | 125 | 横向白色水管中下 | SMWP v1.4.0 |
| C6 | 126 | 横向白色水管右下 | SMWP v1.4.0 |
| C7 | 127 | 纵向紫色水管下左 | SMWP v1.2.0 |
| C8 | 128 | 纵向紫色水管下右 | SMWP v1.2.0 |
| C9 | 129 | 砖块(紫红) | SMWP v1.3.0 |
| D0 | 130 | 砖块(亮棕) | SMWP v1.2.0 |
| D1 | 131 | 用过的问号砖(灰) | SMWP v1.2.0 |
| D2 | 132 | 锁链 | SMWP v1.2.0 |
| D3 | 133 | 横向灰色水管左上 | SMWP v1.2.0 |
| D4 | 134 | 横向灰色水管中上 | SMWP v1.2.0 |
| D5 | 135 | 横向灰色水管右上 | SMWP v1.2.0 |
| D6 | 136 | 纵向金色水管上左 | SMWP v1.5.0 |
| D7 | 137 | 纵向金色水管上右 | SMWP v1.5.0 |
| D8 | 138 | 纵向红色水管上左 | SMWP v1.3.0 |
| D9 | 139 | 纵向红色水管上右 | SMWP v1.3.0 |
| E0 | 140 | 纵向白色水管上左 | SMWP v1.4.0 |
| E1 | 141 | 纵向白色水管上右 | SMWP v1.4.0 |
| E2 | 142 | 纵向灰色水管上左 | SMWP v1.2.0 |
| E3 | 143 | 纵向灰色水管上右 | SMWP v1.2.0 |
| E4 | 144 | 纵向带点灰色水管上左 | SMWP v1.2.0 |
| E5 | 145 | 横向灰色水管左下 | SMWP v1.2.0 |
| E6 | 146 | 横向灰色水管中下 | SMWP v1.2.0 |
| E7 | 147 | 横向灰色水管右下 | SMWP v1.2.0 |
| E8 | 148 | 纵向金色水管中左 | SMWP v1.5.0 |
| E9 | 149 | 纵向金色水管中右 | SMWP v1.5.0 |
| F0 | 150 | 纵向红色水管中左 | SMWP v1.3.0 |
| F1 | 151 | 纵向红色水管中右 | SMWP v1.3.0 |
| F2 | 152 | 纵向白色水管中左 | SMWP v1.4.0 |
| F3 | 153 | 纵向白色水管中右 | SMWP v1.4.0 |
| F4 | 154 | 纵向灰色水管中左 | SMWP v1.2.0 |
| F5 | 155 | 纵向灰色水管中右 | SMWP v1.2.0 |
| F6 | 156 | 纵向带点灰色水管中左1 | SMWP v1.2.0 |
| F7 | 157 | 横向带点灰色水管左上 | SMWP v1.2.0 |
| F8 | 158 | 横向带点灰色水管中上1 | SMWP v1.2.0 |
| F9 | 159 | 横向带点灰色水管右上 | SMWP v1.2.0 |
| G0 | 160 | 纵向金色水管下左 | SMWP v1.5.0 |
| G1 | 161 | 纵向金色水管下右 | SMWP v1.5.0 |
| G2 | 162 | 纵向红色水管下左 | SMWP v1.3.0 |
| G3 | 163 | 纵向红色水管下右 | SMWP v1.3.0 |
| G4 | 164 | 纵向白色水管下左 | SMWP v1.4.0 |
| G5 | 165 | 纵向白色水管下右 | SMWP v1.4.0 |
| G6 | 166 | 纵向灰色水管下左 | SMWP v1.2.0 |
| G7 | 167 | 纵向灰色水管下右 | SMWP v1.2.0 |
| G8 | 168 | 纵向带点灰色水管下左 | SMWP v1.2.0 |
| G9 | 169 | 雪地左上(红) | SMWP v1.4.0 |
| H0 | 170 | 雪地中上(红) | SMWP v1.4.0 |
| H1 | 171 | 雪地右上(红) | SMWP v1.4.0 |
| H2 | 172 | 坟墓草地左上 | SMWP v1.7.0 |
| H3 | 173 | 坟墓草地中上 | SMWP v1.7.0 |
| H4 | 174 | 坟墓草地右上 | SMWP v1.7.0 |
| H5 | 175 | 雪地左下(红) | SMWP v1.4.0 |
| H6 | 176 | 雪地中下(红) | SMWP v1.4.0 |
| H7 | 177 | 雪地右下(红) | SMWP v1.4.0 |
| H8 | 178 | 坟墓草地左下 | SMWP v1.7.0 |
| H9 | 179 | 坟墓草地中下 | SMWP v1.7.0 |
| I0 | 180 | 坟墓草地右下 | SMWP v1.7.0 |
| I1 | 181 | 雪地左上(蓝) | SMWP v1.5.0 |
| I2 | 182 | 雪地中上(蓝) | SMWP v1.5.0 |
| I3 | 183 | 雪地右上(蓝) | SMWP v1.5.0 |
| I4 | 184 | 黑色草地左上 | SMWP v1.5.0 |
| I5 | 185 | 黑色草地中上 | SMWP v1.5.0 |
| I6 | 186 | 黑色草地右上 | SMWP v1.5.0 |
| I7 | 187 | 雪地左下(蓝) | SMWP v1.5.0 |
| I8 | 188 | 雪地中下(蓝) | SMWP v1.5.0 |
| I9 | 189 | 雪地右下(蓝) | SMWP v1.5.0 |
| J0 | 190 | 黑色草地左下 | SMWP v1.5.0 |
| J1 | 191 | 黑色草地中下 | SMWP v1.5.0 |
| J2 | 192 | 黑色草地右下 | SMWP v1.5.0 |
| J3 | 193 | 沙漠地面左上 | SMWP v1.5.0 |
| J4 | 194 | 沙漠地面中上 | SMWP v1.5.0 |
| J5 | 195 | 沙漠地面右上 | SMWP v1.5.0 |
| J6 | 196 | 灰色城堡地面左上衔接 | SMWP v1.2.0 |
| J7 | 197 | 灰色城堡地面右上衔接 | SMWP v1.2.0 |
| J8 | 198 | 桥(红,MF) | SMWP v1.2.0 |
| J9 | 199 | 沙漠地面左中 | SMWP v1.5.0 |
| K0 | 200 | 沙漠地面中中 | SMWP v1.5.0 |
| K1 | 201 | 沙漠地面右中 | SMWP v1.5.0 |
| K2 | 202 | 灰色城堡地面左下衔接 | SMWP v1.2.0 |
| K3 | 203 | 灰色城堡地面右下衔接 | SMWP v1.2.0 |
| K4 | 204 | 桥(蓝,MF) | SMWP v1.2.0 |
| K5 | 205 | 沙漠地面左下 | SMWP v1.5.0 |
| K6 | 206 | 沙漠地面中下 | SMWP v1.5.0 |
| K7 | 207 | 沙漠地面右下 | SMWP v1.5.0 |
| K8 | 208 | 桥(金,MF) | SMWP v1.5.0 |
| K9 | 209 | 桥(藕荷,MF) | SMWP v1.2.0 |
| L0 | 210 | 桥(灰,MF) | SMWP v1.2.0 |
| L1 | 211 | 桥(绿,MF) | SMWP v1.5.0 |
| L2 | 212 | 砖块(青) | SMWP v1.5.0 |
| L3 | 213 | 深绿草地左上 | SMWP v1.5.0 |
| L4 | 214 | 深绿草地中上 | SMWP v1.5.0 |
| L5 | 215 | 深绿草地右上 | SMWP v1.5.0 |
| L6 | 216 | 深绿草地左下 | SMWP v1.5.0 |
| L7 | 217 | 深绿草地中下 | SMWP v1.5.0 |
| L8 | 218 | 深绿草地右下 | SMWP v1.5.0 |
| L9 | 219 | 桥(SMB1) | SMWP v1.5.0 |
| M0 | 220 | 砖块(金) | SMWP v1.5.0 |
| M1 | 221 | 砖块(亮白) | SMWP v1.5.0 |
| M2 | 222 | 桥(白,MF) | SMWP v1.5.0 |
| M3 | 223 | 纵向带点灰色水管中左2 | SMWP v1.5.0 |
| M4 | 224 | 纵向带点灰色水管中左3 | SMWP v1.5.0 |
| M5 | 225 | 横向带点灰色水管中上2 | SMWP v1.5.0 |
| M6 | 226 | 横向带点灰色水管中上3 | SMWP v1.5.0 |
| M7 | 227 | 蓝色蘑菇平台左上 | SMWP v1.7.0 |
| M8 | 228 | 蓝色蘑菇平台中上 | SMWP v1.7.0 |
| M9 | 229 | 蓝色蘑菇平台右上 | SMWP v1.7.0 |
| N0 | 230 | 蘑菇柱子上 | SMWP v1.7.0 |
| N1 | 231 | 蘑菇柱子中 | SMWP v1.7.0 |
| N2 | 232 | 蘑菇柱子下 | SMWP v1.7.0 |
| N3 | 233 | 蓝色蘑菇平台左下 | SMWP v1.7.0 |
| N4 | 234 | 蓝色蘑菇平台中下 | SMWP v1.7.0 |
| N5 | 235 | 蓝色蘑菇平台右下 | SMWP v1.7.0 |
| N6 | 236 | 红色蘑菇平台左上 | SMWP v1.7.0 |
| N7 | 237 | 红色蘑菇平台中上 | SMWP v1.7.0 |
| N8 | 238 | 红色蘑菇平台右上 | SMWP v1.7.0 |
| N9 | 239 | 红色蘑菇平台左下 | SMWP v1.7.0 |
| O0 | 240 | 红色蘑菇平台中下 | SMWP v1.7.0 |
| O1 | 241 | 红色蘑菇平台右下 | SMWP v1.7.0 |
| O2 | 242 | SMB1地面(红) | SMWP v1.7.0 |
| O3 | 243 | SMB1地面(蓝) | SMWP v1.7.0 |
| O4 | 244 | 城堡平台地面左上 | SMWP v1.7.0 |
| O5 | 245 | 城堡平台地面中上 | SMWP v1.7.0 |
| O6 | 246 | 城堡平台地面右上 | SMWP v1.7.0 |
| O7 | 247 | 城堡平台地面左中 | SMWP v1.7.0 |
| O8 | 248 | 城堡平台地面中中 | SMWP v1.7.0 |
| O9 | 249 | 城堡平台地面右中 | SMWP v1.7.0 |
| P0 | 250 | 城堡平台地面左下 | SMWP v1.7.0 |
| P1 | 251 | 城堡平台地面中下 | SMWP v1.7.0 |
| P2 | 252 | 城堡平台地面右下 | SMWP v1.7.0 |
| P3 | 空缺 | ||
| ... | 空缺 | ||
| R3 | 空缺 | ||
| R4 | 274 | 青色草地左上 | SMWP v1.7.0 |
| R5 | 275 | 青色草地中上 | SMWP v1.7.0 |
| R6 | 276 | 青色草地右上 | SMWP v1.7.0 |
| R7 | 277 | 青色草地左下 | SMWP v1.7.0 |
| R8 | 278 | 青色草地中下 | SMWP v1.7.0 |
| R9 | 279 | 青色草地右下 | SMWP v1.7.0 |
| S0 | 280 | 彩云砖 | SMWP v1.7.0 |
| S1 | 281 | 白云平台左 | SMWP v1.7.0 |
| S2 | 282 | 白云平台中 | SMWP v1.7.0 |
| S3 | 283 | 白云平台中(带点) | SMWP v1.7.0 |
| S4 | 284 | 白云平台右 | SMWP v1.7.0 |
| S5 | 285 | 褐色城堡地面左上 | SMWP v1.7.0 |
| S6 | 286 | 褐色城堡地面中上 | SMWP v1.7.0 |
| S7 | 287 | 褐色城堡地面右上 | SMWP v1.7.0 |
| S8 | 288 | 褐色城堡地面左中 | SMWP v1.7.0 |
| S9 | 289 | 褐色城堡地面中中 | SMWP v1.7.0 |
| T0 | 290 | 褐色城堡地面右中 | SMWP v1.7.0 |
| T1 | 291 | 褐色城堡地面左下 | SMWP v1.7.0 |
| T2 | 292 | 褐色城堡地面中下 | SMWP v1.7.0 |
| T3 | 293 | 褐色城堡地面右下 | SMWP v1.7.0 |
| T4 | 294 | 褐色城堡地面左下衔接 | SMWP v1.7.0 |
| T5 | 295 | 褐色城堡地面左上衔接 | SMWP v1.7.0 |
| T6 | 296 | 褐色城堡地面右下衔接 | SMWP v1.7.0 |
| T7 | 297 | 褐色城堡地面右上衔接 | SMWP v1.7.0 |
| T8 | 298 | 褐色城堡砖(单格) | SMWP v1.7.0 |
| T9 | 299 | 褐色城堡墙砖 | SMWP v1.7.0 |
| U0 | 300 | 褐色城堡砖(左) | SMWP v1.7.0 |
| U1 | 301 | 褐色城堡砖(右) | SMWP v1.7.0 |
| U2 | 302 | 纵向紫色水管中上(纯色) | SMWP v1.7.11 |
| U3 | 303 | 横向紫色水管左中(纯色) | SMWP v1.7.11 |
| U4 | 304 | 横向紫色水管右中(纯色) | SMWP v1.7.11 |
| U5 | 305 | 纵向紫色水管中下(纯色) | SMWP v1.7.11 |
| U6 | 306 | 纵向绿色水管中上(纯色) | SMWP v1.7.11 |
| U7 | 307 | 横向绿色水管左中(纯色) | SMWP v1.7.11 |
| U8 | 308 | 横向绿色水管右中(纯色) | SMWP v1.7.11 |
| U9 | 309 | 纵向绿色水管中下(纯色) | SMWP v1.7.11 |
| V0 | 310 | 纵向红色水管中上(纯色) | SMWP v1.7.11 |
| V1 | 311 | 横向红色水管左中(纯色) | SMWP v1.7.11 |
| V2 | 312 | 横向红色水管右中(纯色) | SMWP v1.7.11 |
| V3 | 313 | 纵向红色水管中下(纯色) | SMWP v1.7.11 |
| V4 | 314 | 纵向黄色水管中上(纯色) | SMWP v1.7.11 |
| V5 | 315 | 横向黄色水管左中(纯色) | SMWP v1.7.11 |
| V6 | 316 | 横向黄色水管右中(纯色) | SMWP v1.7.11 |
| V7 | 317 | 纵向黄色水管中下(纯色) | SMWP v1.7.11 |
| V8 | 318 | 纵向灰色水管中上(纯色) | SMWP v1.7.11 |
| V9 | 319 | 横向灰色水管左中(纯色) | SMWP v1.7.11 |
| W0 | 320 | 横向灰色水管右中(纯色) | SMWP v1.7.11 |
| W1 | 321 | 纵向灰色水管中下(纯色) | SMWP v1.7.11 |
| W2 | 322 | 纵向白色水管中上(纯色) | SMWP v1.7.11 |
| W3 | 323 | 横向白色水管左中(纯色) | SMWP v1.7.11 |
| W4 | 324 | 横向白色水管右中(纯色) | SMWP v1.7.11 |
| W5 | 325 | 纵向白色水管中下(纯色) | SMWP v1.7.11 |
| W6 | 326 | 纯色块(绿色水管) | SMWP v1.7.11 |
| W7 | 327 | 纯色块(纯红) | SMWP v1.7.11 |
| W8 | 328 | 纯色块(纯黑) | SMWP v1.7.11 |
| W9 | 329 | 纯色块(紫色水管) | SMWP v1.7.11 |
| X0 | 330 | 纯色块(纯绿) | SMWP v1.7.11 |
| X1 | 331 | 纯色块(纯白) | SMWP v1.7.11 |
| X2 | 332 | 纯色块(灰色水管) | SMWP v1.7.11 |
| X3 | 333 | 纯色块(纯蓝) | SMWP v1.7.11 |
| X4 | 334 | 纯色块(岩浆底部) | SMWP v1.7.11 |
| X5 | 335 | 纯色块(白色水管) | SMWP v1.7.11 |
| X6 | 336 | 纯色块(纯青) | SMWP v1.7.11 |
| X7 | 337 | 纯色块(猫步蓝) | SMWP v1.7.11 |
| X8 | 338 | 纯色块(红色水管) | SMWP v1.7.11 |
| X9 | 339 | 纯色块(纯品红) | SMWP v1.7.11 |
| Y0 | 340 | 纯色块(数字君粉) | SMWP v1.7.11 |
| Y1 | 341 | 纯色块(黄色水管) | SMWP v1.7.11 |
| Y2 | 342 | 纯色块(纯黄) | SMWP v1.7.11 |
| Y3 | 343 | 纯色块(蜜汁淡黄) | SMWP v1.7.11 |
| Y4 | 344 | 纯色块(纯橙) | SMWP v1.7.11[1] |
| Y5 | 345 | 纯色块(纯紫) | SMWP v1.7.11 |
| Y6 | 346 | 纯色块(深青) | SMWP v1.7.11 |
| Y7 | 347 | 纯色块(深灰) | SMWP v1.7.11 |
| Y8 | 348 | 纯色块(中灰) | SMWP v1.7.11 |
| Y9 | 349 | 纯色块(浅灰) | SMWP v1.7.11 |
敌人(Buddies)
| 代码 | 物件名称 | 加入版本 | 代码 | 参数备注 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 板栗仔 | MW 1.1 | 001XXXXYYYY | XXXX=物品x坐标,YYYY=物品y坐标,下同 |
| 002 | 绿乌龟 | MW 1.1 | 002XXXXYYYY | |
| 003 | 红乌龟 | MW 1.1 | 003XXXXYYYY | |
| 004 | 绿飞龟 | MW 1.1 | 004XXXXYYYY | |
| 005 | 红刺猬 | MW 1.1 | 005XXXXYYYY | |
| 006 | 水管绿色食人花(正向) | MW 1.1 | 006XXXXYYYY | |
| 007 | 水管绿色食人花(倒向) | MW 1.1 | 007XXXXYYYY | |
| 008 | 水管红色食人花(正向) | MW 1.1 | 008XXXXYYYY | |
| 009 | 水管红色食人花(倒向) | MW 1.1 | 009XXXXYYYY | |
| 010 | 红刺猬云 | MW 1.1 | 010XXXXYYYY | |
| 011 | 炮台(正向) | MW 1.1 | 011XXXXYYYY | |
| 012 | 红飞鱼 | MW 1.1 | 012XXXXYYYY | |
| 013 | 绿飞鱼 | MW 1.1 | 013XXXXYYYY | |
| 014 | 蓝飞鱼 | MW 1.1 | 014XXXXYYYY | |
| 015 | 黄刺鱼 | MW 1.1 | 015XXXXYYYY | |
| 016 | 毒蘑菇 | MW 1.1 | 016XXXXYYYY | |
| 017 | 扎地食人花 | MW 1.1 | 017XXXXYYYYd | d=方向(0:上;1:下;2:左;3:右) |
| 018 | 岩浆 | MW 1.1 | 018XXXXYYYY | |
| 019 | 锤子龟 | MW 1.1 | 019XXXXYYYY | |
| 020 | 探照灯 | MW 1.1 | 020XXXXYYYYrrraaavvv | rrr=半径,aaa=起始角度,vvv=速度 |
| 021 | 火球 | MW 1.1 | 021XXXXYYYY | |
| 022 | 地刺(MW样式) | MW 1.1 | 022XXXXYYYYd | d=方向(0:上;1:下;2:左;3:右) |
| 023 | 石盾 | MW 1.1 | 023XXXXYYYY | |
| 024 | 库巴 | MW 1.1 | 024XXXXYYYY | |
| 025 | 灰刺猬 | SMWP v1.0.1 | 025XXXXYYYY | |
| 026 | 炮台(正向,追踪) | SMWP v1.1.0 | 026XXXXYYYY | |
| 027 | 火球龟 | SMWP v1.3.0 | 027XXXXYYYY | |
| 028 | 岩浆底部 | SMWP v1.3.0 | 028XXXXYYYY | |
| 029 | 炮台(倒向) | SMWP v1.3.0 | 029XXXXYYYY | |
| 030 | 炮台(倒向,追踪) | SMWP v1.3.0 | 030XXXXYYYY | |
| 031 | 布布鬼 | SMWP v1.4.0 | 031XXXXYYYY | |
| 032 | 硬壳龟 | SMWP v1.4.0 | 032XXXXYYYY | |
| 033 | 红飞龟 | SMWP v1.4.0 | 033XXXXYYYY | |
| 034 | 蓝乌龟 | SMWP v1.4.0 | 034XXXXYYYY | |
| 035 | 蓝飞龟 | SMWP v1.4.0 | 035XXXXYYYYhhh | hhh=跳跃高度 |
| 036 | 电珊瑚 | SMWP v1.4.0 | 036XXXXYYYY | |
| 037 | 地刺(MF样式) | SMWP v1.5.0 | 037XXXXYYYYd | d=方向(0:上;1:下;2:左;3:右) |
| 038 | 金乌龟 | SMWP v1.5.0 | 038XXXXYYYY | |
| 039 | 金飞龟 | SMWP v1.5.0 | 039XXXXYYYYrrraaannnd | rrr=半径,aaa=起始角度,nnn=飞龟个数,d=旋转方向(0:逆时针;1:顺时针) |
| 040 | 游鱼区域 | SMWP v1.6.0 | 040XXXXYYYYxxxxyyyyn | xxxx=区域头部的横坐标;YYYY=区域头部的纵坐标;xxxx=区域尾部的横坐标,yyyy=区域尾部的纵坐标,n=游鱼类型(0:红游鱼;1:密集红游鱼;2:绿游鱼) |
| 041 | 飞鱼区域 | SMWP v1.6.0 | 041XXXXYYYYxxxxyyyyn | xxxx=区域头部的横坐标;YYYY=区域头部的纵坐标;xxxx=区域尾部的横坐标,yyyy=区域尾部的纵坐标,n=飞鱼类型(0:红飞鱼;1:密集红飞鱼;2:蓝飞鱼) |
| 042 | 静止探照灯 | SMWP v1.6.0 | 042XXXXYYYY | |
| 043 | 龟壳 | SMWP v1.7.2 | 043XXXXYYYYa | a=龟壳类型(0:绿,静止;1:绿,运动;2:红,静止;3:红,运动;4:蓝,静止;5:蓝,运动;6:金,静止;7:金,运动;8:硬壳,静止;9:硬壳,运动) |
| 044 | 水管蓝色食人花(正向) | SMWP v1.7.11 | 044XXXXYYYY | |
