Not Epic Adventure
跳转到导航
跳转到搜索
工事中 | ||
---|---|---|
Not Epic Adventure | |
---|---|
作品名 | Mario Forever Not Epic Adventure |
中文名 | 永远的马里奥-不史诗的冒险 |
作者 | TNT与爬行者 |
制作平台 | Clickteam Fusion 2.5 |
引擎 | Rainbow Engine Pro |
关卡数 | 48 |
难度 | 难(下位) |
发布时间 | 2021/8/20 |
发布地址 | https://www.marioforever.net/thread-1459-1-1.html |
下载地址 | 链接:https://pan.baidu.com/s/1vfPHoVRKWFwRSER9S6KDmg
提取码:ZQH1 |
Not Epic Adventure是吧友TNT与爬行者在2017年发布的作品,于2021年发布了优化版。本作关卡内容较丰富,难度偏高,大部分世界按一世界四关编排。
作品特色
本作加命机制有改动。玩家收集30个金币可以增加10000分数,每达到40000分数可以加一条命。此机制使得分数在本作中很有意义,鼓励玩家以各种手段去获得分数。
版本信息
版本号 | 更新时间 | 更新内容 |
---|---|---|
v1.0 | 2017年8月11日 | 首个完整版,2-4因为放错图层导致无法通关,随后一直沉寂,未发布任何修复版。 |
优化版v1.0 | 2021年8月20日 | 首个优化版,关卡美化以及部分关卡重做,追加6-6 7-3 8-A 8-3。
存在部分关卡的作者通道未删干净等情况 |
优化版fix1 | 2021年8月20日 | 修复BUG |
最终修复版 | 2021年12月31日 | 修复BUG,增进了如8-4P3的体验问题 |
世界与关卡一览
世界一览 | ||
---|---|---|
世界编号 | 世界主题 | 关卡数 |
World 1 | 平原 | 4 |
World 2 | 河流 | 4 |
World 3 | 雪山 | 4 |
World 4 | 灰色山脉&天空 | 5 |
World 5 | 黄昏&月夜湖畔山谷 | 3 |
World 6 | 食人花密林&食人花海滩&地底深处 | 8 |
World 7 | 火山区域 | 5 |
World 8 | 苦恼平原 | 6 |
Frozen Volcano | 冰火山 | 4 |
Autumn Travel | 秋季丘陵 | 4 |
关卡名称 | 关卡主题与内容 | 备注 |
1-1 Start of Adventure (冒险起始) | 白天山脉,比较常规 | |
1-2 First Cave(首个洞窟) | ||
1-3 The Way to Castle (目标!首个城堡) | ||
1-4 Flameborn Castle (焰生城堡) | ||
2-1 Stoneshore Seaside (海边石滩) | ||
2-2 Salty Grotto (咸水隧道) | ||
2-3 Waterway Crisis (水道危机) | 分为三个部分的飞鱼关卡,难度较高。 | |
2-4 Bowser's Battle Ship / Inside the Ship (库巴战船/内部) | 战船外为强制卷轴,内部为黑暗主题。 库巴战地形狭窄 | |
3-1 Icy Mountains (覆冰山脉) | 存在必走的地下区域,地下区域末端拥有隐藏地块,内含绿蘑菇等奖励 | |
3-2 Lost in Darkness (黑暗迷失) | 黑暗关卡, 光源十分有限 | |
3-3 Snowytop Paradise (雪顶乐园) | 出现了换皮运输桥,缆车。 出现了飞行灰蓝刺猬 BGM较好听 | |
3-4 The Tower of Darkness (暗塔) | 使用炮塔底座+探照灯头。 本关的库巴战地形为单格间隔,且会丢锤子 | |
4-1 Extreme Gray Hills (灰色极高丘) | 灰色山脉,意境方面略微抄袭了Minus -7-1 | |
4-2 Sky Land (天空大陆) | 天空区域,意境在当时相对出色。 通关后可以按上下键选择4-3A或者4-3B | |
4-3A Hammer Cave (锤子洞) | 出现向马里奥发射锤子的锤子鱼,以及不害羞速度快的青蓝花 | |
4-3B Thunderstorm's Crescent (雷雨下的弯角) | 链条关,特效较卡,部分机子慎入 | |
4-4 Floating Destroyer (漂浮毁灭者) | 除了Boss外几乎没有活物的空中要塞 | |
5-1 Crimson Skies (绯色天空) | 拥有昼夜变换的强制卷轴 | |
5-2 Starrier Night (超繁星之夜) | 糟度较高的常规关卡 | |
5-3#1 Moonpool Palace (月池宫殿) | 极长的一关,拥有4个段落。且包含循环迷宫/链条/高速探照灯/单屏幕场景等大量内容 | |
5-3#2 Lunar Mausoleum (月相陵墓) | 5-3的第三部分,通过切换灯火来改变关卡布置的一关,幽灵库巴Boss没有无敌帧 | |
6-1 Green Land (绿色大陆) | 长度较高时间较紧的食人花主题关,出现了水管炮台 | |
6-2 Impermeable Forest (无光森林) | 氛围压抑的一关,出现刺球花,后半部分为非常规 | |
6-3 Green Beach (绿色海滩) | 水域会上下波动的一关 | |
6-4 Inside the Factory (工厂内部) | 出现腐蚀水,掉进去即死。 Boss战为问号里的巨大毒蘑菇,使用子弹消灭 | |
6-5 Getting Warmer (逐渐温暖) | 地底区域第一关,氛围较狂躁 | |
6-6 Tank Bridge (坦克桥) | 拥有岩浆流遮挡视线的坦克关卡,后半岩浆会上涨以覆盖原桥面 | |
6-7 Realm of Flame (火焰领域) | 意境略微参考了Minecraft的堡垒 | |
6-8 Mantle Reverse Castle (地幔倒悬城堡) | 出现波动岩浆,关卡排布极度综合的一关。 Boss要连战三次 | |
7-1 Beetroot Volcano (甜菜火山) | 岩浆洞穴,存在部分高难地形排布 | |
7-2 Flamestone Hell (火石地狱) | 极长的一关,前半为比较平静的火山城堡遗迹。Checkpoint后火山会喷发并落下全屏火球 | |
7-3 Overheat OVERDRIVE!!! (过热超速!!!) | 恐怖的变速坦克,会随着当前岩浆的高度变换速度,高度越高速度越快 | |
7-4 Inside the Tank (坦克内部) | 超高速探照灯与跟踪炮弹出现,可站地面很少的高压关卡 | |
7-4-Boss Volcano Battle (火山战斗) | 对战巨型火山花,只有子弹可以伤害到它 | |
7-5 The Binding Blast. (燔祭之喷发。) | 火山即将爆发,时间极为紧迫的逃亡关 | |
8-1 Ember Valley(余烬山谷) | 看上去有些平静的雨天草地关? | |
8-A Roar of the Valley (山谷的咆哮) | 只有固定时间发射炮台的坦克关,红线用于指示堵住炮台的范围 | |
8-2 Anguish Fields (忿恼原野) | 设计严苛的黑暗山谷关,令人恼怒。 | |
8-B Double Gearing Tank Army (双层武装坦克战队) | 本关所有的坦克均为上下两层,左右也有坦克即死刺,非常恐怖的一关。 | |
8-3 Heart of the Darkland (黑暗大陆之心) | 极长的一关,分为4个部分。 主题分别为“废墟”“空袭”“护城河”“穿越封锁线” | |
8-4-1 Bowser's Castle (库巴的城堡-1) | 最终关第一部分,为SMB1风格的横向场景,很长,配置丰富 | |
8-4-2 Bowser's Castle (库巴的城堡-2) | 最终关第二部分,纵向爬升段,有喷出火舌的喷火器作为新敌人加入 | |
8-4-3 Bowser's Castle* (库巴的城堡-3) | 最终关第三部分,本作最难的场景/关卡部分 , 极其刁钻的探照灯与运输桥/掉落桥构成了这部分的主体 | |
8-4-4 Bowser's Castle (库巴的城堡-4) | 最终关第四部分,位于高层。 氛围紧张,布置略为怪异 | |
8-4-5 Bowser's Castle (库巴的城堡-5) | 最终关第五部分,城堡顶端。 出现带轴锯齿,两种喷火库巴雕像。拥有一场15血库巴战 | |
8-4-Boss Final Battle 最终战斗 | 迎战库巴的最终战,库巴为25HP |
引用音乐
大部分源自任天堂(Nintendo) 马里奥系列游戏 本家的音乐暂不列出
曲目名称 | 曲目作者/艺术家 | 来源/专辑 | 所属关卡 |
---|---|---|---|
Rocket Rider(Ch 3 Dark World) | Danny Baranowsky | Super Meat Boy | 2-3 |
Drowning | mudeth | The Binding of Isaac : Antibirth | 2-4 & 6-2 |
Snow Athletic | Newer Team | Newer Super Mario Bros DS | 3-3 |
Arcane Remnant | 未知 | Kingdom Rush : Origin | 3-4(Boss) |
Mountain | Newer Team | Newer Super Mario Bros Wii | 4-1 |
Magical Storm | 上海アリス幻樂団 | 东方辉针城 ~ Double Dealing Character. | 4-3A & 4-3B |
Castle | Newer Team | Newer Super Mario Bros DS | 4-4 |
Danger Alert | Popcap Games | Feeding Frenzy | 4-4(Boss) & 8-4(Boss) |
时の回廊 | 光田康典 | CHRONO TRIGGER | 5-1 |
Departure(Remix Version) | 未知 | Newgrounds (Rockman Zero 2) | 5-2 |
Diet | 未知 | Newgrounds | 5-3(P2) |
Machine in the Walls | mudeth | The Binding of Isaac : Antibirth | 5-3(P3) |
Tandava(Boss) | mudeth | The Binding of Isaac : Antibirth | 5-3(Boss) |
Bowser Bridge | Newer Team | Newer Super Mario Bros Wii | 5-3(Boss) |
Fear Factory(Remix Version) | 未知 | Newgrounds (Donkey Kong Country) | 6-4 |
Flying Through Pixel Land | mooseymaniac | Newgrounds | 6-4(Boss) |
Devil N' Bass | Danny Baranowsky | Super Meat Boy | 6-5 |
天空のグリニッジ | 坂本昌一郎 | 东方幻奏祀典2 Canon | 6-6 |
Hot Damned | Danny Baranowsky | Super Meat Boy | 6-7 |
Big-boned Gentleman | +TEK | Skeleton Boomerang | 6-8(Boss) |
Lava Cave | Newer Team | Newer Super Mario Bros DS | 7-1 |
Lava | Newer Team | Newer Super Mario Bros DS | 7-2 |
Magmatrack Getaway | Newer Team | Newer Super Mario Bros DS | 7-2 |
Princess Shroob | 下村阳子 | Mario & Luigi RPG 2 | 7-4(Boss) |
It Ends | Danny Baranowsky | Super Meat Boy | 8-3 |
Alea jecta est! | BlackY (WAiKURO) | maimai FINALE (PANDORA BOXXX) | 8-3 |
Final Castle | Newer Team | Newer Super Mario Bros DS | 8-4(P1) |
AI Space | 未知 | Toy Story 2 | 8-4(P3) |
Wily Stage 4 | Capcom | Rockman 7 | 8-4(P5) |
Godly Pokemon Appears | Nintendo | Pockmon Rangers: Shadow of Almia | 8-4(Boss) |
Moog City | C418 | Minecraft | World Map 5 |
Jungle | Scott Lloyd Shelly | Terraria | World Map 6 |
苍范の时 | 下村阳子 | 圣剑传说 玛娜传奇 | World Map 7 |
Dreams of Love and Literature | Dan Salvato | Doki Doki Literature Club! | Autumn Travel Map |
Idol Bosses | Popcap Games | Zuma's Revenge! | Frozen Volcano Boss |
The Sanctuary of Stone and Fire | Eric Chevalier | Rayman 2: The Great Escape | Frozen Volcano-3 |