欢迎来到 Mario Forever 百科!编辑前请创建一个账号,或使用现有的账号登录;并认真阅读用户须知

自2020年7月14日起,未验证邮箱的用户将无法编辑页面。请前往参数设置验证邮箱,谢谢您的配合。

第八届Mario Worker杯/预选赛:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
第56行: 第56行:
| rowspan=6 | <center>nmnmoooh</center> 
| rowspan=6 | <center>nmnmoooh</center> 
| rowspan=6 | <center>马里奥奥里马</center> 
| rowspan=6 | <center>马里奥奥里马</center> 
| ||  ||  ||  || 
| 90.2 ||  ||  ||  || 
|-
|-
| b2 || <center>TNT与爬行者</center> 
| b2 || <center>TNT与爬行者</center> 
第101行: 第101行:
|-
|-
| d2 || <center>小皓宇Tom</center> 
| d2 || <center>小皓宇Tom</center> 
| 82.0 || || ||  || 
| 82.0 || 79.0 || 80.5 ||  || 
|-
|-
| d3 || <center>水银龟</center> 
| d3 || <center>水银龟</center> 
第107行: 第107行:
|-
|-
| d4 || <center>色粉堵塞</center> 
| d4 || <center>色粉堵塞</center> 
| 77.0 || || ||  || 
| 77.0 || 86.5 || 81.8 ||  || 
|-
|-
| d5 || <center>天碧苑</center> 
| d5 || <center>天碧苑</center> 
第159行: 第159行:
|rowspan=2 | b1 
|rowspan=2 | b1 
|rowspan=2 | LLX奶油马里奥
|rowspan=2 | LLX奶油马里奥
| nmnmoooh || || || || || || || || || rowspan =2 | 
| nmnmoooh || 9.7 || 28.0 || 13.0 || 12.5 || 27.0 || 0 || 0 || 90.2 || rowspan =2 | 
|-
|-
| 马里奥奥里马 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
| 马里奥奥里马 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
第237行: 第237行:
|rowspan=2 | d2
|rowspan=2 | d2
|rowspan=2 | 小皓宇Tom
|rowspan=2 | 小皓宇Tom
| 1168438795 || 8.4 || 23.6 || 12.5 || 13.8 || 23.7 || 0 || 0 || 82.0 || rowspan =2 | 
| 1168438795 || 8.4 || 23.6 || 12.5 || 13.8 || 23.7 || 0 || 0 || 82.0 || rowspan =2 | 80.5
|-
|-
| 123568024 || || || || || || || || 
| 123568024 || 8.0 || 24.0 || 11.0 || 12.5 || 24.0 || 0 || 0 || 79.0
|-
|-
|rowspan=2 | d3
|rowspan=2 | d3
第249行: 第249行:
|rowspan=2 | d4
|rowspan=2 | d4
|rowspan=2 | 色粉堵塞
|rowspan=2 | 色粉堵塞
| 1168438795 || 8.7 || 23.1 || 9.8 || 11.3 || 24.1 || 0 || 0 || 77.0 || rowspan =2 | 
| 1168438795 || 8.7 || 23.1 || 9.8 || 11.3 || 24.1 || 0 || 0 || 77.0 || rowspan =2 | 81.8
|-
|-
| 123568024 || || || || || || || || 
| 123568024 || 9.0 || 26.5 || 11.0 || 13.5 || 27.0 || 0 || 0 || 86.5
|-
|-
|rowspan=2 | d5
|rowspan=2 | d5

导航菜单