第八届Mario Worker杯/预选赛
跳转到导航
跳转到搜索
赛程安排
- 比赛时间:2019年1月31日20:00至2月13日20:00
- 评分时间:2019年1月31日20:00至2月15日16:00
比赛试题
命题人
- 巃嵸巋巚、Fahlee_5
- 巃嵸巋巚、Fahlee_5
审题人
- MarioWorker杯试题组
- MarioWorker杯试题组
题目要求
一、试题要求
- 要求从以下两种背景中任选一个作为关卡背景制作一个smwl。
- 要求关卡的【长度(格)×高度(格)≤25600】。
- 本轮比赛要求【开启】AdditionalSettings中的Modified Movement,即中的设置为【Yes】。
二、评分标准
- 按照MWGS评分标准评分。
- 若背景不符合要求,也就是【使用了其他背景】,【扣20分】。
- 若尺寸不符合要求,即【关卡长度(格)×高度(格)>25600】,【扣20分】。请选手们注意,尺寸的选择尽可能不要引起关卡的卡顿以免影响测试体验。
- 若没有开启ModifiedMovement,即Modified Movement设置为No,【扣20分】。
- 除以上要求外,本轮比赛无任何其他限制,请选手们自由发挥。
- 本轮比赛满分100分。
补充:禁止使用【标有“COMING SOON!”字样】的block和背景,否则一经发现,额外扣20分。
其他说明
预选赛使用的MW版本为Super Mario Worker Project v1.5.2 fix2
数据统计
赛况总表
选手码 | 选手百度ID | 所在小组 | 评委1 | 评委2 | 评委1评分 | 评委2评分 | 最终得分 | 小组排名 | 总排名 | 是否晋级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a1 | 78.0 | 82.0 | 80.0 | 3 | 15 | 是 | ||||
a2 | 89.3 | 88.1 | 88.7 | 1 | 4 | 是 | ||||
a3 | 84.7 | 81.6 | 83.2 | 2 | 12 | 是 | ||||
a4 | 0 | 6 | 23 | 否 | ||||||
a5 | 74.0 | 76.7 | 75.4 | 5 | 21 | 否 | ||||
a6 | 74.8 | 77.3 | 76.1 | 4 | 20 | 是 | ||||
b1 | 90.2 | 90.6 | 90.4 | 1 | 2 | 是 | ||||
b2 | 80.6 | 78.1 | 79.4 | 4 | 16 | 是 | ||||
b3 | 77.0 | 76.3 | 76.7 | 6 | 19 | 否 | ||||
b4 | 78.8 | 77.3 | 78.1 | 5 | 18 | 否 | ||||
b5 | 84.4 | 82.1 | 83.3 | 3 | 11 | 是 | ||||
b6 | 87.7 | 83.7 | 85.7 | 2 | 9 | 是 | ||||
c1 | 88.8 | 88.5 | 88.7 | 2 | 4 | 是 | ||||
c2 | 80.6 | 82.8 | 81.7 | 6 | 13 | 否 | ||||
c3 | 87.1 | 86.9 | 87.0 | 4 | 7 | 是 | ||||
c4 | 86.5 | 86.8 | 86.7 | 5 | 8 | 否 | ||||
c5 | 88.6 | 89.8 | 89.2 | 1 | 3 | 是 | ||||
c6 | 89.0 | 88.0 | 88.5 | 3 | 6 | 是 | ||||
d1 | 95.1 | 95.9 | 95.5 | 1 | 1 | 是 | ||||
d2 | 82.0 | 79.0 | 80.5 | 3 | 14 | 是 | ||||
d3 | 0 | 6 | 23 | 否 | ||||||
d4 | 77.0 | 80.0 | 78.5 | 4 | 17 | 是 | ||||
d5 | 83.5 | 86.0 | 84.8 | 2 | 10 | 是 | ||||
d6 | 55.7 | 56.5 | 56.1 | 5 | 22 | 否 |
分项得分表
选手码 | 选手百度ID | 评委 | 欣赏性 | 设计水平 | 创新性 | 挑战性 | 娱乐性 | 加分项 | 扣分项 | 总分 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a1 | 绿色的糖果233 | Fahlee_5 | 8.0 | 24.0 | 12.0 | 11.0 | 23.0 | 0 | 0 | 78.0 | 80.0 |
s小s飞s侠s | 8.7 | 24.9 | 11.3 | 11.9 | 25.2 | 0 | 0 | 82.0 | |||
a2 | 123568024 | Fahlee_5 | 8.8 | 27.5 | 13.0 | 13.0 | 27.0 | 0 | 0 | 89.3 | 88.7 |
s小s飞s侠s | 9.4 | 26.6 | 12.5 | 12.8 | 26.8 | 0 | 0 | 88.1 | |||
a3 | 无视我…… | Fahlee_5 | 8.8 | 27.5 | 12.9 | 12.0 | 23.5 | 0 | 0 | 84.7 | 83.2 |
s小s飞s侠s | 9.3 | 26.6 | 13.1 | 10.0 | 22.6 | 0 | 0 | 81.6 | |||
a4 | xi7yang3 | Fahlee_5 | 0 | ||||||||
s小s飞s侠s | |||||||||||
a5 | 2333ty | Fahlee_5 | 7.2 | 24.0 | 8.0 | 11.0 | 23.8 | 0 | 0 | 74.0 | 75.4 |
s小s飞s侠s | 7.7 | 24.1 | 10.0 | 10.5 | 24.4 | 0 | 0 | 76.7 | |||
a6 | 肥羊羊98 | Fahlee_5 | 6.5 | 23.0 | 10.5 | 11.8 | 23.0 | 0 | 0 | 74.8 | 76.1 |
s小s飞s侠s | 5.0 | 24.1 | 10.6 | 12.4 | 25.2 | 0 | 0 | 77.3 | |||
b1 | LLX奶油马里奥 | nmnmoooh | 9.7 | 28.0 | 13.0 | 12.5 | 27.0 | 0 | 0 | 90.2 | 90.4 |
马里奥奥里马 | 9.6 | 28.3 | 12.5 | 12.2 | 28.0 | 0 | 0 | 90.6 | |||
b2 | TNT与爬行者 | nmnmoooh | 7.8 | 24.8 | 12.0 | 11.2 | 24.8 | 0 | 0 | 80.6 | 79.4 |
马里奥奥里马 | 7.6 | 23.8 | 11.5 | 11.2 | 24.0 | 0 | 0 | 78.1 | |||
b3 | yjs2005219 | nmnmoooh | 8.0 | 24.0 | 9.5 | 11.5 | 24.0 | 0 | 0 | 77.0 | 76.7 |
马里奥奥里马 | 7.8 | 24.5 | 9.0 | 11.0 | 24.0 | 0 | 0 | 76.3 | |||
b4 | 张云天我最爱 | nmnmoooh | 7.5 | 24.8 | 10.2 | 11.8 | 24.5 | 0 | 0 | 78.8 | 78.1 |
马里奥奥里马 | 7.0 | 23.8 | 10.0 | 11.8 | 24.7 | 0 | 0 | 77.3 | |||
b5 | R大次郎 | nmnmoooh | 7.0 | 26.0 | 13.8 | 11.8 | 25.8 | 0 | 0 | 84.4 | 83.3 |
马里奥奥里马 | 5.5 | 26.2 | 13.7 | 12.2 | 24.5 | 0 | 0 | 82.1 | |||
b6 | 把僵尸炖了 | nmnmoooh | 9.2 | 27.0 | 12.2 | 12.5 | 26.8 | 0 | 0 | 87.7 | 85.7 |
马里奥奥里马 | 8.8 | 25.2 | 12.1 | 12.1 | 25.5 | 0 | 0 | 83.7 | |||
c1 | s小s飞s侠s | bluesun0505 | 8.6 | 27.0 | 12.8 | 13.3 | 27.1 | 0 | 0 | 88.8 | 88.7 |
巃嵸巋巚 | 8.7 | 26.6 | 12.5 | 13.6 | 27.1 | 0 | 0 | 88.5 | |||
c2 | 878yfy | bluesun0505 | 9.1 | 24.8 | 10.2 | 11.5 | 25.0 | 0 | 0 | 80.6 | 81.7 |
巃嵸巋巚 | 9.1 | 25.1 | 10.6 | 12.0 | 26.0 | 0 | 0 | 82.8 | |||
c3 | 数字1528君 | bluesun0505 | 9.5 | 26.0 | 12.4 | 12.4 | 26.8 | 0 | 0 | 87.1 | 87.0 |
巃嵸巋巚 | 9.5 | 25.7 | 12.8 | 12.8 | 26.1 | 0 | 0 | 86.9 | |||
c4 | 1168438795 | bluesun0505 | 8.7 | 26.8 | 12.9 | 12.1 | 26.0 | 0 | 0 | 86.5 | 86.7 |
巃嵸巋巚 | 8.9 | 26.7 | 13.0 | 12.2 | 26.0 | 0 | 0 | 86.8 | |||
c5 | koopa4 | bluesun0505 | 8.7 | 27.3 | 13.7 | 12.4 | 26.5 | 0 | 0 | 88.6 | 89.2 |
巃嵸巋巚 | 8.5 | 27.0 | 13.7 | 13.5 | 27.1 | 0 | 0 | 89.8 | |||
c6 | 我懂你不懂的lz | bluesun0505 | 8.0 | 27.0 | 13.1 | 13.4 | 27.5 | 0 | 0 | 89.0 | 88.5 |
巃嵸巋巚 | 7.5 | 26.8 | 13.2 | 13.0 | 27.5 | 0 | 0 | 88.0 | |||
d1 | bluesun0505 | 1168438795 | 9.9 | 29.8 | 13.9 | 13.5 | 28.0 | 0 | 0 | 95.1 | 95.5 |
123568024 | 9.5 | 29.3 | 14.1 | 14.5 | 28.5 | 0 | 0 | 95.9 | |||
d2 | 小皓宇Tom | 1168438795 | 8.4 | 23.6 | 12.5 | 13.8 | 23.7 | 0 | 0 | 82.0 | 80.5 |
123568024 | 8.0 | 24.0 | 11.0 | 12.5 | 24.0 | 0 | 0 | 79.0 | |||
d3 | 水银龟 | 1168438795 | 0 | ||||||||
123568024 | |||||||||||
d4 | 色粉堵塞 | 1168438795 | 8.7 | 23.1 | 9.8 | 11.3 | 24.1 | 0 | 0 | 77.0 | 78.5 |
123568024 | 9.0 | 24.0 | 10.5 | 12.0 | 24.5 | 0 | 0 | 80.0 | |||
d5 | 天碧苑 | 1168438795 | 9.0 | 26.0 | 13.1 | 10.7 | 24.7 | 0 | 0 | 83.5 | 84.8 |
R大次郎(预备) | 9.5 | 26.5 | 13.0 | 12.0 | 25.0 | 0 | 0 | 86.0 | |||
d6 | 王一凡01234567 | 1168438795 | 6.4 | 19.9 | 10.1 | 4.4 | 14.9 | 0 | 0 | 55.7 | 56.1 |
123568024 | 5.5 | 19.5 | 10.0 | 7.5 | 14.0 | 0 | 0 | 56.5 |
相关链接
参考资料
|