欢迎来到 Mario Forever 百科!编辑前请创建一个账号,或使用现有的账号登录;并认真阅读用户须知

自2020年7月14日起,未验证邮箱的用户将无法编辑页面。请前往参数设置验证邮箱,谢谢您的配合。

第八届Mario Worker杯/预选赛:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
第65行: 第65行:
|-
|-
| b4 || <center>张云天我最爱</center> 
| b4 || <center>张云天我最爱</center> 
| 78.8 || || ||  || 
| 78.8 || 77.3 || 78.1 ||  || 
|-
|-
| b5 || <center>R大次郎</center> 
| b5 || <center>R大次郎</center> 
第177行: 第177行:
|rowspan=2 | b4 
|rowspan=2 | b4 
|rowspan=2 | 张云天我最爱
|rowspan=2 | 张云天我最爱
| nmnmoooh || 7.5 || 24.8 || 10.2 || 11.8 || 24.5 || 0 || 0 || 78.8 || rowspan =2 | 
| nmnmoooh || 7.5 || 24.8 || 10.2 || 11.8 || 24.5 || 0 || 0 || 78.8 || rowspan =2 | 78.1
|-
|-
| 马里奥奥里马 || || || || || || || || 
| 马里奥奥里马 || 7.0 || 23.8 || 10.0 || 11.8 || 24.7 || 0 || 0 || 77.3
|-
|-
|rowspan=2 | b5 
|rowspan=2 | b5 

导航菜单