PK!MF2/小组赛
赛程安排
PK!MF2赛程表 | |||
---|---|---|---|
比赛阶段 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 |
小组赛 | 抽签 | 2020/7/17 16:00 | |
第一轮比赛 | 2020/7/17 20:00 | 2020/7/20 20:00 | |
第一轮评分 | 2020/7/17 20:00 | 2020/7/22 20:00 | |
第一轮大众评选 | 2020/7/20 20:00 | 2020/7/22 20:00 | |
第二轮比赛 | 2020/7/21 20:00 | 2020/7/24 20:00 | |
第二轮评分 | 2020/7/21 20:00 | 2020/7/26 20:00 | |
第二轮大众评选 | 2020/7/24 20:00 | 2020/7/27 20:00 | |
第三轮比赛 | 2020/7/25 20:00 | 2020/7/28 20:00 | |
第三轮评分 | 2020/7/25 20:00 | 2020/7/30 20:00 | |
第三轮大众评选 | 2020/7/28 20:00 | 2020/7/30 20:00 | |
申诉截止时间 | 2020/7/31 14:00 |
比赛试题
第一题
以水管连接和门为主题,制作一个关卡。
要求
- 关卡中必须使用水管连接物件或门,制作一个单场景(frame),长宽乘积不小于3,000,000平方像素的关卡。
评判标准不包括
- 不合常理的滚屏(特别是利用滚屏改变马里奥致死线的特性所做出的玩法)
- 为进出门添加动画/渐变(不算做加分项,但是可以提高基础分)
加分项
- 水管链接的利用完全符合常理,看起来最为自然。
- 利用SMB3式连通水管(在Factory Engine中可找到)制作具有多个区域(地上+地下,高塔内+高塔外壁)且区域间连接最为巧妙的关卡。
- 在鬼屋等带有灵异性质的场景中使用最违反思维定势的门。
- 水管链接和门同时出现,占比相近且放置最为合理。
扣分项
- 水管链接和门都没有出现或对游玩无影响 -40
第二题
它山之石
出题人
s小s飞s侠s
序言
在众多MF作品当中,武器龟一向都是玩家最对付不了的敌人之一。同时,武器龟也以他们投掷武器的随机性,运动的无序性而著名。那么问题来了,既然武器龟会导致游戏难度的上升,有没有办法能让武器龟变成通关路上的垫脚石呢?
题目
请巧妙地利用Rainbow Engine的各个机制,制作一个以武器龟(锤子龟、火球龟、甜菜龟、银锤龟)为主题的单场景(frame)关卡。关卡的长宽积不大于10,000,000。
对武器龟成为垫脚石的定义:关卡中的武器龟若是消失,则本关将无法通过或几乎不可能通过。
加分项
- 武器龟成为通关工具的设计最为巧妙。
- 关卡的结构最为精妙而吸引人,同时游戏体验最佳。
- 不改动武器龟一切属性(武器扔出频率、运动速度和跳跃值等)的前提下,难度控制最为合理。
- 在武器龟不与奖励物或设施(问号砖、砖头、冰块等)进行交互的前提下,空间利用最为合理。
扣分项
- 没有体现武器龟主题/武器龟非主要敌人 -40
- 存在不能丢出武器或固定长时间不丢出武器的武器龟 -20
- 没有明确体现武器龟成为玩家垫脚石的设计 -20
- 出现了锤子龟、火球龟、甜菜龟和银锤龟以外的武器龟 每种-10
- 武器龟的存在还是以攻击玩家为主,没有出现或少量出现助玩家通关的设计 酌情扣分
第三题
“非对称竞技”
题目
使用对手为你选取的五种敌人和你为对手选取的五种敌人,制作一个关卡。
要求
- 对手为你指定的五种敌人必须全部使用,且在关卡中发挥实际作用。
- 使用的敌人范围不超出你为对手选的敌人和对手为你选的敌人。
- 关卡长宽乘积不小于4,500,000平方像素。
- 所有敌人在关卡中能够辨识(即不能修改成无关的贴图)
- 敌人的参数(速度等)可以修改,但不能修改敌人的特性(包括事件、和其他物品的交互等),否则不被判定为需要使用的敌人
- 允许对敌人进行克隆并修改参数
扣分项
- 尺寸不符合要求 -40
- 开赛前没有为对手指定敌人 -10
- 对手指定的敌人没有用到或在关卡中没有实际发挥作用 每个-10
- 使用了非自选/对手指定的敌人 每个-10
本轮无加分项,加分项的8分并入大众投票分数池中。即本轮的分数组成为:基础得分72分加上大众评选28分。
所选敌人清单
注:表格中的组号指选择这些敌人的组。也就是说,如果你是A4,且A1和A4在同一行,则你必须选用“A1”格中的所有敌人,且敌人范围不超出该行。
同一行中若有标注,则满足标注即可算使用了敌人。例如使用了“地刺”即满足使用了“地刺/地夹子/坦克尖刺(左/右)这个敌人。
A1:
电珊瑚 乌贼(不可踩) 飞鱼(红) /飞鱼生成器 火山 刺猬云(红) |
A4:
压顶刺 火山 齿轮仓(正/反向) 喷火器(方向不限) 金飞龟 |
A2:
群火球 探照灯 电珊瑚 齿轮仓(正/反向) 落石 |
A3:
布布鬼 火山 齿轮仓(正/反向) 地刺/地夹子/坦克尖刺(左/右) 刺猬云(灰) |
B1:
游鱼(直线运动) 压顶刺 火山 刺猬云(灰) 跳乌龟(不限颜色) |
B4:
群火球 电珊瑚 游鱼(直线运动) 火棍 刺猬云(灰) |
B2:
板栗仔 探照灯(圆形、花瓣型) 锤子龟 群火球 库巴(普通/8-4/非boss) |
B3:
炮台(普通正/倒)及其炮弹 火山 群火球 火棍 灰刺猬 |
数据统计
赛况总表
积分总表
队伍码 | 队伍编号 | 队员 | 第一轮得分 | 第二轮得分 | 第三轮得分 | 总得分 | 胜 | 平 | 负 | 总积分 | 小组排名 | 是否晋级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⑧ | 59.5 | 74 | 72 | 205.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 否 | |||||
④ | 73.5 | 67 | 1.1 | 141.6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 是 | |||||
⑥ | 60.2 | 58.3 | 60.2 | 178.7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 否 | |||||
① | 1168438795(队长) | 2333ty | TNT与爬行者 | 69.8 | 64.2 | 72.3 | 206.3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 是 | ||
③ | 绿色的糖果(队长) | wyf01234567 | 74.8 | 70.2 | 71.3 | 216.3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 是 | |||
⑦ | 混沌の卡比 | 60.8 | 54.7 | 61.2 | 176.7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 否 | ||||
② | 色粉堵塞 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 否 | ||||
⑤ | JJ带我飞(队长) | HJM___147 | 67.3 | 83.2 | 77.9 | 228.4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 是 |
各轮次赛况表
A组小组赛赛况表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委1:无视我233 评委2:zqh——123 | |||||||||
轮次 | 队伍编号 | 队员 | 队伍码 | 得分 | 赛况 | 得分 | 队伍码 | 队员 | 队伍编号 |
第一轮 | ⑧ | 878yfy | A1 | 59.5 | 0 - 2 | 73.5 | A2 | 数字1528君 | ④ |
⑥ | 快乐mario9 | A3 | 60.2 | 0 - 2 | 69.8 | A4 | 1168438795,2333ty,TNT与爬行者 | ① | |
第二轮 | ⑧ | 878yfy | A1 | 74 | 2 - 0 | 58.3 | A3 | 快乐mario9 | ⑥ |
④ | 数字1528君 | A2 | 67 | 2 - 0 | 64.2 | A4 | 1168438795,2333ty,TNT与爬行者 | ① | |
第三轮 | ⑧ | 878yfy | A1 | 72 | 1 - 1 | 72.3 | A4 | 1168438795,2333ty,TNT与爬行者 | ① |
④ | 数字1528君 | A2 | 1.1 | 0 - 2 | 60.2 | A3 | 快乐mario9 | ⑥ | |
B组小组赛赛况表 | |||||||||
评委1:s小s飞s侠s 评委2:CD君 | |||||||||
轮次 | 队伍编号 | 队员 | 队伍码 | 得分 | 赛况 | 得分 | 队伍码 | 队员 | 队伍编号 |
第一轮 | ③ | 绿色的糖果,wyf01234567 | B1 | 74.8 | 2 - 0 | 60.8 | B2 | 混沌の卡比 | ⑦ |
② | 色粉堵塞 | B3 | 62.5 | 0 - 2 | 67.3 | B4 | JJ带我飞,HJM___147 | ⑤ | |
第二轮 | ③ | 绿色的糖果,wyf01234567 | B1 | 70.2 | 2 - 0 | 0 | B3 | 色粉堵塞 | ② |
⑦ | 混沌の卡比 | B2 | 54.7 | 0 - 2 | 83.2 | B4 | JJ带我飞,HJM___147 | ⑤ | |
第三轮 | ③ | 绿色的糖果,wyf01234567 | B1 | 71.3 | 0 - 2 | 77.9 | B4 | JJ带我飞,HJM___147 | ⑤ |
⑦ | 混沌の卡比 | B2 | 61.2 | 2 - 0 | 0 | B3 | 色粉堵塞 | ② |
各轮次分项得分表
第一轮
选手码 | 队伍编号 | 队员 | 文件名 | 评委 | 外在感受 | 内在元素 | 游戏体验 | 基础总分 | 大众评选 | 附加分 | 扣分 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | ⑧ | 878yfy | A1-Mountain Climbing.mfa | 无视我233 | 9 | 9 | 9 | 27 | 6 | 0 | 0 | 59.5 |
zqh——123 | 10 | 8.5 | 8 | 26.5 | ||||||||
A2 | ④ | 数字1528君 | A2-Sky-High Bridge.mfa | 无视我233 | 10.5 | 11 | 10.5 | 32 | 8 | 2 | 0 | 73.5 |
zqh——123 | 11 | 10 | 10.5 | 31.5 | ||||||||
A3 | ⑥ | 快乐mario9 | A3-Little castle.mfa | 无视我233 | 9.5 | 10.5 | 8 | 28 | 2.7 | 2 | 0 | 60.2 |
zqh——123 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 | ||||||||
A4 | ① | 1168438795,2333ty,TNT与爬行者 | A4-1 Hidden Stars In 4 Seasons.mfa | 无视我233 | 11.5 | 11 | 10.5 | 33 | 3.3 | 2 | 0 | 69.8 |
zqh——123 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 31.5 | ||||||||
B1 | ③ | 绿色的糖果,wyf01234567 | B1-Pipe Lands.mfa | s小s飞s侠s | 12 | 10.5 | 12 | 34.5 | 7.3 | 4 | 0 | 74.8 |
CD君 | 11 | 9 | 10 | 30 | ||||||||
B2 | ⑦ | 混沌の卡比 | B2-Dungeon Adventure.mfa | s小s飞s侠s | 12 | 10.5 | 7.5 | 30 | 1.3 | 2 | 0 | 60.8 |
CD君 | 10 | 9.5 | 8 | 27.5 | ||||||||
B3 | ② | 色粉堵塞 | B3-XXXX.mfa | s小s飞s侠s | 11 | 10.5 | 8.5 | 30 | 4 | 0 | 0 | 62.5 |
CD君 | 10.5 | 9 | 9 | 28.5 | ||||||||
B4 | ⑤ | JJ带我飞,HJM___147 | B4-Haunted House.mfa | s小s飞s侠s | 11 | 11 | 8 | 30 | 7.3 | 2 | 0 | 67.3 |
CD君 | 9.5 | 9.5 | 9 | 28 |
第二轮
选手码 | 队伍编号 | 队员 | 文件名 | 评委 | 外在感受 | 内在元素 | 游戏体验 | 基础总分 | 大众评选 | 附加分 | 扣分 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | ⑧ | 878yfy | A1-Risky Fortress Above Cloud.mfa | 无视我233 | 11.5 | 11 | 10 | 32.5 | 10 | 0 | 0 | 74 |
zqh——123 | 11.5 | 11 | 9 | 31.5 | ||||||||
A2 | ④ | 数字1528君 | A2-Nightwalker.mfa | 无视我233 | 9 | 11 | 10.5 | 30.5 | 5 | 2 | 0 | 67 |
zqh——123 | 9.5 | 10.5 | 9.5 | 29.5 | ||||||||
A3 | ⑥ | 快乐mario9 | A3-The Hammering of Green Mountain(锤漫绿山).mfa | 无视我233 | 9.5 | 8 | 9.5 | 27 | 0.8 | 2 | 0 | 58.3 |
zqh——123 | 9.5 | 8.5 | 10.5 | 28.5 | ||||||||
A4 | ① | 1168438795,2333ty,TNT与爬行者 | A4-2 Crafty Monkeys.mfa | 无视我233 | 9 | 9.5 | 10 | 28.5 | 4.2 | 2 | 0 | 64.2 |
zqh——123 | 11 | 9 | 9.5 | 29.5 | ||||||||
B1 | ③ | 绿色的糖果,wyf01234567 | B1-Rough.mfa | s小s飞s侠s | 12 | 11 | 9.5 | 32.5 | 6.7 | 2 | 0 | 70.2 |
CD君 | 11 | 9 | 9 | 29 | ||||||||
B2 | ⑦ | 混沌の卡比 | B2-Lost Map-5 B-Side.mfa | s小s飞s侠s | 9.5 | 8.5 | 8 | 26 | 1.7 | 0 | 0 | 54.7 |
CD君 | 10.5 | 8.5 | 8 | 27 | ||||||||
B3 | ② | 色粉堵塞 | 未上传 | 0 | ||||||||
B4 | ⑤ | JJ带我飞,HJM___147 | B4-Drop.mfa | s小s飞s侠s | 11.5 | 11 | 11.5 | 34 | 11.7 | 6 | 0 | 83.2 |
CD君 | 11.5 | 9.5 | 10.5 | 31.5 |
第三轮
选手码 | 队伍编号 | 队员 | 文件名 | 评委 | 外在感受 | 内在元素 | 游戏体验 | 基础总分 | 大众评选 | 扣分 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | ⑧ | 878yfy | A1-Goodbye Volcano.mfa | 无视我233 | 11 | 10 | 10 | 31 | 10.5 | 0 | 72 |
zqh——123 | 11 | 10 | 9.5 | 30.5 | |||||||
A2 | ④ | 数字1528君 | A2-Wahaha.mfa | 无视我233 | 0 | 1.5 | 1 | 2.5 | 3.5 | -90 | 1.1 |
zqh——123 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||
A3 | ⑥ | 快乐mario9 | A3-A walk of volcano and Castle.mfa | 无视我233 | 9.5 | 10 | 8.5 | 28 | 4.7 | 0 | 60.2 |
zqh——123 | 10 | 9 | 8.5 | 27.5 | |||||||
A4 | ① | 1168438795,2333ty,TNT与爬行者 | A4-试图在岩浆里游泳(7.28 17:48).mfa | 无视我233 | 10 | 11.5 | 10 | 31.5 | 9.3 | 0 | 72.3 |
zqh——123 | 10.5 | 11 | 10 | 31.5 | |||||||
B1 | ③ | 绿色的糖果,wyf01234567 | B1-Polluted Night Lake.mfa | s小s飞s侠s | 11 | 11 | 10 | 32 | 9.3 | 0 | 71.3 |
CD君 | 10.5 | 9.5 | 10 | 30 | |||||||
B2 | ⑦ | 混沌の卡比 | B2-Volcano Crisis.mfa | s小s飞s侠s | 11 | 10.5 | 7.5 | 29 | 3.7 | 0 | 61.2 |
CD君 | 11 | 9.5 | 8 | 28.5 | |||||||
B3 | ② | 色粉堵塞 | 未上传 | 0 | |||||||
B4 | ⑤ | JJ带我飞,HJM___147 | B4-Great Voyage.mfa | s小s飞s侠s | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 31.5 | 14.9 | 0 | 77.9 |
CD君 | 11 | 9.5 | 11 | 31.5 |
相关链接
|