PK!MF3/常规赛
< PK!MF3
赛程安排
| PK!MF3赛程表 | |||
|---|---|---|---|
| 比赛阶段 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 |
| 常规赛 | 抽签 | 2021/7/16 18:00 | |
| 第一轮比赛 | 2021/7/16 20:00 | 2021/7/20 20:00 | |
| 第一轮评分 | 2021/7/16 20:00 | 2021/7/22 20:00 | |
| 第一轮大众评选 | 2021/7/20 20:00 | 2021/7/22 20:00 | |
| 第二轮比赛 | 2021/7/21 20:00 | 2021/7/25 20:00 | |
| 第二轮评分 | 2021/7/21 20:00 | 2021/7/27 20:00 | |
| 第二轮大众评选 | 2021/7/25 20:00 | 2021/7/27 20:00 | |
| 第三轮比赛 | 2021/7/26 20:00 | 2021/7/30 20:00 | |
| 第三轮评分 | 2021/7/26 20:00 | 2021/8/1 20:00 | |
| 第三轮大众评选 | 2021/7/30 20:00 | 2021/8/1 20:00 | |
| 第四轮比赛 | 2021/7/31 20:00 | 2021/8/4 20:00 | |
| 第四轮评分 | 2021/7/31 20:00 | 2021/8/6 20:00 | |
| 第四轮大众评选 | 2021/8/4 20:00 | 2021/8/6 20:00 | |
数据统计
赛况总表
积分总表
| 队伍码 | 队员 | 第一轮得分 | 第二轮得分 | 第三轮得分 | 第四轮得分 | 总得分 | 胜 | 负 | 总积分 | 小组排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿色的糖果,混沌卡比.yjs | 58.5 | 59 | 63.2 | 66.1 | 246.8 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| zqh——123,TNT与爬行者 | 64.8 | 58 | 68.7 | 52.5 | 244 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| 电童·Isamo,快乐mario9 | 80.8 | 71.5 | 71.3 | 67.3 | 290.9 | 4 | 0 | 9 | 1 | |
| 大爷23大买卖吗,JJ带我飞 | 76 | 78 | 74.8 | 85.5 | 314.3 | 3 | 1 | 8 | 2 | |
| 色粉堵塞 | 60.9 | 0 | 8.5 | 0 | 69.4 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| ƒresh★LAKE | 53.1 | 52 | 0 | 0 | 105.1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 冻结的双重射手 | 76.9 | 72 | 76.5 | 60.3 | 285.7 | 4 | 0 | 9 | 1 | |
| Hypercube | 67.6 | 72.5 | 79.5 | 70.1 | 289.7 | 3 | 1 | 8 | 2 |
各轮次赛况表
| A组单循环赛赛况表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轮次 | 队员 | 队伍码 | 得分 | 赛况 | 得分 | 队伍码 | 队员 |
| 第一轮 | 绿色的糖果,混沌卡比.yjs | A1 | 58.5 | 0 - 2 | 64.8 | A2 | zqh——123,TNT与爬行者 |
| 电童·Isamo,快乐mario9 | A3 | 80.8 | 2 - 0 | 76 | A4 | 大爷23大买卖吗,JJ带我飞 | |
| 第二轮 | 绿色的糖果,混沌卡比.yjs | A1 | 59 | 0 - 2 | 71.5 | A3 | 电童·Isamo,快乐mario9 |
| zqh——123,TNT与爬行者 | A2 | 58 | 0 - 2 | 78 | A4 | 大爷23大买卖吗,JJ带我飞 | |
| 第四轮 | 绿色的糖果,混沌卡比.yjs | A1 | 66.1 | 0 - 2 | 85.5 | A4 | 大爷23大买卖吗,JJ带我飞 |
| zqh——123,TNT与爬行者 | A2 | 52.5 | 0 - 2 | 67.3 | A3 | 电童·Isamo,快乐mario9 | |
| B组单循环赛赛况表 | |||||||
| 轮次 | 队员 | 队伍码 | 得分 | 赛况 | 得分 | 队伍码 | 队员 |
| 第一轮 | 色粉堵塞 | B1 | 60.9 | 2 - 0 | 53.1 | B2 | ƒresh★LAKE |
| 冻结的双重射手 | B3 | 76.9 | 2 - 0 | 67.6 | B4 | Hypercube | |
| 第二轮 | 色粉堵塞 | B1 | 0 | 0 - 2 | 72 | B3 | 冻结的双重射手 |
| ƒresh★LAKE | B2 | 52 | 0 - 2 | 72.5 | B4 | Hypercube | |
| 第四轮 | 色粉堵塞 | B1 | 0 | 0 - 2 | 70.1 | B4 | 冻结的双重射手 |
| ƒresh★LAKE | B2 | 0 | 0 - 2 | 60.3 | B3 | Hypercube | |
相关链接
| |||||||||||||||||||||||||||||