PK!MF5/常规赛
< PK!MF5
跳转到导航
跳转到搜索
赛程安排
PK!MF5赛程表 | ||||
---|---|---|---|---|
比赛阶段 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 | 相关链接 |
常规赛 | 抽签 | 2023/7/14 18:00 | ||
第一轮比赛 | 2023/7/14 20:00 | 2023/7/18 22:00 | [1] | |
第一轮评分 | 2023/7/14 20:00 | 2023/7/20 22:00 | [2] | |
第一轮大众评选 | 2023/7/18 22:00 | 2023/7/20 22:00 | [3] | |
第二轮比赛 | 2023/7/19 20:00 | 2023/7/23 22:00 | [4] | |
第二轮评分 | 2023/7/19 20:00 | 2023/7/25 22:00 | [5] | |
第二轮大众评选 | 2023/7/23 22:00 | 2023/7/25 22:00 | [6] | |
第三轮比赛 | 2023/7/24 20:00 | 2023/7/28 22:00 | [7] | |
第三轮评分 | 2023/7/24 20:00 | 2023/7/30 22:00 | [8] | |
第三轮大众评选 | 2023/7/28 22:00 | 2023/7/30 22:00 | [9] | |
第四轮比赛 | 2023/7/29 20:00 | 2023/8/2 22:00 | [10] | |
第四轮评分 | 2023/7/29 20:00 | 2023/8/4 22:00 | [11] | |
第四轮大众评选 | 2023/8/2 22:00 | 2023/8/4 22:00 | [12] |
数据统计
赛况总表
积分总表
队伍码 | 队员 | 第一轮得分 | 第二轮得分 | 第三轮得分 | 第四轮得分 | 总得分 | 胜 | 平 | 负 | 总积分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | s小s飞s侠s | 62 | 59.6 | 75.8 | 103.7 | 301.1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
K | zqh——123 | 78.2 | 79.7 | 76.3 | 100.2 | 334.4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 |
M | 绿色的糖果、TNT与爬行者 | 76.7 | 74.1 | 55.3 | 115 | 321.1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 |
F | 878yfy、冻结的双重射手 | 79.2 | 75 | 84 | 105.4 | 343.6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 |
各轮次赛况表
PK!MF4 常规赛赛况表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
轮次 | 队员 | 队伍码 | 得分 | 赛况 | 得分 | 队伍码 | 队员 |
第一轮 | s小s飞s侠s | P | 62 | 0 - 2 | 78.2 | K | zqh——123 |
绿色的糖果、TNT与爬行者 | M | 76.7 | 0 - 2 | 79.2 | F | 878yfy、冻结的双重射手 | |
第二轮 | s小s飞s侠s | P | 59.6 | 0 - 2 | 74.1 | M | 绿色的糖果、TNT与爬行者 |
zqh——123 | K | 79.7 | 2 - 0 | 75 | F | 878yfy、冻结的双重射手 | |
第三轮 | s小s飞s侠s | P | 75.8 | 0 - 2 | 84 | F | 878yfy、冻结的双重射手 |
zqh——123 | K | 76.3 | 2 - 0 | 55.3 | M | 绿色的糖果、TNT与爬行者 |
- ↑ 【PK!MF5】常规赛第一轮正式开始 & 题目和规则公布
- ↑ 【第一轮评分楼】PK!MF5常规赛第一轮评分楼
- ↑ 【大众评选】PK!MF5常规赛第一轮大众评选开始!
- ↑ 【PK!MF5】常规赛第二轮正式开始
- ↑ 【第二轮评分楼】PK!MF5常规赛第二轮评分楼
- ↑ 【大众评选】PK!MF5常规赛第二轮大众评选开始!
- ↑ 【PK!MF5】常规赛第三轮正式开始
- ↑ 【第三轮评分楼】PK!MF5常规赛第三轮评分楼
- ↑ 【大众评选】PK!MF5常规赛第三轮大众评选开始!
- ↑ 【非对称竞技】PK!MF5 常规赛第四轮正式开始
- ↑ 【第四轮评分楼】PK!MF5常规赛第四轮评分楼
- ↑ 【大众评选】PK!MF5常规赛第四轮大众评选开始!
|