PK!MF3/常规赛第一轮
< PK!MF3
赛程安排
- 常规赛第一轮:2021/7/16 20:00 ~ 2021/7/20 20:00
- 常规赛第一轮评分:2021/7/16 20:00 ~ 2021/7/22 20:00
- 常规赛第一轮投票:2021/7/20 20:00 ~ 2021/7/22 20:00
比赛试题
它山之石 II
出题人
无视我233
要求
制作一个单场景(frame)、长宽乘积不大于4,000,000、流程短而有趣的关卡。要求不得有CP等保存关卡进度的要素。
加分项
- 关卡流程最短
- 关卡内容最为有趣
- 关卡内容最充实
- 关卡设计主题性最强
扣分项
- 尺寸不符合要求 -40
- 关卡中有CP等保存进度的物件 -10
数据统计
队伍码 | 队员 | 文件名 | 评委 | 外在感受 | 内在元素 | 游戏体验 | 基础总分 | 大众评选 | 附加分 | 扣分 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 绿色的糖果,混沌卡比.yjs | A1-Escape From the Dead City in the Sky.mfa | 2333ty | 11 | 9 | 7.5 | 27.5 | 2.5 | 0 | 0 | 58.5 |
s小s飞s侠s | 12 | 9.5 | 7 | 28.5 | |||||||
A2 | zqh——123,TNT与爬行者 | A2 - No Time to Waste.mfa | 2333ty | 10 | 10 | 11.5 | 31.5 | 1.3 | 2 | 0 | 64.8 |
s小s飞s侠s | 10 | 8.5 | 11.5 | 30 | |||||||
A3 | 电童·Isamo,快乐mario9 | A3 - Summer Rain(定).mfa | 2333ty | 12 | 12 | 11 | 35 | 8.8 | 4 | 0 | 80.8 |
s小s飞s侠s | 12 | 10 | 11 | 33 | |||||||
A4 | 大爷23大买卖吗,JJ带我飞 | A4-They resemble each other.mfa | 2333ty | 11.5 | 12 | 11 | 34.5 | 7.5 | 2 | 0 | 76 |
s小s飞s侠s | 11.5 | 10.5 | 10 | 32 | |||||||
B1 | 色粉堵塞 | B1-MARIO FOREVER XXXX 7-3.mfa | 数字1528君 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 26.5 | 4.4 | 0 | 0 | 60.9 |
1168438795 | 10.5 | 9.5 | 10 | 30 | |||||||
B2 | ƒresh★LAKE | B2-wyfshaben.mfa | 数字1528君 | 8 | 9 | 9.5 | 26.5 | 0.6 | 2 | 0 | 53.1 |
1168438795 | 7 | 8.5 | 8.5 | 24 | |||||||
B3 | 冻结的双重射手 | B3-Mole Mountain.mfa | 数字1528君 | 10.5 | 11 | 10.5 | 32 | 9.4 | 2 | 0 | 76.9 |
1168438795 | 11 | 11.5 | 11 | 33.5 | |||||||
B4 | Hypercube | B4-Electric Blocks.mfa | 数字1528君 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 30.5 | 5.6 | 4 | 0 | 67.6 |
1168438795 | 9 | 11 | 7.5 | 27.5 |
相关链接
|