第三届Mario Worker杯/预选赛
跳转到导航
跳转到搜索
赛程安排
2014年第三届MW杯赛程表 | |||
---|---|---|---|
比赛阶段 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 |
预选赛 | 报名 | 2013/8/31 18:20 | 2014/1/19 16:00 |
报名选手报到 | 2014/1/19 20:00 | 2014/1/26 16:00 | |
抽签 | 2014/1/27 18:40 | ||
比赛 | 2014/1/27 20:00 | 2014/2/7 20:00 |
比赛试题
命题人
Fahlee_5
审题人
nmnmoooh
关卡要求
- 制作一个长度200-300格,高度15-200格的关卡(mfl)
- 关卡类型不限
- 要求关卡以乌龟(包括锤子龟)为主题
- 围绕主题自由展开设计,欢迎创新
评分标准
- 按照Mario Worker 关卡评分标准 1.1中针对小型作品的评分方法评得基础分,满分100分
- 违反第一点,在基础分上扣5分
- 没有很好地围绕主题或没有乌龟,在基础分上扣20分(同时第四点得0分)
- 在主题上发挥出色,亮点多,在基础分上加分1至5分不等
- 最后在基础分上将扣分和加分算入作为最终得分
数据统计
赛况总表
注:由于b4选手大爷23大买卖吗要求重评,故该选手评分工作由两位总评委负责,其中评委1为nmnmoooh,评委2为Fahlee_5
选手码 | 选手百度ID | 评委1 | 评委2 | 评委1评分 | 评委2评分 | 最终得分 | 总排名 | 是否晋级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a1 | 和蔼的大马里奥 | wyiming6688 | 毒蘑菇vn | 92 | 87.5 | 89.8 | 6 | 是 |
a2 | dodoufatch | 87 | 80.5 | 83.8 | 10 | 是 | ||
a3 | yxr000504 | 未上传 | 20 | 否 | ||||
a4 | zqh——123 | 88 | 91.7 | 89.9 | 5 | 是 | ||
a5 | 快乐mario8 | 77 | 78.3 | 77.7 | 14 | 是 | ||
b1 | 毒蘑菇小Mario | newlife2017 | bluesun0505 | 64.5 | 75.5 | 70 | 18 | 否 |
b2 | gaere54 | 95 | 94.4 | 94.7 | 2 | 是 | ||
b3 | 水银龟 | 81.1 | 82.5 | 81.8 | 12 | 是 | ||
b4 | 大爷23大买卖吗 | 74.6 | 74 | 74.3 | 17 | 否 | ||
b5 | 俺滴娘7 | 74.7 | 79.7 | 77.2 | 15 | 是 | ||
c1 | R大次郎 | nmnmoooh | zqh——123 | 82.3 | 82.9 | 82.6 | 11 | 是 |
c2 | 玛丽的死对头 | 91.5 | 92.5 | 92 | 4 | 是 | ||
c3 | bluesun0505 | 93.1 | 95 | 94.1 | 3 | 是 | ||
c4 | 马里奥奥里马 | 97.4 | 95.5 | 96.5 | 1 | 是 | ||
c5 | 下辈子当个blu | 87 | 85.5 | 86.3 | 8 | 是 | ||
d1 | 百步穿杨又飞剑 | Fahlee_5 | 玛丽的死对头 | 80.1 | 80 | 80.1 | 13 | 是 |
d2 | 123568024 | 92.5 | 86 | 89.3 | 7 | 是 | ||
d3 | xi7yang3 | 75.5 | 75 | 75.3 | 16 | 是 | ||
d4 | 毒蘑菇vn | 84.9 | 84.5 | 84.7 | 9 | 是 | ||
d5 | chaojimali1201 | 57.3 | 60 | 58.7 | 19 | 否 |
分项得分表
选手码 | 选手百度ID | 评委 | 欣赏性 | 设计水平 | 创新性 | 挑战性 | 娱乐性 | 加分项 | 扣分项 | 总分 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a1 | 和蔼的大马里奥 | wyiming6688 | 8 | 28 | 13 | 13 | 28 | 2 | 0 | 92 | 89.8 |
毒蘑菇vn | 9 | 27 | 11 | 12 | 26 | 2.5 | 0 | 87.5 | |||
a2 | dodoufatch | wyiming6688 | 7 | 27 | 14 | 12 | 23 | 4 | 0 | 87 | 83.8 |
毒蘑菇vn | 7.5 | 24.5 | 12 | 10.5 | 22 | 4 | 0 | 80.5 | |||
a3 | yxr000504 | wyiming6688 | 未上传 | 0 | |||||||
毒蘑菇vn | |||||||||||
a4 | zqh——123 | wyiming6688 | 8 | 28 | 11 | 12 | 27 | 2 | 0 | 88 | 89.9 |
毒蘑菇vn | 9.1 | 27.5 | 12 | 12.8 | 26.8 | 3.5 | 0 | 91.7 | |||
a5 | 快乐mario8 | wyiming6688 | 7 | 27 | 8 | 11 | 22 | 2 | 0 | 77 | 77.7 |
毒蘑菇vn | 7.5 | 27.5 | 9.3 | 10 | 22 | 2 | 0 | 78.3 | |||
b1 | 毒蘑菇小Mario | newlife2017 | 6 | 18 | 9 | 9 | 19.5 | 3 | 0 | 64.5 | 70 |
bluesun0505 | 6.2 | 21 | 13.4 | 9 | 23.4 | 2.5 | 0 | 75.5 | |||
b2 | gaere54 | newlife2017 | 9.5 | 28 | 13 | 14 | 26.5 | 4 | 0 | 95 | 94.7 |
bluesun0505 | 9 | 27.6 | 12.8 | 13.5 | 27.5 | 4 | 0 | 94.4 | |||
b3 | 水银龟 | newlife2017 | 9.2 | 25 | 8.6 | 11.3 | 25 | 2 | 0 | 81.1 | 81.8 |
bluesun0505 | 8 | 25 | 9.5 | 12.5 | 25 | 2.5 | 0 | 82.5 | |||
b4 | 大爷23大买卖吗 | nmnmoooh(预备) | 8.2 | 23.2 | 7.7 | 9.5 | 23 | 3 | 0 | 74.6 | 74.3 |
Fahlee_5(预备) | 8 | 25 | 7 | 8 | 23 | 3 | 0 | 74 | |||
b5 | 俺滴娘7 | newlife2017 | 6 | 21 | 9.4 | 12 | 23.3 | 3 | 0 | 74.7 | 77.2 |
bluesun0505 | 7 | 22.5 | 10.2 | 13 | 24.5 | 2.5 | 0 | 79.7 | |||
c1 | R大次郎 | nmnmoooh | 6 | 23.5 | 12.3 | 12 | 26 | 2.5 | 0 | 82.3 | 82.6 |
zqh——123 | 6.9 | 25 | 12 | 10 | 26 | 3 | 0 | 82.9 | |||
c2 | 玛丽的死对头 | nmnmoooh | 9.5 | 27.5 | 10.7 | 12.8 | 26.5 | 4.5 | 0 | 91.5 | 92 |
zqh——123 | 9 | 26.5 | 13.5 | 13.5 | 26.5 | 3.5 | 0 | 92.5 | |||
c3 | bluesun0505 | nmnmoooh | 9.8 | 28 | 10.5 | 13.8 | 27.5 | 3.5 | 0 | 93.1 | 94.1 |
zqh——123 | 9.5 | 28.5 | 13 | 13.5 | 26.5 | 4 | 0 | 95 | |||
c4 | 马里奥奥里马 | nmnmoooh | 9 | 28.8 | 14 | 13.8 | 27.8 | 4 | 0 | 97.4 | 96.5 |
zqh——123 | 9.5 | 27.5 | 14.5 | 14 | 27 | 3 | 0 | 95.5 | |||
c5 | 下辈子当个blu | nmnmoooh | 9.5 | 24 | 14.5 | 10.5 | 24 | 4.5 | 0 | 87 | 86.3 |
zqh——123 | 8 | 25 | 12.5 | 11.5 | 25 | 3.5 | 0 | 85.5 | |||
d1 | 百步穿杨又飞剑 | Fahlee_5 | 7.5 | 26.1 | 12 | 8 | 23.5 | 3 | 0 | 80.1 | 80.1 |
玛丽的死对头 | 7.5 | 26 | 13 | 8 | 22 | 3.5 | 0 | 80 | |||
d2 | 123568024 | Fahlee_5 | 8 | 29.5 | 12 | 12 | 27 | 4 | 0 | 92.5 | 89.3 |
玛丽的死对头 | 8.5 | 28 | 8.5 | 12 | 26 | 3 | 0 | 86 | |||
d3 | xi7yang3 | Fahlee_5 | 6 | 26 | 6.5 | 9.5 | 24.5 | 3 | 0 | 75.5 | 75.3 |
玛丽的死对头 | 7 | 23 | 7 | 12 | 22 | 4 | 0 | 75 | |||
d4 | 毒蘑菇vn | Fahlee_5 | 8.5 | 27.5 | 13 | 7.9 | 23 | 5 | 0 | 84.9 | 84.7 |
玛丽的死对头 | 10 | 27.5 | 13 | 9 | 20 | 5 | 0 | 84.5 | |||
d5 | chaojimali1201 | Fahlee_5 | 5.8 | 17 | 5 | 7 | 20 | 2.5 | 0 | 57.3 | 58.7 |
玛丽的死对头 | 7 | 17 | 5 | 8 | 20 | 3 | 0 | 60 |
相关链接
第三届Mario Worker杯
2014年第三届MW杯预选赛正式开始
|