第十四届Mario Worker杯/初赛
跳转到导航
跳转到搜索
赛程安排
2025年第十四届MW杯赛程表 | |||
---|---|---|---|
比赛阶段 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 |
初赛 | 抽签 | 2025/7/16 18:00 | |
初赛开始 | 2025/7/16 20:00 | ||
第一关上传截止 | 2025/7/23 22:00 | ||
第二关上传截止 | 2025/7/27 22:00 | ||
评委评分 | 2025/7/16 20:00 | 2025/8/1 22:00 | |
大众评分 | 2025/7/27 22:00 | 2025/8/1 22:00 | |
晋级名单公布 | 2025/8/2 16:00 |
比赛试题
第一题
广阔空间
命题人
nmnmoooh
试题要求
- 制作一个横向长度≥60格、纵向高度≥45格的关卡;
- 整个关卡是在一个“大空间”,观感上不存在被隔离的部分,玩家可以在该空间各处进行充分的移动;
- 体现广阔感。
评分标准
- 按照MWGS评分标准2020版对关卡评定基础得分,满分100分;
- 根据选手关卡的“广阔感”设计程度,给予0~5分的附加分;
- 若违反要求1,扣20分,并取消附加分;
- 若关卡有不符合要求2的设计,评委可酌情扣除或取消附加分;
- 本题满分105分。
第二题
盆景
命题人
nmnmoooh
引言
盆景以植物、山石、土、水等为材料,经过艺术创作和园艺栽培,在盆中典型、集中地塑造大自然的优美景色,达到缩地成寸、小中见大的艺术效果,同时以景抒怀,表现深远的意境。
试题要求
请以“盆景”为主题,制作一个关卡。
评分标准
- 按照MWGS评分标准2020版对关卡评定基础得分,满分100分;
- 根据选手关卡对“盆景”主题的表现程度,给予0~5分的附加分;
- 本题满分105分。
第三题
陷阱
原命题人
bluesun0505
修改
马里奥奥里马
引言
陷阱是游戏中的常见设计。巧妙恰当的陷阱可以增添游戏乐趣,而繁杂低端的陷阱也会给玩家带来折磨。
试题要求
制作一个以“陷阱”为主题的关卡。
评分标准
- 按照MWGS评分标准2020版对关卡评定基础得分,满分100分;
- 根据关卡中陷阱设计的巧妙程度和合理程度,给予0~5分的附加分;
- 本题满分105分。
数据统计
赛况总表
所在小组 | 选手码 | 选手社区用户名 | 第一题得分 | 第二题得分 | 第三题得分 | 第一轮有效题目 | 第二轮有效题目 | 总积分 | 小组排名 | 是否晋级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | zqh——123 | 0 | 79.5 | 96.3 | 第三题 | 第二题 | 175.8 | 1 | 是 | |
A2 | TNT与爬行者 | 0 | 0 | 0 | 未上传 | 未上传 | 0 | 3 | 否 | |
A3 | 绿色的糖果 | 0 | 84.7 | 0 | 未上传 | 第二题 | 84.7 | 2 | 是 | |
B1 | 有名氏 | 88.6 | 0 | 82.3 | 第一题 | 第三题 | 170.9 | 4 | 否 | |
B2 | AngryStar6K | 96.2 | 0 | 98.7 | 第三题 | 第一题 | 194.9 | 1 | 是 | |
B3 | 一只果果果果果 | 83.6 | 95.2 | 95.9 | 第三题 | 第二题 | 191.1 | 2 | 是 | |
B4 | 超级玛丽迷01 | 91.1 | 0 | 90.4 | 第三题 | 第一题 | 181.5 | 3 | 否 |
第一题
分项得分表
选手码 | 选手社区用户名 | 评委 | 欣赏性 | 创新性 | 设计性 | 游戏性 | 加分项 | 扣分项 | 总分 | 大众评分 | 最终成绩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得体度 | 美观度 | 独特度 | 思辨度 | 完成度 | 合理度 | 有效度 | 参与度 | 耐玩度 | 成就度 | ||||||||
A1 | zqh——123 | 蓝太阳 | 8 | 3 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 2.2 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | -20 | 0.1 | -0.9 | 0 |
A2 | TNT与爬行者 | 未上传 | 0 | ||||||||||||||
A3 | 绿色的糖果 | 未上传 | 0 | ||||||||||||||
B1 | 有名氏 | 玛丽的死对头 | 9.8 | 4.2 | 9 | 3.8 | 8.8 | 9 | 8.2 | 17.6 | 8.3 | 8 | 4 | 0 | 90.7 | 82.2 | 88.6 |
B2 | AngryStar6K | 玛丽的死对头 | 10 | 4.9 | 8.5 | 4.3 | 9.4 | 9.8 | 9.6 | 18 | 9 | 9 | 4.8 | 0 | 97.3 | 92.7 | 96.2 |
B3 | 一只果果果果果 | 玛丽的死对头 | 9.9 | 4.9 | 8.2 | 3.5 | 9 | 8.9 | 8.4 | 16.9 | 7 | 7 | 2.1 | 0 | 85.8 | 77 | 83.6 |
B4 | 超级玛丽迷01 | 玛丽的死对头 | 9.8 | 4.7 | 10 | 4.7 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 17.5 | 8 | 9.6 | 2 | 0 | 94.2 | 81.7 | 91.1 |
大众评分明细表
选手码 | 选手社区用户名 | 大众评分员 | 欣赏性 | 创新性 | 设计性 | 游戏性 | 加分项 | 扣分项 | 总分 | 最终成绩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票分 | 换算分 | 投票分 | 换算分 | 投票分 | 换算分 | 投票分 | 换算分 | |||||||
A1 | zqh——123 | 马里奥奥里马 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | -20 | -1 | -0.9 |
玛丽的死对头 | 9 | 13.5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | -20 | 5.5 | |||
无视我233 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | -20 | -1 | |||
1168438795 | 7 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -9.5 | |||
Fahlee | 8 | 12 | 1 | 1.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | -20 | 0.5 | |||
A2 | TNT与爬行者 | 未上传 | 0 | |||||||||||
A3 | 绿色的糖果 | 未上传 | 0 | |||||||||||
B1 | 有名氏 | 马里奥奥里马 | 9 | 13.5 | 6 | 9 | 7 | 21 | 8 | 32 | 3 | 0 | 78.5 | 82.2 |
无视我233 | 9 | 13.5 | 9 | 13.5 | 8 | 24 | 8 | 32 | 3 | 0 | 86 | |||
1168438795 | 8 | 12 | 6 | 9 | 7 | 21 | 9 | 36 | 4 | 0 | 82 | |||
B2 | AngryStar6K | 马里奥奥里马 | 10 | 15 | 9 | 13.5 | 9 | 27 | 10 | 40 | 4 | 0 | 99.5 | 92.7 |
无视我233 | 9 | 13.5 | 8 | 12 | 9 | 27 | 9 | 36 | 4 | 0 | 92.5 | |||
1168438795 | 8 | 12 | 8 | 12 | 9 | 27 | 8 | 32 | 3 | 0 | 86 | |||
B3 | 一只果果果果果 | 马里奥奥里马 | 9 | 13.5 | 7 | 10.5 | 6 | 18 | 6 | 24 | 1 | 0 | 67 | 77 |
无视我233 | 8 | 12 | 9 | 13.5 | 8 | 24 | 8 | 32 | 2 | 0 | 83.5 | |||
1168438795 | 8 | 12 | 7 | 10.5 | 8 | 24 | 8 | 32 | 2 | 0 | 80.5 | |||
B4 | 超级玛丽迷01 | 马里奥奥里马 | 9 | 13.5 | 10 | 15 | 8 | 24 | 9 | 36 | 2 | 0 | 90.5 | 81.7 |
无视我233 | 9 | 13.5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 7 | 28 | 2 | 0 | 73.5 | |||
1168438795 | 8 | 12 | 8 | 12 | 9 | 27 | 7 | 28 | 2 | 0 | 81 |
第二题
分项得分表
选手码 | 选手社区用户名 | 评委 | 欣赏性 | 创新性 | 设计性 | 游戏性 | 加分项 | 总分 | 大众评分 | 最终成绩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得体度 | 美观度 | 独特度 | 思辨度 | 完成度 | 合理度 | 有效度 | 参与度 | 耐玩度 | 成就度 | |||||||
A1 | zqh——123 | 蓝太阳 | 9.2 | 4 | 7.4 | 3.3 | 8.4 | 6.9 | 8 | 17.7 | 7.2 | 8.1 | 2 | 82.2 | 71.4 | 79.5 |
A2 | TNT与爬行者 | 未上传 | 0 | |||||||||||||
A3 | 绿色的糖果 | 蓝太阳 | 9.3 | 4.6 | 9 | 4.5 | 7.8 | 6.5 | 9.5 | 17.2 | 8 | 8.2 | 3.5 | 88.1 | 74.4 | 84.7 |
B1 | 有名氏 | 未上传 | 0 | |||||||||||||
B2 | AngryStar6K | 未上传 | 0 | |||||||||||||
B3 | 一只果果果果果 | 玛丽的死对头 | 10 | 5 | 9.4 | 4 | 9.5 | 9.2 | 9.4 | 18.8 | 8.2 | 9.1 | 4.5 | 97.1 | 89.5 | 95.2 |
B4 | 超级玛丽迷01 | 未上传 | 0 |
大众评分明细表
选手码 | 选手社区用户名 | 大众评分员 | 欣赏性 | 创新性 | 设计性 | 游戏性 | 加分项 | 总分 | 最终成绩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票分 | 换算分 | 投票分 | 换算分 | 投票分 | 换算分 | 投票分 | 换算分 | ||||||
A1 | zqh——123 | 马里奥奥里马 | 8 | 12 | 6 | 9 | 8 | 24 | 8 | 32 | 1 | 78 | 71.4 |
玛丽的死对头 | 8 | 12 | 6 | 9 | 7 | 21 | 6 | 24 | 1 | 67 | |||
无视我233 | 9 | 13.5 | 9 | 13.5 | 8 | 24 | 7 | 28 | 2 | 81 | |||
1168438795 | 7 | 10.5 | 4 | 6 | 6 | 18 | 6 | 24 | 1 | 59.5 | |||
Fahlee | 7 | 10.5 | 6 | 9 | 7 | 21 | 7 | 28 | 2 | 70.5 | |||
A2 | TNT与爬行者 | 未上传 | 0 | ||||||||||
A3 | 绿色的糖果 | 马里奥奥里马 | 7 | 10.5 | 7 | 10.5 | 6 | 18 | 6 | 24 | 3 | 66 | 74.4 |
玛丽的死对头 | 6 | 9 | 8 | 12 | 8 | 24 | 7 | 28 | 3 | 76 | |||
无视我233 | 10 | 15 | 10 | 15 | 7 | 21 | 9 | 36 | 3 | 90 | |||
1168438795 | 7 | 10.5 | 7 | 10.5 | 7 | 21 | 7 | 28 | 2 | 72 | |||
Fahlee | 7 | 10.5 | 6 | 9 | 7 | 21 | 7 | 28 | 3 | 71.5 | |||
B1 | 有名氏 | 未上传 | 0 | ||||||||||
B2 | AngryStar6K | 未上传 | 0 | ||||||||||
B3 | 一只果果果果果 | 马里奥奥里马 | 9 | 13.5 | 10 | 15 | 9 | 27 | 10 | 40 | 5 | 100.5 | 89.5 |
无视我233 | 8 | 12 | 9 | 13.5 | 8 | 24 | 9 | 36 | 5 | 90.5 | |||
1168438795 | 8 | 12 | 7 | 10.5 | 9 | 27 | 6 | 24 | 4 | 77.5 | |||
B4 | 超级玛丽迷01 | 未上传 | 0 |
第三题
分项得分表
选手码 | 选手社区用户名 | 评委 | 欣赏性 | 创新性 | 设计性 | 游戏性 | 加分项 | 总分 | 大众评分 | 最终成绩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得体度 | 美观度 | 独特度 | 思辨度 | 完成度 | 合理度 | 有效度 | 参与度 | 耐玩度 | 成就度 | |||||||
A1 | zqh——123 | 蓝太阳 | 8.9 | 4.3 | 10 | 5 | 9.6 | 9.4 | 8.5 | 19.4 | 8.4 | 9.3 | 5 | 97.8 | 91.6 | 96.3 |
A2 | TNT与爬行者 | 未上传 | 0 | |||||||||||||
A3 | 绿色的糖果 | 未上传 | 0 | |||||||||||||
B1 | 有名氏 | 玛丽的死对头 | 9.5 | 4 | 8.5 | 3.8 | 7.4 | 8 | 8 | 15 | 8.8 | 6 | 3.6 | 82.6 | 81.2 | 82.3 |
B2 | AngryStar6K | 玛丽的死对头 | 9.9 | 4.8 | 9.8 | 4.6 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 19 | 9.5 | 9.8 | 4.7 | 101 | 91.7 | 98.7 |
B3 | 一只果果果果果 | 玛丽的死对头 | 10 | 5 | 9.2 | 4 | 9.5 | 9.4 | 9.9 | 18.6 | 8.2 | 9.4 | 4.4 | 97.6 | 90.7 | 95.9 |
B4 | 超级玛丽迷01 | 玛丽的死对头 | 10 | 5 | 9 | 3.7 | 8.9 | 9 | 8.8 | 18.2 | 9 | 8.9 | 1 | 91.5 | 87 | 90.4 |
大众评分明细表
选手码 | 选手社区用户名 | 大众评分员 | 欣赏性 | 创新性 | 设计性 | 游戏性 | 加分项 | 总分 | 最终成绩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票分 | 换算分 | 投票分 | 换算分 | 投票分 | 换算分 | 投票分 | 换算分 | ||||||
A1 | zqh——123 | 马里奥奥里马 | 8 | 12 | 10 | 15 | 8 | 24 | 9 | 36 | 5 | 92 | 91.6 |
玛丽的死对头 | 7 | 10.5 | 10 | 15 | 8 | 24 | 8 | 32 | 4 | 85.5 | |||
无视我233 | 8 | 12 | 10 | 15 | 10 | 30 | 8 | 32 | 5 | 94 | |||
1168438795 | 6 | 9 | 10 | 15 | 9 | 27 | 9 | 36 | 5 | 92 | |||
Fahlee | 7 | 10.5 | 10 | 15 | 10 | 30 | 8 | 32 | 5 | 92.5 | |||
A2 | TNT与爬行者 | 未上传 | 0 | ||||||||||
A3 | 绿色的糖果 | 未上传 | 0 | ||||||||||
B1 | 有名氏 | 马里奥奥里马 | 7 | 10.5 | 8 | 12 | 7 | 21 | 8 | 32 | 4 | 79.5 | 81.2 |
无视我233 | 7 | 10.5 | 10 | 15 | 9 | 27 | 8 | 32 | 4 | 88.5 | |||
1168438795 | 7 | 10.5 | 8 | 12 | 8 | 24 | 6 | 24 | 5 | 75.5 | |||
B2 | AngryStar6K | 马里奥奥里马 | 9 | 13.5 | 10 | 15 | 10 | 30 | 9 | 36 | 5 | 99.5 | 91.7 |
无视我233 | 8 | 12 | 8 | 12 | 9 | 27 | 6 | 24 | 4 | 79 | |||
1168438795 | 8 | 12 | 9 | 13.5 | 10 | 30 | 9 | 36 | 5 | 96.5 | |||
B3 | 一只果果果果果 | 马里奥奥里马 | 9 | 13.5 | 9 | 13.5 | 9 | 27 | 9 | 36 | 4 | 94 | 90.7 |
无视我233 | 7 | 10.5 | 9 | 13.5 | 9 | 27 | 7 | 28 | 4 | 83 | |||
1168438795 | 8 | 12 | 8 | 12 | 10 | 30 | 9 | 36 | 5 | 95 | |||
B4 | 超级玛丽迷01 | 马里奥奥里马 | 9 | 13.5 | 8 | 12 | 9 | 27 | 10 | 40 | 2 | 94.5 | 87 |
无视我233 | 9 | 13.5 | 7 | 10.5 | 8 | 24 | 10 | 40 | 1 | 89 | |||
1168438795 | 8 | 12 | 7 | 10.5 | 7 | 21 | 8 | 32 | 2 | 77.5 |
相关链接
|