第十四届Mario Worker杯/初赛
跳转到导航
跳转到搜索
赛程安排
2025年第十四届MW杯赛程表 | |||
---|---|---|---|
比赛阶段 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 |
初赛 | 抽签 | 2025/7/16 18:00 | |
初赛开始 | 2025/7/16 20:00 | ||
第一关上传截止 | 2025/7/23 22:00 | ||
第二关上传截止 | 2025/7/27 22:00 | ||
评委评分 | 2025/7/16 20:00 | 2025/8/1 22:00 | |
大众评分 | 2025/7/27 22:00 | 2025/8/1 22:00 | |
晋级名单公布 | 2025/8/2 16:00 |
比赛试题
第一题
广阔空间
命题人
nmnmoooh
试题要求
- 制作一个横向长度≥60格、纵向高度≥45格的关卡;
- 整个关卡是在一个“大空间”,观感上不存在被隔离的部分,玩家可以在该空间各处进行充分的移动;
- 体现广阔感。
评分标准
- 按照MWGS评分标准2020版对关卡评定基础得分,满分100分;
- 根据选手关卡的“广阔感”设计程度,给予0~5分的附加分;
- 若违反要求1,扣20分,并取消附加分;
- 若关卡有不符合要求2的设计,评委可酌情扣除或取消附加分;
- 本题满分105分。
第二题
盆景
命题人
nmnmoooh
引言
盆景以植物、山石、土、水等为材料,经过艺术创作和园艺栽培,在盆中典型、集中地塑造大自然的优美景色,达到缩地成寸、小中见大的艺术效果,同时以景抒怀,表现深远的意境。
试题要求
请以“盆景”为主题,制作一个关卡。
评分标准
- 按照MWGS评分标准2020版对关卡评定基础得分,满分100分;
- 根据选手关卡对“盆景”主题的表现程度,给予0~5分的附加分;
- 本题满分105分。
第三题
陷阱
原命题人
bluesun0505
修改
马里奥奥里马
引言
陷阱是游戏中的常见设计。巧妙恰当的陷阱可以增添游戏乐趣,而繁杂低端的陷阱也会给玩家带来折磨。
试题要求
制作一个以“陷阱”为主题的关卡。
评分标准
- 按照MWGS评分标准2020版对关卡评定基础得分,满分100分;
- 根据关卡中陷阱设计的巧妙程度和合理程度,给予0~5分的附加分;
- 本题满分105分。
数据统计
赛况总表
所在小组 | 选手码 | 选手社区用户名 | 第一题得分 | 第二题得分 | 第三题得分 | 第一轮有效题目 | 第二轮有效题目 | 总积分 | 小组排名 | 是否晋级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | zqh——123 | |||||||||
A2 | TNT与爬行者 | |||||||||
A3 | 绿色的糖果 | |||||||||
B1 | 有名氏 | |||||||||
B2 | AngryStar6K | |||||||||
B3 | 一只果果果果果 | |||||||||
B4 | 超级玛丽迷01 |
各题目分项得分表
第一题
选手码 | 选手社区用户名 | 评委 | 欣赏性 | 创新性 | 设计性 | 游戏性 | 加分项 | 扣分项 | 总分 | 大众评分 | 最终成绩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得体度 | 美观度 | 独特度 | 思辨度 | 完成度 | 合理度 | 有效度 | 参与度 | 耐玩度 | 成就度 | ||||||||
A1 | zqh——123 | 蓝太阳 | |||||||||||||||
A2 | TNT与爬行者 | 蓝太阳 | |||||||||||||||
A3 | 绿色的糖果 | 蓝太阳 | |||||||||||||||
B1 | 有名氏 | 玛丽的死对头 | |||||||||||||||
B2 | AngryStar6K | 玛丽的死对头 | |||||||||||||||
B3 | 一只果果果果果 | 玛丽的死对头 | |||||||||||||||
B4 | 超级玛丽迷01 | 玛丽的死对头 |
大众评分员评分明细表
选手码 | 选手社区用户名 | 大众评分员 | 欣赏性 | 创新性 | 设计性 | 游戏性 | 加分项 | 扣分项 | 总分 | 最终成绩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得体度 | 美观度 | 独特度 | 思辨度 | 完成度 | 合理度 | 有效度 | 参与度 | 耐玩度 | 成就度 | |||||||
A1 | zqh——123 | 评分员1用户名 | ||||||||||||||
评分员2用户名 | ||||||||||||||||
A2 | TNT与爬行者 | 评分员1用户名 | ||||||||||||||
评分员2用户名 | ||||||||||||||||
A3 | 绿色的糖果 | 评分员1用户名 | ||||||||||||||
评分员2用户名 | ||||||||||||||||
B1 | 有名氏 | 评分员1用户名 | ||||||||||||||
评分员2用户名 | ||||||||||||||||
B2 | AngryStar6K | 评分员1用户名 | ||||||||||||||
评分员2用户名 | ||||||||||||||||
B3 | 一只果果果果果 | 评分员1用户名 | ||||||||||||||
评分员2用户名 | ||||||||||||||||
B4 | 超级玛丽迷01 | 评分员1用户名 | ||||||||||||||
评分员2用户名 |
第二题
选手码 | 选手社区用户名 | 评委 | 欣赏性 | 创新性 | 设计性 | 游戏性 | 加分项 | 总分 | 大众评分 | 最终成绩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得体度 | 美观度 | 独特度 | 思辨度 | 完成度 | 合理度 | 有效度 | 参与度 | 耐玩度 | 成就度 | |||||||
A1 | zqh——123 | 蓝太阳 | ||||||||||||||
A2 | TNT与爬行者 | 蓝太阳 | ||||||||||||||
A3 | 绿色的糖果 | 蓝太阳 | ||||||||||||||
B1 | 有名氏 | 玛丽的死对头 | ||||||||||||||
B2 | AngryStar6K | 玛丽的死对头 | ||||||||||||||
B3 | 一只果果果果果 | 玛丽的死对头 | ||||||||||||||
B4 | 超级玛丽迷01 | 玛丽的死对头 |
大众评分员评分明细表
选手码 | 选手社区用户名 | 大众评分员 | 欣赏性 | 创新性 | 设计性 | 游戏性 | 加分项 | 总分 | 最终成绩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得体度 | 美观度 | 独特度 | 思辨度 | 完成度 | 合理度 | 有效度 | 参与度 | 耐玩度 | 成就度 | ||||||
A1 | zqh——123 | 评分员1用户名 | |||||||||||||
评分员2用户名 | |||||||||||||||
A2 | TNT与爬行者 | 评分员1用户名 | |||||||||||||
评分员2用户名 | |||||||||||||||
A3 | 绿色的糖果 | 评分员1用户名 | |||||||||||||
评分员2用户名 | |||||||||||||||
B1 | 有名氏 | 评分员1用户名 | |||||||||||||
评分员2用户名 | |||||||||||||||
B2 | AngryStar6K | 评分员1用户名 | |||||||||||||
评分员2用户名 | |||||||||||||||
B3 | 一只果果果果果 | 评分员1用户名 | |||||||||||||
评分员2用户名 | |||||||||||||||
B4 | 超级玛丽迷01 | 评分员1用户名 | |||||||||||||
评分员2用户名 |
第三题
选手码 | 选手社区用户名 | 评委 | 欣赏性 | 创新性 | 设计性 | 游戏性 | 加分项 | 总分 | 大众评分 | 最终成绩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得体度 | 美观度 | 独特度 | 思辨度 | 完成度 | 合理度 | 有效度 | 参与度 | 耐玩度 | 成就度 | |||||||
A1 | zqh——123 | 蓝太阳 | ||||||||||||||
A2 | TNT与爬行者 | 蓝太阳 | ||||||||||||||
A3 | 绿色的糖果 | 蓝太阳 | ||||||||||||||
B1 | 有名氏 | 玛丽的死对头 | ||||||||||||||
B2 | AngryStar6K | 玛丽的死对头 | ||||||||||||||
B3 | 一只果果果果果 | 玛丽的死对头 | ||||||||||||||
B4 | 超级玛丽迷01 | 玛丽的死对头 |
大众评分员评分明细表
选手码 | 选手社区用户名 | 大众评分员 | 欣赏性 | 创新性 | 设计性 | 游戏性 | 加分项 | 总分 | 最终成绩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得体度 | 美观度 | 独特度 | 思辨度 | 完成度 | 合理度 | 有效度 | 参与度 | 耐玩度 | 成就度 | ||||||
A1 | zqh——123 | 评分员1用户名 | |||||||||||||
评分员2用户名 | |||||||||||||||
A2 | TNT与爬行者 | 评分员1用户名 | |||||||||||||
评分员2用户名 | |||||||||||||||
A3 | 绿色的糖果 | 评分员1用户名 | |||||||||||||
评分员2用户名 | |||||||||||||||
B1 | 有名氏 | 评分员1用户名 | |||||||||||||
评分员2用户名 | |||||||||||||||
B2 | AngryStar6K | 评分员1用户名 | |||||||||||||
评分员2用户名 | |||||||||||||||
B3 | 一只果果果果果 | 评分员1用户名 | |||||||||||||
评分员2用户名 | |||||||||||||||
B4 | 超级玛丽迷01 | 评分员1用户名 | |||||||||||||
评分员2用户名 |
相关链接
|