第九届Mario Worker杯/复赛
跳转到导航
跳转到搜索
赛程安排
2020年第九届MW杯赛程表 | |||
---|---|---|---|
比赛阶段 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 |
复赛 | 抽签 | 2020/7/27 18:00 | |
比赛 | 2020/7/27 20:00 | 2020/8/1 20:00 | |
评分 | 2020/7/27 20:00 | 2020/8/5 16:00 |
比赛试题
命题人
1168438795
你有两张手牌
,而公共牌桌上放有五张牌
,你手中的两张牌将会和桌上的五张牌中的其中三张牌组成一个“牌型”,和其他人的牌进行比较。现在你将用你选出的牌型制作一个关卡。
关卡要求
- 关卡必须出现两张手牌所示的物件。
- 选手自行在五张公共牌中选择三张,在关卡名标明(如:1A-MWC-XXXX.smwl),关卡中必须出现选择的三张牌所示的物件。
注:关卡名出现以下几种情况的,视为无效选择,并一律按照选择MWC处理。
(1)不选(如1A-XXXX.smwl)
(2)少选(如1A-MW-XXXX.smwl
(3)多选(如1A-MWCU-XXXX.smwl)
(4)选择五张牌公共牌牌面以外的字符(如1A-ABC-XXXX.smwl) - 选手需要利用手牌和所选公共牌所示的物件,制作有趣的设计。
评分规则
- 按照2020年MWGS评分标准进行评分,基础分100分。
- 根据手牌和所选公共牌所示物件制作设计的有趣、精妙程度,给予0~8分的附加分。
- 若关卡中有某一张牌内所示的任意一种物件在关卡中都没有出现,每有一张牌出现此种情况扣10分。
- 本轮满分108分。
附:代码表
手牌:A—227 Z—228/229
公共牌:M—020(不包括直接放置的静止探照灯和灯芯) W—225 C—318/315(不包括金砖和隐藏金砖) U—043(不包括乌龟) P—使用全局流体,流体的高度不低于关卡高度,不包括BUDDIES中的岩浆和岩浆底。
数据统计
赛况表
所在赛区 | 选手码 | 选手社区用户名 | UID | 关卡名 | 声明时间 | 评委一 | 评委二 | 评委一评分 | 评委二评分 | 最终得分 | 组内排名 | 总排名 | 是否晋级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | nmnmoooh | 6 | 1A-MCP-The 'Butterfly'.smwl | 2020-8-1 19:58:33 | Fahlee | 马里奥奥里马(预备) | 102 | 103.3 | 102.7 | 1 | 1 | 是 |
1B | 无视我233 | 9 | 1B-MUP-The Forgotten Island.smwl | 2020-8-1 16:51:28 | 97.8 | 94.3 | 96.1 | 2 | 4 | 否 | |||
1C | yuyangmiau | 18 | 1C-MUP-R-Minecraft(我的世界).smwl | 2020-8-1 18:57:16 | 83 | 81.5 | 82.3 | 3 | 9 | 否 | |||
2 | 2A | s小s飞s侠s | 7 | 2A-MUP-CUP.smwl | 2020-7-29 21:44:47 | LLX奶油马里奥(总) | Tian-BY | 99.5 | 100.8 | 100.2 | 1 | 2 | 是 |
2B | 把僵尸炖了 | 13 | 2B-WCU-Pure maze.smwl | 2020-7-28 14:21:44 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 2 | 3 | 是 | |||
2C | 绿色的糖果 | 38 | 2C-MWC-曾经路过.smwl | 2020-8-1 16:45:29 | 90.5 | 93.3 | 91.9 | 3 | 7 | 否 | |||
3 | 3A | 数字1528君 | 5 | 3A-MCW-Biography.smwl | 2020-7-30 11:23:37 | 123568024(总) | 1168438795(办) | 94 | 92 | 93 | 2 | 6 | 否 |
3B | 6463喝喝了 | 95 | 3B-MUP-wonderful trip at Saturday.smwl | 2020-7-31 15:51:35 | 80.5 | 88 | 84.3 | 3 | 8 | 否 | |||
3C | wyf01234567 | 47 | 3C-WUP-Lake Museum.smwl | 2020-7-31 21:56:57 | 92 | 94.5 | 93.3 | 1 | 5 | 是 |
分项得分表
选手码 | 选手社区用户名 | 评委 | 欣赏性 | 创新性 | 设计性 | 游戏性 | 加分项 | 扣分项 | 总分 | 最终成绩 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得体度 | 美观度 | 合计 | 独特度 | 思辨度 | 合计 | 完成度 | 合理度 | 有效度 | 合计 | 参与度 | 耐玩度 | 成就度 | 合计 | |||||||
1A | nmnmoooh | Fahlee | 9 | 4.5 | 13.5 | 9 | 4.5 | 13.5 | 10 | 9.5 | 10 | 29.5 | 20 | 9 | 9 | 38 | 7.5 | 0 | 102 | 102.7 |
马里奥奥里马(预备) | 9.5 | 4.25 | 13.75 | 9.5 | 5 | 14.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 29 | 20 | 9 | 10 | 39 | 7 | 0 | 103.3 | |||
1B | 无视我233 | Fahlee | 9 | 4.5 | 13.5 | 9 | 4.25 | 13.25 | 9.5 | 9 | 9 | 27.5 | 19 | 8.5 | 9 | 36.5 | 7 | 0 | 97.8 | 96.1 |
马里奥奥里马(预备) | 9.5 | 3.75 | 13.25 | 10 | 3.5 | 13.5 | 10 | 8 | 9 | 27 | 20 | 7.5 | 9 | 36.5 | 4 | 0 | 94.3 | |||
1C | yuyangmiau | Fahlee | 8.5 | 4.5 | 13 | 9 | 4.5 | 13.5 | 7.5 | 5.5 | 8.5 | 21.5 | 15 | 7.5 | 8.5 | 31 | 4 | 0 | 83 | 82.3 |
马里奥奥里马(预备) | 8 | 4.25 | 12.25 | 10 | 4.75 | 14.75 | 7 | 6 | 7 | 20 | 17 | 7 | 8.5 | 32.5 | 2 | 0 | 81.5 | |||
2A | s小s飞s侠s | LLX奶油马里奥 | 9.5 | 4.5 | 14 | 9.5 | 4 | 13.5 | 9 | 9.5 | 9 | 27.5 | 20 | 9 | 8.5 | 37.5 | 7 | 0 | 99.5 | 100.2 |
Tian-BY | 10 | 4.5 | 14.5 | 10 | 4.75 | 14.75 | 9.5 | 9 | 9.5 | 28 | 19 | 8.5 | 8.5 | 36 | 7.5 | 0 | 100.8 | |||
2B | 把僵尸炖了 | LLX奶油马里奥 | 9.5 | 4.75 | 14.25 | 9 | 4 | 13 | 10 | 9.5 | 9 | 28.5 | 19 | 9.5 | 10 | 38.5 | 5 | 0 | 99.3 | 99.3 |
Tian-BY | 10 | 4.75 | 14.75 | 10 | 4.5 | 14.5 | 10 | 8.5 | 9 | 27.5 | 19 | 9 | 9.5 | 37.5 | 5 | 0 | 99.3 | |||
2C | 绿色的糖果 | LLX奶油马里奥 | 9 | 4.75 | 13.75 | 8 | 3.75 | 11.75 | 8.5 | 9 | 8.5 | 26 | 18 | 9 | 8 | 35 | 4 | 0 | 90.5 | 91.9 |
Tian-BY | 9.5 | 4.25 | 13.75 | 9 | 4.5 | 13.5 | 9 | 8 | 8.5 | 25.5 | 18 | 8 | 9 | 35 | 5.5 | 0 | 93.3 | |||
3A | 数字1528君 | 123568024 | 10 | 3 | 13 | 10 | 4.5 | 14.5 | 10 | 9.5 | 8 | 27.5 | 18 | 7 | 9 | 34 | 5 | 0 | 94 | 93 |
1168438795 | 9 | 3.5 | 12.5 | 10 | 4.5 | 14.5 | 9 | 8 | 8.5 | 25.5 | 18 | 7.5 | 8.5 | 34 | 5.5 | 0 | 92 | |||
3B | 6463喝喝了 | 123568024 | 10 | 2.5 | 12.5 | 7 | 3 | 10 | 7.5 | 9 | 6 | 22.5 | 16 | 9 | 7.5 | 32.5 | 3 | 0 | 80.5 | 84.3 |
1168438795 | 9.5 | 4.75 | 14.25 | 7.5 | 3.25 | 10.75 | 8.5 | 8 | 8 | 24.5 | 18 | 8.5 | 8.5 | 35 | 3.5 | 0 | 88 | |||
3C | wyf01234567 | 123568024 | 10 | 3 | 13 | 10 | 5 | 15 | 10 | 9 | 10 | 29 | 16 | 6 | 6 | 28 | 7 | 0 | 92 | 93.3 |
1168438795 | 8.5 | 3.5 | 12 | 9 | 5 | 14 | 10 | 8 | 10 | 28 | 19 | 7 | 6.5 | 32.5 | 8 | 0 | 94.5 |
相关链接
|