第五届Mario Worker杯/小组赛
跳转到导航
跳转到搜索
赛程安排
2016年第五届MW杯赛程表 | |||
---|---|---|---|
比赛阶段 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 |
小组赛 | 抽签 | 2016/7/13 20:00 | |
第一轮比赛 | 2016/7/14 20:00 | 2016/7/17 20:00 | |
第一轮评分 | 2016/7/14 20:00 | 2016/7/19 16:00 | |
第二轮比赛 | 2016/7/18 20:00 | 2016/7/21 20:00 | |
第二轮评分 | 2016/7/19 20:00 | 2016/7/23 16:00 | |
第三轮比赛 | 2016/7/22 20:00 | 2016/7/25 20:00 | |
第三轮评分 | 2016/7/23 20:00 | 2016/7/27 16:00 |
比赛试题
第一轮
命题人
马里奥奥里马
审题人
MW杯评委组
引言
城堡关通常作为一个世界的压轴关出现,一个有意境、有挑战性的城堡关能给玩家极佳的游戏体验。
试题要求
- 制作一个长度不小于200格(6400或6410像素),高度不大于40格(1280或1290像素)的关卡。
- 为保证城堡关的意境,请不要在关卡中出现除了下面列出的block以外的block类物品。
(请特别注意:为提高选手对地形设计的要求,选手禁止使用黑色砖块)
并且请在下面两个背景中任选一个作为此关的背景。(普通城堡或天空城堡) - 这个关卡只能以打败库巴作为通关方式。请认真思考库巴战的设计,使之精彩而又富有挑战性。
评分标准
- 按照MWGS最新评分标准对关卡评定基础得分,满分100分。(各项精确到0.1)
- 根据库巴战的精彩程度和挑战性给予0-5分的附加分。(精确到0.5)
- 若关卡尺寸不符合要求,扣40分。
- 若关卡出现了规定以外的block类型,扣20分;若关卡出现了规定以外的背景,扣20分。
- 若关卡中出现了可以触碰通关的通关杠,扣20分;若没有出现库巴,扣20分且不给予附加分。
- 本轮满分105分。
第二轮
命题人
123568024
审题人
MW杯评委组
关卡要求
- 尺寸限制:关卡长度为300格(9600或9600+10像素),高度为15格(480或480+10像素)
- 关卡类型不限。
- 设计一个过关必须条件为获得某种蘑菇的关卡,该关卡内必须出现蘑菇运输系统,且该设计至少占全关流程的三分之一(即系统总长度不少于100格,个数不限)。
(蘑菇运输系统定义:需要由玩家辅助操作,将蘑菇从出生点运送至降落点的、由1至多个蘑菇和1至多种基本设计构成的系统)
评分标准
- 若关卡尺寸不符合要求,扣20分。
- 若关卡内没有出现符合定义的蘑菇运输系统,扣40分。
- 根据运送蘑菇设计的巧妙程度酌情给予0~5分的附加分。
- 依据Mario Worker关卡评分标准1.1及评分细则对选手关卡进行评分,满分105分。
第三轮
命题人
LLX奶油马里奥
修改
nmnmoooh
审题人
MW杯评委组
本轮比赛主题:【水管营】(创意来源:《SMB3》7-1)
关卡要求
- 制作一个长度为20格(即640~671像素),高度200格以上(即6400像素以上)的mfl关卡。
- 关卡要以水管为主题,制作一个“水管营”,建议使用纵横交错的水管摆放设计。
- 关卡类型不限。
- 利用水管通道连接做一个有趣的设计。
评分标准
I.扣分
- 若尺寸不符合上述要求,扣除20分;
- 若没有出现水管或仅出现少量无用水管,扣除20分;若仅出现少量能发挥作用的水管,但并非以水管为主题,扣除10分;
- 如果未涉及第二点的两个扣分项,但没有出现水管通道连接,扣除5分。
II.加分
- 根据水管通道连接的有趣程度和创新程度,予以0~5分的附加分。
III.记分方法
- 根据MWGS最新评分标准及评分细则对关卡评定基础分,基础分满分100
- 在基础分的基础上结合加分和扣分,计算得到本轮关卡的最终得分。
- 若关卡经两位评委证实无法通关,在总评委授权下,关卡直接以0分处理。
- 本轮总分105分。
数据统计
积分总表
所在小组 | 选手码 | 选手百度ID | 第一轮得分 | 第二轮得分 | 第三轮得分 | 总得分 | 小组排名 | 总排名 | 是否晋级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1 | dasasdhba | 95.3 | 89.1 | 94.2 | 278.6 | 1 | 1 | 是 |
A2 | 1168438795 | 88.8 | 92.2 | 92.6 | 273.6 | 2 | 2 | 是 | |
A3 | xi7yang3 | 77 | 61.7 | 86.6 | 225.3 | 4 | 11 | 否 | |
A4 | 天碧苑 | 72.6 | 75.5 | 79.8 | 227.9 | 3 | 10 | 否 | |
B | B1 | 节操都去哪了01 | 88.3 | 84.3 | 94.1 | 266.7 | 1 | 4 | 是 |
B2 | R大次郎 | 50.8 | 77.7 | 65.1 | 193.6 | 3 | 13 | 否 | |
B3 | 把僵尸炖了 | 78.4 | 87.2 | 73.3 | 238.9 | 2 | 8 | 是 | |
B4 | 小皓宇Tom | 70.4 | 未上传 | 未上传 | 70.4 | 4 | 15 | 否 | |
C | C1 | 毒蘑菇vn | 56.4 | 未上传 | 未上传 | 56.4 | 4 | 16 | 否 |
C2 | 莫阵剑影 | 85.7 | 73.2 | 85.4 | 244.3 | 2 | 7 | 是 | |
C3 | 我懂你不懂的lz | 85.4 | 78.1 | 87.1 | 250.6 | 1 | 6 | 是 | |
C4 | s小s飞s侠s | 65.3 | 70.9 | 85.9 | 222.1 | 3 | 12 | 否 | |
D | D1 | 大爷23大买卖吗 | 92.5 | 86.2 | 92.7 | 271.4 | 1 | 3 | 是 |
D2 | Lakitu01 | 85.9 | 75.7 | 91.8 | 253.4 | 2 | 5 | 是 | |
D3 | chaojimali1201 | 72.4 | 79.8 | 82.6 | 234.8 | 3 | 9 | 否 | |
D4 | 字luo | 48.8 | 48.3 | 74.9 | 172 | 4 | 14 | 否 |
各轮次分项得分表
第一轮
选手码 | 选手百度ID | 评委 | 欣赏性 | 设计水平 | 创新性 | 挑战性 | 娱乐性 | 加分项 | 扣分项 | 总分 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | dasasdhba | 马里奥奥里马 | 9.3 | 28 | 13 | 13.5 | 28 | 4 | 0 | 95.8 | 95.3 |
大幽灵王 | 9 | 28.1 | 13.6 | 13 | 27.5 | 3.5 | 0 | 94.7 | |||
A2 | 1168438795 | 马里奥奥里马 | 9.2 | 26 | 12 | 12.3 | 26.5 | 3 | 0 | 89 | 88.8 |
大幽灵王 | 9 | 25.5 | 12.5 | 12 | 26.5 | 3 | 0 | 88.5 | |||
A3 | xi7yang3 | 马里奥奥里马 | 8.3 | 23 | 10 | 10.5 | 24.5 | 2.5 | 0 | 78.8 | 77 |
大幽灵王 | 8.1 | 22 | 10.5 | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 0 | 75.1 | |||
A4 | 天碧苑 | 马里奥奥里马 | 9.2 | 21.5 | 11 | 10.5 | 25 | 0 | 0 | 77.2 | 72.6 |
大幽灵王 | 8.5 | 18 | 11.5 | 10 | 20 | 0 | 0 | 68 | |||
B1 | 节操都去哪了01 | nmnmoooh | 9.3 | 27.5 | 11.8 | 11.8 | 25.2 | 2 | 0 | 87.6 | 88.3 |
123568024 | 9 | 28 | 12 | 12.5 | 25 | 2.5 | 0 | 89 | |||
B2 | R大次郎 | nmnmoooh | 7.5 | 20.5 | 9.5 | 10 | 22 | 2 | -20 | 51.5 | 50.8 |
123568024 | 8 | 20 | 8 | 10 | 22 | 2 | -20 | 50 | |||
B3 | 把僵尸炖了 | nmnmoooh | 8 | 21.3 | 11 | 24 | 11.5 | 2 | 0 | 77.8 | 78.4 |
123568024 | 8 | 22 | 11 | 12 | 23.5 | 2.5 | 0 | 79 | |||
B4 | 小皓宇Tom | nmnmoooh | 6.3 | 22 | 8.8 | 10.8 | 21.3 | 2.5 | 0 | 71.7 | 70.4 |
123568024 | 6 | 19 | 9 | 12 | 20 | 3 | 0 | 69 | |||
C1 | 毒蘑菇vn | Fahlee_5 | 9.7 | 19.9 | 12 | 10.9 | 23.7 | 0.5 | -20 | 56.7 | 56.4 |
祝贺高考成功 | 9.5 | 17.5 | 12 | 12 | 23 | 2 | -20 | 56 | |||
C2 | 莫阵剑影 | Fahlee_5 | 6.9 | 25.5 | 11.4 | 12.5 | 26.1 | 2 | 0 | 84.4 | 85.7 |
祝贺高考成功 | 7.5 | 25.5 | 11 | 13.5 | 27.5 | 2 | 0 | 87 | |||
C3 | 我懂你不懂的lz | Fahlee_5 | 8.5 | 23 | 10.5 | 12.9 | 27.8 | 3 | 0 | 85.7 | 85.4 |
祝贺高考成功 | 9 | 25 | 10.6 | 12.5 | 25.5 | 2.5 | 0 | 85.1 | |||
C4 | s小s飞s侠s | Fahlee_5 | 5 | 19 | 9.1 | 10.9 | 17 | 3 | 0 | 64 | 65.3 |
祝贺高考成功 | 6 | 17.5 | 10.5 | 12 | 18 | 2.5 | 0 | 66.5 | |||
D1 | 大爷23大买卖吗 | LLX奶油马里奥 | 9.2 | 25.6 | 11.8 | 14.4 | 28.5 | 3.5 | 0 | 93 | 92.5 |
玛丽的死对头 | 9 | 28 | 12 | 12 | 27 | 4 | 0 | 92 | |||
D2 | Lakitu01 | LLX奶油马里奥 | 8.2 | 23 | 12 | 12 | 25.5 | 3.5 | 0 | 84.2 | 85.9 |
玛丽的死对头 | 8 | 26.5 | 11.5 | 12.5 | 26 | 3 | 0 | 87.5 | |||
D3 | chaojimali1201 | LLX奶油马里奥 | 8.6 | 20 | 12.8 | 11.5 | 19.8 | 0 | 0 | 72.7 | 72.4 |
玛丽的死对头 | 8 | 22 | 12 | 10 | 20 | 0 | 0 | 72 | |||
D4 | 字luo | LLX奶油马里奥 | 6 | 17 | 10 | 4 | 15 | 0 | 0 | 52 | 48.8 |
玛丽的死对头 | 5 | 14 | 10.5 | 4 | 12 | 0 | 0 | 45.5 |
第二轮
选手码 | 选手百度ID | 评委 | 欣赏性 | 设计水平 | 创新性 | 挑战性 | 娱乐性 | 加分项 | 扣分项 | 总分 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | dasasdhba | 马里奥奥里马 | 9.6 | 27 | 11 | 11.8 | 26.5 | 3.5 | 0 | 89.4 | 89.1 |
大幽灵王 | 8.8 | 26.5 | 12.5 | 11.5 | 26.5 | 3 | 0 | 88.8 | |||
A2 | 1168438795 | 马里奥奥里马 | 8.5 | 27 | 12.5 | 12.3 | 28 | 3.5 | 0 | 91.8 | 92.2 |
大幽灵王 | 8.6 | 27.5 | 13 | 12.5 | 27 | 4 | 0 | 92.6 | |||
A3 | xi7yang3 | 马里奥奥里马 | 7.8 | 17 | 9 | 7 | 14 | 1.5 | 0 | 56.3 | 61.7 |
大幽灵王 | 7.5 | 15 | 10 | 10 | 22.5 | 2 | 0 | 67 | |||
A4 | 天碧苑 | 马里奥奥里马 | 8.4 | 21 | 11 | 10.5 | 23 | 1.5 | 0 | 75.4 | 75.5 |
大幽灵王 | 8 | 22 | 10.5 | 10.6 | 23 | 1.5 | 0 | 75.6 | |||
B1 | 节操都去哪了01 | nmnmoooh | 9.3 | 24 | 11.2 | 11 | 25 | 3 | 0 | 83.5 | 84.3 |
123568024 | 9 | 24.5 | 12 | 12.5 | 24 | 3 | 0 | 85 | |||
B2 | R大次郎 | nmnmoooh | 7.8 | 23.5 | 11.3 | 11 | 24.8 | 2 | 0 | 80.4 | 77.7 |
123568024 | 7.5 | 20 | 10 | 12 | 23.5 | 2 | 0 | 75 | |||
B3 | 把僵尸炖了 | nmnmoooh | 8 | 23.5 | 14.3 | 10 | 23 | 3.5 | 0 | 82.3 | 87.2 |
123568024 | 8.5 | 27.5 | 14.5 | 11 | 26.5 | 4 | 0 | 92 | |||
B4 | 小皓宇Tom | nmnmoooh | 未上传 | 0 | |||||||
123568024 | |||||||||||
C1 | 毒蘑菇vn | Fahlee_5 | 未上传 | 0 | |||||||
祝贺高考成功 | |||||||||||
C2 | 莫阵剑影 | Fahlee_5 | 8.9 | 17 | 10.9 | 8.2 | 23.9 | 2.5 | 0 | 71.4 | 73.2 |
祝贺高考成功 | 8.5 | 19 | 11.5 | 10.5 | 23 | 2.5 | 0 | 75 | |||
C3 | 我懂你不懂的lz | Fahlee_5 | 8.9 | 22 | 12.9 | 7.9 | 22.9 | 4 | 0 | 78.6 | 78.1 |
祝贺高考成功 | 9 | 17.5 | 12 | 10.5 | 24.5 | 4 | 0 | 77.5 | |||
C4 | s小s飞s侠s | Fahlee_5 | 6.5 | 22 | 9.5 | 7 | 23 | 2 | 0 | 70 | 70.9 |
bluesun0505(预备) | 7.9 | 22.9 | 10 | 7.4 | 21.6 | 2 | 0 | 71.8 | |||
D1 | 大爷23大买卖吗 | LLX奶油马里奥 | 9.8 | 25.4 | 9.4 | 12.9 | 26.8 | 2.5 | 0 | 86.8 | 86.2 |
玛丽的死对头 | 9.5 | 24 | 11 | 13 | 25 | 3 | 0 | 85.5 | |||
D2 | Lakitu01 | LLX奶油马里奥 | 8.8 | 20.4 | 11.7 | 10.8 | 20.6 | 3.5 | 0 | 75.8 | 75.7 |
玛丽的死对头 | 9 | 20 | 12 | 11 | 20 | 3.5 | 0 | 75.5 | |||
D3 | chaojimali1201 | LLX奶油马里奥 | 6.1 | 22.5 | 12.2 | 10.5 | 24.4 | 3.5 | 0 | 79.2 | 79.8 |
玛丽的死对头 | 7.8 | 22 | 11.5 | 12 | 24 | 3 | 0 | 80.3 | |||
D4 | 字luo | LLX奶油马里奥 | 4 | 14 | 10.4 | 4.1 | 14.5 | 2 | 0 | 49 | 48.3 |
玛丽的死对头 | 2 | 13 | 11 | 4 | 15 | 2.5 | 0 | 47.5 |
第三轮
选手码 | 选手百度ID | 评委 | 欣赏性 | 设计水平 | 创新性 | 挑战性 | 娱乐性 | 加分项 | 扣分项 | 总分 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | dasasdhba | 马里奥奥里马 | 9.5 | 28 | 12.5 | 13 | 27.5 | 3 | 0 | 93.5 | 94.2 |
毒蘑菇vn(预备) | 9.7 | 28 | 12.8 | 12.8 | 27.5 | 4 | 0 | 94.8 | |||
A2 | 1168438795 | 马里奥奥里马 | 8.8 | 27 | 13.5 | 12.5 | 27.5 | 4 | 0 | 93.3 | 92.6 |
毒蘑菇vn(预备) | 8 | 27.5 | 13 | 12.3 | 27.5 | 3.5 | 0 | 91.8 | |||
A3 | xi7yang3 | 马里奥奥里马 | 8.8 | 26 | 11 | 12 | 26.5 | 2 | 0 | 86.3 | 86.6 |
毒蘑菇vn(预备) | 8.5 | 25.5 | 10.5 | 13 | 27.3 | 2 | 0 | 86.8 | |||
A4 | 天碧苑 | 马里奥奥里马 | 8.2 | 22 | 12 | 10.5 | 23 | 1.5 | 0 | 77.2 | 79.8 |
毒蘑菇vn(预备) | 8 | 24.5 | 11.5 | 10.8 | 24.5 | 3 | 0 | 82.3 | |||
B1 | 节操都去哪了01 | nmnmoooh | 9.6 | 28.5 | 12.5 | 13.8 | 27.8 | 2 | 0 | 94.2 | 94.1 |
123568024 | 9.8 | 27.9 | 12.2 | 14 | 28 | 2 | 0 | 93.9 | |||
B2 | R大次郎 | nmnmoooh | 7.8 | 23 | 10.3 | 10.5 | 23 | 1.5 | -10 | 66.1 | 65.1 |
123568024 | 8 | 23 | 10 | 10.5 | 21 | 1.5 | -10 | 64 | |||
B3 | 把僵尸炖了 | nmnmoooh | 7.6 | 17.5 | 12.5 | 10.5 | 23.5 | 2 | 0 | 73.6 | 73.3 |
123568024 | 7.5 | 16 | 12 | 11.5 | 24.5 | 1.5 | 0 | 73 | |||
B4 | 小皓宇Tom | nmnmoooh | 未上传 | 0 | |||||||
123568024 | |||||||||||
C1 | 毒蘑菇vn | Fahlee_5 | 未上传 | 0 | |||||||
祝贺高考成功 | |||||||||||
C2 | 莫阵剑影 | Fahlee_5 | 7 | 25.9 | 10.9 | 12.8 | 25.9 | 2 | 0 | 84.5 | 85.4 |
bluesun0505(预备) | 7.4 | 26.6 | 11.6 | 12.7 | 26 | 2 | 0 | 86.3 | |||
C3 | 我懂你不懂的lz | Fahlee_5 | 9.4 | 27.9 | 11 | 11.5 | 25.9 | 1.5 | 0 | 87.2 | 87.1 |
bluesun0505(预备) | 9.6 | 27.3 | 11.4 | 11.8 | 25.4 | 1.5 | 0 | 87 | |||
C4 | s小s飞s侠s | Fahlee_5 | 9.3 | 26.9 | 10 | 12.8 | 26 | 1 | 0 | 86 | 85.9 |
bluesun0505(预备) | 9.4 | 27 | 10.5 | 11.9 | 26 | 1 | 0 | 85.8 | |||
D1 | 大爷23大买卖吗 | LLX奶油马里奥 | 9.6 | 27.9 | 11.2 | 14.1 | 28.6 | 4 | 0 | 95.4 | 92.7 |
玛丽的死对头 | 9 | 26 | 12 | 13 | 26 | 4 | 0 | 90 | |||
D2 | Lakitu01 | LLX奶油马里奥 | 9.6 | 27.1 | 13.1 | 14.4 | 28.4 | 1 | 0 | 93.6 | 91.8 |
玛丽的死对头 | 9.9 | 27 | 13 | 13 | 26 | 1 | 0 | 89.9 | |||
D3 | chaojimali1201 | LLX奶油马里奥 | 8.3 | 25.1 | 11.2 | 11.5 | 25.8 | 3 | 0 | 84.9 | 82.6 |
玛丽的死对头 | 8.8 | 24 | 11.5 | 10 | 23 | 3 | 0 | 80.3 | |||
D4 | 字luo | LLX奶油马里奥 | 6.5 | 19.8 | 11.2 | 10.5 | 21.8 | 2 | 0 | 71.8 | 74.9 |
玛丽的死对头 | 7 | 20 | 13 | 11.5 | 24.5 | 2 | 0 | 78 |
相关链接
第五届Mario Worker杯
2016年第五届MW杯小组赛第一轮正式开始
2016年第五届MW杯小组赛第二轮正式开始
2016年第五届MW杯小组赛第三轮正式开始
|